|
開催日:2001年11月11日(日)/予選
●HUGE-1
●MS-1
●MT
●SSC-883
●SSC-OPEN
●TT-1,2,3
→10日予選リザルト
→10日決勝リザルト
→11日決勝リザルト
| HUGE-1(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | アラカキ トシユキ | BCA KENZ J TRUST RACING | R0'59.529 | 9/ 11 | 125.183 | ||||
| 2 | 27 | 鈴木 大五郎 | D.996R | Grupp GREASE MONKEY | 1'00.596 | 4/ 8 | 0'01.067 | 122.978 | ||
| 3 | 23 | 岡田 浩二 | S.GSXR1000 | KENSO Racing | 1'01.236 | 10/ 11 | 0'01.707 | 121.693 | ||
| 4 | 12 | 鶴田 竜二 | K.ZX-12R | TRICK☆STARレーシング | 1'01.328 | 8/ 8 | 0'01.799 | 121.511 | ||
| 5 | 9 | 中山 智博 | K.ZX-9R | RS−ITOH | 1'02.239 | 10/ 10 | 0'02.710 | 119.732 | ||
| 6 | 28 | 八木 均憲 | Y.YZF-R1 | ファイヤーガレージ | 1'02.625 | 6/ 10 | 0'03.096 | 118.994 | ||
| 7 | 96 | 井上 均 | H.CBR929RR | TEAM−GEN&C.F.I | 1'02.781 | 7/ 11 | 0'03.252 | 118.698 | ||
| 8 | 2 | 及川 誠人 | RADICAL.RPC-01 | RADICAL&PLUSμ | 1'02.810 | 9/ 10 | 0'03.281 | 118.644 | ||
| 9 | 33 | 浜口 俊之 | MV AGUSTA F4S | MOTO CORSE | 1'02.910 | 6/ 9 | 0'03.381 | 118.455 | ||
| 10 | 26 | 古畑 博志 | K.ZX-9R | モーターキッズ柳沢☆RFG | 1'02.943 | 9/ 11 | 0'03.414 | 118.393 | ||
| 11 | 29 | 松田 光市 | K.GPZ1000RX | モトアヴァンティー&大輪&パワービルダー | 1'03.212 | 7/ 10 | 0'03.683 | 117.889 | ||
| 12 | 17 | 長谷川 克憲 | S.'88GSX-R1100J | テクニカルガレージRUN | 1'03.283 | 5/ 7 | 0'03.754 | 117.757 | ||
| 13 | 34 | 平山 浩嗣 | S.GSXR1100 | イマイレーシグファクトリー | 1'03.921 | 6/ 10 | 0'04.392 | 116.581 | ||
| 14 | 764 | 石川 仁 | H.CBR900RR | TEAM・i−FACTORY | 1'03.979 | 8/ 10 | 0'04.450 | 116.476 | ||
| 15 | 16 | 長島 均 | S.GSX-R1000 | FreeWay99 | 1'04.472 | 9/ 11 | 0'04.943 | 115.585 | ||
| 16 | 30 | 台 和則 | K.Ninja900R改 | ACデルコモンスターアナコンダKTS湘南 | 1'04.588 | 3/ 10 | 0'05.059 | 115.377 | ||
| 17 | 11 | 大森 和夫 | H.VTR1000 SP-1 | RC30&BLUE EYES | 1'04.594 | 4/ 10 | 0'05.065 | 115.367 | ||
| 18 | 35 | 及川 玲 | MV AGUSTA F4C | MOTO CORSE | 1'04.793 | 3/ 4 | 0'05.264 | 115.012 | ||
| 19 | 22 | 萩原 勝彦 | S.GSF1200 | ネスト Racing | 1'04.811 | 9/ 10 | 0'05.282 | 114.980 | ||
| 20 | 6 | 屋代 知彦 | H.VTR1000 SP1 | AZTEC所沢&スーパービルドマキシマム | 1'04.933 | 8/ 10 | 0'05.404 | 114.764 | ||
| 21 | 19 | 堀木 淳二 | K.ZX-9R | M−Racing&炎R | 1'05.037 | 7/ 10 | 0'05.508 | 114.581 | ||
| 22 | 7 | 井上 健志 | H.CB900RR | 炎R | 1'05.065 | 6/ 10 | 0'05.536 | 114.532 | ||
| 23 | 10 | 鈴木 政人 | K.ZX-9R | ブルドッカータゴス&HISUI | 1'05.373 | 9/ 10 | 0'05.844 | 113.992 | ||
| 24 | 69 | 野口 祥 | S.TL1000R | ザーフィールド WITH アルビ & 本間 修 | 1'05.651 | 8/ 9 | 0'06.122 | 113.509 | ||
| 25 | 20 | 西口 直浩 | K.ZX-9R | ACDelco★モンスター | 1'06.233 | 6/ 8 | 0'06.704 | 112.512 | ||
| 26 | 14 | 早坂 隆司 | Y.FZR400R | SpeedKing4031!! | 1'06.536 | 2/ 6 | 0'07.007 | 112.000 | ||
| 27 | 5 | 鈴木 健人 | K.ZX12R | BIG-BOREレーシング with SSK | 1'06.699 | 8/ 10 | 0'07.170 | 111.726 | ||
| 28 | 18 | 宮川 和浩 | K.Z750FX | スーパープロダクションズZZY | 1'06.822 | 5/ 9 | 0'07.293 | 111.520 | ||
| 29 | 13 | 小沢 努 | H.CBR900RR | GEN Racing Club | 1'06.914 | 5/ 10 | 0'07.385 | 111.367 | ||
| 30 | 62 | 長岡 晃一 | S.ASX-R1100 | K.R.C.ランブルフィッシュ+油冷魂 | 1'07.437 | 2/ 10 | 0'07.908 | 110.503 | ||
| 31 | 8 | 田代 光輝 | ビュ.S1 | トランプ&シーズ関西by服部 | 1'07.456 | 4/ 5 | 0'07.927 | 110.472 | ||
| 32 | 21 | 繁野 明治 | MV.AGUSTA F4 | HOT BANK USA.com | 1'07.548 | 2/ 2 | 0'08.019 | 110.322 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 33 | 4 | 矢島 健児 | S.GSX-R1100 | TEAMほたる&あかね | 1'07.733 | 3/ 8 | 0'08.204 | 110.020 | ||
| 34 | 32 | 小瀬村 浩道 | K.GPZ900R | モンスター&シャープファング&LEO | 1'08.369 | 6/ 10 | 0'08.840 | 108.997 | ||
| 35 | 15 | 弓削田 哲也 | Y.YZF-R1 | ガレージ国政Feat川越共栄食品 | 1'09.042 | 4/ 6 | 0'09.513 | 107.934 | ||
| 24 | 池田 吉隆 | H.CBR900RR | ハニービー&RealBlack | 出走せず | ||||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'00.486 | ||||||||||
| MS-1(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡辺 秀明 | Y.TM871 | Takusin&リアルエステートThs | 1'08.167 | 10/ 10 | 109.320 | |||
| 2 | 9 | 佐野 英明 | Y.SRX600 | CLUB1.2FK&NOGARO | 1'08.443 | 9/ 10 | 0'00.276 | 108.879 | ||
| 3 | 19 | 金子 博雄 | Y.スーパーSR | RSカワサキ2バルブシングルレーサー | 1'08.725 | 9/ 10 | 0'00.558 | 108.432 | ||
| 4 | 22 | 手塚 恵一 | Y.SRX600 | バナナパワーレーシング | 1'09.029 | 8/ 9 | 0'00.862 | 107.955 | ||
| 5 | 11 | 平岡 良之 | Y.愛の毛塚SPL | RP馬行&ミカサ、ナナンズ、HSC | 1'09.088 | 5/ 8 | 0'00.921 | 107.862 | ||
| 6 | 20 | 浜口 永幸 | Y.TM871 | トータルインテリアTO=A CO.LTD | 1'09.114 | 4/ 5 | 0'00.947 | 107.822 | ||
| 7 | 27 | 宇和嶋 則夫 | ビ.BB-1 | TEAM POINT−UP | 1'09.219 | 8/ 9 | 0'01.052 | 107.658 | ||
| 8 | 12 | 浅見 良和 | Y.SRX | フライングミスター サッポロ | 1'09.314 | 9/ 10 | 0'01.147 | 107.511 | ||
| 9 | 16 | 長島 均 | Y.SRX600 | FreeWay99 | 1'09.443 | 4/ 5 | 0'01.276 | 107.311 | ||
| 10 | 4 | 佐藤 友重 | Y.SRX | TTC東京工科専門学校品川校 | 1'10.226 | 5/ 9 | 0'02.059 | 106.115 | ||
| 11 | 14 | 法月 多嘉夫 | Y.SRX600 | レーシングプロジェクトベアー | 1'10.366 | 6/ 10 | 0'02.199 | 105.903 | ||
| 12 | 52 | 中野 忠 | Y.SRX600 | KENSO Racing | 1'10.499 | 8/ 9 | 0'02.332 | 105.704 | ||
| 13 | 23 | 座間 洋 | Y.TM871 | トータルインテリアTO=A CO.LTD | 1'10.885 | 9/ 10 | 0'02.718 | 105.128 | ||
| 14 | 13 | 森田 弘之 | Y.SRX | 星野モーターとスバルの仲間たち | 1'11.337 | 6/ 10 | 0'03.170 | 104.462 | ||
| 15 | 5 | 菅野 一教 | S.グース350 | 1'11.518 | 8/ 9 | 0'03.351 | 104.198 | |||
| 16 | 44 | 佐野 嘉政 | Y.SRX | YOSHI'z Garage 根研 | 1'11.985 | 6/ 10 | 0'03.818 | 103.522 | ||
| 17*1 | 3 | 斉藤 和正 | Y.N-SRX | ハイスピードクラブ&ナナンズ RP馬行 | 1'12.117 | 8/ 9 | 0'03.950 | 103.332 | ||
| 18 | 15 | 小口 太郎 | Y.SRX-6 | チームビスターナ&オートボーイ津田沼 | 1'12.516 | 6/ 10 | 0'04.349 | 102.764 | ||
| 19 | 8 | 岡本 博史 | Y.SRX | チームクラフト&YSP高座渋谷 | 1'12.661 | 8/ 9 | 0'04.494 | 102.558 | ||
| 20 | 32 | 北川 力 | H.GB500 | サイクルサウンド | 1'13.549 | 5/ 9 | 0'05.382 | 101.320 | ||
| 21 | 24 | 亀井 等 | S.DR800 | メイクショップ神谷 | 1'13.931 | 2/ 2 | 0'05.764 | 100.797 | ||
| 22 | 25 | 福山 芳 | Y.SRX-6 | TEAM DANCHEES | 1'14.304 | 5/ 5 | 0'06.137 | 100.291 | ||
| 23 | 26 | 佐藤 邦彦 | S.GOOSE350 | TEAM DANCHEES | 1'14.904 | 6/ 10 | 0'06.737 | 99.487 | ||
| 24 | 2 | 小柳津 卓也 | Y.SRX600 | サイクル サウンド | 1'15.763 | 5/ 9 | 0'07.596 | 98.359 | ||
| 25 | 21 | 町田 育之 | Y.SRX-6 | TEAMBITE | 1'17.499 | 8/ 9 | 0'09.332 | 96.156 | ||
| 26 | 6 | 原田 昌広 | S.グース350 | TMCC−RT | 1'19.938 | 9/ 9 | 0'11.771 | 93.222 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 10 | 川原 末男 | Y.SRX | ysp小金井RT&モトプラン | 計測出来ず | ||||||
| 7 | 白井 宏 | Y.SRX-6 | ファインロードRT with TRS | 出走せず | ||||||
| 17 | 山本 洋佐 | Y.SZR | TEAM U / 旭交通&房松鉄工所 | 出走せず | ||||||
| 18 | 小林 政志 | Y.SR400 | TRU庄内&ツェーロン&おたっしゃクラブ | 出走せず | ||||||
| *1 ゼッケン 3は、国内競技規則 細則1 4 1)(3)違反(黄旗区間内での追い越し)により、国内競技規則 29 1)(3秒加算)を適用する。 | ||||||||||
| MT(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中原 功雄 | H.VTR1000 | MOTO BUM Fire storm | R1'01.276 | 4/ 9 | 121.614 | |||
| 2 | 15 | 鈴木 大五郎 | A.mille-R | Grupp GREASE MONKEY | 1'02.655 | 4/ 10 | 0'01.379 | 118.937 | ||
| 3 | 4 | 名越 公一 | D.996 | チーム・ファンデーション | 1'03.624 | 10/ 10 | 0'02.348 | 117.126 | ||
| 4 | 14 | 渡辺 秀明 | H.VTR | トータルインテリアTO=A CO.LTD | 1'03.724 | 10/ 10 | 0'02.448 | 116.942 | ||
| 5 | 19 | 藤崎 浩二 | D.916STRADA | Silver Bird&coloring works.com | 1'04.360 | 4/ 10 | 0'03.084 | 115.786 | ||
| 6 | 99 | 佐野 新世 | D.748R | MOTO AVANTIRACING&チームファンデーション | 1'04.685 | 7/ 9 | 0'03.409 | 115.204 | ||
| 7 | 7 | 武内 行司 | H.VTR1000F | フォルダ&レーシングサプライ&Reality | 1'04.847 | 6/ 10 | 0'03.571 | 114.917 | ||
| 8 | 2 | 舩木 弘之 | D.M900 | TEAM POINT-UP & team FD.com | 1'05.454 | 3/ 8 | 0'04.178 | 113.851 | ||
| 9 | 13 | 滝本 幸一 | D.996 | チームクラフト | 1'05.621 | 4/ 10 | 0'04.345 | 113.561 | ||
| 10 | 5 | 江森 弘美 | D.900SS | イナレーシングチーム アカイシ | 1'06.205 | 6/ 10 | 0'04.929 | 112.559 | ||
| 11 | 17 | 木田 和紀 | H.VTR1000F | GEN Racing Club & C.F.I | 1'06.286 | 4/ 10 | 0'05.010 | 112.422 | ||
| 12 | 6 | 飯生 利之 | D.916SPS | カーキッズ&TFD | 1'06.291 | 9/ 10 | 0'05.015 | 112.413 | ||
| 13 | 8 | 長北 孝司 | D.916 | イナレーシング Affetto DUCATI | 1'06.592 | 10/ 10 | 0'05.316 | 111.905 | ||
| 14 | 3 | 横山 秀文 | D.916 | チームトモ&ファンデーション | 1'07.045 | 7/ 10 | 0'05.769 | 111.149 | ||
| 15 | 16 | 沖山 篤 | D.748R | カーキッズ | 1'07.249 | 8/ 10 | 0'05.973 | 110.812 | ||
| 16 | 41 | 新井 敏之 | ビュ.S-1ライトニング | ヤナセオートSC&タジマ綜建と今日は沼君 | 1'07.573 | 6/ 10 | 0'06.297 | 110.281 | ||
| 17 | 18 | 小室 秀幸 | D.916SPS | Grupp GREASE MONKEY | 1'08.376 | 9/ 9 | 0'07.100 | 108.986 | ||
| 18 | 12 | 大滝 優 | D.996 | TEN SECONDS | 1'10.736 | 10/ 10 | 0'09.460 | 105.349 | ||
| 19 | 9 | 内山 貴博 | D.900SL | TEN SECONDS | 1'15.142 | 8/ 9 | 0'13.866 | 99.172 | ||
| 20 | 11 | 鵜澤 守雄 | D.996 | TEN SECONDS | 1'15.824 | 8/ 9 | 0'14.548 | 98.280 | ||
| 21 | 10 | 田中 顕 | D.748SPS | TEN SECONDS | 1'22.474 | 4/ 8 | 0'21.198 | 90.356 | ||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'01.724 | ||||||||||
| SSC-883(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 石川 昌司 | HD.XLH883 | ハーレーダビッドソン 仙台 | R1'07.879 | 4/ 10 | 109.784 | |||
| 2 | 1 | 山本 剛久 | HD.VR883 | アミーゴ☆オメガ&ウイング千葉 | 1'09.256 | 8/ 9 | 0'01.377 | 107.601 | ||
| 3 | 2 | 堀口 雄司 | HD.XLH883 | TEAM−陸友 | 1'09.458 | 5/ 10 | 0'01.579 | 107.288 | ||
| 4 | 8 | 奥川 潔 | HD.XLH883 | BURN ! H-D SPORTS | 1'09.622 | 7/ 10 | 0'01.743 | 107.035 | ||
| 5 | 38 | 佐藤 正人 | HD.XLH883 | R.T.POWER STONE&D2P | 1'09.910 | 7/ 9 | 0'02.031 | 106.594 | ||
| 6 | 5 | 西郷 茂夫 | HD.XLH883 | FAST BLUE☆A.S大月&クシタニ | 1'11.114 | 7/ 9 | 0'03.235 | 104.789 | ||
| 7 | 21 | 藤原 裕史 | HD.XLH883 | TEAM−PLAIN | 1'11.163 | 7/ 9 | 0'03.284 | 104.717 | ||
| 8 | 62 | 中村 有孝 | HD.XLH883 | BLUES&BRMC | 1'11.830 | 8/ 9 | 0'03.951 | 103.745 | ||
| 9 | 88 | 原尾 孝一 | HD.XLH883 | 丸富オート&HARAO.COM | 1'12.087 | 4/ 9 | 0'04.208 | 103.375 | ||
| 10 | 16 | 櫻井 美博 | HD.XLH883 | 1'12.345 | 8/ 9 | 0'04.466 | 103.006 | |||
| 11 | 35 | 岩切 紀幸 | HD.XKH883 | トランプ&シーズ関西by服部 | 1'12.396 | 8/ 9 | 0'04.517 | 102.934 | ||
| 12 | 41 | 浅野 正志 | HD.スポーツスター883 | カメイリパア&山中モータース_ | 1'12.783 | 3/ 9 | 0'04.904 | 102.387 | ||
| 13 | 40 | 森 正美 | HD.XLH883スポーツスタ | TEAM STAMPEDE | 1'13.159 | 9/ 9 | 0'05.280 | 101.860 | ||
| 14 | 26 | 赤堀 栄人 | HD.スポーツスター883 | 東京ハーレム フロム出張&ADKIZZ | 1'14.676 | 7/ 9 | 0'06.797 | 99.791 | ||
| 15 | 45 | 河北 啓二 | HD.XLH883 | TEAM−HOT−DOCK | 1'15.098 | 8/ 9 | 0'07.219 | 99.230 | ||
| 16 | 86 | 池田 篤 | HD.XLH883 | TEAM HOT−DOCK | 1'15.974 | 8/ 9 | 0'08.095 | 98.086 | ||
| 17 | 23 | 濱野 和男 | HD.XLH883 | ミスミエンジニアリング | 1'16.538 | 9/ 9 | 0'08.659 | 97.363 | ||
| 18 | 87 | 田中 明夫 | HD.XLH883 | TEAM HOT−DOCK | 1'16.590 | 9/ 9 | 0'08.711 | 97.297 | ||
| 19 | 39 | 佐々木 洋一 | HD.XLH883 | HD 福島RT | 1'16.993 | 7/ 8 | 0'09.114 | 96.788 | ||
| 20 | 82 | 野中 政樹 | HD.XLH883 | エムエムレーシグチーム | 1'18.638 | 6/ 8 | 0'10.759 | 94.763 | ||
| 21 | 37 | 斉藤 正人 | HD.XLH883 | R.T.POWER STONE&D2P | 1'23.139 | 8/ 8 | 0'15.260 | 89.633 | ||
| 22 | 30 | 長谷 美彩子 | HD.XLH883 | トランプ&シーズ関西by服部 | 1'23.498 | 6/ 6 | 0'15.619 | 89.248 | ||
| 23 | 85 | 大坪 靖雄 | HD.XLH883 | チーム・ホットドック | 1'23.936 | 6/ 9 | 0'16.057 | 88.782 | ||
| 24 | 27 | 河田 雅美 | HD.XLH883 | WHIZZ☆SPEED R.C | 1'25.826 | 7/ 7 | 0'17.947 | 86.827 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 11 | 石塚 康幸 | HD.XLH883 | 軒下モーターサイクル | 計測出来ず | ||||||
| 19 | 堂山 大輔 | HD.XLH883 | Team Attack オートテクニック MC | 計測出来ず | ||||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'08.070 | ||||||||||
| SSC-OPEN(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 浜口 永幸 | ビュ.X-1Lightning | H−D藤沢+M・RACING | 1'05.285 | 3/ 9 | 114.146 | |||
| 2 | 41 | 新井 敏之 | ビュ.S1ライトニング | ヤナセオートSC&タジマ綜建と今日は沼君 | 1'06.529 | 3/ 8 | 0'01.244 | 112.011 | ||
| 3 | 34 | 友野 龍二 | ビュ.S1W | TEAM RODEO | 1'07.377 | 9/ 10 | 0'02.092 | 110.602 | ||
| 4 | 9 | 杉野 充 | ビュ.ライトニングX1 | CLUB GARAGE富山 | 1'07.518 | 4/ 9 | 0'02.233 | 110.371 | ||
| 5 | 43 | 山下 徹也 | ビュ.S1W | ライダースクラブRT | 1'07.799 | 9/ 10 | 0'02.514 | 109.913 | ||
| 6 | 1 | 亀井 等 | ビュ.S1W | ZEROengineering | 1'07.837 | 7/ 9 | 0'02.552 | 109.852 | ||
| 7 | 6 | 熊谷 勝司 | HD.XLH883 | ZEROengineering | 1'08.126 | 4/ 8 | 0'02.841 | 109.386 | ||
| 8 | 87 | 中村 信之 | ビュ.LightningX1 | HSCグランプリ&昭和電機RT | 1'08.150 | 3/ 4 | 0'02.865 | 109.347 | ||
| 9 | 32 | 中島 早人 | HD.XLH1200S | トランプ&シーズ関西by服部 | 1'09.151 | 10/ 10 | 0'03.866 | 107.764 | ||
| 10 | 39 | 飯田 修一 | ビュ.S1W | チームマシンヘッド | 1'09.196 | 9/ 10 | 0'03.911 | 107.694 | ||
| 11 | 38 | 岡田 恒明 | ビュ.S1ラントニング | 金町WEAPON with AAA | 1'09.411 | 2/ 10 | 0'04.126 | 107.361 | ||
| 12 | 37 | 佐藤 善之 | HD.XLH883 | RT,POWER STONE & D2P | 1'10.048 | 6/ 9 | 0'04.763 | 106.384 | ||
| 13 | 13 | 梅島 国彦 | ビュ.M2 | 一国Racing | 1'10.786 | 8/ 10 | 0'05.501 | 105.275 | ||
| 14 | 99 | 星野 計 | ビュ.X1 | 星野モーターとスバルの仲間たち&MSL | 1'11.040 | 8/ 9 | 0'05.755 | 104.899 | ||
| 15 | 42 | 小沼 哲也 | ビュ.S1W | AKAキップ・MSL・LTR練馬 | 1'11.817 | 8/ 9 | 0'06.532 | 103.764 | ||
| 16 | 18 | 鶴田 圭介 | ビュ.M2 | コクボモータースBuell LTR Shop 八王子 | 1'11.852 | 7/ 10 | 0'06.567 | 103.713 | ||
| 17 | 47 | 高城 一磨 | ビュ.S1ライトニング | ホットバイクジャパン+一国+コズミック | 1'15.035 | 2/ 3 | 0'09.750 | 99.314 | ||
| TT-1,2,3(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 1 | 1 | 太田 シゲオ | H.CB750K1 | 絶版同盟レーシング+フリーウェイ+陽明会 | 1'11.066 | 4/ 5 | 104.860 | |
| 2 | 14 | 1 | 2 | 岡 昌人 | H.CB750K | ワークショップ ZZY | 1'11.612 | 6/ 9 | 0'00.546 | 104.061 |
| 3 | 31 | 1 | 3 | 山田 勝 | T.トライトン | グループNIGO | 1'12.414 | 3/ 6 | 0'01.348 | 102.908 |
| 4 | 86 | 1 | 4 | 石田 隆裕 | H.CB750 | パインロードクラブ青梅&タイヤハウス馬行 | 1'12.694 | 6/ 10 | 0'01.628 | 102.512 |
| 5 | 74 | 2 | 1 | 清水 隆一 | H.CB350EX | K’sガレージ | 1'13.270 | 8/ 9 | 0'02.204 | 101.706 |
| 6 | 36 | 1 | 5 | 小泉 芳実 | BMW.R75/5 | DUCK SPEED | 1'13.683 | 8/ 9 | 0'02.617 | 101.136 |
| 7 | 84 | 1 | 6 | 黒谷 公一 | K.750SS H2 | TEAM Rasta | 1'15.415 | 4/ 5 | 0'04.349 | 98.813 |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 田辺 潤一 | H.CYB350 | マルホランドクラシックロマン | 1'15.639 | 9/ 9 | 0'04.573 | 98.521 |
| 9 | 66 | 2 | 3 | 安田 義彦 | Y.DX250 | グループNIGO&アクメレーシング | 1'15.675 | 8/ 9 | 0'04.609 | 98.474 |
| 10 | 83 | 1 | 7 | 山田 眞吾 | H.CB750K2 | ゼロファイターズ | 1'16.134 | 8/ 9 | 0'05.068 | 97.880 |
| 11 | 73 | 1 | 8 | 小林 利行 | K.W1S-A | スーパーソニックガレージ&RS310 | 1'18.464 | 9/ 9 | 0'07.398 | 94.973 |
| 12 | 24 | 2 | 4 | 井上 裕一 | H.CB350S | マルホランドクラシックロマン | 1'22.380 | 3/ 8 | 0'11.314 | 90.459 |
| 13*1 | 63 | 1 | 9 | 松本 義明 | ノ.コマンド | BRITISH BEAT | 1'22.459 | 4/ 8 | 0'11.393 | 90.372 |
| 14 | 27 | 2 | 5 | 森下 光紹 | Y.DX250 | RAZA&モトメンテ ポンコツバンザイ | 1'23.067 | 5/ 9 | 0'12.001 | 89.711 |
| 15 | 9 | 2 | 6 | 茂木 静 | Y.TD-2 | ボクサークラブ | 1'26.441 | 7/ 7 | 0'15.375 | 86.209 |
| 16 | 65 | 3 | 1 | 中畝 信二 | H.CB250 | レーシングチームビクトリー | 1'29.930 | 8/ 8 | 0'18.864 | 82.864 |
| 17 | 85 | 2 | 7 | 小林 正一 | A.スプリント | British Beat | 1'32.374 | 8/ 8 | 0'21.308 | 80.672 |
| 18 | 87 | 2 | 8 | 神田 孝次 | AJS.18S T.T | ブリティシュビートRプロジェクト | 1'33.496 | 7/ 7 | 0'22.430 | 79.704 |
| 19 | 81 | 1 | 10 | 仲神 テリー | ノ.コマンド コンバット | Rotteldom Motor Works | 1'37.665 | 3/ 3 | 0'26.599 | 76.302 |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 55 | 1 | 11 | 広田 裕 | H.CB450K1 | マルホランド・クラシックロマン | 出走せず | ||||
| クラス 1 : TT-1 2 : TT-2 3 : TT-3 *1 ゼッケン 63は、国内競技規則 細則1 4 1)(3)違反(黄旗区間内での追い越し)により、国内競技規則 29 1)(2秒加算)を適用する。 |
||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.