|
開催日:2001年11月11日(日)/決勝
●HUGE-1
●MS-1
●MT
●SSC-883
●SSC-OPEN
●TT-1,2,3
→10日予選リザルト
→10日決勝リザルト
→11日予選リザルト
| HUGE-1(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | アラカキ トシユキ | BCA KENZ J TRUST RACING | 12 | 12'13.718 | 121.878 | 0'59.681 | 5/ 12 | ||
| 2 | 27 | 鈴木 大五郎 | D.996R | Grupp GREASE MONKEY | 12 | 12'21.249 | 0'07.531 | 120.640 | 1'00.701 | 6/ 12 |
| 3 | 23 | 岡田 浩二 | S.GSXR1000 | KENSO Racing | 12 | 12'22.989 | 0'09.271 | 120.357 | 1'00.920 | 5/ 12 |
| 4 | 12 | 鶴田 竜二 | K.ZX-12R | TRICK☆STARレーシング | 12 | 12'29.595 | 0'15.877 | 119.296 | 1'01.141 | 3/ 12 |
| 5 | 9 | 中山 智博 | K.ZX-9R | RS−ITOH | 12 | 12'39.296 | 0'25.578 | 117.772 | 1'02.399 | 8/ 12 |
| 6 | 28 | 八木 均憲 | Y.YZF-R1 | ファイヤーガレージ | 12 | 12'41.859 | 0'28.141 | 117.376 | 1'02.182 | 9/ 12 |
| 7 | 33 | 浜口 俊之 | MV AGUSTA F4S | MOTO CORSE | 12 | 12'42.245 | 0'28.527 | 117.317 | 1'02.177 | 10/ 12 |
| 8 | 17 | 長谷川 克憲 | S.'88GSX-R1100J | テクニカルガレージRUN | 12 | 12'45.466 | 0'31.748 | 116.823 | 1'02.927 | 4/ 12 |
| 9 | 2 | 及川 誠人 | RADICAL.RPC-01 | RADICAL&PLUSμ | 12 | 12'45.705 | 0'31.987 | 116.786 | 1'02.428 | 9/ 12 |
| 10 | 34 | 平山 浩嗣 | S.GSXR1100 | イマイレーシグファクトリー | 12 | 12'49.468 | 0'35.750 | 116.215 | 1'02.852 | 4/ 12 |
| 11 | 26 | 古畑 博志 | K.ZX-9R | モーターキッズ柳沢☆RFG | 12 | 12'49.696 | 0'35.978 | 116.181 | 1'02.529 | 10/ 12 |
| 12 | 29 | 松田 光市 | K.GPZ1000RX | モトアヴァンティー&大輪&パワービルダー | 12 | 12'53.180 | 0'39.462 | 115.657 | 1'03.199 | 3/ 12 |
| 13 | 16 | 長島 均 | S.GSX-R1000 | FreeWay99 | 12 | 13'04.507 | 0'50.789 | 113.988 | 1'03.716 | 12/ 12 |
| 14 | 7 | 井上 健志 | H.CB900RR | 炎R | 12 | 13'05.914 | 0'52.196 | 113.783 | 1'04.099 | 10/ 12 |
| 15 | 764 | 石川 仁 | H.CBR900RR | TEAM・i−FACTORY | 12 | 13'08.336 | 0'54.618 | 113.434 | 1'03.955 | 9/ 12 |
| 16 | 6 | 屋代 知彦 | H.VTR1000 SP1 | AZTEC所沢&スーパービルドマキシマム | 12 | 13'09.483 | 0'55.765 | 113.269 | 1'03.935 | 6/ 12 |
| 17 | 11 | 大森 和夫 | H.VTR1000 SP-1 | RC30&BLUE EYES | 12 | 13'09.649 | 0'55.931 | 113.245 | 1'04.154 | 11/ 12 |
| 18 | 19 | 堀木 淳二 | K.ZX-9R | M−Racing&炎R | 12 | 13'12.132 | 0'58.414 | 112.890 | 1'04.270 | 8/ 12 |
| 19 | 20 | 西口 直浩 | K.ZX-9R | ACDelco★モンスター | 11 | 12'15.179 | 1Lap | 111.499 | 1'04.817 | 5/ 11 |
| 20 | 30 | 台 和則 | K.Ninja900R改 | ACデルコモンスターアナコンダKTS湘南 | 11 | 12'15.179 | 1Lap | 111.499 | 1'04.464 | 9/ 11 |
| 21 | 69 | 野口 祥 | S.TL1000R | ザーフィールド WITH アルビ & 本間 修 | 11 | 12'15.359 | 1Lap | 111.472 | 1'05.383 | 8/ 11 |
| 22 | 14 | 早坂 隆司 | Y.FZR400R | SpeedKing4031!! | 11 | 12'21.249 | 1Lap | 110.586 | 1'05.708 | 5/ 11 |
| 23 | 18 | 宮川 和浩 | K.Z750FX | スーパープロダクションズZZY | 11 | 12'27.892 | 1Lap | 109.604 | 1'06.255 | 11/ 11 |
| 24*1 | 22 | 萩原 勝彦 | S.GSF1200 | ネスト Racing | 11 | 12'28.332 | 1Lap | 109.540 | 1'04.487 | 11/ 11 |
| 25 | 21 | 繁野 明治 | MV.AGUSTA F4 | HOT BANK USA.com | 11 | 12'32.696 | 1Lap | 108.905 | 1'06.653 | 6/ 11 |
| 26 | 13 | 小沢 努 | H.CBR900RR | GEN Racing Club | 11 | 12'33.291 | 1Lap | 108.819 | 1'06.979 | 11/ 11 |
| 27 | 5 | 鈴木 健人 | K.ZX12R | BIG-BOREレーシング with SSK | 11 | 12'40.295 | 1Lap | 107.816 | 1'07.388 | 10/ 11 |
| 28 | 62 | 長岡 晃一 | S.ASX-R1100 | K.R.C.ランブルフィッシュ+油冷魂 | 11 | 12'41.150 | 1Lap | 107.695 | 1'07.021 | 4/ 11 |
| 29 | 4 | 矢島 健児 | S.GSX-R1100 | TEAMほたる&あかね | 11 | 12'46.857 | 1Lap | 106.893 | 1'07.410 | 5/ 11 |
| 30 | 10 | 鈴木 政人 | K.ZX-9R | ブルドッカータゴス&HISUI | 10 | 2Laps | 1'05.569 | 7/ 10 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 96 | 井上 均 | H.CBR929RR | TEAM−GEN&C.F.I | スタートのみ | ||||||
| *2 | 35 | 及川 玲 | MV AGUSTA F4C | MOTO CORSE | 失格 | |||||
| *1 ゼッケン 22は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 細則1 17 2)(2)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。 *2 ゼッケン 35は、国内競技規則 第3章 10 1)(2)及び(3)違反(競技参加者の遵守事項)により、国内競技規則 29 1)(失格)を適用する。 |
||||||||||
| MS-1(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 浜口 永幸 | Y.SZR | トータルインテリアTO=A CO.LTD | 10 | 10'54.035 | 113.939 | R1'03.694 | 6/ 10 | |
| 2 | 3 | 斉藤 和正 | Y.N-SRX | ハイスピードクラブ&ナナンズ RP馬行 | 10 | 11'05.209 | 0'11.174 | 112.025 | 1'04.931 | 8/ 10 |
| 3 | 9 | 佐野 英明 | Y.SRX600 | CLUB1.2FK&NOGARO | 10 | 11'05.479 | 0'11.444 | 111.979 | 1'05.570 | 3/ 10 |
| 4 | 11 | 平岡 良之 | Y.愛の毛塚SPL | RP馬行&ミカサ、ナナンズ、HSC | 10 | 11'16.311 | 0'22.276 | 110.186 | 1'05.843 | 5/ 10 |
| 5 | 16 | 長島 均 | Y.SRX600 | FreeWay99 | 10 | 11'21.450 | 0'27.415 | 109.355 | 1'06.442 | 9/ 10 |
| 6 | 12 | 浅見 良和 | Y.SRX | フライングミスター サッポロ | 10 | 11'23.794 | 0'29.759 | 108.980 | 1'07.420 | 6/ 10 |
| 7 | 19 | 金子 博雄 | Y.スーパーSR | RSカワサキ2バルブシングルレーサー | 10 | 11'24.046 | 0'30.011 | 108.940 | 1'07.366 | 6/ 10 |
| 8 | 22 | 手塚 恵一 | Y.SRX600 | バナナパワーレーシング | 10 | 11'24.127 | 0'30.092 | 108.927 | 1'07.390 | 10/ 10 |
| 9 | 4 | 佐藤 友重 | Y.SRX | TTC東京工科専門学校品川校 | 10 | 11'27.855 | 0'33.820 | 108.337 | 1'07.802 | 7/ 10 |
| 10 | 8 | 岡本 博史 | Y.SRX | チームクラフト&YSP高座渋谷 | 10 | 11'29.856 | 0'35.821 | 108.023 | 1'07.741 | 4/ 10 |
| 11 | 27 | 宇和嶋 則夫 | ビ.BB-1 | TEAM POINT−UP | 10 | 11'30.182 | 0'36.147 | 107.972 | 1'07.365 | 10/ 10 |
| 12 | 14 | 法月 多嘉夫 | Y.SRX600 | レーシングプロジェクトベアー | 10 | 11'30.309 | 0'36.274 | 107.952 | 1'07.371 | 10/ 10 |
| 13 | 52 | 中野 忠 | Y.SRX600 | KENSO Racing | 10 | 11'36.969 | 0'42.934 | 106.920 | 1'08.435 | 2/ 10 |
| 14 | 32 | 北川 力 | H.GB500 | サイクルサウンド | 10 | 11'43.300 | 0'49.265 | 105.958 | 1'08.183 | 9/ 10 |
| 15 | 24 | 亀井 等 | S.DR800 | メイクショップ神谷 | 10 | 11'46.092 | 0'52.057 | 105.539 | 1'08.269 | 8/ 10 |
| 16 | 13 | 森田 弘之 | Y.SRX | 星野モーターとスバルの仲間たち | 10 | 11'47.313 | 0'53.278 | 105.356 | 1'09.163 | 9/ 10 |
| 17 | 15 | 小口 太郎 | Y.SRX-6 | チームビスターナ&オートボーイ津田沼 | 10 | 11'48.049 | 0'54.014 | 105.247 | 1'09.055 | 9/ 10 |
| 18 | 44 | 佐野 嘉政 | Y.SRX | YOSHI'z Garage 根研 | 10 | 11'51.909 | 0'57.874 | 104.676 | 1'09.766 | 2/ 10 |
| 19 | 26 | 佐藤 邦彦 | S.GOOSE350 | TEAM DANCHEES | 10 | 11'52.667 | 0'58.632 | 104.565 | 1'09.150 | 8/ 10 |
| 20 | 5 | 菅野 一教 | S.グース350 | 10 | 12'00.122 | 1'06.087 | 103.482 | 1'10.368 | 6/ 10 | |
| 21 | 2 | 小柳津 卓也 | Y.SRX600 | サイクル サウンド | 9 | 11'02.788 | 1Lap | 101.191 | 1'12.354 | 9/ 9 |
| 22 | 6 | 原田 昌広 | S.グース350 | TMCC−RT | 9 | 11'06.106 | 1Lap | 100.687 | 1'12.308 | 2/ 9 |
| 23 | 21 | 町田 育之 | Y.SRX-6 | TEAMBITE | 9 | 11'23.794 | 1Lap | 98.082 | 1'13.891 | 5/ 9 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 1 | 渡辺 秀明 | Y.TM871 | Takusin&リアルエステートThs | 1 | 9Laps | 1'12.311 | 1/ 1 | |||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'04.023 | ||||||||||
| MT(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中原 功雄 | H.VTR1000 | MOTO BUM Fire storm | 10 | 10'24.387 | 119.349 | 1'01.567 | 4/ 10 | |
| 2 | 15 | 鈴木 大五郎 | A.mille-R | Grupp GREASE MONKEY | 10 | 10'31.273 | 0'06.886 | 118.047 | 1'02.120 | 3/ 10 |
| 3 | 4 | 名越 公一 | D.996 | チーム・ファンデーション | 10 | 10'36.232 | 0'11.845 | 117.127 | 1'02.239 | 4/ 10 |
| 4 | 14 | 渡辺 秀明 | H.VTR | トータルインテリアTO=A CO.LTD | 10 | 10'44.619 | 0'20.232 | 115.603 | 1'02.534 | 8/ 10 |
| 5 | 19 | 藤崎 浩二 | D.916STRADA | Silver Bird&coloring works.com | 10 | 10'44.812 | 0'20.425 | 115.569 | 1'03.490 | 10/ 10 |
| 6 | 99 | 佐野 新世 | D.748R | MOTO AVANTIRACING&チームファンデーション | 10 | 10'52.894 | 0'28.507 | 114.138 | 1'04.004 | 8/ 10 |
| 7 | 7 | 武内 行司 | H.VTR1000F | フォルダ&レーシングサプライ&Reality | 10 | 10'57.114 | 0'32.727 | 113.405 | 1'04.694 | 4/ 10 |
| 8 | 3 | 横山 秀文 | D.916 | チームトモ&ファンデーション | 10 | 11'04.444 | 0'40.057 | 112.154 | 1'05.083 | 8/ 10 |
| 9 | 6 | 飯生 利之 | D.916SPS | カーキッズ&TFD | 10 | 11'04.729 | 0'40.342 | 112.106 | 1'05.351 | 3/ 10 |
| 10 | 13 | 滝本 幸一 | D.996 | チームクラフト | 10 | 11'05.276 | 0'40.889 | 112.014 | 1'05.199 | 10/ 10 |
| 11 | 8 | 長北 孝司 | D.916 | イナレーシング Affetto DUCATI | 10 | 11'06.079 | 0'41.692 | 111.879 | 1'05.098 | 6/ 10 |
| 12 | 5 | 江森 弘美 | D.900SS | イナレーシングチーム アカイシ | 10 | 11'07.641 | 0'43.254 | 111.617 | 1'05.434 | 10/ 10 |
| 13 | 17 | 木田 和紀 | H.VTR1000F | GEN Racing Club & C.F.I | 10 | 11'11.982 | 0'47.595 | 110.896 | 1'05.702 | 4/ 10 |
| 14 | 18 | 小室 秀幸 | D.916SPS | Grupp GREASE MONKEY | 10 | 11'20.491 | 0'56.104 | 109.509 | 1'06.317 | 9/ 10 |
| 15 | 41 | 新井 敏之 | ビュ.S-1ライトニング | ヤナセオートSC&タジマ綜建と今日は沼君 | 10 | 11'22.913 | 0'58.526 | 109.121 | 1'06.777 | 3/ 10 |
| 16 | 16 | 沖山 篤 | D.748R | カーキッズ | 10 | 11'24.080 | 0'59.693 | 108.935 | 1'06.477 | 10/ 10 |
| 17 | 12 | 大滝 優 | D.996 | TEN SECONDS | 9 | 10'52.976 | 1Lap | 102.711 | 1'11.114 | 2/ 9 |
| 18 | 9 | 内山 貴博 | D.900SL | TEN SECONDS | 9 | 11'37.932 | 1Lap | 96.095 | 1'16.339 | 9/ 9 |
| 19 | 11 | 鵜澤 守雄 | D.996 | TEN SECONDS | 8 | 10'41.383 | 2Laps | 92.949 | 1'16.437 | 2/ 8 |
| 20 | 10 | 田中 顕 | D.748SPS | TEN SECONDS | 8 | 11'20.897 | 2Laps | 87.555 | 1'23.353 | 2/ 8 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 2 | 舩木 弘之 | D.M900 | TEAM POINT-UP & team FD.com | 5 | 5Laps | 1'05.188 | 2/ 5 | |||
| SSC-883(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 石川 昌司 | HD.XLH883 | ハーレーダビッドソン 仙台 | 10 | 11'29.638 | 108.057 | 1'08.108 | 7/ 10 | |
| 2 | 1 | 山本 剛久 | HD.VR883 | アミーゴ☆オメガ&ウイング千葉 | 10 | 11'33.795 | 0'04.157 | 107.409 | 1'08.242 | 8/ 10 |
| 3 | 2 | 堀口 雄司 | HD.XLH883 | TEAM−陸友 | 10 | 11'37.647 | 0'08.009 | 106.816 | 1'08.618 | 4/ 10 |
| 4 | 8 | 奥川 潔 | HD.XLH883 | BURN ! H-D SPORTS | 10 | 11'37.886 | 0'08.248 | 106.780 | 1'08.796 | 9/ 10 |
| 5 | 5 | 西郷 茂夫 | HD.XLH883 | FAST BLUE☆A.S大月&クシタニ | 10 | 11'48.953 | 0'19.315 | 105.113 | 1'09.707 | 3/ 10 |
| 6 | 38 | 佐藤 正人 | HD.XLH883 | R.T.POWER STONE&D2P | 10 | 11'52.444 | 0'22.806 | 104.598 | 1'09.700 | 3/ 10 |
| 7 | 21 | 藤原 裕史 | HD.XLH883 | TEAM−PLAIN | 10 | 11'55.219 | 0'25.581 | 104.192 | 1'10.396 | 8/ 10 |
| 8 | 88 | 原尾 孝一 | HD.XLH883 | 丸富オート&HARAO.COM | 10 | 12'07.478 | 0'37.840 | 102.436 | 1'11.463 | 6/ 10 |
| 9 | 16 | 櫻井 美博 | HD.XLH883 | 10 | 12'07.600 | 0'37.962 | 102.419 | 1'11.467 | 6/ 10 | |
| 10 | 41 | 浅野 正志 | HD.スポーツスター883 | カメイリパア&山中モータース_ | 10 | 12'08.083 | 0'38.445 | 102.351 | 1'11.617 | 7/ 10 |
| 11 | 40 | 森 正美 | HD.XLH883スポーツスタ | TEAM STAMPEDE | 10 | 12'15.711 | 0'46.073 | 101.290 | 1'12.185 | 5/ 10 |
| 12 | 35 | 岩切 紀幸 | HD.XKH883 | トランプ&シーズ関西by服部 | 10 | 12'29.255 | 0'59.617 | 99.459 | 1'12.698 | 4/ 10 |
| 13 | 26 | 赤堀 栄人 | HD.スポーツスター883 | 東京ハーレム フロム出張&ADKIZZ | 10 | 12'30.168 | 1'00.530 | 99.338 | 1'13.348 | 9/ 10 |
| 14 | 86 | 池田 篤 | HD.XLH883 | TEAM HOT−DOCK | 10 | 12'30.788 | 1'01.150 | 99.256 | 1'12.898 | 9/ 10 |
| 15 | 45 | 河北 啓二 | HD.XLH883 | TEAM−HOT−DOCK | 10 | 12'32.278 | 1'02.640 | 99.059 | 1'13.492 | 5/ 10 |
| 16 | 19 | 堂山 大輔 | HD.XLH883 | Team Attack オートテクニック MC | 9 | 11'39.071 | 1Lap | 95.939 | 1'15.206 | 7/ 9 |
| 17 | 39 | 佐々木 洋一 | HD.XLH883 | HD 福島RT | 9 | 11'40.360 | 1Lap | 95.762 | 1'15.844 | 7/ 9 |
| 18*1 | 11 | 石塚 康幸 | HD.XLH883 | 軒下モーターサイクル | 9 | 11'40.549 | 1Lap | 95.736 | 1'14.261 | 6/ 9 |
| 19 | 23 | 濱野 和男 | HD.XLH883 | ミスミエンジニアリング | 9 | 11'41.399 | 1Lap | 95.620 | 1'16.383 | 7/ 9 |
| 20 | 82 | 野中 政樹 | HD.XLH883 | エムエムレーシグチーム | 9 | 11'46.649 | 1Lap | 94.910 | 1'16.805 | 3/ 9 |
| 21 | 87 | 田中 明夫 | HD.XLH883 | TEAM HOT−DOCK | 9 | 11'50.008 | 1Lap | 94.461 | 1'16.981 | 9/ 9 |
| 22 | 85 | 大坪 靖雄 | HD.XLH883 | チーム・ホットドック | 9 | 12'32.060 | 1Lap | 89.179 | 1'21.457 | 7/ 9 |
| 23 | 37 | 斉藤 正人 | HD.XLH883 | R.T.POWER STONE&D2P | 9 | 12'39.605 | 1Lap | 88.293 | 1'21.521 | 3/ 9 |
| 24*2 | 30 | 長谷 美彩子 | HD.XLH883 | トランプ&シーズ関西by服部 | 8 ( | 9- 1) | 1'18.786 | 3/ 8 | ||
| 25 | 27 | 河田 雅美 | HD.XLH883 | WHIZZ☆SPEED R.C | 8 | 11'32.929 | 2Laps | 86.035 | 1'23.987 | 4/ 8 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 62 | 中村 有孝 | HD.XLH883 | BLUES&BRMC | 1 | 9Laps | 1'17.580 | 1/ 1 | |||
| *1 ゼッケン 11は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 細則1 17 2)(2)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。 *2 ゼッケン 30は、国内競技規則 細則1 4 1)(3)違反(黄旗区間内での追い越し)により、国内競技規則 29 1)(1周減算)を適用する。 |
||||||||||
| SSC-OPEN(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 浜口 永幸 | ビュ.X-1Lightning | H−D藤沢+M・RACING | 10 | 11'10.000 | 111.224 | 1'05.451 | 9/ 10 | |
| 2 | 41 | 新井 敏之 | ビュ.S1ライトニング | ヤナセオートSC&タジマ綜建と今日は沼君 | 10 | 11'13.747 | 0'03.747 | 110.605 | 1'06.406 | 6/ 10 |
| 3 | 34 | 友野 龍二 | ビュ.S1W | TEAM RODEO | 10 | 11'20.228 | 0'10.228 | 109.552 | 1'06.982 | 5/ 10 |
| 4 | 9 | 杉野 充 | ビュ.ライトニングX1 | CLUB GARAGE富山 | 10 | 11'26.321 | 0'16.321 | 108.579 | 1'07.735 | 3/ 10 |
| 5 | 6 | 熊谷 勝司 | HD.XLH883 | ZEROengineering | 10 | 11'30.495 | 0'20.495 | 107.923 | 1'08.177 | 4/ 10 |
| 6 | 32 | 中島 早人 | HD.XLH1200S | トランプ&シーズ関西by服部 | 10 | 11'35.436 | 0'25.436 | 107.156 | 1'07.989 | 9/ 10 |
| 7 | 1 | 亀井 等 | ビュ.S1W | ZEROengineering | 10 | 11'39.808 | 0'29.808 | 106.486 | 1'08.096 | 8/ 10 |
| 8 | 39 | 飯田 修一 | ビュ.S1W | チームマシンヘッド | 10 | 11'40.362 | 0'30.362 | 106.402 | 1'08.532 | 5/ 10 |
| 9 | 38 | 岡田 恒明 | ビュ.S1ラントニング | 金町WEAPON with AAA | 10 | 11'48.848 | 0'38.848 | 105.128 | 1'09.733 | 2/ 10 |
| 10 | 18 | 鶴田 圭介 | ビュ.M2 | コクボモータースBuell LTR Shop 八王子 | 10 | 11'57.641 | 0'47.641 | 103.840 | 1'10.075 | 9/ 10 |
| 11 | 37 | 佐藤 善之 | HD.XLH883 | RT,POWER STONE & D2P | 10 | 11'59.219 | 0'49.219 | 103.612 | 1'10.484 | 9/ 10 |
| 12 | 99 | 星野 計 | ビュ.X1 | 星野モーターとスバルの仲間たち&MSL | 10 | 12'04.558 | 0'54.558 | 102.849 | 1'11.117 | 5/ 10 |
| 13 | 42 | 小沼 哲也 | ビュ.S1W | AKAキップ・MSL・LTR練馬 | 10 | 12'15.815 | 1'05.815 | 101.275 | 1'11.960 | 3/ 10 |
| 14 | 13 | 梅島 国彦 | ビュ.M2 | 一国Racing | 7 | 3Laps | 1'08.958 | 5/ 7 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 47 | 高城 一磨 | ビュ.S1ライトニング | ホットバイクジャパン+一国+コズミック | 4 | 6Laps | 1'15.020 | 3/ 4 | |||
| 43 | 山下 徹也 | ビュ.S1W | ライダースクラブRT | スタートのみ | ||||||
| TT-1,2,3(決勝) [▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 1 | 1 | 太田 シゲオ | H.CB750K1 | 絶版同盟レーシング+フリーウェイ+陽明会 | 10 | 12'12.992 | 101.666 | 1'11.073 | 8/ 10 | |
| 2 | 14 | 1 | 2 | 岡 昌人 | H.CB750K | ワークショップ ZZY | 10 | 12'20.696 | 0'07.704 | 100.608 | 1'11.818 | 7/ 10 |
| 3 | 36 | 1 | 3 | 小泉 芳実 | BMW.R75/5 | DUCK SPEED | 10 | 12'27.526 | 0'14.534 | 99.689 | 1'13.310 | 3/ 10 |
| 4 | 74 | 2 | 1 | 清水 隆一 | H.CB350EX | K’sガレージ | 10 | 12'42.900 | 0'29.908 | 97.680 | 1'12.358 | 8/ 10 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 田辺 潤一 | H.CYB350 | マルホランドクラシックロマン | 10 | 12'43.565 | 0'30.573 | 97.595 | 1'13.966 | 10/ 10 |
| 6*1 | 86 | 1 | 4 | 石田 隆裕 | H.CB750 | パインロードクラブ青梅&タイヤハウス馬行 | 10 | 12'44.045 | 0'31.053 | 97.534 | 1'12.141 | 10/ 10 |
| 7 | 83 | 1 | 5 | 山田 眞吾 | H.CB750K2 | ゼロファイターズ | 10 | 13'03.015 | 0'50.023 | 95.171 | 1'16.550 | 2/ 10 |
| 8 | 73 | 1 | 6 | 小林 利行 | K.W1S-A | スーパーソニックガレージ&RS310 | 10 | 13'17.311 | 1'04.319 | 93.464 | 1'18.406 | 2/ 10 |
| 9 | 24 | 2 | 3 | 井上 裕一 | H.CB350S | マルホランドクラシックロマン | 10 | 13'25.126 | 1'12.134 | 92.557 | 1'18.445 | 2/ 10 |
| 10 | 63 | 1 | 7 | 松本 義明 | ノ.コマンド | BRITISH BEAT | 9 | 12'14.537 | 1Lap | 91.306 | 1'19.082 | 4/ 9 |
| 11 | 81 | 1 | 8 | 仲神 テリー | ノ.コマンド コンバット | Rotteldom Motor Works | 9 | 12'29.546 | 1Lap | 89.478 | 1'18.339 | 8/ 9 |
| 12 | 27 | 2 | 4 | 森下 光紹 | Y.DX250 | RAZA&モトメンテ ポンコツバンザイ | 9 | 12'33.987 | 1Lap | 88.951 | 1'22.209 | 9/ 9 |
| 13 | 9 | 2 | 5 | 茂木 静 | Y.TD-2 | ボクサークラブ | 9 | 13'02.109 | 1Lap | 85.753 | 1'23.524 | 8/ 9 |
| 14 | 65 | 3 | 1 | 中畝 信二 | H.CB250 | レーシングチームビクトリー | 8 | 12'23.171 | 2Laps | 80.218 | 1'31.358 | 6/ 8 |
| 15 | 87 | 2 | 6 | 神田 孝次 | AJS.18S T.T | ブリティシュビートRプロジェクト | 8 | 12'31.263 | 2Laps | 79.354 | 1'31.695 | 7/ 8 |
| 16 | 85 | 2 | 7 | 小林 正一 | A.スプリント | British Beat | 8 | 12'47.542 | 2Laps | 77.671 | 1'33.149 | 8/ 8 |
| 17 | 84 | 1 | 9 | 黒谷 公一 | K.750SS H2 | TEAM Rasta | 8 | 2Laps | 1'14.651 | 4/ 8 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 66 | 2 | 安田 義彦 | Y.DX250 | グループNIGO&アクメレーシング | 3 | 7Laps | 1'15.425 | 2/ 3 | ||||
| 55 | 1 | 広田 裕 | H.CB450K1 | マルホランド・クラシックロマン | 2 | 8Laps | 1'25.802 | 2/ 2 | ||||
| 31 | 1 | 山田 勝 | T.トライトン | グループNIGO | スタートせず | |||||||
| クラス 1 : TT-1 2 : TT-2 3 : TT-3 *1 ゼッケン 86は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 細則1 17 2)(2)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。 |
||||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.