| KAGURADUKI STAGE エントリーリスト ’25.10.24 時点 |
2024年 KAGURADUKI STAGE 暫定エントリーリスト。クラス名をクリックすれば、それぞれのリストに移動します。
参加者の方は、暫定エントリーリストに表記されていても、参加が正式に受理されているとは限りません。正式受理は受理書が届くのを確認して下さい。また、※に対する表記は、今大会個別のものです。
※特殊文字をご指定の場合は、正しく表示されない場合があります。 |
D.O.B.A.R.-1/D.O.B.A.R.-2
| クラス |
No. |
氏 名 |
県 名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| D-1 | 2 | 中曽根 基 | 東京 | もとい+まさみ | YAMAHA | XJ750E | CO |
| D-1 | 3 | 清水 誠 | 神奈川 | テンタクルズ&DSDMC | KRAUSER | MKM-1000 | PI |
| D-2 | 5 | 枝根 登 | 神奈川 | CLIMB Racing | YAMAHA | TR3 | CO |
| D-1 | 6 | 日原 哲也 | 山梨 | 甲州軍団☆日原設備 | KAWASAKI | Z650 | PI |
| D-1 | 7 | 石川 康治 | 埼玉 | BEL-RAY RACING and IB | KAWASAKI | 750SS | CO |
| D-1 | 9 | 小高 五輪男 | 神奈川 | RTゆ~かり リターンズ | KAWASAKI | Z750D1 | CO |
| D-1 | 11 | 山口 銀次郎 | 神奈川 | RT KADOYA&Mr.BikeBG | KAWASAKI | Z650B | PI |
| D-1 | 14 | 山本 敦 | 神奈川 | MOTOPERSON | KAWASAKI | Z2 | BS |
| D-1 | 17 | 後藤 武 | 東京 | BEL-RAY racing and IB | KAWASAKI | 750SS | PI |
| D-1 | 19 | 三澤 永治 | 静岡 | XJ750専門店 ML三澤 | YAMAHA | XJ750E | BS |
| D-1 | 30 | 堀内 英和 | 山梨 | 甲州★堀内設備RT | SUZUKI | GT550 | PI |
| D-1 | 37 | 田代 典稔 | 北海道 | History札幌&増毛Garage street | KAWASAKI | KZ650 | MZ |
| D-1 | 44 | 守屋 政高 | 神奈川 | 1c+ALMANAC&ふなきち〜ず | KAWASAKI | Z650LTD | PI |
| D-1 | 45 | 古田 幹啓 | 愛知 | FULL HOUSE | KAWASAKI | Z650 | PI |
| D-1 | 84 | 角田 勝 | 神奈川 | FBR&テクニカルワークス | KAWASAKI | Z750FX | CO |
| D-1 | 86 | 正井 茂 | 神奈川 | BCR&及川興業 | HONDA | CB750F | BS |
| ※No.3は主催者判断により出走を認めています |
| ※D.O.B.A.R.1・D.O.B.A.R.-2は混走となります |
MONSTER
| ■予選A組 |
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 1 | 伊藤 晶雄 | 岐阜 | スピードショップイトウ | KAWASAKI | Z1000J | CO |
| 4 | 姥 真一 | 大阪 | タケモトモータース | KAWASAKI | KZ1000LTD | PI |
| 8 | 川浦 寿弥 | 長野 | FlatLandWorks⭐︎ハウ助ッ人 | KAWASAKI | Z1000LTD | CO |
| 12 | 佐々木 紀貴 | 茨城 | ストライカーワークス&ARAモータース | SUZUKI | GSX750E | PI |
| 15 | 馬場 和久 | 埼玉 | 彩玉會RT&カナーユ☆ | KAWASAKI | Z1 | PI |
| 25 | 田中 寿和 | 千葉 | BF&RASH | KAWASAKI | Z1 | CO |
| 30 | 佐藤 正之 | 埼玉 | GP クラフト | KAWASAKI | Z900 | PI |
| 31 | 川合 邦晃 | 静岡 | YSモーター・静岡スポーツライダース | KAWASAKI | Z1R | CO |
| 35 | 竹腰 雄一 | 栃木 | GoodWrench&唐草帝国軍&YSS | KAWASAKI | Z1R | CO |
| 36 | 小林 克郎 | 新潟 | MONROERIDE RACING | KAWASAKI | Z1R | CO |
| 40 | 桑野 好幸 | 新潟 | MONROERIDE RACING | KAWASAKI | Z1 | CO |
| 46 | 浅野 啓治 | 神奈川 | OROCHI PCS★Technical Works | KAWASAKI | Z1000MKⅡ | BS |
| 48 | 増田 修一 | 埼玉 | 狩野塾&マスダエクステリア | KAWASAKI | KZ1000MKⅡ | PI |
| 49 | 竹ノ内 和豊 | 埼玉 | Self Style Custom | KAWASAKI | Z1000 | PI |
| 50 | 渡部 明彦 | 福島 | MG-NEST | KAWASAKI | Z750FX | PI |
| 51 | 関 隆宏 | 千葉 | POWER BUILDER | SUZUKI | GSX1100S | PI |
| 55 | 小野 和行 | 三重 | レッドファイブレーシング | KAWASAKI | Z1R | BS |
| 58 | 樋口 卓 | 群馬 | 樋口製作所 GoodSunday Racers | KAWASAKI | Z1R | CO |
| 59 | 植垣 哲也 | 大分 | 植垣自動車 | KAWASAKI | Z1000P | CO |
| 61 | 砂澤 聖太郎 | 北海道 | ブルドッカータゴスRC-ZO | KAWASAKI | Z1000J | PI |
| 65 | 満平 薫 | 東京 | BLUE THUNDERS | KAWASAKI | KZ1000 | CO |
| 66 | 中川 充雄 | 富山 | TK works | KAWASAKI | KZ1000MKII | CO |
| 67 | 比留間 俊一 | 東京 | ロッドマスターズM.C | KAWASAKI | KZ1000J | PI |
| 70 | 渡邉 剛啓 | 神奈川 | BullDockerTAGOS | SUZUKI | GSX1100S | PI |
| 72 | 小田 知文 | 新潟 | MONROERIDE RACING | KAWASAKI | Z1000R | CO |
| 76 | 大厩 隆幸 | 長野 | モーターキッズカレント | KAWASAKI | KZ1000 | CO |
| 79 | 山田 芳照 | 神奈川 | HBR | KAWASAKI | Z1 | CO |
| 83 | 武林 秀幸 | 高知 | NK-GARAGE&ブルドッカータゴス | SUZUKI | GSX1100S | PI |
| 85 | 富岡 龍也 | 群馬 | SUNNY RIDE | KAWASAKI | Z750 | PI |
| 89 | 相馬 大介 | 東京 | NOIZE☆asTAKA☆iTO | HONDA | CB750F | CO |
| 93 | 藤田 巧 | 千葉 | テクニカルワークス・フジタ商会 | KAWASAKI | Z750D | BS |
| 95 | 山本 裕之 | 静岡 | | KAWASAKI | Z1 | CO |
| 96 | 渡辺 優也 | 千葉 | TEAM風輪 彩野建設&彩珠會 | KAWASAKI | Z2 | PI |
| 97 | 長島 俊行 | 東京 | ASアオヤマ | HONDA | CB750F | BS |
| ※総排気量の都合により、クラス外車両の参加を認めている場合があります |
| ■予選B組 |
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 3 | 國澤 龍 | 高知 | teamZERO NK-RACING | KAWASAKI | Z750FX | CO |
| 6 | 田辺 伊智朗 | 神奈川 | カタナ会Bチーム | SUZUKI | GSX1100S | PI |
| 10 | 間馬 秀章 | 大阪 | スピードテックR & アイバクラフト & TASTE | KAWASAKI | Z1R | PI |
| 11 | 曽根 浩大 | 静岡 | TEAM118小山田商会佐藤 | SUZUKI | GSX1100S | PI |
| 13 | 荒 憲之 | 東京 | Webike YSS ARAモータース | SUZUKI | GSX1100S | PI |
| 16 | 岩井 洋二 | 長野 | モーターキッズ カレント | KAWASAKI | KZ1000 | CO |
| 20 | 清水 豊 | 東京 | マンボーズ☆ガレージ・エス yss | KAWASAKI | Z1000MKⅡ | PI |
| 21 | 西河 泰弘 | 東京 | GREEN RACING | KAWASAKI | KZ1000J | PI |
| 22 | 内山 茂樹 | 神奈川 | GREEN RACING | KAWASAKI | Z1000J | PI |
| 23 | 杉野 充 | 富山 | WINSジャパン&CLUB GARAGE | KAWASAKI | Z1R | CO |
| 26 | 毛塚 明洋 | 神奈川 | SOUND&POWER | KAWASAKI | Z750FX | PI |
| 29 | 上田 泰史 | 神奈川 | 元横浜野毛ガーリックハウス | SUZUKI | GSX1100S | BS |
| 32 | 椎根 隆慶 | 福島 | MG-NEST | KAWASAKI | KZ1000 | PI |
| 37 | 石神 克俊 | 神奈川 | GSR&BCR | KAWASAKI | KZ900 | CO |
| 44 | 柏瀬 元康 | 栃木 | タロウモータース | SUZUKI | GS1000S | PI |
| 45 | 泊 真吾 | 静岡 | | KAWASAKI | Z1000MKⅡ | CO |
| 47 | 有間 和樹 | 大阪 | タケモトモータース | KAWASAKI | KZ1000 | CO |
| 52 | 足立 貴志 | 神奈川 | TEAM WARM UP | SUZUKI | GSX1100S | BS |
| 53 | 及川 繁 | 千葉 | 及川興業 | HONDA | CB750FOUR | BS |
| 62 | 中田 雄二郎 | 栃木 | タロモ塾 中田造園 | KAWASAKI | Z1000J | DL |
| 63 | 武井 央明 | 東京 | 唐草帝国軍with(有)武井技建 | KAWASAKI | KZ1000LTD | CO |
| 64 | 岩井 良一 | 高知 | チームゼロ+エヌケーレーシング | KAWASAKI | Z1000MKⅡ | CO |
| 68 | 山口 昌大 | 奈良 | OMRacing | KAWASAKI | Z1000R | CO |
| 71 | 前田 弘樹 | 静岡 | リバティーズ | KAWASAKI | Z1000MKII | BS |
| 73 | 平津 稔和 | 愛知 | エフテックteamFGR | KAWASAKI | KZ1000 | PI |
| 74 | 池田 淳 | 神奈川 | TEAM WARM UP | SUZUKI | GSX1100S | BS |
| 77 | 小川 大輔 | 千葉 | Webike SP-V&寿R | SUZUKI | GSX1100S | CO |
| 80 | 高野 勇人 | 茨城 | T's project+鈴木電設+TKTK | KAWASAKI | Z1R | CO |
| 81 | 米山 執 | 広島 | Garage.K 朱華楼 川口店 | KAWASAKI | Z1100GP | PI |
| 82 | 狩野 勝彦 | 埼玉 | 狩野塾&HOLIDAY-GARAGE | KAWASAKI | Z1000J | CO |
| 86 | 大山 公也 | 福島 | MG-NEST | KAWASAKI | KZ1000MKII | BS |
| 87 | 佐藤 忠臣 | 宮城 | ARP garageDUCKTAIL 中洗 | KAWASAKI | Z750FX | CO |
| 88 | 吉田 隼 | 福井 | ysdプロジェクト | HONDA | CB750F | BS |
| 91 | 村上 正浩 | 埼玉 | CB1100R侍レーシング | HONDA | CB1100R | BS |
| 92 | 工藤 政孝 | 宮城 | スピードマスター | KAWASAKI | KZ1000LTD | CO |
| 94 | 山久保 孝太 | 群馬 | TRB&日昇総業&YSS | SUZUKI | GSX1100S | PI |
| ※総排気量の都合により、クラス外車両の参加を認めている場合があります |
MONSTER Evo.
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 2 | 小原 淳也 | 高知 | K'z FACTORY&ASIA | KAWASAKI | Z1 | PI |
| 3 | 田口 好文 | 山梨 | TEAM ZAPPER | KAWASAKI | Z750FX | PI |
| 4 | 長尾 浩司 | 佐賀 | BLUE THUNDERS×モトショップニシムラ | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | PI |
| 5 | 佐伯 真吾 | 千葉 | BLUETHUNDER/RODS | KAWASAKI | Z1R | PI |
| 7 | 仲嘉 勝秀 | 東京 | 琉走会 & TAKE1 | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | PI |
| 8 | 大越 研二 | 神奈川 | | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | PI |
| 9 | 新井 章男 | 東京 | ブルーサンダース | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | PI |
| 16 | 松本 勇介 | 千葉 | 敬老会&福島日野 | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | PI |
| 17 | 平野 雅彦 | 東京 | アマノジャク Garage maa | YAMAHA | XJR1300 | PI |
| 21 | 倉田 智宏 | 神奈川 | KRT 矢正興業 RT ニトロ ぽんdeれ | YAMAHA | XJR1300 | PI |
| 35 | 佐藤 英幸 | 東京 | Realize ヒデOCM | KAWASAKI | Z1000R | PI |
| 41 | 甲原 忠明 | 神奈川 | Bagus! | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | PI |
| 42 | 清水 優吉 | 山梨 | 甲州軍団☆優吉 | YAMAHA | XJR1200 | PI |
| 43 | 深作 政克 | 埼玉 | pikapika cross techno-auto | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | PI |
| 51 | 松浦 光一 | 埼玉 | JAM/HEL&TADAO-R | YAMAHA | XJR1200 | PI |
| 55 | 笹原 隆男 | 東京 | AutoServiceTAKA★ノイズ★MARUGO!!! | YAMAHA | XJR1300 | DL |
| 56 | 阿部 浩佳 | 宮城 | | YAMAHA | XJR1200 | PI |
| 64 | 牧野 照興 | 愛知 | たいしゅう寿+アイショウ陸運&アニーズ | KAWASAKI | Z1 | PI |
| 66 | 樋口 統也 | 東京 | FIX | HONDA | CB900F | PI |
| 71 | 松崎 哲也 | 埼玉 | TEAM風輪 | KAWASAKI | Z2 | PI |
| 72 | 金親 隆之 | 千葉 | ヒップスレーシング | YAMAHA | XJR1200 | PI |
| 89 | 陳祐 満弘 | 埼玉 | 風輪 小嶋Eng+FreeStyle | YAMAHA | XJR1300 | PI |
| 97 | 宮本 茂 | 栃木 | タロウモータース&タロモ塾 | YAMAHA | XJR1300 | PI |
| 99 | 今井 学 | 埼玉 | EMコーポレーションアスベスト部隊+埼玉ワークス | YAMAHA | XJR1200 | PI |
ZERO-1
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 1 | 鈴木 正彦 | 神奈川 | ストライカーワークス | KAWASAKI | GPX750R | PI |
| 2 | 石神 辰巳 | 千葉 | Walter Wolf Racing & QW | SUZUKI | RG500Γ | PI |
| 3 | 興松 丈司 | 千葉 | 興翔+LAND SHARK RACING忠男 | YAMAHA | FZ750 | DL |
| 4 | 栗原 貞夫 | 埼玉 | チームFZ with RS-KATAKURA | YAMAHA | FZ750 | BS |
| 5 | 蛭田 貢 | 大阪 | マジカルレーシング | SUZUKI | RG500Γ | PI |
| 6 | 井上 玄悟 | 静岡 | ブルドッカータゴス✖️はる萬 | KAWASAKI | GPZ750R | MZ |
| 7 | 三上 高雄 | 東京 | ストライカーワークス | YAMAHA | FZ750 | PI |
| 8 | 水貝 広明 | 茨城 | クラブ FZ750 潮来 | YAMAHA | FZ750 | PI |
| 9 | 清水 聡一郎 | 神奈川 | 日光同盟@稲川塾 | YAMAHA | FZ750 | PI |
| 12 | 米山 健一 | 埼玉 | モトクラッチ&WAKO's | SUZUKI | RG500Γ | BS |
| 16 | 赤嶺 正弘 | 東京 | 琉走会 | HONDA | CBX750F | PI |
| 17 | 高橋 龍也 | 静岡 | k'zファクトリー&龍 | KAWASAKI | GPZ750R | PI |
| 22 | 大井 亮平 | 埼玉 | MC.GEMMA with RAGZ | KAWASAKI | GPZ750R | PI |
| 23 | 土屋 雅史 | 神奈川 | Bagus!×23Cafe | KAWASAKI | ZEPHYR750 | PI |
| 24 | 石川 重和 | 埼玉 | モトクラッチ&WAKO'S/RK | SUZUKI | RG500Γ | PI |
| 38 | 内田 陽 | 千葉 | 宮城興業&永淵製作所+仲間達 | KAWASAKI | GPZ750R | PI |
| 43 | 平野 竜汰 | 埼玉 | MC.GEMMA with RAGZ | KAWASAKI | GPZ750R | PI |
| 47 | 諸貫 健太 | 埼玉 | teamZENRAwith野嵜塾 | KAWASAKI | GPZ750R | PI |
| 48 | 石田 道彦 | 大阪 | MC.GEMMA | KAWASAKI | GPZ750R | PI |
| 66 | 西前 啓介 | 大阪 | ケイファクトリー | KAWASAKI | GPZ750R | PI |
| 77 | 菅田 徹哉 | 宮城 | GEN,sファク&井上ボーリング | SUZUKI | RG500Γ | PI |
| 88 | 小川 亨 | 神奈川 | ムサシR小川サービス | HONDA | NS400R | BS |
| 98 | 佐々木 丈志 | 埼玉 | 風輪 | KAWASAKI | Z750GP | BS |
| 99 | 山下 伸 | 埼玉 | クオリティーワークス☆ダブルパンチ+YSS | SUZUKI | RG400Γ | PI |
ZERO-2
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 3 | 江田 指月 | 東京 | R'sCRAFT&BARストーブ | YAMAHA | R1-Z | PI |
| 5 | 菅沼 芳昭 | 埼玉 | たんぽぽワークス+横浜Rsくらふと | YAMAHA | RZ250R | PI |
| 7 | 馬場 隆 | 神奈川 | パワーパイプレーシング | SUZUKI | GSX-R400 | BS |
| 9 | 後藤 信介 | 茨城 | R's Craft Y's Pico 横浜 | YAMAHA | R1-Z | PI |
| 10 | 伊藤 大三 | 兵庫 | yss&アゲインRC&BigⅢ | HONDA | CB350FOUR | PI |
| 11 | 鈴木 浩一 | 千葉 | 爆走!松戸組とミヤシタで今夜は最高 | KAWASAKI | ZEPHYR | PI |
| 12 | 池之谷 重登 | 埼玉 | aten with mic-mac | YAMAHA | RZ250R | BS |
| 13 | 太田 毅 | 神奈川 | チームアルゼすっとこどっこい | SUZUKI | RG250Γ | BS |
| 16 | 吉田 喜洋 | 神奈川 | モト来夢&トラストウィッシュ | YAMAHA | R1-Z | PI |
| 17 | 高橋 世史 | 茨城 | SP-3 潮電工 | HONDA | NS250R | PI |
| 18 | 結城 亮治 | 東京 | HSTレーシング82 | YAMAHA | RZ250R | CO |
| 19 | 坪田 健一 | 埼玉 | UDAVANCE&Gen's&IB&スガテック博輪舎 | HONDA | NS250R | PI |
| 22 | 立石 数一 | 千葉 | Dynamic D.R. with AutoWins&QW | HONDA | VF400FcDream号 | PI |
| 27 | 浦部 敏徳 | 神奈川 | Bagus! ☆ STRIKER | KAWASAKI | ZEPHYR | PI |
| 28 | 酒井 笙 | 東京 | ADDICTRACING with MOONFIELD | KAWASAKI | ZEPHYR | PI |
| 32 | 松永 直人 | 大阪 | YSS&アゲインRC | HONDA | CB400FOUR | PI |
| 35 | 箱崎 大輔 | 大阪 | Team Heritage&Legends | YAMAHA | RZ250RR | PI |
| 37 | 佐野 富三治 | 神奈川 | HIRO1&NOGARO NR37 | YAMAHA | RZ250R | BS |
| 41 | 菅原 有香子 | 埼玉 | そよ風 Thanks!DS FACTORY | KAWASAKI | ZEPHYR | DL |
| 46 | 高橋 英裕 | 神奈川 | アルゼすっとこどっこいRC尼崎 | YAMAHA | RZ250RR | PI |
| 49 | 佐藤 弦 | 神奈川 | 49ers | KAWASAKI | ZEPHYR | PI |
| 56 | 飯盛 浩二郎 | 神奈川 | TEAM SPREAD | YAMAHA | RZ250R | PI |
| 72 | 坂本 智彦 | 愛知 | DAISHIN RACING | YAMAHA | R1-Z | BS |
| 78 | 門前 壮一 | 神奈川 | オカモスピード | YAMAHA | RZ250 | MZ |
| 88 | 臼野 英樹 | 大阪 | YSS&アゲインRC | HONDA | CB400F | PI |
| 99 | 山田 実 | 千葉 | 爆走‼︎松戸組&FineR.+SP-3+YSS | YAMAHA | R1-Z | PI |
ZERO-3
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 5 | 深野 将和 | 東京 | KADOYA with TAGOS | SUZUKI | GSX-R750 | MZ |
| 28 | 辻林 俊之 | 栃木 | TK-KRAFT With RC30動態保存会 | HONDA | VFR750R | PI |
| 32 | 廣崎 正彦 | 広島 | SHIN RS & Mistral 生徒32 | KAWASAKI | ZX-7RR | PI |
| 34 | 野中 秀樹 | 神奈川 | Team3/4@TFD and Pipey | DUCATI | 748R | PI |
| 35 | 石川 悟 | 静岡 | 石川設計事務所 | HONDA | VFR750R | DL |
| 41 | 田中 建 | 東京 | E-West Factory with TFD | DUCATI | 851Racing | PI |
ZERO-4
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 2 | 石井 直 | 群馬 | mcn +クイック141 | HONDA | NSR250 | BS |
| 3 | 下山 光世 | 静岡 | I'S RACING with MRS | HONDA | CB-1 | PI |
| 4 | 吉村 澄司 | 大阪 | レーシングチーム刀鍛冶 | SUZUKI | GSX-R400 | PI |
| 6 | 増田 充弘 | 静岡 | RCエレファンツ&RPベアー | HONDA | NSR250 | PI |
| 7 | 浅野 毅 | 福島 | ASANO兄&弟 NEN 日光同盟 | KAWASAKI | ZX-4 | PI |
| 8 | 山口 大輔 | 栃木 | アルプス工業&マツイマンR日光組P1S | SUZUKI | RF400R | PI |
| 9 | 渡邉 裕介 | 岡山 | ぬるぬるに詳しいおじさん達 | KAWASAK | XANTHUS | BS |
| 10 | 小川 友弘 | 茨城 | T・アカオギ+ファクター | YAMAHA | TZR250 | PI |
| 11 | 伊藤 義康 | 静岡 | モータークラブゲズンハイト | HONDA | NSR250R | BS |
| 12 | 原口 智裕 | 東京 | カタナ会Bチーム | SUZUKI | GSX400S KATANA | PI |
| 13 | 田中 稔一 | 埼玉 | NEN | KAWASAKI | ZX-4 | PI |
| 14 | 五十畑 正 | 茨城 | RT FULL BANK+NEN | KAWASAKI | ZX-4 | BS |
| 16 | 堀江 壮一 | 東京 | 堀江Racing | YAMAHA | TZR250 | BS |
| 17 | 大石 卓正 | 静岡 | ゲズンハイト レーシング | SUZUKI | GSX-R400 | BS |
| 18 | 尾崎 孝 | 千葉 | FFGモータークラブ | HONDA | NSR250R | PI |
| 20 | 丹羽 毅 | 千葉 | 泉商工★たいしゅう寿 | KAWASAKI | ZX-4 | PI |
| 23 | 島田 一貴 | 埼玉 | RC-SEKI&パワーワンストップ&菅野組 | HONDA | CB400SF | BS |
| 25 | 亀作 和哉 | 東京 | SP忠男RT・RF48&CSR | YAMAHA | FZR400 | BS |
| 27 | 木下 祥伸 | 北海道 | ライフオートRT | KAWASAKI | ZX-4 | BS |
| 28 | 村田 秀丈 | 静岡 | ドリームオート
| HONDA | NSR250R | BS |
| 34 | 三浦 浩志 | 秋田 | g!trax三浦ポンプセンター | YAMAHA | FZR400R | BS |
| 35 | 江川 博 | 神奈川 | G!Trax 三浦ポンプセンター | YAMAHA | FZR400 | BS |
| 39 | 増田 悟 | 静岡 | ゲズンハイトレーシング | HONDA | NSR250R | BS |
| 43 | 渡邊 喜一郎 | 福岡 | レーシングクラブビルシャナ&モトショップニシムラ | HONDA | CB400SF | BS |
| 45 | 加藤 洋治 | 神奈川 | TeamマルシェとMee | HONDA | NSR250R | BS |
| 57 | 木村 昌司 | 茨城 | TEAM VIBRATION | YAMAHA | TZR250 | PI |
| 59 | 北市 剛久 | 北海道 | 北川エンジニアリング+東豊技研 | KAWASAKI | ZX-4 | BS |
| 62 | 中尾 康二 | 愛知 | TEAM62/CLUB PANTHERA | KAWASAKI | ZX-4 | PI |
| 72 | 田代 寿夫 | 静岡 | ゲズンハイトレーシング | HONDA | CBR400R | BS |
| 74 | 横倉 泰宏 | 東京 | NEN | KAWASAKI | ZX-4 | PI |
| 75 | 田中 正和 | 千葉 | YHRタラオワークス+日光組 | HONDA | CB-1 | PI |
| 80 | 稲川 貴志 | 栃木 | 松田塾・最狂神馬+トコファク稲川塾 | KAWASAKI | XANTHUS | PI |
| 82 | 井手 雅就 | 千葉 | 泉商工 | KAWASAKI | ZX-4 | BS |
| 86 | 山﨑 武 | 埼玉 | たいしゅう寿&サニーモト+基蔵 | KAWASAKI | ZX-4 | BS |
| 89 | 高橋 義行 | 東京 | 2サイクルパラノイア | YAMAHA | TZR250 | PI |
| 91 | 前道 紀夫 | 千葉 | EGUKEN Garage | HONDA | VFR400R | BS |
| 95 | 原 光照 | 群馬 | NEN | KAWASAKI | ZX-4 | BS |
ZERO-5
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 4 | 若松 春樹 | 大阪 | SK WORKS+EIGHT+FUNFACTORY | HONDA | VFR400R | PI |
| 7 | 浅野 毅 | 福島 | ASANO兄&弟 NEN 日光同盟 | KAWASAKI | ZXR400 | PI |
| 16 | 竹内 さくら | 神奈川 | RTKJ・ワックアモール | HONDA | VFR400R | BS |
| 17 | 鈴木 智明 | 茨城 | T'project+鈴木電設+風組 | HONDA | RVF | BS |
| 24 | 石川 拓朗 | 埼玉 | モトクラッチ&WAKO'S/RK | HONDA | RVF | PI |
| 27 | 白崎 達也 | 神奈川 | | YAMAHA | TZR250R | PI |
| 34 | 杉山 嘉浩 | 神奈川 | チャマ~ン&スゴーマニア&ポンプ軍団 | SUZUKI | RGV250Γ | PI |
| 42 | 南澤 昌 | 長野 | NEXTDESIGN 稲川塾 長野組 | HONDA | NSR250R | PI |
| 77 | 芝井 賢一 | 神奈川 | RTモトールエンジニア+T2R | HONDA | NSR250R | BS |
| 81 | 大西 明 | 大阪 | 大阪SAMレーシング&Y’sF | YAMAHA | TZR250R | PI |
| 83 | 栗林 秀典 | 滋賀 | 千代田石岡BP・IHI・T2R | HONDA | NSR250R | BS |
| 85 | 鷹啄 悠 | 埼玉 | 走攻遊戯 | HONDA | RVF | PI |
| 92 | 堀口 佑介 | 埼玉 | Racing day 1 | HONDA | VFR400R | PI |
STREET FIGHTER
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 3 | 渡邉 慧人 | 埼玉 | Webike TECH Racing | Triumph | Street Triple 765 RS | PI |
| 4 | 米田 喜一 | 埼玉 | Garage db | SUZUKI | KATANA | PI |
| 5 | 前田 憲明 | 東京 | Garagedb&NITRONJAPAN&SDA | SUZUKI | KATANA | PI |
| 6 | 渡辺 正起 | 栃木 | D;REX&SKANDA RACING TEAM | DUCATI | STREET FIGHTER V4S | PI |
| 7 | 舛井 宗一朗 | 茨城 | Team3/4@D;REX:casaferio | SUZUKI | GSX-S1000
| PI |
| 11 | 豊岡 隆之 | 宮城 | Z.U.C Racing | YAMAHA | MT-10 | PI |
| 14 | 石田 裕宗 | 東京 | KFC・アマジャ・8810R・D;REX | DUCATI | STREET FIGHTER | PI |
| 15 | 中野 誠司 | 栃木 | イナレーシングチームTATARA&RINGFIVE | aprilia | Tuono V4 1100Factory | PI |
| 17 | 伊藤 延佳 | 愛知 | Bullets | YAMAHA | MT-09 | PI |
| 21 | 蓜島 一視 | 東京 | タロウモータース
| KAWASAKI | Z1000 | PI |
| 27 | 鈴木 太二郎 | 東京 | 蛮族ツーリング倶楽部サテライト | HONDA | CB1000R | PI |
| 31 | 楠山 泰生 | 東京 | Webike TECH Racing | HONDA | CB1000 HORNET | PI |
| 51 | 砂塚 知男 | 東京 | ハリーズ宮古島&ドゥカティ東名横浜&AFG | DUCATI | STREET FIGHTER V4S | PI |
| 71 | 永井 昌明 | 東京 | デスクロスwithストライカー | DUCATI | STREET FIGHTER V4S | PI |
| 77 | 神藤 利幸 | 埼玉 | 中川工業&陸鮫組@WELDWORKS | SUZUKI | GSX-S1000 | PI |
F-ZERO
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 3 | 片岡 靖男 | 東京 | オートショップアオヤマSC54Withガレージサム | HONDA | CB1300SB | PI |
| 7 | 稗田 直樹 | 埼玉 | タロモ塾&B.S.TASTE | KAWASAKI | Z1000 | PI |
| 8 | 遠藤 慈生 | 東京 | IVY・9RECORDSRacing・YSS | MV AGUSTA | BRUTALE 800 | PI |
| 9 | 熊谷 祐麻 | 神奈川 | Webike TECH Racing HRD | MV AGUSTA | BRUTALE1090RR | PI |
| 10 | 和泉 健介 | 神奈川 | エビスモーターサイクル&みどりや&ゆう | KAWASAKI | ZRX1200S | PI |
| 12 | 松永 康之輔 | 宮城 | ZUC-Racing&MOTOTEC-R4+SD-ALTIS | SUZUKI | GS1200SS | BS |
| 16 | 松岡 佑樹 | 熊本 | FREEDOM&あれんBP | KAWASAKI | GPZ1100 | PI |
| 19 | 岸野 隼弥敦 | 千葉 | FREEDOM&K.P.F | SUZUKI | GSF1200 | PI |
| 20 | 平塚 清明 | 宮城 | nakasen+fullbright仙台 | KAWASAKI | GPZ900R | PI |
| 22 | 本多 広英 | 愛知 | JAM&WOSSNER&タロモ塾☆ | KAWASAKI | Z1000 | PI |
| 26 | 田中 琢視 | 静岡 | TGーNakagawa | KAWASAKI | ZRX1100 | PI |
| 28 | 野田 次郎 | 神奈川 | まいっか&ブラッドリレーション | KAWASAKI | GPZ1000RX | PI |
| 29 | 倉垣 福太郎 | 神奈川 | エビスモーターサイクル | HONDA | CB1000R | DL |
| 33 | 山岡 正美 | 長野 | Team純一郎☆ナッシュ&柳澤 | KAWASAKI | Z1000 | PI |
