筑波シリーズTOP | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 |
---|
S-FJ・予選 2011年5月29日(日) Weather :雨 Track :ウェット |
||||||||
Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time |
Lap | Gap | Ave. (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山﨑 洋輔 | ZAPワールドED | RD10V | 1'06.579 | 4 / 14 | 110.575 | |
2 | 18 | 黒岩 巧 | ROMANTECミスト+TMC | KK-S | 1'06.838 | 17 / 18 | 0.259 | 110.147 |
3 | 16 | 岡崎 善衛 | ZAPSPEED07JED | WEST07J | 1'06.992 | 15 / 18 | 0.413 | 109.894 |
4 | 23 | 高野 雅人 | ZAP・SPEED07J ED | WEST07J | 1'07.148 | 14 / 17 | 0.569 | 109.638 |
5 | 85 | 山田 翔 | ウィンズトタルKKSエンドレス | KK-S | 1'07.324 | 16 / 17 | 0.745 | 109.352 |
6 | 38 | 中島 佑弥 | EMSα-sight☆10V | RD10V | 1'07.344 | 15 / 18 | 0.765 | 109.319 |
7 | 66 | 堀内 優大 | 筑波進研タマノアート 関口ED | RD10V | 1'07.359 | 6 / 17 | 0.780 | 109.295 |
8 | 81 | 森島 修一 | ウインズ尾川がんばろう東北ED | RD10V | 1'07.421 | 14 / 16 | 0.842 | 109.194 |
9 | 1 | 湯澤 翔平 | ZAP.S-city10VED | RD10V | 1'07.454 | 16 / 18 | 0.875 | 109.141 |
10 | 68 | 横地 昌重 | 筑波進研アクアクララ07JED | 07J | 1'07.643 | 17 / 17 | 1.064 | 108.836 |
11 | 7 | 長谷川史卓 | Symphonitia ED | WEST07J | 1'07.804 | 18 / 18 | 1.225 | 108.578 |
12 | 62 | 石澤 浩紀 | もてぎスタイル・ルボーセTMC | KK-S | 1'07.995 | 16 / 17 | 1.416 | 108.273 |
13 | 55 | 上別府将司 | TMCウインズエボレックス | KK-S | 1'08.202 | 6 / 6 | 1.623 | 107.944 |
14 | 83 | 志賀 洸太 | ウィンズTKルームトタルED。 | KK-S | 1'08.855 | 14 / 15 | 2.276 | 106.920 |
15 | 8 | 野口 守 | WEST07・ED | WEST07J | 1'09.403 | 14 / 17 | 2.824 | 106.076 |
16 | 82 | 長塚 広樹 | ターザニアウインズKK-S | KK-S | 1'10.204 | 11 / 17 | 3.625 | 104.866 |
17 | 56 | 武方 保雄 | TMCウインズエボレックス | KK-S | 1'11.006 | 5 / 6 | 4.427 | 103.681 |
***** 以上予選通過 (1'26.843 - 130% ) ***** | ||||||||
18 | 80 | 池田 浩之 | ウィンズXADO EDKK-S | KK-S | 1'29.517 | 3 / 5 | 22.938 | 82.241 |
13 | 成澤多恵子 | SUPERNOVA JAPAN | WEST07J | 出走せず |
S-FJ・決勝 2011年5月29日(日) Weather :雨 Track :ウェット ![]() |
||||||||||
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time |
Gap | Best Time |
Lap | Ave. (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山﨑 洋輔 | ZAPワールドED | RD10V | 18 | 20'06.965 | 1'06.234 | 9 / 18 | 109.793 | |
2 | 38 | 中島 佑弥 | EMSα-sight☆10V | RD10V | 18 | 20'09.966 | 3.001 | 1'06.398 | 12 / 18 | 109.520 |
3 | 23 | 高野 雅人 | ZAP・SPEED07J ED | WEST07J | 18 | 20'13.166 | 6.201 | 1'06.425 | 14 / 18 | 109.232 |
4 | 18 | 黒岩 巧 | ROMANTECミスト+TMC | KK-S | 18 | 20'14.240 | 7.275 | 1'06.505 | 5 / 18 | 109.135 |
5 | 81 | 森島 修一 | ウインズ尾川がんばろう東北ED | RD10V | 18 | 20'14.574 | 7.609 | 1'06.606 | 18 / 18 | 109.105 |
6 | 1 | 湯澤 翔平 | ZAP.S-city10VED | RD10V | 18 | 20'15.618 | 8.653 | 1'06.490 | 15 / 18 | 109.011 |
7 | 68 | 横地 昌重 | 筑波進研アクアクララ07JED | 07J | 18 | 20'20.587 | 13.622 | 1'06.761 | 7 / 18 | 108.567 |
8 | 62 | 石澤 浩紀 | もてぎスタイル・ルボーセTMC | KK-S | 18 | 20'26.551 | 19.586 | 1'06.946 | 16 / 18 | 108.040 |
9 | 55 | 上別府将司 | TMCウインズエボレックス | KK-S | 18 | 20'26.865 | 19.900 | 1'06.983 | 12 / 18 | 108.012 |
10 | 7 | 長谷川史卓 | Symphonitia ED | WEST07J | 18 | 20'32.826 | 25.861 | 1'06.965 | 12 / 18 | 107.490 |
11 | 83 | 志賀 洸太 | ウィンズTKルームトタルED。 | KK-S | 18 | 20'35.826 | 28.861 | 1'07.054 | 12 / 18 | 107.229 |
12 | 16 | 岡崎 善衛 | ZAPSPEED07JED | WEST07J | 18 | 20'40.921 | 33.956 | 1'06.995 | 6 / 18 | 106.788 |
13 | 82 | 長塚 広樹 | ターザニアウインズKK-S | KK-S | 18 | 21'10.365 | 1'03.400 | 1'08.839 | 14 / 18 | 104.313 |
14 | 56 | 武方 保雄 | TMCウインズエボレックス | KK-S | 18 | 21'11.828 | 1'04.863 | 1'09.139 | 17 / 18 | 104.193 |
15 | 8 | 野口 守 | WEST07・ED | WEST07J | 18 | 21'13.338 | 1'06.373 | 1'09.139 | 11 / 18 | 104.070 |
***** 以上完走 (16Laps ) ***** | ||||||||||
85 | 山田 翔 | ウィンズトタルKKSエンドレス | KK-S | 4 | 4'43.126 | 14Laps | 1'07.790 | 4 / 4 | 104.010 | |
66 | 堀内 優大 | 筑波進研タマノアート 関口ED | RD10V | 3 | 3'31.024 | 15Laps | 1'07.740 | 3 / 3 | 104.661 | |
Fastest Lap 1'06.234 (9 / 18) 111.151 km/h 5 山﨑 洋輔 / ZAPワールドED |
▲ページ先頭へ戻る
FJ1600・予選 2011年5月29日(日) Weather :雨 Track :ウェット |
||||||||
Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time |
Lap | Gap | Ave. (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 廣川 和希 | 筑波進研Deepアクア96ED | SK96 | 1'07.985 | 10 / 17 | 108.289 | |
2 | 3 | 錦織 正樹 | 吉岡建築オスカー・スバル KC | SK02 | 1'08.144 | 13 / 17 | 0.159 | 108.036 |
3 | 80 | 髙木 裕士 | ウインズXADO@どんぐり | SK96 | 1'08.553 | 14 / 16 | 0.568 | 107.391 |
4 | 39 | 蔵野 智昭 | 関口SK02大信機工 | SK02 | 1'08.798 | 15 / 17 | 0.813 | 107.009 |
5 | 4 | 吉岡 悟 | ZAP エコプラネット25 | SK96 | 1'08.811 | 10 / 11 | 0.826 | 106.989 |
6 | 85 | 大久保一成 | wind's GIA FV95 | FV95 | 1'09.267 | 13 / 15 | 1.282 | 106.284 |
7 | 55 | 塩田 龍二 | ウインズTMC・エボレックス・絆 | SK96 | 1'09.331 | 14 / 16 | 1.346 | 106.186 |
8 | 20 | 木村 貴洋 | RTC・SFJスカラシップ95 | FV95 | 1'09.460 | 16 / 17 | 1.475 | 105.989 |
9 | 21 | 鈴木 智之 | MECCA・ED・FV2K・SZK | FV2K | 1'09.759 | 14 / 16 | 1.774 | 105.535 |
10 | 87 | 松田 晃 | ウインズTOTALFV95 | FV95 | 1'09.857 | 13 / 15 | 1.872 | 105.387 |
11 | 82 | 神沢 亮次 | WindsTOTAL82 | SK96 | 1'10.260 | 16 / 16 | 2.275 | 104.782 |
12 | 92 | 小川 翼 | ウインズTOTALSK96 | SK96 | 1'10.447 | 8 / 14 | 2.462 | 104.504 |
13 | 37 | 増田 貴宣 | NFRTザードニックSPM | FV2K | 1'10.814 | 12 / 16 | 2.829 | 103.962 |
14 | 86 | 前田 大道 | ウィンズ頑張れ日本 SK96 | SK96 | 1'10.939 | 9 / 13 | 2.954 | 103.779 |
15 | 83 | 河瀬 達志 | ウィンズTOTALSK96 | SK96 | 1'11.050 | 15 / 15 | 3.065 | 103.617 |
16 | 89 | 内田 嵩之 | ウインズハドゥ制動SK96 | SK96 | 1'12.796 | 5 / 5 | 4.811 | 101.132 |
17 | 84 | 小室 圭 | ウインズTOTALSK96 | SK96 | 1'14.957 | 4 / 6 | 6.972 | 98.216 |
18 | 88 | 川福 健太 | wind's 時代屋 SK96 | SK96 | 1'15.149 | 2 / 2 | 7.164 | 97.965 |
***** 以上予選通過 (1'28.695 - 130% ) ***** | ||||||||
81 | 吉田 照己 | ウインズがんばろう東北SK96 | SK96 | 計測出来ず | ||||
※S字コーナークラッシュの為、8分間赤旗中断とした。 |
FJ1600・決勝 2011年5月29日(日) Weather :雨 Track :ウェット ![]() |
||||||||||
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time |
Gap | Best Time |
Lap | Ave. (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 廣川 和希 | 筑波進研Deepアクア96ED | SK96 | 18 | 20'38.942 | 1'08.132 | 12 / 18 | 106.959 | |
2 | 3 | 錦織 正樹 | 吉岡建築オスカー・スバル KC | SK02 | 18 | 20'40.141 | 1.199 | 1'07.930 | 14 / 18 | 106.856 |
3 | 80 | 髙木 裕士 | ウインズXADO@どんぐり | SK96 | 18 | 20'49.076 | 10.134 | 1'08.218 | 17 / 18 | 106.091 |
4 | 85 | 大久保一成 | wind's GIA FV95 | FV95 | 18 | 21'00.015 | 21.073 | 1'08.866 | 7 / 18 | 105.170 |
5 | 20 | 木村 貴洋 | RTC・SFJスカラシップ95 | FV95 | 18 | 21'10.473 | 31.531 | 1'09.688 | 8 / 18 | 104.304 |
6 | 55 | 塩田 龍二 | ウインズTMC・エボレックス・絆 | SK96 | 18 | 21'12.810 | 33.868 | 1'08.763 | 9 / 18 | 104.113 |
7 | 88 | 川福 健太 | wind's 時代屋 SK96 | SK96 | 18 | 21'17.031 | 38.089 | 1'08.751 | 16 / 18 | 103.769 |
8 | 39 | 蔵野 智昭 | 関口SK02大信機工 | SK02 | 18 | 21'21.238 | 42.296 | 1'08.400 | 14 / 18 | 103.428 |
9 | 37 | 増田 貴宣 | NFRTザードニックSPM | FV2K | 18 | 21'28.875 | 49.933 | 1'09.847 | 14 / 18 | 102.815 |
10 | 21 | 鈴木 智之 | MECCA・ED・FV2K・SZK | FV2K | 18 | 21'29.058 | 50.116 | 1'09.872 | 15 / 18 | 102.801 |
11 | 87 | 松田 晃 | ウインズTOTALFV95 | FV95 | 18 | 21'31.206 | 52.264 | 1'10.081 | 18 / 18 | 102.630 |
12 | 92 | 小川 翼 | ウインズTOTALSK96 | SK96 | 17 | 20'45.612 | 1Lap | 1'10.750 | 7 / 17 | 100.476 |
13 | 83 | 河瀬 達志 | ウィンズTOTALSK96 | SK96 | 17 | 20'46.885 | 1Lap | 1'10.704 | 13 / 17 | 100.373 |
14 | 82 | 神沢 亮次 | WindsTOTAL82 | SK96 | 17 | 20'50.523 | 1Lap | 1'10.271 | 7 / 17 | 100.081 |
***** 以上完走 (12Laps ) ***** | ||||||||||
4 | 吉岡 悟 | ZAP エコプラネット25 | SK96 | 2 | 2'27.584 | 16Laps | 1'10.180 | 2 / 2 | 99.767 | |
86 | 前田 大道 | ウィンズ頑張れ日本 SK96 | SK96 | スタート出来ず | ||||||
89 | 内田 嵩之 | ウインズハドゥ制動SK96 | SK96 | スタート出来ず | ||||||
84 | 小室 圭 | ウインズTOTALSK96 | SK96 | スタート出来ず | ||||||
Fastest Lap 1'07.930 (14 / 18) 108.376 km/h 3 錦織 正樹 / 吉岡建築オスカー・スバル KC |