筑波シリーズTOP | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 |
---|
S-FJ・予選 2011年7月3日(日) Weather :晴れ Track :ドライ |
||||||||
Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time |
Lap | Gap | Ave. (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山﨑 洋輔 | ZAPワールドED | R&D RD10V | 59.195 | 7 / 14 | 124.369 | |
2 | 38 | 中島 佑弥 | EMS αーSight☆10V | R&D 10V | 59.421 | 6 / 15 | 0.226 | 123.896 |
3 | 85 | 山田 翔 | ウィンズトタルKKSエンドレス | ミスト KKS | 59.481 | 12 / 18 | 0.286 | 123.771 |
4 | 18 | 黒岩 巧 | RTC・ミスト・IDI・TMC | ミスト KK-S | 59.588 | 11 / 19 | 0.393 | 123.548 |
5 | 66 | 堀内 優大 | 筑波進研タマノアート関口ED | R&D RD10V | 59.627 | 5 / 18 | 0.432 | 123.468 |
6 | 81 | 森島 修一 | ウィンズ尾川がんばろう東北ED | R&D RD10V | 59.671 | 8 / 19 | 0.476 | 123.377 |
7 | 55 | 上別府 将司 | TMCウィンズエボレックス | ミスト KK-S | 59.696 | 15 / 18 | 0.501 | 123.325 |
8 | 7 | 長谷川 史卓 | Symphonitia ED | WEST 07J | 59.706 | 8 / 14 | 0.511 | 123.304 |
9 | 23 | 高野 雅人 | ZAP・SPEED07J ED | WEST 07J | 59.904 | 13 / 19 | 0.709 | 122.897 |
10 | 62 | 石澤 浩紀 | もてぎスタイル・ルボーセTMC | ミスト KK-S | 1'00.173 | 6 / 18 | 0.978 | 122.347 |
11 | 83 | 志賀 洸太 | ウィンズTKルームトタルED。 | ミスト KK-S | 1'00.337 | 7 / 18 | 1.142 | 122.015 |
12 | 68 | 横地 昌重 | 筑波進研アクアクララ07JED | WEST 07J | 1'00.383 | 7 / 20 | 1.188 | 121.922 |
13 | 56 | 武方 保雄 | TMCウィンズエボレックス | ミスト KKS | 1'00.405 | 12 / 18 | 1.210 | 121.877 |
14 | 16 | 岡崎 善衛 | ZAP・APU07JED | WEST 07J | 1'00.675 | 13 / 13 | 1.480 | 121.335 |
15 | 82 | 長塚 広樹 | ターザニアウィンズKK-S | ミスト KKS | 1'01.038 | 7 / 18 | 1.843 | 120.613 |
16 | 8 | 野口 守 | WEST07J・ED | WEST 07J | 1'02.421 | 6 / 11 | 3.226 | 117.941 |
***** 以上予選通過 (1'17.175 - 130% ) ***** |
S-FJ・決勝 2011年7月3日(日) Weather :曇り Track :ドライ ![]() |
||||||||||
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time |
Gap | Best Time |
Lap | Ave. (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山﨑 洋輔 | ZAPワールドED | R&D RD10V | 18 | 18'01.633 | 59.515 | 12 / 18 | 122.515 | |
2 | 38 | 中島 佑弥 | EMS αーSight☆10V | R&D 10V | 18 | 18'04.056 | 2.423 | 59.799 | 3 / 18 | 122.241 |
3 | 18 | 黒岩 巧 | RTC・ミスト・IDI・TMC | ミスト KK-S | 18 | 18'10.220 | 8.587 | 1'00.041 | 4 / 18 | 121.550 |
4 | 66 | 堀内 優大 | 筑波進研タマノアート関口ED | R&D RD10V | 18 | 18'14.290 | 12.657 | 1'00.138 | 2 / 18 | 121.098 |
5 | 55 | 上別府 将司 | TMCウィンズエボレックス | ミスト KK-S | 18 | 18'14.562 | 12.929 | 59.928 | 9 / 18 | 121.068 |
6 | 85 | 山田 翔 | ウィンズトタルKKSエンドレス | ミスト KKS | 18 | 18'15.081 | 13.448 | 59.958 | 5 / 18 | 121.010 |
7 | 7 | 長谷川 史卓 | Symphonitia ED | WEST 07J | 18 | 18'15.252 | 13.619 | 59.766 | 15 / 18 | 120.991 |
8 | 81 | 森島 修一 | ウィンズ尾川がんばろう東北ED | R&D RD10V | 18 | 18'15.642 | 14.009 | 59.823 | 16 / 18 | 120.948 |
9 | 62 | 石澤 浩紀 | もてぎスタイル・ルボーセTMC | ミスト KK-S | 18 | 18'20.757 | 19.124 | 1'00.419 | 6 / 18 | 120.386 |
10 | 16 | 岡崎 善衛 | ZAP・APU07JED | WEST 07J | 18 | 18'26.873 | 25.240 | 1'00.645 | 16 / 18 | 119.721 |
11 | 83 | 志賀 洸太 | ウィンズTKルームトタルED。 | ミスト KK-S | 18 | 18'27.321 | 25.688 | 1'00.446 | 9 / 18 | 119.673 |
12 | 56 | 武方 保雄 | TMCウィンズエボレックス | ミスト KKS | 18 | 18'38.903 | 37.270 | 1'01.019 | 15 / 18 | 118.434 |
13 | 68 | 横地 昌重 | 筑波進研アクアクララ07JED | WEST 07J | 18 | 18'41.961 | 40.328 | 1'00.715 | 12 / 18 | 118.111 |
14 | 82 | 長塚 広樹 | ターザニアウィンズKK-S | ミスト KKS | 18 | 18'47.582 | 45.949 | 1'01.302 | 18 / 18 | 117.522 |
15 | 23 | 高野 雅人 | ZAP・SPEED07J ED | WEST 07J | 18 | 19'01.615 | 59.982 | 1'00.172 | 6 / 18 | 116.078 |
16 | 8 | 野口 守 | WEST07J・ED | WEST 07J | 17 | 18'04.797 | 1Lap | 1'02.465 | 8 / 17 | 115.371 |
***** 以上完走 (16Laps ) ***** | ||||||||||
Fastest Lap 59.515 (12 / 18) 123.700 km/h 5 山﨑 洋輔 / ZAPワールドED |
▲ページ先頭へ戻る
FJ1600・予選 2011年7月3日(日) Weather :晴れ Track :ドライ |
||||||||
Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time |
Lap | Gap | Ave. (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 蔵野 智昭 | 関口SK02大信機工 | オスカーSK02 | 1'00.781 | 9 / 20 | 121.123 | |
2 | 3 | 錦織 正樹 | 吉岡建築オスカー・スバル KC | オスカーSK02 | 1'00.922 | 17 / 20 | 0.141 | 120.843 |
3 | 80 | 高木 裕士 | ウィンズXADO@ドリフト野郎 | オスカーSK96 | 1'00.949 | 14 / 19 | 0.168 | 120.790 |
4 | 60 | 廣川 和希 | 筑波進研Deepアクア96 | オスカーSK96 | 1'01.005 | 9 / 20 | 0.224 | 120.679 |
5 | 20 | 木村 貴洋 | RTC・スカラシップ95 | R&D FV95 | 1'01.178 | 8 / 20 | 0.397 | 120.337 |
6 | 88 | 川福 健太 | Wind's・時代屋・SK96 | オスカーSK96 | 1'01.215 | 9 / 18 | 0.434 | 120.265 |
7 | 4 | 吉岡 悟 | ZAP エコプラネット25 | オスカーSK96 | 1'01.254 | 13 / 19 | 0.473 | 120.188 |
8 | 37 | 増田 貴宣 | NFRTザードニックFVSPM | R&D FV2K | 1'01.365 | 6 / 12 | 0.584 | 119.971 |
9 | 81 | 吉田 照己 | ウィンズがんばろう東北SK96 | オスカーSK96 | 1'01.441 | 16 / 16 | 0.660 | 119.822 |
*1 10 | 55 | 塩田 龍二 | ウィンズTMC・エボレックス・絆 | オスカーSK96 | 1'01.346 | 17 / 18 | 0.565 | 120.008 |
11 | 86 | 前田 大道 | ウィンズ夢プランニングSK96 | オスカーSK96 | 1'01.711 | 17 / 18 | 0.930 | 119.298 |
12 | 21 | 鈴木 智之 | メッカ・ラーメン大好きFV2K | R&D FV2K | 1'01.742 | 8 / 19 | 0.961 | 119.238 |
*1 13 | 85 | 大久保 一成 | Wind's GIA FV95 | R&D FV95 | 1'01.531 | 17 / 17 | 0.750 | 119.647 |
14 | 92 | 小川 翼 | ウィンズTOTAL SK96 | オスカーSK96 | 1'02.155 | 12 / 16 | 1.374 | 118.446 |
15 | 87 | 松田 晃 | ウィンズがんばろう日本FV95 | R&D FV95 | 1'02.159 | 14 / 18 | 1.378 | 118.438 |
16 | 89 | 内田 嵩之 | ウィンズ TOTAL SK96 | オスカーSK96 | 1'02.626 | 13 / 19 | 1.845 | 117.555 |
17 | 83 | 河瀬 達志 | ウィンズTOTAL SK96 | オスカーSK96 | 1'02.695 | 8 / 17 | 1.914 | 117.426 |
18 | 82 | 神沢 亮次 | Winds TOTAL82 | オスカーSK96 | 1'03.021 | 5 / 19 | 2.240 | 116.818 |
19 | 84 | 小室 圭 | ウィンズ土葉会SK96 | オスカーSK96 | 1'03.566 | 9 / 18 | 2.785 | 115.817 |
***** 以上予選通過 (1'19.149 - 130% ) ***** | ||||||||
*1 No.55, 85は、2011 筑波サーキット一般競技規則 第19条 1.違反(走路外走行)により、2グリッド降格とした。 |
FJ1600・決勝 2011年7月3日(日) Weather :曇り Track :ドライ ![]() |
||||||||||
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time |
Gap | Best Time |
Lap | Ave. (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 蔵野 智昭 | 関口SK02大信機工 | オスカーSK02 | 18 | 18'37.331 | 1'01.395 | 12 / 18 | 118.600 | |
2 | 3 | 錦織 正樹 | 吉岡建築オスカー・スバル KC | オスカーSK02 | 18 | 18'38.614 | 1.283 | 1'01.322 | 8 / 18 | 118.464 |
3 | 80 | 高木 裕士 | ウィンズXADO@ドリフト野郎 | オスカーSK96 | 18 | 18'40.679 | 3.348 | 1'01.220 | 9 / 18 | 118.246 |
4 | 20 | 木村 貴洋 | RTC・スカラシップ95 | R&D FV95 | 18 | 18'41.337 | 4.006 | 1'01.498 | 8 / 18 | 118.177 |
5 | 88 | 川福 健太 | Wind's・時代屋・SK96 | オスカーSK96 | 18 | 18'41.523 | 4.192 | 1'01.529 | 8 / 18 | 118.157 |
6 | 55 | 塩田 龍二 | ウィンズTMC・エボレックス・絆 | オスカーSK96 | 18 | 18'53.948 | 16.617 | 1'01.899 | 5 / 18 | 116.863 |
7 | 92 | 小川 翼 | ウィンズTOTAL SK96 | オスカーSK96 | 18 | 19'09.002 | 31.671 | 1'02.781 | 4 / 18 | 115.331 |
8 | 37 | 増田 貴宣 | NFRTザードニックFVSPM | R&D FV2K | 18 | 19'09.150 | 31.819 | 1'02.352 | 2 / 18 | 115.317 |
9 | 86 | 前田 大道 | ウィンズ夢プランニングSK96 | オスカーSK96 | 18 | 19'11.701 | 34.370 | 1'02.339 | 14 / 18 | 115.061 |
10 | 21 | 鈴木 智之 | メッカ・ラーメン大好きFV2K | R&D FV2K | 18 | 19'12.401 | 35.070 | 1'02.350 | 18 / 18 | 114.991 |
11 | 87 | 松田 晃 | ウィンズがんばろう日本FV95 | R&D FV95 | 18 | 19'19.154 | 41.823 | 1'02.463 | 17 / 18 | 114.321 |
12 | 83 | 河瀬 達志 | ウィンズTOTAL SK96 | オスカーSK96 | 18 | 19'34.461 | 57.130 | 1'03.596 | 2 / 18 | 112.831 |
13 | 81 | 吉田 照己 | ウィンズがんばろう東北SK96 | オスカーSK96 | 18 | 19'36.781 | 59.450 | 1'01.981 | 12 / 18 | 112.609 |
*1 14 | 4 | 吉岡 悟 | ZAP エコプラネット25 | オスカーSK96 | 18 | 19'42.270 | 1'04.939 | 1'02.437 | 7 / 18 | 112.086 |
15 | 89 | 内田 嵩之 | ウィンズ TOTAL SK96 | オスカーSK96 | 17 | 18'39.736 | 1Lap | 1'02.217 | 17 / 17 | 111.771 |
16 | 84 | 小室 圭 | ウィンズ土葉会SK96 | オスカーSK96 | 17 | 18'44.422 | 1Lap | 1'03.634 | 17 / 17 | 111.305 |
***** 以上完走 (16Laps ) ***** | ||||||||||
82 | 神沢 亮次 | Winds TOTAL82 | オスカーSK96 | 14 | 15'52.438 | 4Laps | 1'05.338 | 10 / 14 | 108.215 | |
85 | 大久保 一成 | Wind's GIA FV95 | R&D FV95 | 1 | 2'07.021 | 17Laps | 2'07.021 | 1 / 1 | 57.959 | |
*2 | 60 | 廣川 和希 | 筑波進研Deepアクア96 | オスカーSK96 | 失格 | |||||
Fastest Lap 1'01.220 (9 / 18) 120.255 km/h 80 高木 裕士 / ウィンズXADO@ドリフト野郎 |
||||||||||
*1 No.4は、2011 筑波サーキット一般競技規則 第20条 5.a.b違反(37号車との接触)により、30秒加算とした。 *2 No.60は、国内競技車両規則 第10章 第3条 3.1違反(車両の最低重量)の為、失格とした。 |
F4・予選 2011年7月3日(日) Weather :晴れ Track :ドライ |
||||||||
Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time |
Lap | Gap | Ave. (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 関口 雄飛 | B-MAX・RK01・TODA | 屏風浦工業(株)RK01 | 55.634 | 7 / 8 | 132.329 | |
2 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義・056 | WEST 056 | 55.935 | 5 / 9 | 0.301 | 131.617 |
3 | 5 | 佐伯 和洋 | GOLD ON ZAP 006 | WEST 006 | 55.989 | 4 / 11 | 0.355 | 131.490 |
4 | 8 | 服部 晃輔 | GOLD ON ZAP 006 | WEST 006 | 56.297 | 6 / 11 | 0.663 | 130.771 |
5 | 2 | 山口 大陸 | タイロクエクシード108 | ZAP F108 | 56.351 | 5 / 9 | 0.717 | 130.645 |
6 | 6 | K.IKEDA | オートルック&ZOIL.056 | WEST 056 | 56.910 | 7 / 8 | 1.276 | 129.362 |
7 | 73 | 渡辺 義人 | チームNATS・エクシズ006 | WEST 006 | 57.399 | 3 / 14 | 1.765 | 128.260 |
8 | 80 | 初田 大樹 | Windsギュイーン006 | WEST 006 | 57.435 | 3 / 11 | 1.801 | 128.180 |
9 | 17 | 小倉 可光 | チームNATS・OAC・090 | MC090 | 57.465 | 5 / 10 | 1.831 | 128.113 |
10 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX・RK01・TODA | 屏風浦工業(株)RK01 | 57.494 | 5 / 12 | 1.860 | 128.048 |
11 | 4 | 佐々木 祐一 | 頑張ろう仙台DayDream | WEST 006 | 57.759 | 6 / 15 | 2.125 | 127.461 |
***** 以上予選通過 (1'01.437 - 110% ) ***** |
F4・決勝 2011年7月3日(日) Weather :曇り Track :ドライ ![]() |
||||||||||
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time |
Gap | Best Time |
Lap | Ave. (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 関口 雄飛 | B-MAX・RK01・TODA | 屏風浦工業(株)RK01 | 25 | 23'29.983 | 55.470 | 6 / 25 | 130.533 | |
2 | 5 | 佐伯 和洋 | GOLD ON ZAP 006 | WEST 006 | 25 | 23'41.872 | 11.889 | 56.058 | 7 / 25 | 129.442 |
3 | 2 | 山口 大陸 | タイロクエクシード108 | ZAP F108 | 25 | 24'04.645 | 34.662 | 56.645 | 5 / 25 | 127.402 |
*1 4 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義・056 | WEST 056 | 25 | 24'14.381 | 44.398 | 56.145 | 3 / 25 | 126.549 |
5 | 6 | K.IKEDA | オートルック&ZOIL.056 | WEST 056 | 25 | 24'17.531 | 47.548 | 57.452 | 6 / 25 | 126.275 |
*2 6 | 8 | 服部 晃輔 | GOLD ON ZAP 006 | WEST 006 | 25 | 24'21.050 | 51.067 | 56.645 | 5 / 25 | 125.971 |
7 | 4 | 佐々木 祐一 | 頑張ろう仙台DayDream | WEST 006 | 25 | 24'26.755 | 56.772 | 57.859 | 5 / 25 | 125.481 |
8 | 73 | 渡辺 義人 | チームNATS・エクシズ006 | WEST 006 | 25 | 24'28.290 | 58.307 | 57.834 | 5 / 25 | 125.350 |
9 | 17 | 小倉 可光 | チームNATS・OAC・090 | MC090 | 24 | 23'37.557 | 1Lap | 58.081 | 5 / 24 | 124.643 |
***** 以上完走 (22Laps ) ***** | ||||||||||
13 | 吉田 基良 | B-MAX・RK01・TODA | 屏風浦工業(株)RK01 | 17 | 16'46.946 | 8Laps | 57.919 | 6 / 17 | 124.291 | |
80 | 初田 大樹 | Windsギュイーン006 | WEST 006 | 10 | 9'49.632 | 15Laps | 57.907 | 5 / 10 | 124.858 | |
Fastest Lap 55.470 (6 / 25) 132.720 km/h 50 関口 雄飛 / B-MAX・RK01・TODA |
||||||||||
*1 No.72は、2011筑波サーキット一般競技規則 第32条違反(停車位置違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。 *2 No.8は、2011筑波サーキット一般競技規則 第20条5.a.b違反(2号車との接触)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。 |