筑波シリーズTOP | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 |
---|
S-FJ・予選 2011年8月21日(日) Weather :雨 Track :ウェット |
||||||||
Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time |
Lap | Gap | Ave. (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山﨑 洋輔 | ZAPワールドED | R&D RD10V | 1'05.921 | 4 / 16 | 111.679 | |
2 | 38 | 中島 佑弥 | EMS☆αーSighnt☆10V | R&D RD10V | 1'06.312 | 11 / 16 | 0.391 | 111.021 |
3 | 18 | 黒岩 巧 | RTC・ミスト・IDI・TMC | ミスト KK-S | 1'06.331 | 4 / 5 | 0.410 | 110.989 |
4 | 85 | 山田 翔 | ウィンズトタルKKSエンドレス | ミスト KK-S | 1'06.952 | 11 / 14 | 1.031 | 109.959 |
5 | 62 | 石澤 浩紀 | もてぎスタイル・ルボーセTMC | ミスト KK-S | 1'07.238 | 3 / 11 | 1.317 | 109.492 |
*1 6 | 23 | 高野 雅人 | ZAP・SPEED07J ED | WEST 07J | 1'06.445 | 7 / 16 | 0.524 | 110.798 |
7 | 7 | 長谷川 史卓 | Symphonitia ED | WEST 07J | 1'07.404 | 4 / 10 | 1.483 | 109.222 |
8 | 0 | 関 昌之 | LEYJUNディープ筑波進研 | R&D RD10V | 1'07.567 | 14 / 15 | 1.646 | 108.959 |
9 | 66 | 堀内 優大 | 筑波進研タマノアート関口ED | R&D RD10V | 1'07.809 | 11 / 15 | 1.888 | 108.570 |
10 | 68 | 横地 昌重 | 筑波進研アクアクララ07JED | WEST 07J | 1'07.813 | 3 / 3 | 1.892 | 108.563 |
11 | 55 | 上別府 将司 | TMCウィンズエボレックス | ミスト KK-S | 1'07.890 | 16 / 16 | 1.969 | 108.440 |
12 | 81 | 森島 修一 | ウィンズ尾川がんばろう東北ED | R&D RD10V | 1'08.098 | 16 / 16 | 2.177 | 108.109 |
13 | 56 | 武方 保雄 | TMCウィンズエボレックス | ミスト KK-S | 1'08.149 | 14 / 16 | 2.228 | 108.028 |
14 | 83 | 志賀 洸太 | ウィンズTKルームトタルED。 | ミスト KK-S | 1'08.335 | 15 / 16 | 2.414 | 107.734 |
*2 15 | 82 | 長塚 広樹 | ターザニアウィンズKK-S | ミスト KK-S | 1'12.101 | 2 / 3 | 6.180 | 102.107 |
***** 以上予選通過 (1'26.044 - 130% ) ***** | ||||||||
※赤旗提示時刻:9:43.20~9:50.00・9:58.33~10:04.00 *1 No.23は、2011筑波サーキット一般競技規則 第19条 1.違反(走路外走行)により、2グリッド降格とした。 *2 No.82は、FIA国際モータースポーツ競技規則 付則H項違反(黄旗中のコースアウト)により、訓戒及び決勝ピットスタートとする。 |
S-FJ・決勝 2011年8月21日(日) Weather :雨 Track :ウェット ![]() |
||||||||||
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time |
Gap | Best Time |
Lap | Ave. (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 黒岩 巧 | RTC・ミスト・IDI・TMC | ミスト KK-S | 18 | 17'50.104 | 58.628 | 9 / 18 | 123.835 | |
2 | 5 | 山﨑 洋輔 | ZAPワールドED | R&D RD10V | 18 | 17'52.479 | 2.375 | 58.860 | 17 / 18 | 123.560 |
3 | 85 | 山田 翔 | ウィンズトタルKKSエンドレス | ミスト KK-S | 18 | 18'06.176 | 16.072 | 59.449 | 12 / 18 | 122.002 |
4 | 23 | 高野 雅人 | ZAP・SPEED07J ED | WEST 07J | 18 | 18'07.682 | 17.578 | 59.418 | 9 / 18 | 121.833 |
5 | 62 | 石澤 浩紀 | もてぎスタイル・ルボーセTMC | ミスト KK-S | 18 | 18'07.861 | 17.757 | 59.594 | 8 / 18 | 121.813 |
6 | 7 | 長谷川 史卓 | Symphonitia ED | WEST 07J | 18 | 18'08.480 | 18.376 | 59.259 | 17 / 18 | 121.744 |
7 | 68 | 横地 昌重 | 筑波進研アクアクララ07JED | WEST 07J | 18 | 18'14.303 | 24.199 | 59.555 | 10 / 18 | 121.096 |
8 | 0 | 関 昌之 | LEYJUNディープ筑波進研 | R&D RD10V | 18 | 18'15.118 | 25.014 | 59.762 | 9 / 18 | 121.006 |
9 | 56 | 武方 保雄 | TMCウィンズエボレックス | ミスト KK-S | 18 | 18'26.765 | 36.661 | 1'00.311 | 8 / 18 | 119.733 |
10 | 38 | 中島 佑弥 | EMS☆αーSighnt☆10V | R&D RD10V | 18 | 18'27.243 | 37.139 | 58.806 | 14 / 18 | 119.681 |
11 | 55 | 上別府 将司 | TMCウィンズエボレックス | ミスト KK-S | 18 | 18'33.907 | 43.803 | 59.369 | 9 / 18 | 118.965 |
12 | 66 | 堀内 優大 | 筑波進研タマノアート関口ED | R&D RD10V | 18 | 18'42.804 | 52.700 | 59.468 | 10 / 18 | 118.022 |
13 | 82 | 長塚 広樹 | ターザニアウィンズKK-S | ミスト KK-S | 17 | 18'04.911 | 1Lap | 1'01.075 | 16 / 17 | 115.359 |
14 | 83 | 志賀 洸太 | ウィンズTKルームトタルED。 | ミスト KK-S | 17 | 18'59.613 | 1Lap | 1'00.304 | 9 / 17 | 109.821 |
***** 以上完走 (16Laps ) ***** | ||||||||||
81 | 森島 修一 | ウィンズ尾川がんばろう東北ED | R&D RD10V | 4 | 10'07.284 | 14Laps | 1'10.325 | 1 / 4 | 48.491 | |
Fastest Lap 58.628 (9 / 18) 125.571 km/h 18 黒岩 巧 / RTC・ミスト・IDI・TMC |
▲ページ先頭へ戻る
FJ1600・予選 2011年8月21日(日) Weather :雨 Track :ウェット |
||||||||
Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time |
Lap | Gap | Ave. (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 廣川 和希 | 筑波進研Deepアクア96 | オスカー SK96 | 1'07.836 | 16 / 17 | 108.526 | |
2 | 4 | 吉岡 悟 | ZAP エコプラネtット25 | オスカー SK96 | 1'08.044 | 17 / 17 | 0.208 | 108.195 |
3 | 3 | 錦織 正樹 | 吉岡建築オスカー・スバル KC | オスカー SK02 | 1'08.129 | 15 / 17 | 0.293 | 108.060 |
4 | 20 | 木村 貴洋 | RTC・スカラシップ・FV95 | R&D FV95 | 1'08.619 | 15 / 17 | 0.783 | 107.288 |
5 | 80 | 高木 裕士 | ウィンズXADO ギータカSK | オスカー SK96 | 1'08.690 | 16 / 17 | 0.854 | 107.177 |
6 | 39 | 蔵野 智昭 | 関口SK02大信機工 | オスカー SK02 | 1'08.774 | 14 / 18 | 0.938 | 107.046 |
7 | 21 | 鈴木 智之 | メッカ・FV2K・NRP実行中 | R&D FV2K | 1'09.151 | 10 / 17 | 1.315 | 106.463 |
8 | 37 | 増田 貴宣 | NFRTザードニックFVSPM | R&D FV2K | 1'09.470 | 16 / 17 | 1.634 | 105.974 |
9 | 88 | 川福 健太 | Wind'sj時代屋SCRATCH | オスカー SK96 | 1'09.563 | 14 / 17 | 1.727 | 105.832 |
10 | 92 | 小川 翼 | ウィンズTOTALSK96 | オスカー SK96 | 1'09.732 | 12 / 12 | 1.896 | 105.576 |
11 | 85 | 大久保 一成 | wind's GIA FV95 | R&D FV95 | 1'09.923 | 14 / 16 | 2.087 | 105.287 |
12 | 86 | 前田 大道 | ウィンズ夢プランニングSK96 | オスカー SK96 | 1'10.022 | 16 / 17 | 2.186 | 105.138 |
13 | 55 | 塩田 龍二 | ウィンズTMC・エボレックス・絆 | オスカー SK96 | 1'10.103 | 14 / 17 | 2.267 | 105.017 |
14 | 82 | 神沢 亮次 | WindsTOTAL82 | オスカー SK96 | 1'10.279 | 11 / 17 | 2.443 | 104.754 |
15 | 81 | 吉田 照己 | ウィンズがんばろう東北SK96 | オスカー SK96 | 1'10.540 | 15 / 15 | 2.704 | 104.366 |
16 | 87 | 松田 晃 | ウィンズTOTALFV95 | R&D FV95 | 1'10.731 | 10 / 17 | 2.895 | 104.084 |
17 | 83 | 河瀬 達志 | ウィンズTOTALSK96 | オスカー SK96 | 1'11.021 | 10 / 13 | 3.185 | 103.659 |
18 | 89 | 内田 嵩之 | ウィンズ TOTAL SK96 | オスカー SK96 | 1'11.903 | 10 / 10 | 4.067 | 102.388 |
19 | 84 | 小室 圭 | ウィンズ土葉会SK96 | オスカー SK96 | 1'12.150 | 11 / 16 | 4.314 | 102.037 |
***** 以上予選通過 (1'28.403 - 130% ) ***** |
FJ1600・決勝 2011年8月21日(日) Weather :曇り Track :セミウエット ![]() |
||||||||||
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time |
Gap | Best Time |
Lap | Ave. (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 廣川 和希 | 筑波進研Deepアクア96 | オスカー SK96 | 18 | 21'40.527 | 1'00.953 | 18 / 18 | 101.894 | |
2 | 3 | 錦織 正樹 | 吉岡建築オスカー・スバル KC | オスカー SK02 | 18 | 21'42.233 | 1.706 | 1'00.608 | 18 / 18 | 101.761 |
3 | 20 | 木村 貴洋 | RTC・スカラシップ・FV95 | R&D FV95 | 18 | 21'45.060 | 4.533 | 1'01.465 | 18 / 18 | 101.540 |
4 | 85 | 大久保 一成 | wind's GIA FV95 | R&D FV95 | 18 | 21'47.046 | 6.519 | 1'01.305 | 18 / 18 | 101.386 |
5 | 80 | 高木 裕士 | ウィンズXADO ギータカSK | オスカー SK96 | 18 | 21'47.268 | 6.741 | 1'01.284 | 18 / 18 | 101.369 |
6 | 55 | 塩田 龍二 | ウィンズTMC・エボレックス・絆 | オスカー SK96 | 18 | 21'49.341 | 8.814 | 1'02.633 | 17 / 18 | 101.208 |
7 | 39 | 蔵野 智昭 | 関口SK02大信機工 | オスカー SK02 | 18 | 21'54.505 | 13.978 | 1'01.308 | 17 / 18 | 100.811 |
8 | 81 | 吉田 照己 | ウィンズがんばろう東北SK96 | オスカー SK96 | 18 | 21'54.855 | 14.328 | 1'02.293 | 17 / 18 | 100.784 |
9 | 21 | 鈴木 智之 | メッカ・FV2K・NRP実行中 | R&D FV2K | 18 | 21'55.482 | 14.955 | 1'03.817 | 17 / 18 | 100.736 |
10 | 86 | 前田 大道 | ウィンズ夢プランニングSK96 | オスカー SK96 | 18 | 21'57.264 | 16.737 | 1'02.751 | 18 / 18 | 100.599 |
11 | 92 | 小川 翼 | ウィンズTOTALSK96 | オスカー SK96 | 18 | 22'04.244 | 23.717 | 1'04.917 | 5 / 18 | 100.069 |
12 | 87 | 松田 晃 | ウィンズTOTALFV95 | R&D FV95 | 18 | 22'05.442 | 24.915 | 1'04.238 | 18 / 18 | 99.979 |
13 | 89 | 内田 嵩之 | ウィンズ TOTAL SK96 | オスカー SK96 | 18 | 22'06.700 | 26.173 | 1'04.581 | 9 / 18 | 99.884 |
14 | 82 | 神沢 亮次 | WindsTOTAL82 | オスカー SK96 | 18 | 22'07.601 | 27.074 | 1'05.312 | 5 / 18 | 99.816 |
15 | 83 | 河瀬 達志 | ウィンズTOTALSK96 | オスカー SK96 | 18 | 22'15.671 | 35.144 | 1'05.978 | 6 / 18 | 99.213 |
16 | 4 | 吉岡 悟 | ZAP エコプラネtット25 | オスカー SK96 | 17 | 21'49.549 | 1Lap | 1'02.299 | 17 / 17 | 95.570 |
17 | 84 | 小室 圭 | ウィンズ土葉会SK96 | オスカー SK96 | 17 | 22'12.832 | 1Lap | 1'06.647 | 16 / 17 | 93.901 |
***** 以上完走 (16Laps ) ***** | ||||||||||
88 | 川福 健太 | Wind'sj時代屋SCRATCH | オスカー SK96 | 8 | 8'44.543 | 10Laps | 1'02.528 | 8 / 8 | 112.281 | |
37 | 増田 貴宣 | NFRTザードニックFVSPM | R&D FV2K | 8 | 8'44.889 | 10Laps | 1'02.568 | 7 / 8 | 112.207 | |
Fastest Lap 1'00.608 (18 / 18) 121.469 km/h 3 錦織 正樹 / 吉岡建築オスカー・スバル KC |
||||||||||
※セーフティーカー介入時刻:11:44.00~11:50.40 非競技化周回5周を含む。 |