筑波シリーズTOP | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 |
---|
S-FJ・予選 2011年11月13日(日) Weather :晴れ Track :ドライ |
||||||||
Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time |
Lap | Gap | Ave. (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山崎 洋輔 | ZAPワールドED | RD10V | 58.371 | 17 / 18 | 126.124 | |
2 | 18 | 黒岩 巧 | RTC・ミスと・IDI・TMC | KK-S | 58.679 | 12 / 20 | 0.308 | 125.462 |
3 | 81 | 森島 修一 | ウィンズ尾川がんばろう東北ED | RD10V | 59.262 | 12 / 18 | 0.891 | 124.228 |
4 | 85 | 山田 翔 | ウィンズ・エンドレス・KK-S | KK-S | 59.282 | 17 / 18 | 0.911 | 124.186 |
5 | 23 | 高野 雅人 | ZAP SPEED・11JED | 11J | 59.338 | 11 / 19 | 0.967 | 124.069 |
6 | 7 | 長谷川 史卓 | Symphonitia ED | 07J | 59.338 | 11 / 20 | 0.967 | 124.069 |
7 | 55 | 上別府 将司 | TMCウィンズエボレックス | KK-S | 59.427 | 14 / 18 | 1.056 | 123.883 |
8 | 83 | 志賀 洸太 | ウィンズTKルームルブテック。 | KK-S | 59.537 | 16 / 18 | 1.166 | 123.654 |
9 | 66 | 堀内 優大 | 筑波進研タマノアート関口ED | RD10V | 59.720 | 11 / 19 | 1.349 | 123.275 |
10 | 56 | 武方 保雄 | TMCウィンズエボレックス | KK-S | 1'00.296 | 17 / 18 | 1.925 | 122.098 |
11 | 82 | 長塚 広樹 | ターザニアウィンズKK-S | KK-S | 1'00.417 | 8 / 18 | 2.046 | 121.853 |
***** 以上予選通過 (1'16.401 - 130% ) ***** |
S-FJ・決勝 2011年11月13日(日) Weather :晴れ Track :ドライ ![]() |
||||||||||
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time |
Gap | Best Time |
Lap | Ave. (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山崎 洋輔 | ZAPワールドED | RD10V | 18 | 17'53.031 | 59.019 | 11 / 18 | 123.497 | |
2 | 18 | 黒岩 巧 | RTC・ミスと・IDI・TMC | KK-S | 18 | 17'53.297 | 0.266 | 58.867 | 8 / 18 | 123.466 |
3 | 85 | 山田 翔 | ウィンズ・エンドレス・KK-S | KK-S | 18 | 18'11.568 | 18.537 | 59.587 | 17 / 18 | 121.400 |
4 | 81 | 森島 修一 | ウィンズ尾川がんばろう東北ED | RD10V | 18 | 18'12.259 | 19.228 | 59.622 | 17 / 18 | 121.323 |
5 | 66 | 堀内 優大 | 筑波進研タマノアート関口ED | RD10V | 18 | 18'12.902 | 19.871 | 59.851 | 11 / 18 | 121.251 |
6 | 55 | 上別府 将司 | TMCウィンズエボレックス | KK-S | 18 | 18'13.675 | 20.644 | 59.982 | 17 / 18 | 121.166 |
7 | 56 | 武方 保雄 | TMCウィンズエボレックス | KK-S | 18 | 18'37.480 | 44.449 | 1'00.675 | 9 / 18 | 118.585 |
8 | 82 | 長塚 広樹 | ターザニアウィンズKK-S | KK-S | 18 | 18'49.500 | 56.469 | 1'01.561 | 9 / 18 | 117.323 |
***** 以上完走 (16Laps ) ***** | ||||||||||
83 | 志賀 洸太 | ウィンズTKルームルブテック。 | KK-S | 10 | 10'13.280 | 8Laps | 59.799 | 7 / 10 | 120.043 | |
7 | 長谷川 史卓 | Symphonitia ED | 07J | 10 | 10'15.061 | 8Laps | 59.449 | 10 / 10 | 119.695 | |
23 | 高野 雅人 | ZAP SPEED・11JED | 11J | 0 | ||||||
Fastest Lap 58.867 (8 / 18) 125.062 km/h 18 黒岩 巧 / RTC・ミスと・IDI・TMC |
▲ページ先頭へ戻る
FJ1600・予選 2011年11月13日(日) Weather :晴れ Track :ドライ |
||||||||
Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time |
Lap | Gap | Ave. (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 髙木 裕士 | ウィンズどんぐりどんちゃんSK | SK96 | 1'00.227 | 9 / 13 | 122.238 | |
2 | 60 | 廣川 和希 | 筑波進研Deepアクア96 | SK96 | 1'00.228 | 14 / 15 | 0.001 | 122.236 |
3 | 3 | 錦織 正樹 | 吉岡建築オスカー・スバル KC | SK02 | 1'00.308 | 15 / 15 | 0.081 | 122.073 |
4 | 20 | 木村 貴洋 | ROMANTEC・六左衛門95 | FV95 | 1'00.365 | 9 / 15 | 0.138 | 121.958 |
5 | 37 | 増田 貴宣 | NFRTザードニックFVSPM | FV2K | 1'00.969 | 9 / 10 | 0.742 | 120.750 |
6 | 39 | 蔵野 智昭 | 関口SK02大信機工 | SK02 | 1'01.074 | 9 / 15 | 0.847 | 120.542 |
7 | 81 | 吉田 照己 | ウィンズがんばろう東北SK96 | SK96 | 1'01.296 | 10 / 13 | 1.069 | 120.106 |
8 | 88 | 川福 健太 | Wind's時代屋SCRATCH | SK96 | 1'01.473 | 9 / 14 | 1.246 | 119.760 |
*1 9 | 105 | 阿知波 勉 | よせあつめFRD MF105 | MF105 | 1'01.313 | 7 / 12 | 1.086 | 120.072 |
10 | 21 | 鈴木 智之 | MECCA・FV2K・ちゃっく | FV2K | 1'01.534 | 11 / 14 | 1.307 | 119.641 |
11 | 66 | 濱田 泰志 | 筑波進研アクア関口SK02 | SK02 | 1'01.587 | 13 / 14 | 1.360 | 119.538 |
12 | 82 | 神沢 亮次 | WindsTOTAL82 | SK96 | 1'01.928 | 13 / 14 | 1.701 | 118.880 |
13 | 92 | 小川 翼 | ウィンズTOTALSK96 | SK96 | 1'02.010 | 13 / 13 | 1.783 | 118.723 |
14 | 86 | 前田 大道 | ウィンズ夢プランニングSK96 | SK96 | 1'02.027 | 13 / 13 | 1.800 | 118.690 |
15 | 87 | 松田 晃 | ウィンズTOTALFV95 | FV95 | 1'02.712 | 13 / 14 | 2.485 | 117.394 |
16 | 89 | 内田 嵩之 | ウィンズTOTAL SK96 | SK96 | 1'02.719 | 8 / 12 | 2.492 | 117.381 |
17 | 83 | 河瀬 達志 | ウィンズTOTAL SK96 | SK96 | 1'03.084 | 8 / 13 | 2.857 | 116.702 |
18 | 84 | 小室 圭 | ウィンズ土葉会ペレ斎SK96 | SK96 | 1'06.581 | 11 / 13 | 6.354 | 110.572 |
***** 以上予選通過 (1'18.330 - 130% ) ***** | ||||||||
*1 No.105は、2011 筑波サーキット一般競技規則 第36条 3.違反(ピットロードの制限速度)により、1グリッド降格とした。 |
FJ1600・決勝 2011年11月13日(日) Weather :曇り Track :ドライ ![]() |
||||||||||||
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time |
Gap | Best Time |
Lap | Ave. (Km/h) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 廣川 和希 | 筑波進研Deepアクア96 | SK96 | 18 | 18'24.063 | 1'00.448 | 16 / 18 | 120.026 | |||
2 | 80 | 髙木 裕士 | ウィンズどんぐりどんちゃんSK | SK96 | 18 | 18'24.418 | 0.355 | 1'00.392 | 16 / 18 | 119.987 | ||
3 | 3 | 錦織 正樹 | 吉岡建築オスカー・スバル KC | SK02 | 18 | 18'25.206 | 1.143 | 1'00.506 | 12 / 18 | 119.902 | ||
4 | 20 | 木村 貴洋 | ROMANTEC・六左衛門95 | FV95 | 18 | 18'26.372 | 2.309 | 1'00.562 | 16 / 18 | 119.775 | ||
5 | 37 | 増田 貴宣 | NFRTザードニックFVSPM | FV2K | 18 | 18'31.837 | 7.774 | 1'00.969 | 7 / 18 | 119.187 | ||
6 | 105 | 阿知波 勉 | よせあつめFRD MF105 | MF105 | 18 | 18'32.875 | 8.812 | 1'00.928 | 9 / 18 | 119.075 | ||
7 | 39 | 蔵野 智昭 | 関口SK02大信機工 | SK02 | 18 | 18'33.093 | 9.030 | 1'00.887 | 13 / 18 | 119.052 | ||
8 | 88 | 川福 健太 | Wind's時代屋SCRATCH | SK96 | 18 | 18'43.255 | 19.192 | 1'01.267 | 4 / 18 | 117.975 | ||
9 | 86 | 前田 大道 | ウィンズ夢プランニングSK96 | SK96 | 18 | 18'45.257 | 21.194 | 1'00.953 | 14 / 18 | 117.765 | ||
10 | 66 | 濱田 泰志 | 筑波進研アクア関口SK02 | SK02 | 18 | 18'56.462 | 32.399 | 1'01.596 | 16 / 18 | 116.604 | ||
*1 11 | 82 | 神沢 亮次 | WindsTOTAL82 | SK96 | 18 | 19'48.601 | 1'24.538 | 1'02.239 | 12 / 18 | 111.489 | ||
*2 12 | 83 | 河瀬 達志 | ウィンズTOTAL SK96 | SK96 | 17 | 19'15.854 | 1Lap | 1'02.798 | 9 / 18 | 108.278 | ||
13 | 87 | 松田 晃 | ウィンズTOTALFV95 | FV95 | 17 | 18'29.177 | 1Lap | 1'02.143 | 15 / 17 | 112.835 | ||
14 | 92 | 小川 翼 | ウィンズTOTALSK96 | SK96 | 16 | 18'42.076 | 2Laps | 1'03.094 | 13 / 16 | 104.977 | ||
15 | 81 | 吉田 照己 | ウィンズがんばろう東北SK96 | SK96 | 13 | 14'28.117 | 5Laps | 1'01.453 | 11 / 13 | 110.246 | ||
***** 以上完走 (12Laps ) ***** | ||||||||||||
89 | 内田 嵩之 | ウィンズTOTAL SK96 | SK96 | 11 | 12'31.636 | 7Laps | 1'02.603 | 9 / 11 | 107.741 | |||
21 | 鈴木 智之 | MECCA・FV2K・ちゃっく | FV2K | 9 | 9'27.366 | 9Laps | 1'01.561 | 3 / 9 | 116.782 | |||
84 | 小室 圭 | ウィンズ土葉会ペレ斎SK96 | SK96 | 6 | 7'34.879 | 12Laps | 1'09.353 | 4 / 6 | 97.107 | |||
Fastest Lap 1'00.392 (16 / 18) 121.904 km/h 80 髙木 裕士 / ウィンズどんぐりどんちゃんSK |
||||||||||||
*1 No.82は、2011筑波サーキット一般競技規則 第19条 2.違反(コース外より追越し)により、30秒加算とした。 *2 No.83は、2011筑波サーキット一般競技規則 第20条 5.b.違反(危険行為)により、1周減算とした。 |