| SATSUKI STAGE エントリーリスト ’26.4.23 18:00時点 |
2026年 SATSUKI STAGE 暫定エントリーリスト。クラス名をクリックすれば、それぞれのリストに移動します。
参加者の方は、暫定エントリーリストに表記されていても、参加が正式に受理されているとは限りません。正式受理は受理書が届くのを確認して下さい。また、※に対する表記は、今大会個別のものです。
※特殊文字をご指定の場合は、正しく表示されない場合があります。 |
HYDRA
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム名 |
メーカー |
モデル |
タイヤ |
ベース エンジン |
| 2 | 松原 泉 | 静岡 | K'z FACTORY&ASIA | KAWASAKI | NINJA H2 | PI | NINJA H2 |
| 17 | 和田 留佳 | 大分 | TEAM TATARA-BLUE THUNDERS | TATARA | TATARA-001 | DL | RSV4 1100Factory |
| 23 | 加賀山 就臣 | 神奈川 | Team KAGAYAMA | SUZUKI | 鐵隼 | BS | GSX1300R |
| 46 | 松本 隆征 | 大阪 | OVER Racing Projects | OVERRACING | OV-46 | PI | CBR1000 RR-R |
| 57 | 奥田 教介 | 千葉 | フクダテクニカ | OVERRACING | OV-43 | PI | ZX-10R |
| 79 | 朝比奈 正 | 大阪 | アサヒナレーシング | ASAHINA | IKENAI79Z | BS | ZX-14R |
HERCULES / S-MONSTER Evo.
| クラス |
No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
モデル |
TIRE |
ベース エンジン |
| HER | 11 | 堀江 昭 | 千葉 | アマノジャク×TGN R-SHOT×8810R | KAWASAKI | GPZ900R | PI | ZRX1200 |
| HER | 17 | 和田 留佳 | 大分 | ACTIVE & AUTOBOY J’s | KAWASAKI | ZRX1200S | DL | ZRX1200S |
| HER | 18 | 安冨 成士 | 大阪 | POWER BUILDER + SAMURAI | KAWASAKI | GPZ900R | PI | ZRX1200 |
| HER | 34 | 行方 知基 | 京都 | レーシングチーム刀鍛冶 | SUZUKI | 刀 | MZ | GSF1200 |
| HER | 38 | 宮島 伸也 | 愛知 | ライダーハウス宮島 | KAWASAKI | ZRX1100 | PI | ZRX1100 |
| HER | 41 | 豊田 浩史 | 茨城 | D;REX | OVERRACING | OV-41 | PI | GSF1200 |
| HER | 43 | 梶山 知輝 | 埼玉 | OVER Racing Projects | OVERRACING | OV-43 | PI | ZX-10RR |
| S-MON | 45 | 坂本 弘正 | 北海道 | 北海道ブラビッシモ | YAMAHA | XJR1200 | MZ | |
| HER | 51 | 松田 光市 | 千葉 | 遊心&Webike・RXは生誕40周年♪ | KAWASAKI | GPZ1000RX | DL | ZZR1200 |
| HER | 60 | 上田 茂 | 大阪 | スピードテックR&シルコリン | KAWASAKI | GPZ900R | PI | ZRX1200 |
| HER | 61 | 本多 太一 | 大阪 | SPEEDTEC&TASTE | KAWASAKI | ZRX1100 | PI | ZRX1100 |
| HER | 69 | 植垣 創平 | 大分 | グリーンクラブ能塚&モトショップニシムラ | KAWASAKI | ZRX1100 | PI | ZRX1100 |
| HER | 71 | 新庄 雅浩 | 茨城 | First☆Starえびす屋商事ACTIVE | KAWASAKI | ZRX1200S | DL | ZRX1200S |
| S-MON | 77 | 宇川 徹 | 千葉 | TEAM UKAWA | HONDA | CB1100R | PI | |
| HER | 82 | 谷 正明 | 大阪 | レーシングチーム刀鍛冶+谷屋 | SUZUKI | GS1000SS刀 | MZ | GSX-R1000 |
| S-MON | 99 | 國川 浩道 | 兵庫 | Team YELLOW CORN | YELLOWCORN | ハムステーキ3 | PI | |
MONSTER
| ■予選A組 |
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 4 | 姥 真一 | 大阪 | タケモトモータース | KAWASAKI | KZ1000LTD | PI |
| 6 | 田辺 伊智朗 | 神奈川 | カタナ会Bチーム | SUZUKI | GSX1100S | PI |
| 8 | 川浦 寿弥 | 長野 | FLworks⭐︎ハウ助っ人⭐︎宮川工業 | KAWASAKI | Z1000LTD | CO |
| 12 | 佐々木 紀貴 | 茨城 | ストライカーワークス&ARAモータース | SUZUKI | GSX750E | PI |
| 13 | 荒 憲之 | 東京 | Webike YSS ARAモータース | SUZUKI | GGSX1100S | PI |
| 15 | 馬場 和久 | 埼玉 | 彩玉会RT&カナーユ☆ | KAWASAKI | Z1 | PI |
| 20 | 清水 豊 | 東京 | マンボーズ☆ガレージ・エスYSS | KAWASAKI | Z1000MKⅡ | PI |
| 25 | 田中 寿和 | 千葉 | BF&RASH | KAWASAKI | Z1 | CO |
| 26 | 毛塚 明洋 | 神奈川 | SOUND&POWER | KAWASAKI | ZZ750FX | PI |
| 30 | 佐藤 正之 | 埼玉 | GP クラフト | KAWASAKI | Z900 | PI |
| 31 | 川合 邦晃 | 静岡 | YSモーター・静岡スポーツライダース | KAWASAKI | Z1-R | CO |
| 35 | 竹腰 雄一 | 栃木 | グッドレンチ&唐草帝国軍&YSS | KAWASAKI | Z1-R | CO |
| 37 | 石神 克俊 | 神奈川 | GSR&BCR | KAWASAKI | KZ900 | CO |
| 44 | 柏瀬 元康 | 栃木 | タロウモータース&柏瀬樹脂工業 | SUZUKI | GS1000S | PI |
| 46 | 浅野 啓治 | 神奈川 | OROCHI PCS★Technical Works | KAWASAKI | Z1000MKⅡ | BS |
| 50 | 渡部 明彦 | 福島 | MG-NEST | KAWASAKI | Z750FX | PI |
| 52 | 足立 貴志 | 神奈川 | TEAM WARM UP | SUZUKI | GSX1100S | BS |
| 53 | 及川 繁 | 千葉 | 及川興業 | HONDA | CB750FOUR | BS |
| 59 | 植垣 哲也 | 大分 | 植垣自動車 | KAWASAKI | Z1000P | CO |
| 62 | 中田 雄二郎 | 栃木 | タロモ塾 中田造園 | KAWASAKI | Z1000J | PI |
| 65 | 満平 薫 | 東京 | BLUE THUNDERS | KAWASAKI | KZ1000 | CO |
| 67 | 比留間 俊一 | 東京 | ロッドマスターズMC&BEEFACTORY | KAWASAKI | KZ1000J | PI |
| 70 | 渡邉 剛啓 | 神奈川 | Bull Docker TAGOS | SUZUKI | GSX1100S | PI |
| 71 | 前田 弘樹 | 静岡 | リバティーズ | KAWASAKI | Z1000MKⅡ | BS |
| 72 | 小田 知文 | 新潟 | MONROERIDE RACING | KAWASAKI | Z1000R | CO |
| 74 | 池田 淳 | 神奈川 | TEAM WARM UP | SUZUKI | GSX1100S | PI |
| 77 | 小川 大輔 | 千葉 | Webike TECH Racing | SUZUKI | GSX1100S | CO |
| 79 | 山田 芳照 | 神奈川 | HBR | KAWASAKI | Z1 | CO |
| 82 | 狩野 勝彦 | 埼玉 | 狩野塾&HOLIDAY-GARAGE | KAWASAKI | Z1000J | CO |
| 89 | 相馬 大介 | 東京 | NOIZE☆asタカ☆iTO | HONDA | CB750F | CO |
| 94 | 山久保 孝太 | 群馬 | TRB&YSS | SUZUKI | GSX1100S | PI |
| 96 | 渡辺 優也 | 千葉 | TEAM風輪 彩野建設&彩珠會 | KAWASAKI | Z2 | PI |
| 97 | 長島 俊行 | 東京 | ASアオヤマ | HONDA | CB750F | BS |
| ※総排気量の都合により、クラス外車両の参加を認めている場合があります |
| ■予選B組 |
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 3 | 國澤 龍 | 高知 | teamZERO NK-RACING | KAWASAKI | Z750FX | CO |
| 5 | 新堀 正 | 埼玉 | 狩野塾モトバーンズ武州新堀興業 | KAWASAKI | Z1000P | BS |
| 7 | 山本 博之 | 大阪 | club LIMITED サーキット部 | KAWASAKI | Z1000R | PI |
| 9 | 中澤 健生 | 熊本 | タケxタケ レーシング | HONDA | CB900F | CO |
| 10 | 間馬 秀章 | 大阪 | スピードテックR & アイバクラフト & TASTE | KAWASAKI | Z1-R | PI |
| 11 | 曽根 浩大 | 静岡 | TEAM118小山田商会MACH佐藤 | SUZUKI | GSX1100S | PI |
| 16 | 岩井 洋二 | 長野 | モーターキッズ カレント | KAWASAKI | KZ1000 | CO |
| 18 | 千葉 純一 | 神奈川 | BLUE THUNDERS&Silent Pass | KAWASAKI | Z1000J | CO |
| 19 | 三澤 永治 | 静岡 | XJ750専門店 ML三澤 | YAMAHA | XJ750E | BS |
| 21 | 西河 泰弘 | 東京 | GREEN RACING | KAWASAKI | KZ1000J | PI |
| 24 | 岩崎 操 | 埼玉 | BF&RASH | HONDA | CB1100F | PI |
| 27 | 小屋 恵一郎 | 宮崎 | M.S.FACTORY&RIDEWIND | KAWASAKI | Z1000MKⅡ | PI |
| 34 | 宮田 大輔 | 愛知 | BCR&チームタカノブ | KAWASAKI | Z1 | CO |
| 36 | 小林 克郎 | 新潟 | MONROERIDE RACING | KAWASAKI | Z1-R | CO |
| 40 | 桑野 好幸 | 新潟 | MONROERIDE RACING | KAWASAKI | Z1 | PI |
| 41 | 川本 速人 | 高知 | ガレージマービー | KAWASAKI | Z1000J | CO |
| 43 | 原山 正樹 | 長野 | ㊗出禁解除!暴れん坊将軍再降臨 | KAWASAKI | Z1000MKⅡ | CO |
| 47 | 有間 和樹 | 大阪 | タケモトモータース | KAWASAKI | KZ1000A2 | CO |
| 48 | 増田 修一 | 埼玉 | 狩野塾&マスダエクステリア | KAWASAKI | KZ1000MKⅡ | PI |
| 49 | 竹ノ内 和豊 | 埼玉 | Self Style Custom | KAWASAKI | Z1000A | CO |
| 57 | 澤本 学 | 高知 | ガレージマービー | KAWASAKI | KZ1000LTD | CO |
| 58 | 樋口 卓 | 群馬 | 樋口製作所 GoodSunday Racers | KAWASAKI | Z1-R | CO |
| 60 | 内山 茂樹 | 神奈川 | GREEN RACING | KAWASAKI | KZ1000J | PI |
| 61 | 砂澤 聖太郎 | 北海道 | ブルドッカータゴスRC-ZO | KAWASAKI | Z1000J | PI |
| 64 | 岩井 良一 | 高知 | TEAM ZERO➕NK Racing | KAWASAKI | Z1000MKⅡ | CO |
| 66 | 中川 充雄 | 富山 | TK works | KAWASAKI | KZ1000MKII | CO |
| 69 | 山田 武彦 | 岐阜 | タケ×タケレーシング | HONDA | CB750F | PI |
| 75 | 宮繁 順一 | 神奈川 | ジェイズ&KSK | HONDA | CB750F | BS |
| 78 | 秋本 教仁 | 京都 | KFライムグリーン BeeFactory | KAWASAKI | Z1000R | PI |
| 87 | 佐藤 忠臣 | 宮城 | ARPナカセンgarageDUCKTAIL | KAWASAKI | Z750FX | CO |
| 92 | 工藤 政孝 | 宮城 | MORE POWER | KAWASAKI | KZ1000LTD | CO |
| 95 | 山本 裕之 | 静岡 | 山本企画 | KAWASAKI | Z1 | CO |
| 97 | 長島 俊行 | 東京 | ASアオヤマ | HONDA | Z1 | BS |
| 99 | 和田 弥之 | 埼玉 | KBR和田設備工業 BeeFactory | KAWASAKI | Z750 | PI |
| ※総排気量の都合により、クラス外車両の参加を認めている場合があります |
D.O.B.A.R.-1/D.O.B.A.R.-2
| クラス |
No. |
氏 名 |
県 名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| D-1 | 3 | 清水 誠 | 神奈川 | テンタクルズ&DSDMC | KRAUSER | MKM-1000 | PI |
| D-2 | 5 | 枝根 登 | 神奈川 | CLIMB Racing | YAMAHA | TR3 | CO |
| D-1 | 6 | 日原 哲也 | 山梨 | 甲州軍団⭐︎日原設備工業 | KAWASAKI | KZ650 | PI |
| D-1 | 7 | 石川 康治 | 埼玉 | BEL-RAY racing and IB | KAWASAKI | 750SS | CO |
| D-1 | 11 | 山口 銀次郎 | 東京 | RT KADOYA&Mr.BikeBG | KAWASAKI | Z650B | PI |
| D-1 | 14 | 山本 敦 | 神奈川 | MOTOPERSON | KAWASAKI | Z2 | PI/DL |
| D-1 | 17 | 後藤 武 | 東京 | BEL RAY RACING and IB | KAWASAKI | 750SS | CO |
| D-1 | 19 | 三澤 永治 | 静岡 | XJ750専門店 ML三澤 | YAMAHA | XJ750E | BS |
| D-1 | 24 | 吉松 晴雄 | 神奈川 | パワーパイプレーシング | KAWASAKI | 750SS | AVON |
| D-1 | 30 | 堀内 英和 | 山梨 | 甲州★堀内設備RT | SUZUKI | GT550 | PI |
| D-1 | 44 | 守屋 政高 | 神奈川 | 1c+ALMANAC&ふなきち〜ず | KAWASAKI | Z650LTD | PI |
| D-1 | 69 | 中曽根 基 | 東京 | もとい+まさみ | YAMAHA | XJ750E | CO |
| D-1 | 84 | 角田 勝 | 神奈川 | FBR&テクニカルワークス | KAWASAKI | Z750FX | CO |
| D-1 | 86 | 正井 茂 | 神奈川 | BCR&及川興行 | HONDA | CB750F | CO |
| D-1 | 88 | 吉田 隼 | 福井 | YSDプロジェクト | HONDA | CB750F | BS |
| D-2 | 96 | 中山 英司 | 神奈川 | うふあがり | YAMAHA | TD3 | BS |
| ※No.3は、主催者判断により出走を認めています。 |
MONSTER Evo.
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 2 | 小原 淳也 | 高知 | K'z FACTORY&ASIA | KAWASAKI | Z1 | PI |
| 4 | 長尾 浩司 | 佐賀 | モトショップニシムラ&BLUE THUNDERS | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | PI |
| 5 | 佐伯 真吾 | 千葉 | RODS&BLUETHUNDER | KAWASAKI | Z1R-RR | PI |
| 7 | 仲嘉 勝秀 | 東京 | 琉走会 & TAKE1 | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | PI |
| 8 | 大越 研二 | 神奈川 | | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | PI |
| 15 | 上田 隆仁 | 山梨 | かず元&まとか | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | PI |
| 16 | 松本 勇介 | 千葉 | 福島日野&敬老会 | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | PI |
| 17 | 平野 雅彦 | 東京 | アマノジャク Garage maa | YAMAHA | XJR1300 | PI |
| 21 | 倉田 智宏 | 神奈川 | KRT&矢正興業RTニトロ&ぽんdeれ | YAMAHA | XJR1300 | PI |
| 35 | 佐藤 英幸 | 東京 | Realize ヒデOCM | KAWASAKI | Z1000R | PI |
| 41 | 甲原 忠明 | 神奈川 | Bagus!レーシング | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | PI |
| 42 | 清水 優吉 | 山梨 | 甲州軍団⭐︎日原設備#優吉 | YAMAHA | XJR1200 | PI |
| 51 | 松浦 光一 | 埼玉 | JAM/HEL&TADAO-R | YAMAHA | XJR1200 | PI |
| 55 | 笹原 隆男 | 東京 | Auto Service TAKA☆MARUGO!!! | YAMAHA | XJR1300 | DL |
| 56 | 阿部 浩佳 | 宮城 | | YAMAHA | XJR1200 | PI |
| 71 | 松崎 哲也 | 埼玉 | TEAM風輪 | KAWASAKI | Z2 | PI |
| 72 | 金親 隆之 | 千葉 | ヒップスレーシング | YAMAHA | XJR1200 | PI |
| 87 | 松浦 俊彦 | 東京 | JAM&WOSSNER&花ちゃん | YAMAHA | XJR1200 | PI |
| 89 | 陳祐 満弘 | 埼玉 | 風輪 小嶋Eng+FreeStyle | YAMAHA | XJR1300 | PI |
| 92 | 関 隆宏 | 千葉 | POWER BUILDER | SUZUKI | GSX1100S | PI |
| 97 | 宮本 茂 | 栃木 | タロウモータース&タロモ塾 | YAMAHA | XJR1300 | PI |
| 99 | 今井 学 | 埼玉 | EMコーポレーションアスベスト部隊+埼玉ワークス | YAMAHA | XJR1200 | PI |
STREET FIGHTER
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 2 | 渡辺 正起 | 栃木 | D;REX&SKANDA RACING TEAM | DUCATI | STREET FIGHTER V4S | PI |
| 3 | 渡邉 慧人 | 埼玉 | Webike TECH Racing | TRIUMPH | Street Triple 765 RS | PI |
| 7 | 舛井 宗一朗 | 茨城 | Team3/4@D;REX_CasaFerio | SUZUKI | GSX-S1000 | PI |
| 9 | 前田 憲明 | 東京 | Garagedb&NITRONJAPAN&SDA | SUZUKI | KATANA | PI |
| 14 | 石田 裕宗 | 東京 | KFC・アマジャ・8810R・D;REX | DUCATI | STREET FIGHTER V4S | PI |
| 17 | 伊藤 延佳 | 愛知 | Bullets | YAMAHA | MT09 | PI |
| 18 | LEUNG THIERRY | 東京 | M.T. Bomber | DUCATI | STREET FIGHTER V4S | DL/BS |
| 21 | 蓜島 一視 | 東京 | タロウモータース | BMW | M1000R | PI |
| 27 | 鈴木 太二郎 | 東京 | 蛮族ツーリング倶楽部サテライト | HONDA | CB1000R | PI |
| 51 | 砂塚 知男 | 東京 | ハリーズ宮古島&ドゥカティ東名横浜 | DUCATI | STREET FIGHTER V4S | PI |
F-ZERO
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 2 | 山口 大輔 | 栃木 | アルプス工業&マツイマンR日光組P1S | YAMAHA | FZ750 | PI |
| 3 | 片岡 靖男 | 東京 | オートショップアオヤマSC54Withガレージサム | HONDA | CB1300SB | PI |
| 7 | 稗田 直樹 | 埼玉 | タロモ塾&B.S.TASTE&F-ZERO会 | KAWASAKI | Z1000 | PI |
| 9 | 熊谷 祐麻 | 兵庫 | Webike TECH Racing HRD | MV AGUSTA | BRUTALE1090RR | PI |
| 11 | 加藤 孝啓 | 愛知 | RH宮島&鬼嫁レーシング!! | KAWASAKI | ZRX1100 | PI |
| 15 | 大根田 隆 | 栃木 | 我夢超大・CPJ・日光組 | KAWASAKI | GPZ900R | PI |
| 22 | 本多 広英 | 愛知 | JAM&WOSSNER&タロモ塾☆ | KAWASAKI | Z1000 | PI |
| 23 | 杉原 尚 | 東京 | ガレージ・エス | KAWASAKI | GPZ1000RX | PI |
| 26 | 田中 琢視 | 静岡 | TGーNakagawa | KAWASAKI | ZRX1100 | PI |
| 28 | 野田 次郎 | 神奈川 | まいっか&ブラッドリレーション | KAWASAKI | GPZ1000RX | PI |
| 29 | 前田 憲明 | 東京 | Garagedb&NITRONJAPAN&SDA | SUZUKI | GSF1200S | PI |
| 34 | 宮崎 純明 | 東京 | エムフィールドは東京都立川市とカミヤR&I | SUZUKI | GSF1200 | PI |
| 36 | 大沼 邦康 | 神奈川 | RASH&OROCHI PCS | KAWASAKI | Z1000 | PI |
| 40 | 高橋 季之 | 静岡 | タカハシモータース&栄進&JAM | KAWASAKI | ZRX1200DAEG | PI |
| 45 | 谷位 征希 | 千葉 | MOON FIELD &カセ防水工業 | KAWASAKI | ZRX1200R | PI |
| 48 | 上原 信也 | 沖縄 | エボリューション | SUZUKI | GSF1200 | PI |
| 49 | 飯塚 謙次 | 東京 | アディクトRacing with ムーフィールド | KAWASAKI | ZRX1100 | PI |
| 61 | 櫻井 美博 | 茨城 | D;REX (END POLIO NOW) | KAWASAKI | Z900RS | PI |
| 62 | 前野 智征 | 東京 | TEAM62 | KAWASAKI | Z1000 | BS |
| 70 | 野呂瀬 孝太 | 埼玉 | POWER BUILDER | KAWASAKI | Z1000PB | PI |
| 71 | 高橋 達朗 | 東京 | ストライカーワークス+NA会 | KAWASAKI | ZRX1200R | PI |
| 81 | 信濃 孝喜 | 東京 | Webike TECH Racing | HONDA | CB1000 HORNET | PI |
| 84 | 小助川 つかさ | 神奈川 | TEAM JAM @さかすけツインズ | SUZUKI | INAZUMA1200 | PI |
| 89 | 川口 博之 | 埼玉 | DNCレーシング | KAWASAKI | ZRX1200R | PI |
| 90 | 細貝 牧広 | 埼玉 | ホソガイレーシング | KAWASAKI | GPZ1000RX | PI/MZ |
| 96 | 舩木 弘之 | 栃木 | パワービルダー&啓和運輸 | KAWASAKI | ZRX1200R | PI |
| 99 | 芦田 健次 | 大阪 | MC.Gemma&Shin Project | KAWASAKI | GPZ900R | PI |
ZERO-1
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 1 | 鈴木 正彦 | 神奈川 | ストライカーワークス | KAWASAKI | GPX750R | PI |
| 2 | 石神 辰巳 | 千葉 | WalterWolfRacing&QW | SUZUKI | RG500Γ | PI |
| 3 | 興松 丈司 | 千葉 | 興翔+LAND SHARK RACING忠男 | YAMAHA | FZ750 | DL |
| 4 | 伊藤 達也 | 東京 | カタクラ | YAMAHA | FZ750 | BS |
| 5 | 蛭田 貢 | 大阪 | マジカルレーシング | SUZUKI | RG500Γ | PI |
| 6 | 井上 玄悟 | 静岡 | ★ブルドッカータゴス★ | KAWASAKI | GPZ750R | MZ |
| 8 | 水貝 広明 | 茨城 | クラブ FZ750 潮来 ★ | YAMAHA | FZ750 | PI |
| 9 | 清水 聡一郎 | 神奈川 | 日光同盟@稲川塾 | YAMAHA | FZ750 | PI |
| 12 | 米山 健一 | 埼玉 | モトクラッチ&WAKO's+RK | SUZUKI | RG500Γ | BS |
| 13 | 栗原 貞夫 | 埼玉 | チーム RS-KATAKURA 50th | YAMAHA | FZ750 | BS |
| 16 | 赤嶺 正弘 | 東京 | 琉走会 | HONDA | CBX750F | PI |
| 17 | 高橋 龍也 | 静岡 | k'zファクトリー&サチリュウ | KAWASAKI | GPZ750R | PI |
| 22 | 大井 亮平 | 埼玉 | MCGEMMA feat RAGZ | KAWASAKI | GPZ750R | PI |
| 24 | 石川 重和 | 埼玉 | モトクラッチ&WAKO'S/RK | SUZUKI | RG500Γ | PI |
| 38 | 内田 陽 | 千葉 | 宮城興業&永淵製作所+仲間達 | KAWASAKI | GPZ750R | PI |
| 43 | 平野 竜汰 | 埼玉 | MC.GEMMA feat. RAGZ | KAWASAKI | GPZ750R | PI |
| 47 | 諸貫 健太 | 埼玉 | teamNEXT-GEN | KAWASAKI | GPX750R | PI |
| 53 | 山﨑 泉 | 茨城 | Team Gon & Boku ちゃん | SUZUKI | GSX750S | PI |
| 66 | 西前 啓介 | 大阪 | K-ファクトリー | KAWASAKI | GPZ750R | PI |
| 69 | 皆川 凌汰 | 茨城 | KATSU KATSU RACING | KAWASAKI | ZEPHYR750 | PI |
| 77 | 菅田 徹哉 | 宮城 | GEN,sファク&井上ボーリング | SUZUKI | RG500Γ | PI |
| 88 | 小川 亨 | 神奈川 | ムサシR小川サービス | HONDA | NS400R | BS |
| 98 | 佐々木 丈志 | 埼玉 | ちーむ風輪 | KAWASAKI | Z750GP | BS |
| 99 | 山下 伸 | 埼玉 | クオリティーワークス☆YSS+WAKO'S | SUZUKI | RG400Γ | PI |
ZERO-2
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 6 | 松永 直人 | 大阪 | YSS&アゲインRC | HONDA | CB400F | PI |
| 7 | 馬場 隆 | 神奈川 | パワーパイプレーシング | SUZUKI | GSX-R400 | BS |
| 9 | 後藤 信介 | 茨城 | R's Craft & Pico 浪漫枠担当 | YAMAHA | TDR250 | PI |
| 10 | 伊藤 大三 | 兵庫 | yss&アゲインRC&BigⅢ | HONDA | CB350Four | PI |
| 11 | 鈴木 浩一 | 千葉 | 爆走!松戸組とミヤシタで隣の晩御飯 | KAWASAKI | ZEPHYR | PI |
| 12 | 池之谷 重登 | 埼玉 | aten with mic-mac | YAMAHA | RZ250R | BS |
| 13 | 太田 毅 | 神奈川 | チームアルゼ すっとこどっこい | SUZUKI | RG250Γ | BS |
| 16 | 吉田 喜洋 | 神奈川 | モト来夢&トラストウィッシュ | YAMAHA | R1-Z | PI |
| 17 | 高橋 世史 | 茨城 | SP-3 潮電工 | HONDA | NS250R | PI |
| 18 | 結城 亮治 | 東京 | HSTレーシング82 | YAMAHA | RZ250R | CO |
| 27 | 浦部 敏徳 | 神奈川 | Bagus ! ☆ STRIKER | KAWASAKI | ZEPHYR | PI |
| 37 | 佐野 富三治 | 神奈川 | HIRO1&NOGARO NR37 | YAMAHA | RZ250R | BS |
| 41 | 菅原 有香子 | 埼玉 | そよ風 Thanks!DS FACTORY | KAWASAKI | ZEPHYR | PI |
| 46 | 高橋 英裕 | 神奈川 | アルゼすっとこどっこい | YAMAHA | RZ250RR | PI |
| 56 | 飯盛 浩二郎 | 神奈川 | TEAM SPREAD | YAMAHA | RZ250R | PI |
| 67 | 佐々木 忠之 | 東京 | マツエセブン&マルサ工務店 | YAMAHA | R1-Z | PI |
| 71 | 山田 勝治 | 埼玉 | Ωmega★GREEDY&D's factory | KAWASAKI | ZEPHYR | BS |
| 72 | 坂本 智彦 | 愛知 | DAISHIN RACING | YAMAHA | R1-Z | BS |
| 78 | 門前 壮一 | 神奈川 | オカモスピード | YAMAHA | RZ250 | MZ |
| 88 | 臼野 英樹 | 大阪 | YSS&アゲインRC | HONDA | CB400F | PI |
| 99 | 山田 実 | 千葉 | 爆走‼︎松戸組&Fine.R+SP-3+YSS | YAMAHA | R1-Z | PI |
| ※No.9は、主催者判断により出走を認めています。 |
ZERO-3
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 5 | 深野 将和 | 東京 | KADOYAwithTAGOS | SUZUKI | GSX-R750 | MZ |
| 16 | 中沼 貴広 | 千葉 | RF48RT&クラブ忠男 | SUZUKI | GSX-R750 | PI |
| 28 | 辻林 俊之 | 栃木 | TK-KRAFT With RC30動態保存会 | HONDA | VFR750R | PI |
| 32 | 廣崎 正彦 | 広島 | SHIN RS & Mistral 生徒32 | KAWASAKI | ZX-7RR | PI |
| 34 | 野中 秀樹 | 神奈川 | Team3/4@TFD | DUCATI | 748R | PI |
| 41 | 田中 建 | 東京 | E-West Factory with TFD | DUCATI | 851Racing | PI |
| 78 | 石川 悟 | 静岡 | 石川設計事務所 | HONDA | VFR750R | BS |
| 96 | 舩木 弘之 | 栃木 | TFD & 啓和運輸 | DUCATI | 851 | PI |
ZERO-4
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
| 3 | 下山 光世 | 静岡 | I's RACING | HONDA | CB-1 | PI |
| 6 | 増田 充弘 | 静岡 | RCエレファンツ巽企業&ベアー | HONDA | NSR250 | PI |
| 7 | 浅野 毅 | 福島 | ASANO兄&弟 NEN 日光同盟 | KAWASAKI | ZX-4 | PI |
| 8 | 山口 大輔 | 栃木 | アルプス工業&マツイマンR日光組P1S | SUZUKI | RF400R | PI |
| 12 | 原口 智裕 | 東京 | カタナ会Bチーム | SUZUKI | GSX400SKATANA | PI |
| 14 | 五十畑 正 | 茨城 | RT FULL BANK+NEN | KAWASAKI | ZX-4 | BS |
| 16 | 堀江 壮一 | 東京 | 堀江Racing | YAMAHA | TZR250 | BS |
| 20 | 丹羽 毅 | 千葉 | 泉商工★たいしゅう寿2軍 | KAWASAKI | ZX-4 | PI |
| 21 | 菊池 芳治 | 千葉 | RCコンテ&QW | YAMAHA | TZR250 | PI |
| 23 | 島田 一貴 | 埼玉 | SKモーターサイクルズ | HONDA | CB400SF | PI |
| 25 | 亀作 和哉 | 東京 | SP忠男RT・RF48&CSR | YAMAHA | FZR400 | BS |
| 28 | 村田 秀丈 | 静岡 | ドリームオート | HONDA | NSR250R | BS |
| 34 | 三浦 浩志 | 秋田 | g!trax三浦ポンプセンター | YAMAHA | FZR400R | BS |
| 43 | 渡邊 喜一郎 | 福岡 | レーシングクラブビルシャナ+モトショッブニシムラ | HONDA | CB400SF | BS |
| 45 | 加藤 洋治 | 神奈川 | TeamマルシェとMee | HONDA | NSR250R | BS |
| 50 | 芦名 秀美 | 宮城 | team TJC 中華そば太平楽 | YAMAHA | TZR250 | PI |
| 53 | 齊藤 匡成 | 埼玉 | RS⭐︎NORI | SUZUKI | RGV250Γ | PI |
| 59 | 北市 剛久 | 北海道 | 東豊技研+北川エンジニアリング | KAWASAKI | ZX-4 | BS |
| 69 | 川上 航平 | 熊本 | 重量級+モトショッブニシムラ | HONDA | CB-1 | BS |
| 75 | 田中 正和 | 千葉 | YHRタラオワークス+日光組 | HONDA | CB-1 | PI |
| 80 | 稲川 貴志 | 栃木 | 松田塾・最狂神馬+トコファク稲川塾 | KAWASAKI | XANTHUS | PI |
| 86 | 山﨑 武 | 埼玉 | ことぶき&サニーモト+基蔵 | KAWASAKI | ZX-4 | BS |
| 91 | 前道 紀夫 | 千葉 | EGUKEN Garage | HONDA | VFR400R | BS |
| 95 | 原 光照 | 群馬 | NEN | KAWASAKI | ZX-4 | PI |
ZERO-5
| No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
