in JULY エントリーリスト’20.07.07 12:00時点の情報です。随時更新されます。
※エントリーリストに掲載されていても、エントリーが正式に受理されたものとは限りません。
大会参加受理書がお手元にない場合、大会事務局までお問い合わせ下さい。
▼NT2/N250F
▼NS2/TN2
▼NB
▼NS1/MS1/TN1
▼NM
▼B.O.T.T(ACT)/NT1
▼FT2
▼KTM390/250 CUP
▼B.O.T.T(WCT)/M.I.P
NT2/N250F |
クラス | ゼッケン | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
NT2 | 1 | 島崎 洋平 | 914style&プロップマン&GCM | HONDA | VTR250 | PI |
NT2 | 6 | 土屋 真理 | Club Kenjin&ペンタグラム&腹レーシング | YAMAHA | YZF-R25 | PI |
NT2 | 8 | 竹中 祐季 | PROPMAN YOU 桶男twin4組 | HONDA | CBR250RR | DL |
N250F | 10 | 渡辺 明 | イカ娘妄想仕様イカハリ@二次元 | HONDA | CBR250Rハリケーン | PI |
NT2 | 12 | 滝沢 明男 | アームストロング稲垣 | YAMAHA | YZF-R25 | PI |
NT2 | 15 | 馬場 和久 | Team★Canaille | KAWASAKI | Ninja250 | PI |
NT2 | 18 | 浅見 朋宏 | TEAM NUTS | KAWASAKI | Ninja250 | PI |
NT2 | 19 | 望月 聖己 | 転倒虫&モトラッド+コグナオ | KAWASAKI | Ninja250R | PI |
NT2 | 26 | 竹内 千尋 | プロップマン+craz+TOMO&ビギナー村 | HONDA | VT250SPADA | PI |
NT2 | 31 | 八木澤 雄基 | webike ワールドファクトリー | YAMAHA | YZF-R25 | PI |
NT2 | 37 | 立川 浩 | プロップマン+仁輪加 | HONDA | VT250SPADA | PI |
NT2 | 38 | 宮中 洋樹 | RSY with Dueks | HONDA | CBR250RR | DL |
NT2 | 44 | 山田 知己 | 415RIDER(S) | HONDA | VT250SPADA | BS |
NT2 | 51 | 小室 直久 | PETRONAS G☆WORKS RACING | KAWASAKI | ZZR250 | BS |
N250F | 54 | 吉松 克己 | クオリティー&リトルガレージ | HONDA | CBR250RR | PI |
NT2 | 72 | 大郷 武志 | RF-Datch | YAMAHA | YZF-R25 | DL |
NT2 | 73 | 森谷 孝幸 | PETRONAS G☆WORKSRACING&総武 | KAWASAKI | ZZR250 | BS |
NT2 | 89 | 大和田 亮介 | 58SCHOOL&TeamKANA | HONDA | CBR250RR | PI |
NT2 | 91 | 木村 寿史 | G☆Works Racing | KAWASAKI | ZZR250 | BS |
N250F | 92 | 秋山 貴文 | クオリティーワークス☆PANOLIN@イカタコRタコノスケ | KAWASAKI | ZXR250 | PI |
NT2 | 93 | 山澤 英樹 | G☆works+GlassArcus+FRPTakezo | YAMAHA | YZF-R25 | PI |
N250F | 99 | 山下 伸 | クオリティーワークス☆西川口 | KAWASAKI | ZXR250R | PI |
NS2/TN2 |
クラス | ゼッケン | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
NS2 | 1 | 井ノ川 栄次 | RTニトロ&kasu會 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
NS2 | 2 | 小林 尚司 | 超kemekoZットん!?OMR | YAMAHA | SRX250 | PI |
NS2 | 5 | 松本 和也 | メバルR | YAMAHA | SRX250 | PI |
NS2 | 6 | 土田 康弘 | BlueDeerRacing | KAWASAKI | Ninja250SL | DL |
NS2 | 7 | 小島 秀明 | yamaxracing with arks | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
NS2 | 25 | 西村 祐丈 | YAZOO&狭山指導室 | KAWASAKI | Ninja250SL | DL |
NS2 | 27 | 小泉 順一 | Transmapracing | KTM | RC250 | PI |
NS2 | 40 | 野村 勝 | Fireworks&T-Pro,inc&保険職人 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
NS2 | 41 | 宮島 正人 | イワイサーキット@オカダhp@リキモリ | HONDA | CBR250R | BS |
NS2 | 42 | 遠藤 竜一 | SPEED KING . SKT | HONDA | CBR250R | DL |
NS2 | 51 | 鈴木 誠 | TRS@イーコム | HONDA | CBR250R | PI |
NS2 | 60 | 稲垣 浩 | 稲垣モータース | YAMAHA | SRX250 | PI |
NS2 | 77 | 長尾 秀隆 | TEAM FREEDOM7 | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
NS2 | 78 | 渡邉 一樹 | ARCレーシング | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
NS2 | 81 | 千葉 昌代 | RHP+Neutral+devil+WAKO'S | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
NS2 | 86 | 前田 憲明 | Garagedb | HONDA | CBR250R | PI |
NS2 | 94 | 大串 誠 | TRS&イーコム@ナップス名古屋 | SUZUKI | GOOSE250 | PI |
NB |
クラス | ゼッケン | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
NB | 3 | 渡邉 慧人 | Webikeオンロード部 | TRIUMPH | STREET TRIPLE RS | PI |
NB | 4 | 佐藤 昌宏 | RSカタクラ 片倉オート商会 | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
NB | 7 | 黒川 英徳 | ドゥカティ松戸 | DUCATI | Panigale V4 | PI |
NB | 8 | 木村 友軌 | | YAMAHA | YZF-R1 | MZ |
NB | 9 | 村松 伸哉 | 黄色いカレーと彗星関根おやじ | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
NB | 10 | 高橋 克行 | BDR+ブラビッシモ | KAWASAKI | ZX-10R | DL |
NB | 11 | 小林 英夫 | StarworkS RT &Rehabili’s | BMW | S1000RR | PI |
NB | 18 | 中村 真規夫 | TEAM POINT-UP | HONDA | CBR900RR | PI |
NB | 19 | 中島 孝浩 | team-John19@MAZISPEED | BMW | S1000RR | PI |
NB | 21 | 馬渕 建 | タロウモータース✙匠建社 | SUZUKI | GSF1200 | DL |
NB | 30 | 岩井 良浩 | | KAWASAKI | Z1000 | PI |
NB | 31 | 石坂 周二 | ライディングスクールSRTT | KAWASAKI | ZX-10R | PI |
NB | 39 | 片柳 航 | StarworkS RT | BMW | S1000RR | PI |
NB | 58 | 川田 洋佑 | | SUZUKI | GSX-R1000R | MI |
NB | 59 | 舩﨑 真唯 | | BMW | S1000RR | PI |
NB | 63 | 篠原 滉平 | タロウモータース | KAWASAKI | Z1000 | MZ |
NB | 78 | 林 勝巳 | ドリームハウス | SUZUKI | GSX-R1000 | DL |
NB | 80 | 卯都木 淳 | ARCレーシング | SUZUKI | GSX-R1000 | DL |
NB | 81 | 信濃 孝喜 | Webike TECH Racing | HONDA | CB1000R | PI |
NS1/MS1/TN1 |
クラス | ゼッケン | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
TN1 | 3 | 高野 慶太郎 | チームケイズ | KTM | DUKE690 | PI |
TN1 | 4 | 杉嶋 巌 | KEMK+KENZ | KTM | 690DUKE R | PI |
TN1 | 8 | 酒井 利明 | TRS@Hirokowarks | HONDA | XR650R | PI |
NS1 | 12 | 青木 武 | T・R・S | SUZUKI | GOOSE350 | PI |
MS1 | 17 | 間島 勝美 | TRS&BCR | SUZUKI | GOOSE350 | PI |
NS1 | 23 | 井上 演 | チームナイン with AAA | YAMAHA | SR400 | DL /BS |
TN1 | 41 | 石島 栄治 | どどんぱレーシング | KTM | 690SMCR | PI |
TN1 | 55 | 加藤 顕央 | 岩井サーキット岡田HPリキモリ | KTM | 690DUKE R | PI |
MS1 | 58 | 三宅 基 | SR軍団&稲垣モータース&Alice | YAMAHA | SR400 | PI |
TN1 | 63 | 齋藤 哲男 | サイトウレーシング | KTM | 690DUKE R | PI |
NS1 | 86 | 百川 弘一 | AAA club | YAMAHA | SR500 | CO/DL |
NS1 | 92 | 植村 哲也 | 清藤・野崎そして監督秋田RⅢS | KTM | RC390 | PI |
NM |
クラス | ゼッケン | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
NM | 6 | 芳根 大輝 | db-TECH&六速全開 | MV AGUSTA | F3 675 | MZ |
NM | 7 | 山田 一貴 | Team DAIKO with M.H.S | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
NM | 8 | 福地 直紀 | ラッキーランドwithDELTA426 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
NM | 10 | 池田 良忠 | ライディングスクールSRTT | YAMAHA | YZF-R6 | PI |
NM | 16 | 菊池 健一郎 | kentsusystem&GBSレーシング | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
NM | 22 | 佐藤 立樹 | Ts-PRO+GOOD SPEED+RTニトロ | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
NM | 24 | 御代田 直実 | 雷家族RT | YAMAHA | YZF-R6 | PI |
NM | 35 | 長岩 信二 | イーコム@TRS長岩 | HONDA | CBR600RR | PI |
NM | 54 | 田畑 和伸 | | YAMAHA | YZF-R6 | PI |
NM | 62 | 中尾 康二 | CLUB PANTHERA | HONDA | CBR600RR | PI |
B.O.T.T(ACT)/NT1 |
クラス | ゼッケン | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
B.O.T.T. ACT | 1 | 真坂 圭吾 | にしも | DUCATI | M796 | PI |
B.O.T.T. ACT | 3 | 鬼島 雅則 | ライテック レパルト コルサ | DUCATI | M1100EVO | PI |
B.O.T.T. ACT | 4 | 野口 淳一 | にしも・鎗田板金二輪車部 | DUCATI | M1000S | PI |
B.O.T.T. ACT | 11 | 小堀 次男 | TKCRAFT | DUCATI | M900 | PI |
B.O.T.T. ACT | 33 | 小泉 浩之 | チームももちゃん&にしも | DUCATI | M1100EVO | PI |
B.O.T.T. ACT | 58 | 西田 敏郎 | にしも | DUCATI | M1100EVO | MZ/PI |
NT1 | 69 | 田澤 正明 | チームバー筑 | DUCATI | 749R | PI |
B.O.T.T. ACT | 73 | 門脇 祐樹 | にしも | DUCATI | M1000 | PI |
B.O.T.T. ACT | 77 | 舟越 洋司 | PASSAGGIO+雷家族+にしも | BMW | R1100S | PI |
B.O.T.T. ACT | 84 | 氏家 康典 | | DUCATI | M1100DS | PI |
FT2 |
クラス | ゼッケン | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
FT2 | 5 | 大間 雄飛 | TEAMGOODSPEEDOCMwith平井良典 | HONDA | VT250SPADA | IRC |
FT2 | 6 | 清野 貴嘉 | M-Racing+モトラッドPPR | HONDA | VT250SPADA | IRC |
FT2 | 9 | 長澤 壽貴 | リキモリメバル | KAWASAKI | Ninja250R | BS |
FT2 | 17 | 大木 悟史 | | HONDA | CBR250RR | IRC |
FT2 | 34 | 伴 勝彦 | Brezza★メバルR★リキモリ | HONDA | CBR250RR | IRC |
FT2 | 36 | 冨山 卓 | | KAWASAKI | Ninja250 | DL |
FT2 | 37 | 大森 竜馬 | プロップマン | HONDA | VT250SPADA | IRC |
FT2 | 41 | 若松 大久真 | Reality racing | YAMAHA | YZF-R25 | IRC |
FT2 | 62 | 岡﨑 雅之 | GABRLIEL★MC&shop HOSOYA | HONDA | VTZ250 | BS |
FT2 | 66 | 出藏 昭人 | 爆走!松戸組 OMC | KAWASAKI | Ninja250R | IRC |
FT2 | 67 | 佐藤 春一郎 | メバルorリキモリ | YAMAHA | YZF-R25 | IRC |
FT2 | 80 | 山岸 朗久 | Team NUTS | KAWASAKI | Ninja250 | PI |
FT2 | 82 | 井手 雅就 | メバルR+モトバランス | KAWASAKI | Ninja250R | DL |
FT2 | 96 | 黒木 孝 | GOODFINE RT | HONDA | CBR250RR | IRC |
KTM390/250 CUP |
クラス | ゼッケン | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | | |
KTM 390/250 CUP | 1 | 横田 和彦 | KTM川崎中央 with U4&カフェJB | KTM | 390DUKE | PI | 390 | カスタム |
KTM 390/250 CUP | 3 | 片倉 弘 | チームケイズ | KTM | RC390 | PI | 390 | カスタム |
KTM 390/250 CUP | 6 | 石橋 伯夫 | TEAM FREEDOM7 | KTM | 390DUKE | BS | 390 | カスタム |
KTM 390/250 CUP | 7 | 長尾 宏之 | TEAM FREEDOM7 | KTM | RC390 | BS | 390 | カスタム |
KTM 390/250 CUP | 8 | 野中 克俊 | チームケイズ | KTM | RC390 | PI | 390 | カスタム |
KTM 390/250 CUP | 13 | 渡辺 一美 | チーム ケイズ | KTM | RC390 | PI | 390 | ストック |
KTM 390/250 CUP | 19 | 小森 大助 | ネストレーシング Kamisato | KTM | RC250 | PI | 250 | ストック |
KTM 390/250 CUP | 22 | 佐久間 咲斗 | KENZ SPORTS | KTM | RC390 | PI | 390 | ストック |
KTM 390/250 CUP | 23 | 村田 哲也 | WaveFactoryRT&KTM川崎中央 | KTM | 390DUKE | PI | 390 | ストック |
KTM 390/250 CUP | 24 | 西川 勝広 | チームケイズ | KTM | RC390 | PI | 390 | カスタム |
KTM 390/250 CUP | 26 | 大谷 淳 | WaveFactory&KTM川崎中央 | KTM | RC390 | BS | 390 | カスタム |
KTM 390/250 CUP | 27 | 正田 隆浩 | チームケイズ | KTM | RC390 | PI | 390 | カスタム |
KTM 390/250 CUP | 28 | 仁林 拓也 | スクーデリアN&つくばかRT | KTM | 390DUKE | PI | 390 | カスタム |
KTM 390/250 CUP | 39 | 川島 秀昭 | チームケイズ | KTM | RC390 | PI | 390 | カスタム |
KTM 390/250 CUP | 42 | 押井 剛 | Over there RT&KTM YOKOHAMA | KTM | RC390 | PI | 390 | カスタム |
KTM 390/250 CUP | 46 | 伴 裕一 | 415RIDER(S) | KTM | 390DUKE | BS | 390 | カスタム |
KTM 390/250 CUP | 66 | 清水 拓実 | チームケイズ | KTM | RC390 | PI | 390 | ストック |
KTM 390/250 CUP | 76 | 小林 和彦 | Team NSTJ with KTM川崎中央 | KTM | RC390 | BS | 390 | カスタム |
KTM 390/250 CUP | 92 | 植村 哲也 | 清藤・野崎そして監督秋田RⅢS | KTM | RC390 | PI | 390 | カスタム |
B.O.T.T(WCT)/M.I.P |
クラス | ゼッケン | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
M.I.P | 3 | 塩野入 睦 | Positive RACETEAM | MV AGUSTA | F3 | PI |
B.O.T.T. WCT | 4 | 上石 達也 | ライテック・レパルト・コルサ | DUCATI | 1199panigale S | DL |
B.O.T.T. WCT | 5 | 上田 隆仁 | KTM山梨&みどりや | KTM | RC8R | PI |
B.O.T.T. WCT | 8 | 佐々木 修 | ライテック・レパルト・コルサ | DUCATI | 1199panigale S | PI |
B.O.T.T. WCT | 12 | 佐々木 重夫 | | DUCATI | 1198 | DL |
B.O.T.T. WCT | 24 | 吉田 一夫 | db-TECH & TFD | DUCATI | 1098S | DL |
B.O.T.T. WCT | 27 | 舛井 宗一朗 | Team3/4@TFD | DUCATI | 998 | DL |
B.O.T.T. WCT | 28 | 辻林 俊之 | オサダRT With TFD! | DUCATI | 999 | DL |
M.I.P | 59 | 有賀 信一郎 | Sunday Factory | BMW | S1000RR | PI |
B.O.T.T. WCT | 84 | 武藤 篤 | Team3/4 @TFD | DUCATI | 998S | DL |
B.O.T.T. WCT | 94 | 名越 公一 | チーム・ファンデーション | DUCATI | 996 | PI |
B.O.T.T. WCT | 96 | 舩木 弘之 | チームファンデーション | DUCATI | 1098 | DL |
B.O.T.T. WCT | 97 | 横山 秀文 | チームとも&TFD | DUCATI | 916S | DL |