Course Record
2輪コースレコード(2,070m)
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ
CLASS | RIDER | TIME (AVG.) | MACHINE | TEAM | DATE | RACE |
---|---|---|---|---|---|---|
JSB1000 | 伊藤 真一 | 0'55.142 (135.142km/h) | HONDA CBR1000RR | Keihin Kohara R.T. | 2009/04/04(土)14:10曇 | 全日本1予選 |
ST1000 | 作本 輝介 | 0'56.542 (129.488km/h) | HONDA CBR1000RR-R | Astemo Honda Dream SI Racing | 2021/06/20(日)15:40晴 | 全日本4決勝2 |
ST600 | CHALERMPOL POLAMAI | 0'57.764 (129.008km/h) | YAMAHA YZF-R6 | Yamaha Thailand Racing Team | 2012/05/13(日)14:10晴 | 全日本3決勝 |
J-GP2 | 國峰 啄磨 | 0'57.088 (130.535km/h) | HARC-PRO HP6-q | H43 Team-NOBBY | 2016/04/10(日)15:45曇 | 全日本1決勝2 |
J-GP3 | 山田 誓己 | 0'59.035 (126.230km/h) | HONDA NSF250R | TEAM PLUSONE & ENDURANCE | 2013/06/29(土)15:30雲/晴 | 全日本4予選 |
MFJカップ JP250[Int]* | 中村 龍之介 | 1'05.217 (112.490km/h) | HONDA CBR250RR | ENDUESS TEAM SHANTI | 2021/06/20(日)13:10雲 | 全日本4決勝2 |
MFJカップ JP250[Nat]* | 梶山 采千夏 | 1'05.146 (112.481km/h) | HONDA CBR250RR | RankUP WingStone | 2021/06/20(日)13:10雲 | 全日本4決勝2 |
GP125 (参考) | 坂田 和人 | 0'59.697 (124.830km/h) | HONDA RS125R | NUTEC Racing | 2005/05/14(土)13:55曇 | 全日本3予選 |
GP250 (参考) | 中野 真矢 | 0'57.430 (129.758km/h) | YAMAHA YZR250 | BP YAMAHA RT | 1998/05/16(土)10:30晴 | 全日本3予選 |
GP-MONO (参考) | 中木 亮輔 | 1'01.273 (121.620km/h) | アームストロング WR250F | MIRACLE POWER R | 2007/05/13(日)11:00曇 | 全日本3決勝 |
「MFJカップ JP250」は全日本ロードレース選手権シリーズ併催レースです。
筑波マイスター・トロフィー
(全日本ロードレース選手権シリーズ 筑波大会併催)
CLASS | RIDER | TIME (AVG.) | MACHINE | TEAM | DATE | RACE |
---|---|---|---|---|---|---|
マイスター600(M) | 松本 康雅 | 0'59.395 (125.465km/h) | HONDA CBR600RR | MORINOYA with LUBIRD | 2023/06/18(日)10:20晴 | 2023TMT予選 |
マイスター600(T) | 江口 謙 | 1'00.867 (120.488km/h) | Aprilia RS660 | Team TATARA aprilia | 2022/06/26(日)10:55晴 | 2022TMT予選 |
マイスター250(M) | 日比 真英 | 1'05.174 (114.340km/h) | HONDA CBR250RR | 弾Run部&表参道の不動産屋 | 2023/06/18(日)08:25晴 | 2023TMT予選 |
マイスター250(S) | 石戸谷 稔 | 1'08.315 (109.083km/h) | KAWASAKI Ninja250SL | 2024/06/16(日)12:25曇 | 2024TMT決勝 |
筑波ロードレース選手権シリーズ(I)クラス
東日本チャレンジカップ選手権シリーズ〈旧エリア〉
筑波スーパーカップ選手権シリーズ
CLASS | RIDER | TIME (AVG.) | MACHINE | TEAM | DATE | RACE |
---|---|---|---|---|---|---|
JSB1000 | 豊田 浩史 | 0'57.826 (128.869km/h) | YAMAHA YZF-R1 | D;REX | 2017/10/28(土)10:40雲 | 筑波4予選 |
ST1000 | 清末 尚樹 | 0'57.951 (128.591km/h) | KAWASAKI ZX10RR | TEAM WITH 87 KYUSHU | 2020/03/07(土)10:35曇 | 筑波1予選 |
J-GP2 | 村瀬 健琉 | 0'58.525 (127.330km/h) | SUZUKI GSX-R600 | ミクニ テリーアンドカリー | 2017/03/11(土)16:45晴 | 筑波1決勝 |
ST600 | 荒川 晃大 | 0'57.412 (129.799km/h) | HONDA CBR600RR | MOTO BUM HONDA | 2021/03/06(土)11:15晴 | 筑波1予選 |
J-GP3 | 小室 旭 | 0'59.881 (124.447km/h) | KTM RC250R | Sunny moto planning | 2020/03/07(土)10:15曇 | 筑波1予選 |
GP125 | 小室 旭 | 1'00.203 (123.781km/h) | HONDA RS125R | DinkyRacing&★喰処笠山★ | 2000/10/28(土)12:40曇 | エリア12予選 |
JP250 | 石井 千優 | 1'05.589 (113.617km/h) | HONDA CBR250RR | TONERT 千葉北ポケバイコース+N-PLAN | 2019/06/01(土)10:50晴 | 筑波2予選 |
SB/S-NK (参考) | 山崎 直司 | 0'59.139 (126.008km/h) | KAWASAKI ZX-7RR | アンビィシャスレーシングチーム | 2001/10/27(土)10:50晴 | エリア8予選 |
GP250 (参考) | 及川 誠人 | 0'58.266 (127.896km/h) | YAMAHA TZ250 | クリニコ・プラスミューRT | 2003/03/16(日)09:40晴 | エリア1予選 |
筑波ロードレース選手権シリーズ
CLASS | RIDER | TIME (AVG.) | MACHINE | TEAM | DATE | RACE |
---|---|---|---|---|---|---|
J-GP3 | 國井 勇輝 | 0'59.943 (124.318km/h) | HONDA NSF250R | Team P.MU 7C | 2016/06/04(土)10:00晴 | 筑波2予選 |
GP125 | 柳沢 祐一 | 1'00.375 (123.429km/h) | HONDA RS125R | 野田ジュニア&N-Plan+DGW | 2002/09/15(日)15:30曇 | 筑波6決勝 |
Mono3 (参考タイム) | 立石 数一 | 1'05.367 (114.002km/h) | YAMAHA TZ-WR | 結城レーシング with AW & DDR | 2015/06/06(土)16:15晴 | 筑波2決勝 |
ST1000 | 熊坂 悠耶 | 0'58.132 (128.191km/h) | YAMAHA YZF-R1 | NEXT PROJECT&PRO-TECH | 2023/09/02(土)10:00晴 | 筑波3予選 |
ST600 | 岡村 建 | 0'58.408 (127.585km/h) | YAMAHA YZF-R6 | 遊心.RT五十歩百歩 | 2024/09/28(土)10:25曇 | 筑波4予選 |
JP250 | 山根 昇馬 | 1'04.961 (114.715km/h) | HONDA CBR250RR | KIJIMA KISS RACING | 2022/05/28(土)10:10晴 | 筑波2予選 |
S80 | 小室 旭 | 1'03.769 (116.859km/h) | HONDA moto4 | テルル・ハニービーレーシング | 2011/10/01(土)16:50曇 | 筑波4決勝 |
TC400 | 池田 宗敏 | 1'01.063 (122.038km/h) | HONDA CBR400RR | 井上ボーリング&RISE ON | 2021/10/09(土)12:40曇 | 筑波4決勝 |
TC250 | 今泉 七瀬 | 1'01.352 (121.463km/h) | SUZUKI RGVΓ | 090-7280-6731 & MASA軍団 | 2019/06/1(土)11:30晴 | 筑波2決勝 |
TC-Formula | 山中 正之 | 0'58.442 (127.5110km/h) | HONDA CBR1000RR | MCRガレージ | 2024/09/28(土)09:45曇 | 筑波4予選 |
TC-mini・ OPEN | 市橋 貴志 | 1'08.572 (108.674km/h) | HONDA NSF100 | yueレーシング&RH松島+NTR | 2017/07/22(土)08:30晴 | 筑波3予選 |
TC-mini・ 4st100 | 中村 修一郎 | 1'11.019 (104.930km/h) | HONDA NSF100 | RCR・HANGOUT | 2012/06/30(土)13:20晴 | 筑波3決勝 |
CBR250R Dream Cup (参考タイム) | 薄井 徹也 | 1'07.831 (109.861km/h) | HONDA CBR250R | AAA+MSK+az+BLR+WJ | 2019/03/09(土)13:35晴 | 筑波1決勝 |
CBR250RR Dream Cup (参考タイム) | 中沢 寿寛 | 1'06.097 (112.743km/h) | HONDA CBR250RR | i-FACTORY&Mガレージ | 2017/07/22(土)09:40曇 | 筑波3予選 |
ST250 (参考タイム) | 上原 大輝 | 1'07.050 (111.141km/h) | YAMAHA YZF-R25 | SP忠男レーシングチーム | 2015/06/06(土)12:30雲 | 筑波2決勝 |
ST300 (参考タイム) | 薄井 徹也 | 1'07.682 (110.103km/h) | HONDA CBR300R | TeamM&H3+AAA+az | 2015/06/06(土)12:30雲 | 筑波2決勝 |
TC-Formula Sクラス | 山中 正之 | 0'58.372 (127.664km/h) | HONDA CBR1000RR | MCRガレージ | 2023/09/02(土)10:00晴 | 筑波3予選 |
TC-mini・2st (参考) | 吉田 翼 | 1'09.232 (107.638km/h) | HONDA NSR | AokiTSCMoty’s日光 | 2013/07/27(土)12:20雲 | 筑波3決勝 |
ST150 (参考) | 佐取 克樹 | 1'14.441 (100.106km/h) | HONDA CBR150 | K-WORLD | 2012/04/21(土)13:20雲 | 筑波2決勝 |
GP250 (参考) | 江口 謙 | 0'59.625 (124.981km/h) | YAMAHA TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 1996/10/27(日)13:15晴 | 関東13決勝 |
GP-mono (参考) | 小室 旭 | 1'02.020 (120.155km/h) | HONDA FRS250MR1 | Team Projectμ FRS | 2007/04/08(日)10:45晴 | 筑波1予選 |
SP400 (参考) | 林 勝輝 | 1'02.668 (118.912km/h) | YAMAHA FZR400RR | PJ1&スガヤスピード | 1997/02/15(土)12:15曇 | 筑波1予選 |
SP250 (参考) | 手島 雄介 | 1'01.569 (121.035km/h) | YAMAHA TZR250SPR | 忠男レーシング | 2000/08/20(日)09:45曇 | 筑波5予選 |
TC12・4st (参考) | 篠崎 佐助 | 1'09.694 (106.925km/h) | T・HONDA ERF125 | 桶川塾&エンデュランス | 2006/06/03(土)08:30曇 | 筑波2予選 |
TC12・2st (参考) | 市橋 貴志 | 1'09.156 (107.756km/h) | HONDA NSR80 | Yue&YG55+MPF | 2006/10/22(日)08:20晴 | 筑波5予選 |
N-NK (参考) | 清水 哲 | 1'04.562 (106.510km/h) | HONDA CB400SF V-R | TEAMウイング千葉&大輪!! | 2000/10/28(土)11:10曇 | 筑波7予選 |
筑波ツーリスト・トロフィー
CLASS | RIDER | TIME (AVG.) | MACHINE | TEAM | DATE | RACE |
---|---|---|---|---|---|---|
NS1 | 佐藤 仁郎 | 1'05.458 (113.844km/h) | B・YAMAHA SZR660 | HiRaNo &TK-CRFT | 2015/03/14(土)08:50晴 | TTT Mar.予選 |
MS1 | 薄井 徹也 | 1'04.701 (115.176km/h) | YAMAHA SR | AAA(スリーエー) | 2016/04/23(土)12:25雲 | TTT Apr.決勝 |
NS2 | 長谷川 真唯 | 1'07.337 (110.667km/h) | KAWASAKI Ninja250SL | ミサイルガールズ+KRT+RTニトロ | 2023/11/18(土)12:40晴 | TTT Nov.決勝 |
N250F | 近藤 秀明 | 1'04.420 (115.678km/h) | HONDA CBR250RR | リトルガレージ&エボレックス | 2017/06/17(土)08:50晴 | TTT Jun.予選 |
NT2 | 山岡 陸 | 1'05.027 (114.599km/h) | HONDA CBR250RR | teamゆるふわ+RTニトロ | 2023/11/18(土)15:00晴 | TTT Nov.決勝 |
FT2 | 長澤 流 | 1'09.671 (106.960km/h) | HONDA CBR250RR | ARC・ルベロ・ソムリエ | 2017/09/09(土)11:00晴 | TTT Sep.予選 |
TN1 | 加藤 顕央 | 1'03.151 (118.003km/h) | KTM 690DUKE R | イワイサーキット | 2022/09/10(土)13:45晴 | TTT Sep.決勝 |
TN2 | 高野 慶太郎 | 1'10.603 (105.548km/h) | YAMAHA WR250X | チームケイズ | 2009/09/19(土)14:00雲 | TTT Mar.決勝 |
B.O.T.T. WCT | 辻林 俊之 | 0'59.164 (125.955km/h) | DUCATI 999 | オサダRT With TFD! | 2016/09/10(土)10:10晴 | TTT Sep.予選 |
B.O.T.T. WCT Slickers (参考タイム) | 名越 公一 | 0'59.939 (124.326km/h) | DUCATI 996 | チーム・ファンデーション | 2017/04/22(土)15:40曇 | TTT Apr.決勝 |
B.O.T.T. ACT | 舩木 弘之 | 1'01.208 (121.749km/h) | DUCATI S2R | HiRaNo運送 | 2015/06/21(日)12:00雲 | TTT Jun.決勝 |
B.O.T.T. MDT | 古瀬 文雄 | 1'02.989 (118.306km/h) | DUCATI 749R | チームG2 | 2023/03/11(土)12:50晴 | TTT Mar.決勝 |
B.O.T.T. Exp (参考タイム) | 松田 光市 | 0'59.319 (125.626km/h) | KTM 1290SUPER DUKE R | KENZ・KTM Racing | 2016/06/19(日)10:40雲 | TTT Jun.予選 |
Multi Import | 竹田 敏彦 | 0'59.211 (125.855km/h) | BMW S1000RR | A☆TEAMレーシング竹田塾 | 2021/07/17(土)16:25晴 | TTT Jun.予選 |
KTM CUP Normal (参考タイム) | 望田 勇人 | 1'01.662 (120.852km/h) | KTM 1190RC8R | GOODFINE & KENZ | 2014/06/28(土)16:30雲 | TTT Jun.決勝 |
KTM CUP Stock (参考タイム) | 野崎 俊宏 | 1'05.557 (113.672km/h) | KTM 690DUKE R | KTM川崎中央 | 2014/06/28(土)16:30雲 | TTT Jun.決勝 |
KTM RC CUP (参考タイム) | 西田 信義 | 1'08.616 (108.604km/h) | KTM RC390 | FLEX RacingTEAM | 2016/06/18(土)15:00晴 | TTT Jun.決勝 |
KTM390CUP ストック | 村田 哲也 | 1'08.368 (108.998km/h) | KTM 390DUKE | WaveFactory&KTM川崎中央 | 2021/04/17(土)16:05曇 | TTT Apr.決勝 |
KTM390CUP カスタム | 小森 大助 | 1'05.530 (113.719km/h) | KTM RC390 | チームケイズ | 2019/09/14(土)11:25曇 | TTT Sep.予選 |
KTM250CUP ストック | 芹澤 優斗 | 1'17.247 (96.470km/h) | KTM RC250 | ヤングマシン | 2017/04/22(土)16:10曇 | TTT Apr.決勝 |
KTM250CUP カスタム | 小泉 順一 | 1'11.857 (103.706km/h) | KTM RC250 | TK-square+KTM富士+Oja's | 2018/09/08(土)11:00晴 | TTT Sep.予選 |
KTM390CUP ノーマルファン | 村田 哲也 | 1'07.763 (109.972km/h) | KTM RC390 | WaveFactory&KTM川崎中央 | 2023/03/11(土)10:45晴 | TTT Mar.予選 |
KTM390CUP カスタムエキスパート | 小室 旭 | 1'04.961 (114.715km/h) | KTM RC390 | SUNNY MOTO KTM JP250 TEAM | 2023/11/18(土)15:50晴 | TTT Nov.決勝 |
PIRELLI CUP 600 (参考タイム) | 國川 浩道 | 0'58.148 (128.156km/h) | HONDA CBR600RR | 平野運送&竹但馬 | 2015/06/21(日)10:10雲 | TTT Jun.予選 |
SUZUKI CUP (参考タイム) | 相川 亨 | 1'00.045 (124.107km/h) | SUZUKI GSX-R1000 | ARC☆Racing | 2016/06/19(日)09:00晴 | TTT Jun.予選 |
NS2耐久 (参考) | - | 1'10.492 (105.714km/h) | YAMAHA WR250X | チームケイズ | 2010/06/26(土)17:30曇 | TTT jun.決勝 |
TN1、TN2のタイムは2009年以降の結果を反映しています。(レギュレーション、クラス区分変更の為)
テイスト・オブ・ツクバ
CLASS | RIDER | TIME (AVG.) | MACHINE | TEAM | DATE | RACE |
---|---|---|---|---|---|---|
D.O.B.A.R.-1 | 花田 盾 | 1'03.195 (117.921km/h) | KAWASAKI Z650 | RODS&BLUE | 2009/11/01(日)13:20晴 | T.O.T KAGURA決勝 |
D.O.B.A.R.-2 | 伊藤 大三 | 1'07.511 (107.158km/h) | HONDA CB350F | yssレーシング&アゲイン&ビッグスリー | 2021/05/09(日)12:55晴 | T.O.T SATSUKI決勝 |
MONSTER | 高橋 範男 | 1'01.763 (120.655km/h) | KAWASAKI Z750FX | RISE JAPAN | 2020/11/07(土)11:15晴 | T.O.T KAGURA予選 |
MONSTER Evolution | 上田 隆仁 | 1'00.153 (123.884km/h) | HONDA CB1100R | TEAM RASH | 2009/11/01(日)09:55晴 | T.O.T KAGURA予選 |
S-MONSTER Evolution | 國川 浩道 | 0'58.071 (128.326km/h) | RCM USA-A16R Zレーサー3号機 | サンクチュアリー本店レーシング | 2020/11/07(土)11:30晴 | T.O.T KAGURA予選 |
ZERO-1 | 栗原 貞夫 | 0'59.860 (124.490km/h) | YAMAHA FZ750 | チーム RS-KATAKURA | 2021/11/07(日)10:30晴 | T.O.T KAGURA予選 |
ZERO-2 | 遠藤 健太 | 1'03.948 (116.532km/h) | YAMAHA RZ250R | GEN's factory☆IB☆シゲテック+YSS | 2018/11/10(日)11:30曇 | T.O.T KAGURA予選 |
ZERO-3 | 栗原 貞夫 | 1'00.622 (122.926km/h) | YAMAHA FZR750 | チームRSカタクラ | 2018/05/20(日)09:05晴 | T.O.T SATSUKI予選 |
ZERO-4 | 今泉 七瀬 | 1'01.563 (121.047km/h) | SUZUKI RGV250γ | 090-7280-6731☆スーパーナウ卍七瀬☆ | 2019/05/11(土)―晴 | T.O.T SATSUKI予選 |
STREET FIGHTER | 前田 憲明 | 1'01.357 (121.453km/h) | SUZUKI KATANA | Garagedb&NITRON&SDA&らっぴ | 2024/05/11(土)14:00晴 | T.O.T SATSUKI決勝 |
FORMULA ZERO | 岩崎 朗 | 0'59.313 (125.639km/h) | KAWASAKI Z1000 | パワービルダー&岩崎三兄弟 | 2020/11/08(日)10:35雲 | T.O.T KAGURA予選 |
HERCULES | 渡辺 一樹 | 0'57.618 (129.335km/h) | KAWASAKI Z1000RR | POWER-BUILDER&PRESTO CORSA | 2024/11/03(日)15:45晴 | T.O.T KAGURA決勝 |
GREAT Hero's | 後藤 武 | 1'08.245 (124.981km/h) | YAMAHA RZ350 | クラブマンチームRZ | 2000/12/02(土)―晴 | T.O.F SP Rd決勝 |
Formula ZERO EXTRA (参考) | 渡辺 光宏 | 0'59.642 (124.946km/h) | KAWASAKI GPZ750R | POWER-BUILDER | 2007/10/21(日)―晴 | T.O.T Oct決勝 |
2007年以降に記録されたタイムを基に作成しております。(1部のクラスにつきましては、2007年以前のタイムも採用)