コースの貸し出し・通常予約
貸し出し 通常予約
筑波サーキットは、コース2000、コース1000、ジムカーナ場をそれぞれ別個に貸し切ることができ、2輪/4輪の走行会、レース、試乗会、各種発表会、撮影など、多目的にご利用いただけます。
個人の方にも貸し出しておりますので、安心してお申し込みください。
貸し出し予約の種類
貸し出し通常予約 (当ページでの受け付け)
- 現在空きのある日程をカレンダーから選択し、コースの貸し出し予約ができます。
- 本日から7日以降の日程から貸し出し予約が可能です。
通常予約の手順(当ページでの予約手順)
申し込み前に「貸し切り規約」などの諸注意事項をご確認ください
空き状況カレンダーから申し込み
複数日の申し込みフォームから申し込み
(複数日同時申し込みの場合)
筑波サーキットで調整のうえ、確定後にご連絡いたします
使用契約書の締結・ご入金のお手続き
ご希望の方は、当サイト内にイベント情報を掲載します
貸し出し通常予約・お申込み
お申し込みの前に
お申し込みの前に必ず、以下の書類をお読みいただき、その内容をご確認ください。確認書類は、コースにより異なるものがありますので、ご注意ください。
各料金
コース貸し出し料金(キャンセル料金表含む)
タイム計測料金表(オプション)
ポスト監視要員料金
コース2000とコース1000の貸切時には、走行を監視するポスト監視要員の配置が必要な場合があります(有料)。
詳細は、コース貸切担当者へお問い合わせください(0296-44-3146)。
走行上の諸注意、保険制度
以下の書類もお読みいただき、ご確認のうえお申し込みください。
お申し込みのご注意
- お申し込み前に必ず、貸し切り規約をお読みいただき、その内容をご理解のうえ、お申し込みください。
- ファクス、郵送によるお申し込みは受け付けておりません。
- ご希望日時のご変更をお願いする場合や、ご希望の日時がお取りできない場合がございます。
- 使用の権利を第三者に譲渡、販売等の行為はできません。
- 申し込み方法、その他においての不正、不適切が明らかになった場合、使用を取り消させていただきます。
お申し込みを受理できない場合
下記に該当する場合は、お申し込みを受理できません。
- 代行業者等によるお申し込み
- 貸出要領、貸切規約、サーキット使用における遵守事項等をご理解いただけない場合
- コース使用料金などの滞納金を有している場合
- 過去の使用において、安全性の欠如、使用規約違反などにより使用が不適当とみなされた履歴がある場合
- ダミークラブ等と認められた場合
- 当サーキットの運営方針に同意いただけない場合
- 反社会的勢力、およびそれらと何らかの関わりを持つ個人または団体
お申し込み
[1]の書類の内容を確認いただけましたら、お申し込みとなります。
お申し込みは、フォームによるネット申し込みのみとなっております(FAXの受付は廃止しました)。
申し込みフォームは、「貸し出し日空き状況」カレンダーからの申し込みフォームと、「複数日をまとめて申し込みフォーム」の2通りがあります。
- 「空き状況カレンダー」の更新はリアルタイムではありませんので、カレンダー上で空き日時の記載があっても既に予約済みの場合があり、ご希望のご予約をお取りできない場合がございます。予めご了承ください。
- お急ぎの場合、または正確な空き状況については、電話(0296-44-3146)にてお問合せください。
- コース2000は1時間から、コース1000およびジムカーナ場は、半日単位の貸し出しとなります。
- 申し込み可能日は、本日より7日以降の日程となります。
貸し出し日の空き状況 (1日ずつのお申込み)
下記のカレンダーには貸し出し日の空き状況を表示しています。ご希望の日時をクリックすると申し込みフォームが開きますので、必要な情報をご入力のうえお申し込みください。
最新更新日:11月26日
| 7月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
|---|---|---|---|
| 1火 | |||
| 2水 | |||
| 3木 | 8時~16時 | 9時~16時 | |
| 4金 | |||
| 5土 | |||
| 6日 | |||
| 7月 | |||
| 8火 | |||
| 9水 | |||
| 10木 | 8時~16時 | ||
| 11金 | |||
| 12土 | |||
| 13日 | |||
| 14月 | |||
| 15火 | 8時~16時 | ||
| 16水 | |||
| 17木 | |||
| 18金 | |||
| 19土 | |||
| 20日 | |||
| 21月 | |||
| 22火 | 8時~16時 | ||
| 23水 | |||
| 24木 | 8時~12時 | ||
| 25金 | |||
| 26土 | |||
| 27日 | |||
| 28月 | |||
| 29火 | 8時~16時 | 9時~12時 | |
| 30水 | |||
| 31木 | 8時~16時 |
| 8月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
|---|---|---|---|
| 1金 | |||
| 2土 | |||
| 3日 | |||
| 4月 | |||
| 5火 | |||
| 6水 | |||
| 7木 | |||
| 8金 | |||
| 9土 | |||
| 10日 | |||
| 11月 | |||
| 12火 | |||
| 13水 | |||
| 14木 | |||
| 15金 | |||
| 16土 | |||
| 17日 | |||
| 18月 | |||
| 19火 | |||
| 20水 | |||
| 21木 | |||
| 22金 | |||
| 23土 | |||
| 24日 | |||
| 25月 | |||
| 26火 | |||
| 27水 | |||
| 28木 | 8時~16時 | ||
| 29金 | |||
| 30土 | |||
| 31日 |
| 9月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
|---|---|---|---|
| 1月 | |||
| 2火 | 8時~16時 | ||
| 3水 | |||
| 4木 | 9時~16時 | ||
| 5金 | |||
| 6土 | |||
| 7日 | |||
| 8月 | |||
| 9火 | |||
| 10水 | |||
| 11木 | |||
| 12金 | |||
| 13土 | |||
| 14日 | |||
| 15月 | |||
| 16火 | |||
| 17水 | |||
| 18木 | 9時~15時 | ||
| 19金 | |||
| 20土 | |||
| 21日 | |||
| 22月 | |||
| 23火 | |||
| 24水 | |||
| 25木 | |||
| 26金 | |||
| 27土 | |||
| 28日 | |||
| 29月 | |||
| 30火 |
| 10月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
|---|---|---|---|
| 1水 | |||
| 2木 | |||
| 3金 | |||
| 4土 | |||
| 5日 | |||
| 6月 | |||
| 7火 | |||
| 8水 | |||
| 9木 | |||
| 10金 | |||
| 11土 | |||
| 12日 | |||
| 13月 | |||
| 14火 | |||
| 15水 | |||
| 16木 | |||
| 17金 | |||
| 18土 | |||
| 19日 | |||
| 20月 | |||
| 21火 | |||
| 22水 | |||
| 23木 | |||
| 24金 | |||
| 25土 | |||
| 26日 | |||
| 27月 | |||
| 28火 | |||
| 29水 | |||
| 30木 | |||
| 31金 |
| 11月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
|---|---|---|---|
| 1土 | |||
| 2日 | |||
| 3月 | |||
| 4火 | |||
| 5水 | |||
| 6木 | |||
| 7金 | |||
| 8土 | |||
| 9日 | |||
| 10月 | |||
| 11火 | |||
| 12水 | |||
| 13木 | |||
| 14金 | |||
| 15土 | |||
| 16日 | |||
| 17月 | |||
| 18火 | |||
| 19水 | |||
| 20木 | |||
| 21金 | |||
| 22土 | |||
| 23日 | |||
| 24月 | |||
| 25火 | |||
| 26水 | |||
| 27木 | |||
| 28金 | |||
| 29土 | |||
| 30日 |
| 12月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
|---|---|---|---|
| 1月 | |||
| 2火 | |||
| 3水 | |||
| 4木 | |||
| 5金 | |||
| 6土 | |||
| 7日 | |||
| 8月 | |||
| 9火 | |||
| 10水 | |||
| 11木 | |||
| 12金 | |||
| 13土 | |||
| 14日 | |||
| 15月 | |||
| 16火 | |||
| 17水 | |||
| 18木 | |||
| 19金 | |||
| 20土 | |||
| 21日 | |||
| 22月 | |||
| 23火 | |||
| 24水 | |||
| 25木 | |||
| 26金 | |||
| 27土 | |||
| 28日 | |||
| 29月 | |||
| 30火 | |||
| 31水 |
| 1月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
|---|---|---|---|
| 1木 | |||
| 2金 | |||
| 3土 | |||
| 4日 | |||
| 5月 | |||
| 6火 | |||
| 7水 | |||
| 8木 | 9時~10時 | 9時~16時 | |
| 9金 | |||
| 10土 | |||
| 11日 | |||
| 12月 | |||
| 13火 | 9時~16時 | 9時~16時 | 9時~12時 |
| 14水 | |||
| 15木 | 9時~12時 | ||
| 16金 | 9時~16時 | ||
| 17土 | |||
| 18日 | |||
| 19月 | |||
| 20火 | |||
| 21水 | 12時30分~16時 | ||
| 22木 | 9時~10時 | ||
| 23金 | 9時~16時 | ||
| 24土 | |||
| 25日 | |||
| 26月 | |||
| 27火 | 9時~16時 | ||
| 28水 | 12時30分~16時 | ||
| 29木 | 9時~12時 | ||
| 30金 | |||
| 31土 |
| 2月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
|---|---|---|---|
| 1日 | |||
| 2月 | |||
| 3火 | 9時~16時 | 9時~16時 | |
| 4水 | |||
| 5木 | 15時~16時 | 9時~12時 | |
| 6金 | |||
| 7土 | |||
| 8日 | |||
| 9月 | |||
| 10火 | 12時~14時 | ||
| 11水 | |||
| 12木 | 11時~16時 | 9時~12時 | |
| 13金 | |||
| 14土 | |||
| 15日 | |||
| 16月 | |||
| 17火 | 10時~16時 | ||
| 18水 | |||
| 19木 | 9時~16時 | ||
| 20金 | |||
| 21土 | |||
| 22日 | |||
| 23月 | |||
| 24火 | 9時~16時 | ||
| 25水 | |||
| 26木 | 11時~16時 | ||
| 27金 | |||
| 28土 |
| 3月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
|---|---|---|---|
| 1日 | |||
| 2月 | |||
| 3火 | 11時~16時 | 8時~12時 | |
| 4水 | |||
| 5木 | |||
| 6金 | |||
| 7土 | |||
| 8日 | |||
| 9月 | |||
| 10火 | 10時~16時 | ||
| 11水 | |||
| 12木 | 8時~16時 | ||
| 13金 | |||
| 14土 | |||
| 15日 | |||
| 16月 | |||
| 17火 | 9時~14時 | ||
| 18水 | |||
| 19木 | 10時~16時 | 9時~16時 | |
| 20金 | |||
| 21土 | |||
| 22日 | |||
| 23月 | |||
| 24火 | 8時~10時 13時~16時 | 12時30分~16時 | |
| 25水 | |||
| 26木 | 8時~16時 | ||
| 27金 | |||
| 28土 | |||
| 29日 | |||
| 30月 | |||
| 31火 | 8時~16時 |
| 4月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
|---|---|---|---|
| 1水 | 9時~16時 | ||
| 2木 | 8時~16時 | ||
| 3金 | 9時~16時 | 8時~16時 | |
| 4土 | |||
| 5日 | |||
| 6月 | |||
| 7火 | 8時~13時 | ||
| 8水 | |||
| 9木 | 8時~16時 | 9時~16時 | 8時~12時 |
| 10金 | |||
| 11土 | |||
| 12日 | |||
| 13月 | |||
| 14火 | |||
| 15水 | |||
| 16木 | 8時~16時 | 8時~16時 | |
| 17金 | |||
| 18土 | |||
| 19日 | |||
| 20月 | |||
| 21火 | 10時~13時 | 8時~16時 | |
| 22水 | |||
| 23木 | 8時~12時 | ||
| 24金 | |||
| 25土 | 8時~10時 | ||
| 26日 | |||
| 27月 | |||
| 28火 | |||
| 29水 | |||
| 30木 | 12時30分~16時 |
| 5月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
|---|---|---|---|
| 1金 | |||
| 2土 | |||
| 3日 | |||
| 4月 | |||
| 5火 | |||
| 6水 | 9時~16時 | ||
| 7木 | 8時~13時 | 8時~16時 | |
| 8金 | 8時~16時 | ||
| 9土 | |||
| 10日 | |||
| 11月 | |||
| 12火 | |||
| 13水 | 8時~16時 | ||
| 14木 | 8時~16時 | ||
| 15金 | |||
| 16土 | 8時~10時 | ||
| 17日 | |||
| 18月 | |||
| 19火 | 8時~16時 | 12時30分~16時 | |
| 20水 | |||
| 21木 | 8時~16時 | ||
| 22金 | 8時~16時 | ||
| 23土 | |||
| 24日 | |||
| 25月 | |||
| 26火 | 8時~16時 | ||
| 27水 | 12時30分~16時 | ||
| 28木 | 8時~16時 | ||
| 29金 | |||
| 30土 | |||
| 31日 |
| 6月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
|---|---|---|---|
| 1月 | |||
| 2火 | 8時~16時 | 13時~16時 | |
| 3水 | 9時~16時 | ||
| 4木 | 9時~16時 | ||
| 5金 | 9時~16時 | ||
| 6土 | |||
| 7日 | |||
| 8月 | |||
| 9火 | 8時~16時 | 9時~16時 | |
| 10水 | 9時~16時 | ||
| 11木 | 8時~12時 | ||
| 12金 | 9時~16時 | 12時30分~16時 | |
| 13土 | |||
| 14日 | |||
| 15月 | |||
| 16火 | 9時~16時 | 8時~12時 | |
| 17水 | 9時~16時 | ||
| 18木 | 9時~16時 | ||
| 19金 | 9時~16時 | 8時~16時 | |
| 20土 | 9時~16時 | ||
| 21日 | 9時~16時 | ||
| 22月 | |||
| 23火 | 8時~16時 | 13時~16時 | 8時~16時 |
| 24水 | 9時~16時 | ||
| 25木 | 8時~16時 | 9時~16時 | |
| 26金 | 9時~16時 | ||
| 27土 | |||
| 28日 | |||
| 29月 | |||
| 30火 | 8時~16時 | 9時~16時 | 12時30分~16時 |
| 7月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
|---|---|---|---|
| 1水 | 9時~16時 | ||
| 2木 | 8時~16時 | 9時~16時 | 8時~12時 |
| 3金 | 9時~16時 | ||
| 4土 | |||
| 5日 | |||
| 6月 | |||
| 7火 | 8時~16時 | 13時~16時 | 8時~16時 |
| 8水 | 9時~12時 | 12時30分~16時 | |
| 9木 | 8時~16時 | 9時~16時 | 8時~16時 |
| 10金 | 9時~16時 | ||
| 11土 | |||
| 12日 | |||
| 13月 | |||
| 14火 | 8時~16時 | 9時~16時 | 8時~16時 |
| 15水 | 9時~12時 | ||
| 16木 | 8時~16時 | 9時~16時 | 8時~16時 |
| 17金 | 9時~16時 | 8時~16時 | |
| 18土 | |||
| 19日 | |||
| 20月 | |||
| 21火 | 8時~16時 | 9時~16時 | 8時~16時 |
| 22水 | 9時~16時 | 8時~12時 | |
| 23木 | 8時~16時 | 12時30分~16時 | |
| 24金 | 9時~16時 | 8時~16時 | |
| 25土 | |||
| 26日 | |||
| 27月 | |||
| 28火 | 8時~16時 | 13時~16時 | 8時~16時 |
| 29水 | 9時~16時 | 12時30分~16時 | |
| 30木 | 8時~16時 | 9時~16時 | 8時~16時 |
| 31金 | 9時~16時 | 8時~16時 |
| 8月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
|---|---|---|---|
| 1土 | 8時~10時 14時~16時 | 9時~16時 | |
| 2日 | |||
| 3月 | |||
| 4火 | 8時~16時 | 9時~16時 | |
| 5水 | 9時~16時 | ||
| 6木 | 8時~16時 | 9時~16時 | 8時~16時 |
| 7金 | 9時~16時 | 8時~16時 | |
| 8土 | |||
| 9日 | |||
| 10月 | |||
| 11火 | 8時~16時 | ||
| 12水 | 9時~16時 | ||
| 13木 | |||
| 14金 | |||
| 15土 | |||
| 16日 | |||
| 17月 | |||
| 18火 | 8時~16時 | 9時~16時 | 8時~16時 |
| 19水 | 9時~16時 | 8時~12時 | |
| 20木 | 8時~16時 | 9時~16時 | 8時~12時 |
| 21金 | 9時~16時 | 8時~16時 | |
| 22土 | |||
| 23日 | |||
| 24月 | |||
| 25火 | 8時~16時 | 13時~16時 | |
| 26水 | 9時~16時 | 12時30分~16時 | |
| 27木 | 8時~16時 | ||
| 28金 | 9時~16時 | 8時~16時 | |
| 29土 | |||
| 30日 | |||
| 31月 |
| 9月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
|---|---|---|---|
| 1火 | 8時~16時 | 9時~16時 | 8時~16時 |
| 2水 | 9時~12時 | 12時30分~16時 | |
| 3木 | 8時~16時 | 9時~16時 | 8時~12時 |
| 4金 | 9時~16時 | 8時~16時 | |
| 5土 | |||
| 6日 | |||
| 7月 | |||
| 8火 | 8時~16時 | ||
| 9水 | 9時~16時 | ||
| 10木 | 8時~16時 | 9時~16時 | |
| 11金 | 9時~16時 | 8時~12時 | |
| 12土 | |||
| 13日 | 9時~16時 | ||
| 14月 | |||
| 15火 | 13時~16時 | 8時~16時 | |
| 16水 | |||
| 17木 | 8時~16時 | 9時~12時 | |
| 18金 | 9時~16時 | ||
| 19土 | |||
| 20日 | |||
| 21月 | |||
| 22火 | |||
| 23水 | |||
| 24木 | 8時~16時 | 9時~16時 | |
| 25金 | 9時~16時 | ||
| 26土 | |||
| 27日 | |||
| 28月 | |||
| 29火 | 8時~10時 13時~16時 | 13時~16時 | 12時30分~16時 |
| 30水 |
| 10月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
|---|---|---|---|
| 1木 | 8時~16時 | ||
| 2金 | |||
| 3土 | |||
| 4日 | |||
| 5月 | |||
| 6火 | 8時~13時 | 12時30分~16時 | |
| 7水 | |||
| 8木 | 9時~12時 | ||
| 9金 | |||
| 10土 | |||
| 11日 | |||
| 12月 | |||
| 13火 | 8時~10時 14時~16時 | 8時~16時 | |
| 14水 | |||
| 15木 | 8時~16時 | ||
| 16金 | |||
| 17土 | |||
| 18日 | |||
| 19月 | |||
| 20火 | 8時~12時 | ||
| 21水 | 12時30分~16時 | ||
| 22木 | 8時~12時 | ||
| 23金 | 8時~16時 | ||
| 24土 | |||
| 25日 | |||
| 26月 | |||
| 27火 | 8時~12時 | ||
| 28水 | |||
| 29木 | |||
| 30金 | |||
| 31土 |
| 11月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
|---|---|---|---|
| 1日 | |||
| 2月 | |||
| 3火 | |||
| 4水 | |||
| 5木 | |||
| 6金 | 12時30分~16時 | ||
| 7土 | |||
| 8日 | |||
| 9月 | |||
| 10火 | |||
| 11水 | 12時30分~16時 | ||
| 12木 | 8時~12時 | ||
| 13金 | |||
| 14土 | |||
| 15日 | |||
| 16月 | |||
| 17火 | 8時~16時 | ||
| 18水 | |||
| 19木 | |||
| 20金 | |||
| 21土 | |||
| 22日 | |||
| 23月 | |||
| 24火 | 9時~16時 | ||
| 25水 | |||
| 26木 | 9時~16時 | ||
| 27金 | |||
| 28土 | |||
| 29日 | |||
| 30月 |
| 12月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
|---|---|---|---|
| 1火 | 9時~16時 | 8時~16時 | |
| 2水 | 13時~16時 | 8時~16時 | |
| 3木 | 9時~16時 | 8時~16時 | |
| 4金 | 8時~12時 | ||
| 5土 | |||
| 6日 | |||
| 7月 | |||
| 8火 | 9時~12時 | 12時30分~16時 | |
| 9水 | |||
| 10木 | 9時~16時 | 8時~12時 | |
| 11金 | |||
| 12土 | |||
| 13日 | |||
| 14月 | |||
| 15火 | |||
| 16水 | 13時~16時 | ||
| 17木 | 9時~12時 | ||
| 18金 | 13時~16時 | ||
| 19土 | |||
| 20日 | |||
| 21月 | |||
| 22火 | 9時~16時 | 8時~16時 | |
| 23水 | 9時~16時 | ||
| 24木 | 9時~16時 | 8時~16時 | |
| 25金 | 8時~16時 | ||
| 26土 | |||
| 27日 | |||
| 28月 | |||
| 29火 | |||
| 30水 | |||
| 31木 |
コース2000の2026年11〜12月は調整中です。
複数日をまとめて申し込み
複数日をまとめて申し込む場合は、下記のフォームからご入力ください。
確定までお待ちください
お申込み後、筑波サーキットで調整のうえ、確定後にご連絡いたします。
それまでは、申し込みは確定しておりません。
使用契約の締結・ご入金手続き
申し込み確定のご連絡後、使用契約書をご郵送します。ご署名、捺印のうえ、速やかにご返送ください。
お支払いの期日は、コースにより異なります。ご使用になるコースの貸切規約内の「コース使用料金のお支払い」をお読みいただき、期限内に下記口座までお振込みください。(ご請求書を郵送いたします)
イベント/走行会の内容を掲載します
当サイト内「レース&イベントカレンダー」に、イベントや走行会の内容、募集要項などを掲載いたします。
掲載をご希望の主催者様は、イベントの詳細が決まりましたら「イベント情報掲載フォーム」より、ご希望の掲載事項をご記入の上、お送りください。
個人情報について
個人情報の使用目的、取り扱いについては、個人情報保護方針のページを御覧ください。
貸し出しに関するお問い合わせ先
一般財団法人 日本オートスポーツセンター (業務部・コース貸し出し係)
〒304-0824 茨城県下妻市村岡乙 159
TEL:0296-44-3146
メール:eigyou@jasc.or.jp