貸し出しのご案内
Reserved
筑波サーキットは、コース2000、コース1000、ジムカーナ場をそれぞれ別個に貸し切ることができ、2輪/4輪の走行会、レース、試乗会、各種発表会、撮影など、多目的にご利用いただけます。
もちろん、一般の方にも貸し出しておりますので、安心してお申し込みください。
コース2000の貸し出し
料金
貸し出し料金は、月、曜日、季節等により、それぞれ異なります。
コース2000は、1時間単位からのお貸出しとなります。
特別割引期間 [冬季:1月〜2月/夏季:6月17日(土)〜9月2日(土)]
期間 | 曜日 | 時間帯 | 1時間の料金 | 1日の料金 |
---|---|---|---|---|
1月 | 平日 | 6時~8時/17時~20時 | 220,000円 | ― |
8時~17時 | 242,000円 | ― | ||
9時~16時 | ― | 1,540,000円 | ||
土曜/祝日 | 8時~17時 | 286,000円 | ― | |
9時~16時 | ― | 1,815,000円 | ||
日曜 | 8時~17時 | 308,000円 | ― | |
9時~16時 | ― | 1,925,000円 | ||
2月 | 平日 | 6時~8時/17時~21時 | 220,000円 | ― |
8時~17時 | 242,000円 | ― | ||
9時~16時 | ― | 1,540,000円 | ||
土曜/祝日 | 8時~17時 | 319,000円 | ― | |
9時~16時 | ― | 2輪:1,980,000円 | ||
4輪:2,090,000円 | ||||
日曜 | 8時~17時 | 341,000円 | ― | |
9時~16時 | ― | 2輪:2,145,000円 | ||
4輪:2,266,000円 | ||||
夏季 6月17日~ 9月2日 | 平日 | 6時~8時/17時~21時 | 220,000円 | ― |
8時~17時 | 242,000円 | ― | ||
8時~16時 | ― | 1,650,000円 |
表示料金は、消費税(10%)を含む金額です
通常期間(上記、特別割引期間を除く期間)
種別 | 曜日 | 時間帯 | 1時間の料金 | 1日の料金 |
---|---|---|---|---|
2輪 | 平日 | 6時~8時/17時~20時 | 242,000円 | ― |
8時~17時 | 275,000円 | ― | ||
8時~16時 | ― | 1,980,000円 | ||
土曜/祝日 | 8時~17時 | 330,000円 | ― | |
8時~16時 | ― | 2,310,000円 | ||
日曜 | 8時~17時 | 352,000円 | ― | |
8時~16時 | ― | 2,585,000円 | ||
4輪 | 平日 | 6時~8時/17時~20時 | 242,000円 | ― |
8時~17時 | 275,000円 | ― | ||
8時~16時 | ― | 1,980,000円 | ||
土曜/祝日 | 8時~17時 | 330,000円 | ― | |
8時~16時 | ― | 2,420,000円 | ||
日曜 | 8時~17時 | 352,000円 | ― | |
8時~16時 | ― | 2,684,000円 |
表示料金は、消費税(10%)を含む金額です
夏季期間の土曜/祝日と日曜は特別割引対象外です。
延長料金は、30分(1時間の半額)単位を申し受けます。
ドリフト走行でご使用の場合は、ドリフト整備料金(44,000円/1時間)を申し受けます。
コース上にオイルを散布した場合は、オイル処理費用(1,100円/10m)を申し受けます。
キャンセル
キャンセル料金は平日貸切と休日貸切により異なります。
コース2000 貸し切りキャンセル料金
平日貸切 | 休日貸切 | |
---|---|---|
使用日の前120日以降に契約を破棄した場合 | ― | 使用料金(消費税込)の50% |
使用日の前90日以降に契約を破棄した場合 | 使用料金(消費税込)の50% | 使用料金(消費税込)の60% |
使用日の前60日以降に契約を破棄した場合 | 使用料金(消費税込)の60% | 使用料金(消費税込)の70% |
使用日の前30日以降に契約を破棄した場合 | 使用料金(消費税込)の70% | 使用料金(消費税込)の80% |
使用日の前15日以降に契約を破棄した場合 | 使用料金(消費税込)の100% | 使用料金(消費税込)の100% |
タイム計測
筑波サーキット・コース2000を貸し切ってご利用の際、トランスポンダーによるタイム計測を行なえます(別料金)。
タイム計測料金(トランスポンダー貸し出し料を含む)
1時間 | 44,000円 |
---|---|
2時間 | 55,000円 |
3時間 | 66,000円 |
4時間 | 88,000円 |
5時間 | 110,000円 |
6時間 | 132,000円 |
7時間 | 154,000円 |
8時間 | 176,000円 |
タイム計測をご希望の際は、ご使用日の30日前までに貸し切り担当者にお申し込みの上、ご使用日の7日前までに「タイム計測参加者リスト」をエクセルデータで作成いただき、メール(tower@jasc.or.jp)にてお送りください。
耐久レースの場合は上記価格と別途、1時間11,000円、以後30分毎に5,500円を頂戴いたします。
ご希望の方には、「個人ラップタイム表」「個人周回タイム・区間タイム・区間最高速タイム表」を各1部10円にてご提供いたします。
タイム計測の詳細、及びトランスポンダーの取り扱いについては、「貸し切り規約」と「トランスポンダー取扱説明」をよくお読みください。また、区間タイム計測のポイントについては、タイム計測のページを御覧ください。
4輪でタイム計測をご希望の方は、コース2000・4輪ゼッケン取説(PDF)をよくお読みのうえ、ゼッケンを貼付してください。
貸し出し日の空き状況
お申込みの前に、貸し出し日の空き状況をご確認ください。
申し込み手続き
筑波サーキット・コース2000の貸し切りをご希望の方は、下の申込みフォームから、お申し込みください。FAXでお申し込みの場合は、賃借申込書(PDF)をダウンロードしていただき、プリントアウトしたものに必要事項をご記入のうえ、0296-43-1115までお送りください。
お申込みの前に必ず、下の書類(貸し切り規約、保険制度、貸し切り車輌/装備規定、フラッグの説明、4輪ゼッケン取説)をよく読んで、充分なご理解をお願いいたします。
イベント/走行会の内容を掲載します
当サイト内「レース&イベントカレンダー」に、イベントや走行会の内容、募集要項などを掲載いたします。
掲載をご希望の主催者様は「イベント情報掲載フォーム」より、ご希望の掲載事項をご記入の上、お送りください。
コース1000の貸し出し
料金
貸し出し料金は、月、曜日、季節等により、それぞれ異なります。
コース1000は、半日単位のお貸出しとなります。
特別割引期間 [冬季:1月〜2月/夏季:6月17日(土)〜9月2日(土)]
種別 | 曜日 | 時間帯 | 料金 | 延長料金/1H |
---|---|---|---|---|
ミニバイク ・2st:85ccまで ・4st:170ccまで | 平日 | 9時~12時 | 123,200円 | 26,400円 |
13時~16時 | 140,800円 | |||
9時~16時 | 264,000円 | |||
土曜/祝日 | 9時~16時 | 440,000円 | 44,000円 | |
日曜 | 9時~16時 | 550,000円 | 55,000円 | |
2輪 ・2st:86cc以上 ・4st:171cc以上 | 平日 | 9時~12時 | 165,000円 | 33,000円 |
13時~16時 | ||||
9時~16時 | 330,000円 | |||
土曜/祝日 | 9時~12時 | 319,000円 | 58,300円 | |
13時~16時 | ||||
9時~16時 | 583,000円 | |||
日曜 | 9時~12時 | 374,000円 | 68,200円 | |
13時~16時 | ||||
9時~16時 | 682,000円 | |||
4輪 | 平日 | 9時~12時 | 165,000円 | 36,300円 |
13時~16時 | 198,000円 | |||
9時~16時 | 363,000円 | |||
土曜/祝日 | 9時~12時 | 363,000円 | 66,000円 | |
13時~16時 | ||||
9時~16時 | 660,000円 | |||
日曜 | 9時~12時 | 407,000円 | 74,800円 | |
13時~16時 | ||||
9時~16時 | 748,000円 |
表示料金は、消費税(10%)を含む金額です。
通常期間(上記、特別割引期間を除く期間)
種別 | 曜日 | 時間帯 | 料金 | 延長料金/1H |
---|---|---|---|---|
ミニバイク ・2st:85ccまで ・4st:170ccまで | 平日 | 9時~12時 | 154,000円 | 33,000円 |
13時~16時 | 176,000円 | |||
9時~16時 | 330,000円 | |||
土曜/祝日 | 9時~16時 | 550,000円 | 55,000円 | |
日曜 | 9時~16時 | 660,000円 | 66,000円 | |
2輪 ・2st:86cc以上 ・4st:171cc以上 | 平日 | 9時~12時 | 198,000円 | 38,500円 |
13時~16時 | ||||
9時~16時 | 385,000円 | |||
土曜/祝日 | 9時~12時 | 363,000円 | 66,000円 | |
13時~16時 | ||||
9時~16時 | 660,000円 | |||
日曜 | 9時~12時 | 418,000円 | 79,200円 | |
13時~16時 | ||||
9時~16時 | 792,000円 | |||
4輪 | 平日 | 9時~12時 | 209,000円 | 44,000円 |
13時~16時 | 242,000円 | |||
9時~16時 | 440,000円 | |||
土曜/祝日 | 9時~12時 | 440,000円 | 82,500円 | |
13時~16時 | ||||
9時~16時 | 825,000円 | |||
日曜 | 9時~12時 | 473,000円 | 88,000円 | |
13時~16時 | ||||
9時~16時 | 880,000円 |
表示料金は、消費税(10%)を含む金額です
夏季期間の土曜/祝日と日曜は特別割引対象外です。
延長料金は、30分(1時間の半額)単位を申し受けます。
コース上にオイルを散布した場合は、オイル処理費用(1,100円/10m)を申し受けます。
コース1000の土/日/祝の半日貸し出しについて
コース1000の土曜/祝日と日曜の「半日貸し出し」には、特別条件があります(特別割引期間、通常期間共に)。 ご説明をいたしますので、お申し込みの前にコース1000貸し出し担当までお問い合わせください。
- 問い合わせ先
- 電話 :0296-44-3464(コース1000直通)
メール:c1000@jasc.or.jp
キャンセル
コース1000 貸し切りキャンセル料金
使用日の前90日以降に契約を破棄した場合 | 使用料金(消費税込)の20% |
---|---|
使用日の前60日以降に契約を破棄した場合 | 使用料金(消費税込)の30% |
使用日の前30日以降に契約を破棄した場合 | 使用料金(消費税込)の40% |
使用日の前15日以降に契約を破棄した場合 | 使用料金(消費税込)の50% |
使用日の前7日以降に契約を破棄した場合 | 使用料金(消費税込)の100% |
タイム計測
筑波サーキット・コース1000を貸し切ってご利用の際、トランスポンダーによるタイム計測を行なえます(別料金)。
タイム計測料金(トランスポンダー貸し出し料を含む)
1日(9時〜16時) | 38,500円 |
---|---|
半日(9時〜12時/13時〜16時) | 19,250円 |
延長料金(1時間) | 5,500円 |
延長料金(30分) | 2,750円 |
タイム計測料金は、1日の場合はトランスポンダー/50個まで、半日の場合は25個までの金額です。それ以上必要な場合は、追加料金として、1台/550円を申し受けます。ただし、延長(1時間)の際は、1日の場合60個まで、半日の場合30個までの料金とします。
タイム計測をご希望の際は、ご使用日の14日前までに貸し切り担当者にお申し込みの上、ご使用日の7日前までに「タイム計測参加者リスト」をエクセルデータで作成いただきメール(c1000@jasc.or.jp)にてお送りください。
耐久レース形式の場合は上記価格と別途、1時間5,500円、以後30分毎に2,750円を頂戴いたします。
ご希望の方には、「総合・個別結果」を、1部10円にて印刷いたします。
タイム計測の詳細、及びトランスポンダーの取り扱いについては、「貸し切り規約」と「トランスポンダー取扱説明」をよくお読みください。
4輪でタイム計測をご希望の方は、コース1000・4輪ゼッケン取説(PDF)をよくお読みのうえ、ゼッケンを貼付してください。
貸し出し日の空き状況
お申込みの前に、貸し出し日の空き状況をご確認ください。
申し込み手続き
筑波サーキット・コース1000の貸し切りをご希望の方は、下の申込みフォームから、お申し込みください。FAXでお申し込みの場合は、賃借申込書(PDF)をダウンロードしていただき、プリントアウトしたものに必要事項をご記入のうえ、0296-43-1115までお送りください。 お申込みの前に必ず、下の書類(貸し切り規約、保険制度、貸し切り車輌/装備規定、フラッグの説明、4輪ゼッケン取説)をよく読んで、充分なご理解をお願いいたします。
イベント/走行会の内容を掲載します
当サイト内「レース&イベントカレンダー」に、イベントや走行会の内容、募集要項などを掲載いたします。
掲載をご希望の主催者様は「イベント情報掲載フォーム」より、ご希望の掲載事項をご記入の上、お送りください。
ジムカーナ場の貸し出し
料金
貸し出し料金は、月、曜日、季節等により、それぞれ異なります。
ジムカーナ場は、半日単位のお貸出しとなります。
特別割引期間 [冬季:1月〜2月/夏季:6月17日(土)〜9月2日(土)]
期間 | 曜日 | 時間帯 | 料金 |
---|---|---|---|
冬季 1月〜2月 | 平日 | 9時〜12時 | 49,500円 |
12時30分〜16時 | 52,800円 | ||
9時〜16時 | 101,200円 | ||
土曜/祝日 | 9時〜16時 | 183,700円 | |
日曜 | 9時〜16時 | 214,500円 | |
夏季 6月17日〜 9月2日 | 平日 | 8時〜12時 | 59,950円 |
12時30分〜16時 | 52,250円 | ||
8時〜16時 | 108,900円 | ||
土曜/祝日 | 8時〜16時 | 193,600円 | |
日曜 | 8時〜16時 | 229,900円 |
表示料金は、消費税(10%)を含む金額です
通常期間(上記、特別割引期間を除く期間)
曜日 | 時間帯 | 料金 |
---|---|---|
平日 | 8時〜12時 | 77,000円 |
12時30分〜16時 | 67,100円 | |
8時〜16時 | 138,600円 | |
土曜/祝日 | 8時〜16時 | 242,000円 |
日曜 | 8時〜16時 | 278,300円 |
表示料金は、消費税(10%)を含む金額です
コース上にオイルを散布した場合は、オイル処理費用(1,100円/10m)を申し受けます。
キャンセル
ジムカーナ場 貸し切りキャンセル料金
使用日の前90日以降に契約を破棄した場合 | 使用料金(消費税込)の20% |
---|---|
使用日の前60日以降に契約を破棄した場合 | 使用料金(消費税込)の30% |
使用日の前30日以降に契約を破棄した場合 | 使用料金(消費税込)の40% |
使用日の前15日以降に契約を破棄した場合 | 使用料金(消費税込)の50% |
使用日の前7日以降に契約を破棄した場合 | 使用料金(消費税込)の100% |
タイム計測
筑波サーキット・ジムカーナ場を貸し切ってご利用の際、光電管式タイム計測器を貸し出します(別料金)。
タイム計測器使用料金
1日(8時間以内) | 11,000円 |
---|---|
半日(4時間以内) | 5,500円 |
ご利用の際は、使用日7日前までにお申し込みください。
貸し出し日の空き状況
お申込みの前に、貸し出し日の空き状況をご確認ください。
申し込み手続き
筑波サーキット・ジムカーナ場の貸し切りをご希望の方は、下の申込みフォームから、お申し込みください。FAXでお申し込みの場合は、賃借申込書(PDF)をダウンロードしていただき、プリントアウトしたものに必要事項をご記入のうえ、FAX(0296-43-1115)でお送りください。 お申込みの前に必ず、下の貸し切り規約)をよく読んで、充分なご理解をお願いいたします。
ご利用の際は、使用日7日前までにお申し込みください。
イベント/走行会の内容を掲載します
当サイト内「レース&イベントカレンダー」に、イベントや走行会の内容、募集要項などを掲載いたします。
掲載をご希望の主催者様は「イベント情報掲載フォーム」より、ご希望の掲載事項をご記入の上、お送りください。
貸し出し日の空き状況
コース2000は1時間から、コース1000およびジムカーナ場は、半日単位のお貸出しとなります。
お急ぎの場合、または正確な空き状況については、電話(0296-44-3146)にてお問合せください。
空き状況は不定期に更新します。オンラインではございませんので、空き日時の記載がございましても、お問合せ・お申し込みの時点で予約済みの場合もございます。その際は、何卒、ご了承願います。
最新更新日:3月25日
1月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1土 | |||
2日 | |||
3月 | |||
4火 | |||
5水 | |||
6木 | |||
7金 | |||
8土 | |||
9日 | |||
10月 | |||
11火 | |||
12水 | |||
13木 | |||
14金 | |||
15土 | |||
16日 | |||
17月 | |||
18火 | |||
19水 | |||
20木 | |||
21金 | |||
22土 | |||
23日 | |||
24月 | |||
25火 | |||
26水 | |||
27木 | |||
28金 | |||
29土 | |||
30日 | |||
31月 |
2月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1水 | 13時~16時 | ||
2木 | 9時~16時 | 9時~16時 | |
3金 | |||
4土 | |||
5日 | |||
6月 | |||
7火 | |||
8水 | |||
9木 | 9時~16時 | 13時~16時 | |
10金 | |||
11土 | |||
12日 | |||
13月 | |||
14火 | 9時~16時 | 13時~16時 | |
15水 | |||
16木 | 12時~16時 | ||
17金 | |||
18土 | |||
19日 | |||
20月 | |||
21火 | 13時~16時 | 13時~16時 | |
22水 | 13時~16時 | ||
23木 | |||
24金 | |||
25土 | |||
26日 | |||
27月 | |||
28火 |
3月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1火 | |||
2水 | |||
3木 | |||
4金 | |||
5土 | |||
6日 | |||
7月 | |||
8火 | |||
9水 | |||
10木 | |||
11金 | |||
12土 | |||
13日 | |||
14月 | |||
15火 | |||
16水 | |||
17木 | |||
18金 | |||
19土 | |||
20日 | |||
21月 | |||
22火 | |||
23水 | |||
24木 | |||
25金 | |||
26土 | |||
27日 | |||
28月 | |||
29火 | |||
30水 | |||
31木 |
4月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1金 | |||
2土 | |||
3日 | |||
4月 | |||
5火 | |||
6水 | |||
7木 | |||
8金 | |||
9土 | |||
10日 | |||
11月 | |||
12火 | |||
13水 | |||
14木 | |||
15金 | |||
16土 | |||
17日 | |||
18月 | |||
19火 | |||
20水 | |||
21木 | |||
22金 | |||
23土 | |||
24日 | |||
25月 | |||
26火 | 8時~16時 | ||
27水 | |||
28木 | |||
29金 | |||
30土 |
5月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1日 | |||
2月 | |||
3火 | |||
4水 | |||
5木 | |||
6金 | |||
7土 | |||
8日 | |||
9月 | |||
10火 | |||
11水 | |||
12木 | |||
13金 | |||
14土 | |||
15日 | |||
16月 | |||
17火 | |||
18水 | |||
19木 | |||
20金 | |||
21土 | |||
22日 | |||
23月 | |||
24火 | |||
25水 | |||
26木 | |||
27金 | |||
28土 | |||
29日 | |||
30月 | |||
31火 |
6月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1水 | |||
2木 | |||
3金 | |||
4土 | |||
5日 | |||
6月 | |||
7火 | |||
8水 | |||
9木 | |||
10金 | |||
11土 | |||
12日 | |||
13月 | |||
14火 | |||
15水 | |||
16木 | |||
17金 | |||
18土 | |||
19日 | |||
20月 | |||
21火 | |||
22水 | |||
23木 | |||
24金 | |||
25土 | |||
26日 | |||
27月 | |||
28火 | 8時~16時 | ||
29水 | |||
30木 |
7月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1金 | |||
2土 | |||
3日 | |||
4月 | |||
5火 | |||
6水 | |||
7木 | |||
8金 | |||
9土 | |||
10日 | |||
11月 | |||
12火 | |||
13水 | |||
14木 | |||
15金 | |||
16土 | |||
17日 | |||
18月 | |||
19火 | |||
20水 | |||
21木 | |||
22金 | |||
23土 | |||
24日 | |||
25月 | |||
26火 | |||
27水 | |||
28木 | |||
29金 | |||
30土 | |||
31日 |
8月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1月 | |||
2火 | |||
3水 | |||
4木 | |||
5金 | |||
6土 | |||
7日 | |||
8月 | |||
9火 | |||
10水 | |||
11木 | |||
12金 | |||
13土 | |||
14日 | |||
15月 | |||
16火 | |||
17水 | |||
18木 | |||
19金 | |||
20土 | |||
21日 | |||
22月 | |||
23火 | |||
24水 | |||
25木 | 8時~16時 | ||
26金 | |||
27土 | |||
28日 | |||
29月 | |||
30火 | 8時~16時 | ||
31水 |
9月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1木 | |||
2金 | |||
3土 | |||
4日 | |||
5月 | |||
6火 | |||
7水 | |||
8木 | |||
9金 | |||
10土 | |||
11日 | |||
12月 | |||
13火 | |||
14水 | |||
15木 | |||
16金 | |||
17土 | |||
18日 | |||
19月 | |||
20火 | |||
21水 | |||
22木 | |||
23金 | |||
24土 | |||
25日 | |||
26月 | |||
27火 | |||
28水 | |||
29木 | |||
30金 |
10月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1土 | |||
2日 | |||
3月 | |||
4火 | |||
5水 | |||
6木 | |||
7金 | |||
8土 | |||
9日 | |||
10月 | |||
11火 | |||
12水 | |||
13木 | |||
14金 | |||
15土 | |||
16日 | |||
17月 | |||
18火 | |||
19水 | |||
20木 | |||
21金 | |||
22土 | |||
23日 | |||
24月 | |||
25火 | |||
26水 | |||
27木 | |||
28金 | |||
29土 | |||
30日 | |||
31月 |
11月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1火 | |||
2水 | |||
3木 | |||
4金 | |||
5土 | |||
6日 | |||
7月 | |||
8火 | |||
9水 | |||
10木 | |||
11金 | |||
12土 | |||
13日 | |||
14月 | |||
15火 | |||
16水 | |||
17木 | |||
18金 | |||
19土 | |||
20日 | |||
21月 | |||
22火 | |||
23水 | |||
24木 | |||
25金 | |||
26土 | |||
27日 | |||
28月 | |||
29火 | |||
30水 |
12月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1木 | |||
2金 | |||
3土 | |||
4日 | |||
5月 | |||
6火 | |||
7水 | |||
8木 | |||
9金 | |||
10土 | |||
11日 | |||
12月 | |||
13火 | |||
14水 | |||
15木 | |||
16金 | |||
17土 | |||
18日 | |||
19月 | |||
20火 | |||
21水 | |||
22木 | |||
23金 | |||
24土 | |||
25日 | |||
26月 | |||
27火 | |||
28水 | |||
29木 | |||
30金 | |||
31土 |
1月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1日 | |||
2月 | |||
3火 | |||
4水 | |||
5木 | |||
6金 | |||
7土 | |||
8日 | |||
9月 | |||
10火 | |||
11水 | |||
12木 | |||
13金 | |||
14土 | |||
15日 | |||
16月 | |||
17火 | |||
18水 | |||
19木 | |||
20金 | |||
21土 | |||
22日 | |||
23月 | |||
24火 | |||
25水 | |||
26木 | |||
27金 | |||
28土 | |||
29日 | |||
30月 | |||
31火 |
2月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1水 | |||
2木 | |||
3金 | |||
4土 | |||
5日 | |||
6月 | |||
7火 | |||
8水 | |||
9木 | |||
10金 | |||
11土 | |||
12日 | |||
13月 | |||
14火 | |||
15水 | |||
16木 | |||
17金 | |||
18土 | |||
19日 | |||
20月 | |||
21火 | |||
22水 | |||
23木 | |||
24金 | |||
25土 | |||
26日 | |||
27月 | |||
28火 |
3月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1水 | |||
2木 | |||
3金 | |||
4土 | |||
5日 | |||
6月 | |||
7火 | |||
8水 | |||
9木 | |||
10金 | |||
11土 | |||
12日 | |||
13月 | |||
14火 | |||
15水 | |||
16木 | |||
17金 | |||
18土 | |||
19日 | |||
20月 | |||
21火 | |||
22水 | |||
23木 | |||
24金 | |||
25土 | |||
26日 | |||
27月 | |||
28火 | |||
29水 | |||
30木 | |||
31金 |
4月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1土 | |||
2日 | |||
3月 | |||
4火 | |||
5水 | |||
6木 | 8時~16時 | ||
7金 | |||
8土 | |||
9日 | |||
10月 | |||
11火 | |||
12水 | |||
13木 | |||
14金 | |||
15土 | |||
16日 | |||
17月 | |||
18火 | |||
19水 | |||
20木 | 8時~12時 | ||
21金 | 13時~16時 | ||
22土 | |||
23日 | |||
24月 | |||
25火 | |||
26水 | |||
27木 | |||
28金 | |||
29土 | |||
30日 |
5月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1月 | |||
2火 | |||
3水 | |||
4木 | |||
5金 | |||
6土 | |||
7日 | |||
8月 | |||
9火 | |||
10水 | |||
11木 | |||
12金 | |||
13土 | |||
14日 | |||
15月 | |||
16火 | |||
17水 | |||
18木 | |||
19金 | |||
20土 | |||
21日 | |||
22月 | |||
23火 | |||
24水 | |||
25木 | |||
26金 | |||
27土 | |||
28日 | |||
29月 | |||
30火 | |||
31水 |
6月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1木 | 8時~16時 | 9時~16時 | |
2金 | 9時~16時 | ||
3土 | |||
4日 | |||
5月 | |||
6火 | 8時~16時 | ||
7水 | 13時~16時 | ||
8木 | 8時~16時 | 9時~12時 | |
9金 | |||
10土 | |||
11日 | |||
12月 | |||
13火 | 9時~16時 | ||
14水 | 9時~12時 | ||
15木 | 9時~16時 | ||
16金 | 9時~16時 | ||
17土 | |||
18日 | |||
19月 | |||
20火 | |||
21水 | |||
22木 | 8時~16時 | ||
23金 | |||
24土 | |||
25日 | |||
26月 | |||
27火 | 8時~16時 | 9時~16時 | |
28水 | |||
29木 | 8時~16時 | ||
30金 | 9時~16時 |
7月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1土 | |||
2日 | |||
3月 | |||
4火 | |||
5水 | 9時~16時 | ||
6木 | 8時~16時 | ||
7金 | 9時~16時 | ||
8土 | |||
9日 | |||
10月 | |||
11火 | |||
12水 | 9時~16時 | ||
13木 | 8時~16時 | 9時~16時 | |
14金 | 9時~16時 | ||
15土 | |||
16日 | |||
17月 | |||
18火 | 11時~16時 | 9時~16時 | |
19水 | 9時~16時 | ||
20木 | 8時~16時 | 9時~16時 | |
21金 | 9時~16時 | ||
22土 | |||
23日 | |||
24月 | |||
25火 | 8時~16時 | 9時~16時 | |
26水 | 9時~16時 | ||
27木 | 8時~16時 | 9時~16時 | |
28金 | 9時~16時 | ||
29土 | |||
30日 | |||
31月 |
8月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1火 | 8時~16時 | ||
2水 | 9時~16時 | ||
3木 | 8時~16時 | ||
4金 | 8時~16時 | 9時~16時 | |
5土 | |||
6日 | |||
7月 | |||
8火 | 8時~16時 | 9時~16時 | |
9水 | |||
10木 | 13時~16時 | 8時~12時 | |
11金 | 9時~16時 | ||
12土 | |||
13日 | |||
14月 | |||
15火 | |||
16水 | |||
17木 | 9時~16時 | 8時~16時 | |
18金 | 9時~16時 | 8時~16時 | |
19土 | |||
20日 | |||
21月 | |||
22火 | 9時~16時 | ||
23水 | |||
24木 | |||
25金 | 9時~16時 | ||
26土 | |||
27日 | |||
28月 | |||
29火 | 13時~16時 | ||
30水 | 9時~16時 | ||
31木 | 8時~16時 | 9時~16時 | 12時30分~16時 |
9月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1金 | |||
2土 | |||
3日 | |||
4月 | |||
5火 | 8時~16時 | 12時30分~16時 | |
6水 | 9時~16時 | ||
7木 | 8時~12時 | 9時~16時 | |
8金 | 9時~16時 | ||
9土 | |||
10日 | |||
11月 | |||
12火 | |||
13水 | 12時30分~16時 | ||
14木 | 9時~16時 | ||
15金 | 9時~16時 | ||
16土 | |||
17日 | |||
18月 | |||
19火 | 8時~16時 | 8時~12時 | |
20水 | |||
21木 | 13時~16時 | ||
22金 | 9時~16時 | 8時~16時 | |
23土 | |||
24日 | |||
25月 | |||
26火 | 8時~16時 | 12時30分~16時 | |
27水 | 9時~16時 | ||
28木 | 8時~16時 | 9時~16時 | |
29金 | 9時~16時 | ||
30土 |
10月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1日 | |||
2月 | |||
3火 | 8時~12時 | ||
4水 | |||
5木 | 8時~16時 | ||
6金 | |||
7土 | |||
8日 | |||
9月 | |||
10火 | 8時~16時 | 9時~16時 | 8時~16時 |
11水 | |||
12木 | 8時~12時 | ||
13金 | |||
14土 | |||
15日 | |||
16月 | |||
17火 | |||
18水 | 9時~16時 | ||
19木 | 8時~16時 | 9時~16時 | |
20金 | |||
21土 | |||
22日 | |||
23月 | |||
24火 | 12時~16時 | ||
25水 | |||
26木 | 8時~16時 | ||
27金 | 8時~16時 | ||
28土 | |||
29日 | |||
30月 | |||
31火 | 8時~16時 | 8時~16時 |
11月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1水 | 9時~12時 | 12時30分~16時 | |
2木 | 9時~12時 | ||
3金 | |||
4土 | |||
5日 | |||
6月 | |||
7火 | 13時~16時 | 8時~16時 | |
8水 | 8時~12時 | 13時~16時 | |
9木 | 10時~16時 | 9時~12時 | 12時30分~16時 |
10金 | 8時~16時 | ||
11土 | |||
12日 | |||
13月 | |||
14火 | |||
15水 | 9時~16時 | ||
16木 | |||
17金 | 9時~16時 | ||
18土 | |||
19日 | |||
20月 | |||
21火 | 13時~16時 | ||
22水 | |||
23木 | |||
24金 | 8時~16時 | ||
25土 | |||
26日 | |||
27月 | |||
28火 | 12時30分~16時 | ||
29水 | 10時~16時 | 9時~16時 | |
30木 | 12時~16時 | 9時~16時 |
12月 | コース2000 | コース1000 | ジムカーナ場 |
---|---|---|---|
1金 | |||
2土 | |||
3日 | |||
4月 | |||
5火 | 11時~14時 | 9時~16時 | 8時~16時 |
6水 | |||
7木 | 9時~16時 | ||
8金 | 9時~16時 | ||
9土 | |||
10日 | |||
11月 | |||
12火 | |||
13水 | 13時~16時 | ||
14木 | 8時~16時 | 9時~16時 | |
15金 | 11時~16時 | 8時~16時 | |
16土 | |||
17日 | |||
18月 | |||
19火 | 8時~16時 | 8時~16時 | |
20水 | 9時~16時 | ||
21木 | 8時~16時 | 9時~16時 | |
22金 | 9時~16時 | 12時30分~16時 | |
23土 | |||
24日 | |||
25月 | |||
26火 | 9時~16時 | ||
27水 | 9時~16時 | ||
28木 | 10時~16時 | 9時~16時 | |
29金 | |||
30土 | |||
31日 |