Ranking
JAF筑波サーキットトライアル選手権 2021ランキング
B1クラス
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日(日) | 5月5日(水) | 5月30日(日) | 9月23日(木) | 10月31日(日) | |||
| 曇/雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ/ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
| 1 | 柴田 尚 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| 2 | 吉崎 久善 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 85 |
| 3 | 太田 高之 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 56 |
| 4 | 福島 達也 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 44 |
| 5 | 熊本 壮一郎 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 32 |
| 6 | 斉木 雅昭 | 6 | 4 | 8 | 8 | 26 | |
| 7 | 西村 一男 | - | 12 | 12 | - | - | 24 |
| 8 | 良川 幸司 | 4 | 3 | 2 | - | 6 | 15 |
| 9 | 五十嵐 幹人 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 10 | 関和 幸司 | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 10 | 髙田 耕嗣 | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 参加台数 | 8台 | 8台 | 9台 | 6台 | 7台 | ||
| 主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC | ||
B2クラス
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日(日) | 5月5日(水) | 5月30日(日) | 9月23日(木) | 10月31日(日) | |||
| 曇/雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ/ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
| 1 | 石井 均 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | 菊間 邦明 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| 3 | 内田 和利 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 52 |
| 4 | 中澤 伸幸 | 4 | 8 | 10 | 12 | 34 | |
| 5 | 安本 悠人 | 6 | 10 | 8 | - | - | 24 |
| 6 | 日向 孝之 | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 6 | 大輪 清 | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 8 | 西村 一男 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 参加台数 | 7台 | 5台 | 5台 | 4台 | 4台 | ||
| 主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC | ||
B3クラス
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦※ | 3戦※ | 4戦 | 5戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日(日) | 5月5日(水) | 5月30日(日) | 9月23日(木) | 10月31日(日) | |||
| 曇/雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ/ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
| 1 | 梅野 健太 | 20 | 0 | 0 | 20 | 15 | 55 |
| 2 | 松栄 吉彦 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | 42 |
| 3 | 直井 浩 | - | - | - | 12 | 10 | 22 |
| 4 | 今野 正勝 | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 5 | 桜井 一裕 | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 参加台数 | 3台 | 2台 | 2台 | 3台 | 4台 | ||
| 主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC | ||
2021JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 7.シリーズのおよび競技の成立 2)により、競技不成立。(3台以上)
2021JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 8.2)によりポイントは付与されない。
B4クラス
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日(日) | 5月5日(水) | 5月30日(日) | 9月23日(木) | 10月31日(日) | |||
| 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ/ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
| 1 | 市川 忠康 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | 田中 洋一 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| 3 | 鈴木 満也 | - | 8 | 10 | 10 | 12 | 40 |
| 4 | 林 幸夫 | 12 | 12 | 12 | - | - | 36 |
| 5 | 大森 圭 | 10 | 10 | - | 12 | - | 32 |
| 参加台数 | 4台 | 5台 | 4台 | 4台 | 3台 | ||
| 主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC | ||
B5クラス
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日(日) | 5月5日(水) | 5月30日(日) | 9月23日(木) | 10月31日(日) | |||
| 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ/ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
| 1 | 森田 正穂 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 92 |
| 2 | 濱田 雄介 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 80 |
| 3 | 芳田 悟 | 12 | 10 | 12 | 12 | 15 | 61 |
| 4 | 岡本 俊紀 | - | - | 10 | 8 | 10 | 28 |
| 5 | 菊地 誠一郎 | - | 8 | - | 10 | - | 18 |
| 6 | 富田 勲 | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 7 | 奥村 大地 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 8 | 小野寺 奈央 | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 9 | 中谷 圭一郎 | - | 6 | - | - | 6 | |
| 9 | 海野 雅之 | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 参加台数 | 5台 | 6台 | 4台 | 6台 | 4台 | ||
| 主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC | ||
B6クラス
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日(日) | 5月5日(水) | 5月30日(日) | 9月23日(木) | 10月31日(日) | |||
| 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ/ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
| 1 | 渋沢 栄一 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | 高岩 良行 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| 3 | 佐藤 清貴 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 36 |
| 4 | 佐藤 周平 | 3 | 12 | 6 | 4 | 8 | 33 |
| 5 | 秋本 拓自 | - | 10 | 3 | 10 | 10 | 33 |
| 6 | 馬場 元 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 30 |
| 7 | 松代 耕二 | - | - | - | 12 | 12 | 24 |
| 8 | 鈴木 達朗 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 24 |
| 9 | 蝶間林 一夫 | 10 | - | 10 | - | - | 20 |
| 10 | 瀧口 智弘 | 12 | - | - | - | 12 | |
| 11 | 河原 実 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 12 | 永藤 光雄 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 6 |
| 13 | 小野寺 康文 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 14 | 金川 大貴 | - | - | 0 | 1 | - | 1 |
| 15 | 杉山 哲司 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 15 | 海野 雅之 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 参加台数 | 11台 | 11台 | 13台 | 12台 | 9台 | ||
| 主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC | ||
PN1クラス
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦※ | 2戦※ | 3戦※ | 4戦 | 5戦※ | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日(日) | 5月5日(水) | 5月30日(日) | 9月23日(木) | 10月31日(日) | |||
| 曇/雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ/ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
| 1 | 渡邊 敏康 | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 2 | 西方 敬洋 | - | - | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 3 | 永野 聡 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 参加台数 | 1台 | 1台 | 2台 | 3台 | 2台 | ||
| 主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC | ||
2021JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 7.シリーズのおよび競技の成立 2)により、競技不成立。(3台以上)
2021JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 8.2)によりポイントは付与されない。
PN2クラス
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦※ | 2戦※ | 3戦※ | 4戦※ | 5戦※ | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日(日) | 5月5日(水) | 5月30日(日) | 9月23日(木) | 10月31日(日) | |||
| 曇/雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ/ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
| 横山 雄基 | 0 | - | 0 | - | - | ||
| 海野 雅之 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 満山 喜宣 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 参加台数 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||
| 主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC | ||
2021JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 7.シリーズのおよび競技の成立 2)により、競技不成立。(3台以上)
2021JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 8.2)によりポイントは付与されない。
AEクラス
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦※ | 2戦※ | 3戦※ | 4戦※ | 5戦※ | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日(日) | 5月5日(水) | 5月30日(日) | 9月23日(木) | 10月31日(日) | |||
| 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ/ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
| 日比野 孝文 | - | - | - | - | 0 | ||
| 参加台数 | 1台 | ||||||
| 主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC | ||
2021JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 7.シリーズのおよび競技の成立 2)により、競技不成立。(3台以上)
2021JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 8.2)によりポイントは付与されない。