Ranking
筑波ロードレース選手権 2021ランキング
シリーズ規定J-GP3(Int)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月6日 | 6月5日 | 8月28日 | 10月9日 | |||
晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | 未開催 | 未開催 | 未開催 | |||
1 | 若松 怜 | 25 | 25 | |||
2 | 幡多 智子 | 20 | 20 | |||
山本 航 | 0 | 0 | ||||
内海 孝太郎 | 0 | 0 |
J-GP3(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月6日 | 6月5日 | 8月28日 | 10月9日 | |||
晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 大和 颯 | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | 三谷 然 | 16 | 11 | 20 | 20 | 67 |
3 | 八尋 春葵 | 25 | 20 | 10 | 10 | 65 |
4 | 武中 駿 | 10 | 13 | 16 | 16 | 55 |
5 | 山根 昇馬 | 13 | 16 | 13 | 13 | 55 |
6 | 松下 隆起 | 9 | 10 | 11 | 8 | 38 |
7 | 高橋 匠 | 11 | 8 | 0 | 11 | 30 |
8 | 小田喜 阿門 | 20 | 0 | - | - | 20 |
9 | 中川 空嶺 | 8 | 9 | - | - | 17 |
10 | 松島 璃空 | - | - | - | 9 | 9 |
ST600(Int)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月6日 | 6月5日 | 8月28日 | 10月9日 | |||
晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 小林 隼士 | 11 | 13 | 20 | 20 | 64 |
2 | 阿部 真生騎 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 |
3 | 渡辺 海志郎 | 10 | 11 | 16 | 13 | 50 |
4 | 横山 尚太 | 20 | 25 | - | - | 45 |
5 | 鈴木 光来 | 25 | - | - | - | 25 |
6 | 家根谷 大晟 | - | 20 | - | - | 20 |
7 | 山中 正之 | - | 0 | - | 16 | 16 |
8 | 綿貫 舞空 | - | 16 | - | - | 16 |
9 | 芳賀 涼大 | 16 | - | - | - | 16 |
10 | 伊藤 元治 | 13 | - | - | - | 13 |
11 | 荒川 晃大 | 9 | - | - | - | 9 |
12 | 屋代 原野 | 8 | 0 | - | - | 8 |
ST600(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月6日 | 6月5日 | 8月28日 | 10月9日 | |||
晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 渡邉 一輝 | 25 | - | 20 | 25 | 70 |
2 | 細井 祐輔 | 20 | 20 | 16 | 13 | 69 |
3 | 佐藤 穣 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 |
4 | 丸山 浩康 | 13 | 16 | 10 | 11 | 50 |
5 | 青田 魁 | 11 | 10 | - | 20 | 41 |
6 | 小林 光一 | 16 | 7 | - | 9 | 32 |
7 | 菅原 竜也 | 10 | 5 | 7 | 8 | 30 |
8 | 松岡 久司 | - | 13 | 6 | 10 | 29 |
9 | 中野 誠司 | - | 11 | 8 | 7 | 26 |
10 | 浅見 保 | 9 | 8 | 4 | 5 | 26 |
11 | 安島 寿秋 | 8 | - | 5 | 4 | 17 |
12 | 岡村 建 | - | - | - | 16 | 16 |
13 | 福地 直紀 | - | 9 | - | 6 | 15 |
14 | 中堀 拓己 | - | - | 13 | - | 13 |
15 | 庄司 浩一 | - | - | 11 | - | 11 |
16 | 小池 康嗣 | 7 | 4 | - | - | 11 |
17 | 三上 真也 | - | - | 9 | - | 9 |
18 | 佐藤 聖 | - | 6 | - | - | 6 |
19 | 斎藤 芳徳 | 0 | 3 | - | 3 | 6 |
20 | 田中 幸秀 | - | - | - | 2 | 2 |
21 | 中林 茂喜 | - | - | - | 1 | 1 |
岩崎 巧麻 | - | - | - | 0 | 0 | |
菊池 健一郎 | - | - | - | 0 | 0 |
ST1000(Int)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月6日 | 6月5日 | 8月28日 | 10月9日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | 未開催 | ドライ | |||
1 | 梶山 知輝 | 20 | 25 | 25 | 70 | |
2 | 相川 亨 | 16 | 20 | 20 | 56 | |
3 | Dzegede Zech | 25 | - | - | 25 | |
4 | 武田 数馬 | - | 16 | - | 16 |
ST1000(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月6日 | 6月5日 | 8月28日 | 10月9日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 有賀 信一郎 | 25 | 25 | 16 | 9 | 75 |
2 | 前田 憲明 | 11 | 20 | 25 | 16 | 72 |
3 | 相馬 大介 | 20 | 16 | 11 | 13 | 60 |
4 | 熊坂 悠揶 | - | 8 | 20 | 25 | 53 |
5 | 熊谷 祐麻 | 16 | 11 | 13 | 10 | 50 |
6 | 松永 海斗 | 13 | 10 | 9 | 7 | 39 |
7 | 島村 和宏 | 8 | 7 | 8 | 3 | 26 |
8 | RAOUL WORTMANN | - | - | - | 20 | 20 |
9 | 岡部 直樹 | - | - | 10 | 8 | 18 |
10 | 三好 真司 | 0 | 13 | - | 4 | 17 |
11 | 矢作 亨 | 7 | 9 | 0 | - | 16 |
12 | 夏目 英和 | 9 | - | - | 5 | 14 |
13 | 武村 誠 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
14 | 竹内 行司 | - | - | - | 11 | 11 |
15 | 中野 誠司 | 10 | - | - | - | 10 |
16 | 増山 寛 | - | - | - | 6 | 6 |
17 | 北川 英司 | - | - | - | 2 | 2 |
興松 丈司 | - | - | - | 0 | 0 |
JP250(Int)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月6日 | 6月5日 | 8月28日 | 10月9日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | 不成立 | 不成立 | |||
1 | 及川 玲 | 25 | 25 | 50 | ||
2 | 加藤 祐樹 | 20 | 20 | 40 |
JP250(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月6日 | 6月5日 | 8月28日 | 10月9日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 梶山 采千夏 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | 宮崎 隼 | 7 | 20 | 20 | 20 | 67 |
3 | 川添 誠 | 13 | 13 | 16 | 11 | 53 |
4 | 日比 真英 | 10 | 6 | 11 | 16 | 43 |
5 | 伊藤 翼 | 8 | 8 | 13 | 10 | 39 |
6 | 大和田 亮介 | 16 | - | - | 13 | 29 |
7 | 宮中 洋樹 | 11 | 16 | - | - | 27 |
8 | 花木 沙智 | - | 7 | 10 | 8 | 25 |
9 | 鈴木 悠大 | 20 | - | - | - | 20 |
10 | 南 博之 | - | 11 | - | - | 11 |
11 | 富塚 聖 | - | 10 | 0 | - | 10 |
12 | 加藤 愛基 | - | - | - | 9 | 9 |
13 | 笠井 杏樹 | - | 9 | - | - | 9 |
14 | 本田 圭佑 | 9 | - | - | - | 9 |
S80
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月6日 | 6月5日 | 8月28日 | 10月9日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 雲り | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 細谷 翼 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | 大木 俊二 | 10 | 10 | 20 | 16 | 56 |
3 | 濵田 樹来 | 16 | 11 | 11 | 8 | 46 |
4 | 藤崎 直之 | 0 | 20 | 16 | 9 | 45 |
5 | 伊藤 公一 | 11 | 16 | 9 | 6 | 42 |
6 | 山崎 敏夫 | 20 | 0 | 10 | 10 | 40 |
7 | 荻原 羚大 | 3 | 7 | 13 | 13 | 36 |
8 | 市橋 貴志 | - | 13 | 0 | 20 | 33 |
9 | 天野 邦博 | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 |
10 | 石倉 翔 | 8 | 8 | 6 | 5 | 27 |
11 | 小池 亜久里 | 13 | 0 | 0 | 11 | 24 |
12 | 菅原 清和 | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 |
13 | 船間 嘉輝 | 4 | 6 | 7 | - | 17 |
14 | 大沢 一欽 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 |
15 | 田村 正隆 | - | 5 | 2 | 2 | 9 |
16 | 奥貫 翔 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 |
17 | 佐藤 太哉 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
18 | 内藤 真澄 | - | 2 | - | 0 | 2 |
19 | 秋山 龍生 | - | - | - | 1 | 1 |
20 | 石山 慎 | - | - | 1 | - | 1 |
橋本 拓実 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
飯塚 富夫 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
吉田 忠幸 | - | - | - | 0 | 0 | |
馬場 隆 | - | - | - | 0 | 0 | |
坂巻 要 | - | - | - | 0 | 0 | |
大政 太典 | - | - | - | 0 | 0 |
TC400
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月6日 | 6月5日 | 8月28日 | 10月9日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 池田 宗敏 | 25 | 25 | 16 | 20 | 86 |
2 | 西田 敏郎 | 20 | 20 | 11 | 10 | 61 |
3 | 田中 稔一 | 16 | - | 20 | 16 | 52 |
4 | 江口 謙 | - | - | 25 | 25 | 50 |
5 | 入江 晃 | 9 | 11 | 10 | 8 | 38 |
6 | 浅野 毅 | 11 | - | 13 | 11 | 35 |
7 | 百々 正樹 | - | 16 | - | 9 | 25 |
8 | 酒井 利明 | 10 | 0 | 9 | 6 | 25 |
9 | 坂口 邦義 | - | 13 | - | 7 | 20 |
10 | 渡辺 章二 | 7 | - | 8 | 5 | 20 |
11 | 中島 将登 | - | - | - | 13 | 13 |
12 | 佐藤 道夫 | 13 | - | - | - | 13 |
13 | 足立 文尚 | 8 | - | - | - | 8 |
14 | 立石 数一 | - | - | - | 4 | 4 |
森谷 淳輝 | - | 0 | - | 0 | 0 |
TC250
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月6日 | 6月5日 | 8月28日 | 10月9日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 杉山 裕二 | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 |
2 | 白崎 達也 | 25 | 7 | 10 | 16 | 58 |
3 | 小川 洋一郎 | 11 | 13 | 11 | 20 | 55 |
4 | 松田 明満 | 9 | 16 | 16 | 13 | 54 |
5 | 大西 明 | - | 11 | 13 | 11 | 35 |
6 | 近藤 清司 | 7 | 10 | 8 | 9 | 34 |
7 | 石井 直 | 16 | 9 | - | 8 | 33 |
8 | 飯室 裕司 | 8 | - | 9 | 10 | 27 |
9 | 南澤 昌 | 10 | 8 | 7 | 2 | 27 |
10 | 堀 能明 | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 |
11 | 小川 亨 | - | - | 20 | 0 | 20 |
12 | 遠藤 賢治 | - | 20 | - | - | 20 |
13 | 橋本 盛之介 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 |
14 | 稲川 貴志 | 13 | - | - | - | 13 |
15 | 田中 寿和 | - | 6 | - | 6 | 12 |
16 | 横内 英明 | - | - | 4 | 7 | 11 |
17 | 井谷 真 | - | - | - | 5 | 5 |
TC-Formula(P)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月6日 | 6月5日 | 8月28日 | 10月9日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 山崎 張起 | 16 | 25 | 20 | 25 | 86 |
2 | 栗原 貞夫 | - | 16 | 16 | 11 | 43 |
3 | 古澤 亨二 | 13 | 20 | 0 | 9 | 42 |
4 | 佐々木 重之 | 11 | 13 | 0 | 10 | 34 |
5 | 相川 亨 | - | - | 25 | - | 25 |
6 | 光元 康次郎 | 25 | - | - | - | 25 |
7 | 大沼 邦康 | - | - | 13 | 8 | 21 |
8 | 笹原 隆男 | - | - | - | 20 | 20 |
9 | 坂本 弘正 | 20 | - | - | - | 20 |
10 | 舩木 弘之 | - | - | - | 16 | 16 |
11 | 阿部 勝 | - | - | - | 13 | 13 |
12 | 卯都木 淳 | - | - | 11 | - | 11 |
13 | 張替 信二 | - | 11 | - | - | 11 |
14 | 木下 承宰 | - | - | - | 7 | 7 |
15 | 剣持 裕介 | - | - | - | 6 | 6 |
16 | 川口 博之 | - | - | - | 5 | 5 |
17 | 町田 龍樹 | - | - | - | 4 | 4 |
18 | 林原 正起 | - | - | - | 3 | 3 |
TC-Formula(S)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月6日 | 6月5日 | 8月28日 | 10月9日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
不成立 | ドライ | 不成立 | ドライ | |||
1 | 本間 亮太 | 25 | 25 | 50 | ||
2 | 吉田 一夫 | 20 | - | 20 | ||
名越 公一 | - | 0 | 0 |
CBR250R Dream Cup(参考)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月6日 | 6月5日 | 8月28日 | 10月9日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 薄井 徹也 | 25 | 25 | 25 | - | 75 |
2 | 折原 保 | 20 | 20 | 16 | 13 | 69 |
3 | 高平 理智 | - | 16 | 20 | 20 | 56 |
4 | 海老沼 拓郎 | 10 | 10 | 13 | 11 | 44 |
5 | 内田成彦 | 13 | 13 | 11 | 6 | 43 |
6 | 中山 亜弓 | 9 | 11 | 10 | 10 | 40 |
7 | 小林 一馬 | 16 | 0 | - | 9 | 25 |
8 | 斎藤 太陽 | - | - | - | 25 | 25 |
9 | 小川 修二 | 7 | 8 | 5 | 0 | 20 |
10 | 中沢 寿寛 | - | - | - | 16 | 16 |
11 | 清水 光則 | 0 | 9 | - | 7 | 16 |
12 | 須藤 諒 | 3 | 7 | 1 | 4 | 15 |
13 | 藤堂 高史 | 8 | 6 | - | 0 | 14 |
14 | 遠藤 竜一 | - | - | 8 | 5 | 13 |
15 | 宮島 正人 | 11 | - | - | - | 11 |
16 | 星野 剛 | - | - | 9 | - | 9 |
17 | 原 晃伸 | - | 0 | 6 | 3 | 9 |
18 | 目代 祐紀 | - | - | - | 8 | 8 |
19 | 中山 雅行 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
20 | 島崎 裕司 | 0 | 0 | 7 | - | 7 |
21 | 木村 友軌 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
22 | 河村大地 | 6 | - | - | - | 6 |
23 | 加藤 顕央 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | 田口 智之 | - | 1 | 4 | 0 | 5 |
25 | 寺川 省克 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
26 | 桑田 悟 | - | - | 3 | - | 3 |
27 | 比嘉 拓也 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | 中山 栞里 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
29 | 渡部 康文 | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
佐々木 正太 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
笹本 晶子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安田 敏隆 | - | 0 | - | - | 0 | |
石森 秀樹 | - | 0 | - | - | 0 | |
新井 鷹之 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
大金 智量 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 和樹 | - | - | - | 0 | 0 |
CBR250RR Dream Cup(参考)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月6日 | 6月5日 | 8月28日 | 10月9日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 木村 竜也 | 25 | 20 | 20 | - | 65 |
2 | 若井 勇人 | 20 | 16 | 13 | 8 | 57 |
3 | 田中 啓介 | - | 25 | - | 25 | 50 |
4 | 加藤 良拓 | - | - | 25 | 20 | 45 |
5 | 辻 正明 | - | 11 | 16 | 10 | 37 |
6 | 赤松 真央 | 16 | - | - | 13 | 29 |
7 | 徳永 浩樹 | - | 13 | 10 | - | 23 |
8 | 中村 圭吾 | - | - | 11 | 9 | 20 |
9 | 山崎 聡太 | - | - | - | 16 | 16 |
10 | 森藤 貴之 | 13 | - | - | - | 13 |
11 | 小島 勇 | - | - | - | 11 | 11 |