Ranking
筑波ツーリスト・トロフィー 2021ランキング
シリーズ規定NS1
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月17日 | 7月17日 | 9月11日 | |||
曇/ドライ | 晴/ドライ | 雲/ドライ | |||
1 | 植村 哲也 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | 銅谷 暢夫 | 16 | 20 | 20 | 56 |
3 | 青木 武 | 20 | 13 | - | 33 |
4 | 阿部 勇二 | - | 16 | - | 16 |
5 | 百川 弘一 | - | 11 | - | 11 |
渡辺 裕司 | 0 | - | - | 0 | |
参加台数 | 4台 | 5台 | 2台 |
MS1
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月17日 | 7月17日 | 9月11日 | |||
雲/ドライ | |||||
1 | 間島 勝美 | 25 | 25 | ||
2 | 三宅 基 | 20 | 20 | ||
参加台数 | 2台 | 不成立 | 不成立 |
2021筑波ツーリスト・トロフィーシリーズ規定 3.により、シリーズ不成立。
TN1
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月17日 | 7月17日 | 9月11日 | |||
雲/ドライ | 晴/ドライ | 雲/ドライ | |||
1 | 齋藤 哲男 | 20 | 25 | 25 | 70 |
2 | 加藤 顕央 | 16 | 16 | 20 | 52 |
3 | 石島 栄治 | 13 | 20 | 16 | 49 |
4 | 宮本 佳宜 | 25 | - | - | 25 |
5 | 杉嶋 巌 | 11 | - | 13 | 24 |
6 | 佐藤 雅之 | 10 | 13 | - | 23 |
7 | 小林 英夫 | 9 | - | - | 9 |
参加台数 | 7台 | 4台 | 4台 |
NS2
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月17日 | 7月17日 | 9月11日 | |||
雲/セミウエット | 晴/ドライ | 雲/ドライ | |||
1 | 野村 勝 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | 井ノ川 栄次 | 20 | 20 | 16 | 56 |
3 | 渡邉 一樹 | 16 | 16 | 20 | 52 |
4 | 遠藤 竜一 | 10 | 7 | 6 | 23 |
5 | 西久保 裕紀 | 11 | - | 10 | 21 |
6 | 千葉 昌代 | 8 | 9 | 4 | 21 |
7 | 河野 頌二郎 | - | 11 | 9 | 20 |
8 | 長尾 秀隆 | 13 | - | 5 | 18 |
9 | 小島 秀明 | 5 | 10 | 3 | 18 |
10 | 山田 知己 | - | 8 | 7 | 15 |
11 | 佐藤 立樹 | 0 | - | 13 | 13 |
12 | 稲垣 浩 | 0 | 13 | - | 13 |
13 | 高橋 孝浩 | - | 2 | 11 | 13 |
14 | 菅原 陵 | 9 | - | - | 9 |
15 | 塙 和貴 | - | - | 8 | 8 |
16 | 鈴木 誠 | 7 | - | 1 | 8 |
17 | 影山 正隆 | 0 | 5 | 2 | 7 |
18 | 吉原 広樹 | 3 | 4 | - | 7 |
19 | 市川 貴志 | 0 | 6 | - | 6 |
20 | 磯 雅幸 | 6 | - | - | 6 |
21 | 寺川 省克 | 4 | - | - | 4 |
22 | 土田 康弘 | 0 | 3 | 0 | 3 |
23 | 青木 望 | 2 | - | - | 2 |
24 | 皆川 直毅 | 1 | - | 0 | 1 |
櫻澤 宏太 | 0 | - | - | 0 | |
星野 広幸 | - | - | 0 | 0 | |
下山 光世 | - | - | 0 | 0 | |
参加台数 | 21台 | 14台 | 19台 |
TN2
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月17日 | 7月17日 | 9月11日 | |||
不成立 | 不成立 | 不成立 |
NT2
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月17日 | 7月17日 | 9月11日 | |||
雲/ドライ | 晴/ドライ | 雲/ドライ | |||
1 | 木村 寿史 | 13 | 25 | 20 | 58 |
2 | 土屋 真理 | 9 | 20 | 25 | 54 |
3 | 山崎 聡太 | 25 | 11 | 11 | 47 |
4 | 内山 智彦 | 16 | 7 | 13 | 36 |
5 | 竹端 昌樹 | 4 | 9 | 16 | 29 |
6 | 松本 康雅 | 7 | 10 | 10 | 27 |
7 | 宮中 洋樹 | 10 | 16 | - | 26 |
8 | 竹内 千尋 | 8 | 8 | 9 | 25 |
9 | 伊藤 翼 | 20 | - | - | 20 |
10 | 八木澤 雄基 | 6 | 6 | 8 | 20 |
11 | 小室 直久 | - | 13 | 3 | 16 |
12 | 山澤 英樹 | 11 | - | - | 11 |
13 | 信濃 孝喜 | - | 4 | 7 | 11 |
14 | 渡辺 巧 | - | 5 | 6 | 11 |
15 | 立川 浩 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | 徳永 浩樹 | 5 | 0 | 0 | 5 |
17 | 池上 義雄 | - | - | 5 | 5 |
18 | 森藤 貴之 | 3 | - | - | 3 |
19 | 岩崎 操 | - | - | 2 | 2 |
20 | 和泉 健介 | - | 2 | - | 2 |
21 | 滝沢 明男 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22 | 稲垣 浩 | - | - | 1 | 1 |
吉永 裕行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平野 雅彦 | 0 | - | - | 0 | |
馬場 和久 | 0 | - | - | 0 | |
大谷 雅彦 | - | - | 0 | 0 | |
参加台数 | 18台 | 17台 | 19台 |
N250F
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月17日 | 7月17日 | 9月11日 | |||
雲/ドライ | 晴/ドライ | 雲/ドライ | |||
1 | 秋山 貴文 | 25 | 25 | 20 | 70 |
2 | 吉松 克己 | 20 | 20 | 16 | 56 |
3 | 渡辺 明 | 16 | 0 | 25 | 41 |
4 | 山下 伸 | - | 16 | - | 16 |
参加台数 | 3台 | 4台 | 3台 |
B.O.T.T. ACT
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月17日 | 7月17日 | 9月11日 | |||
雲/ドライ | 晴/ドライ | 雲/ドライ | |||
1 | 石塚 孝雄 | 25 | 0 | 25 | 50 |
2 | 西田 敏郎 | 20 | 25 | - | 45 |
3 | 小堀 次男 | 9 | 13 | 16 | 38 |
4 | 真坂 圭吾 | 16 | - | 20 | 36 |
5 | 野口 淳一 | 11 | 16 | - | 27 |
6 | 小泉 浩之 | - | 20 | - | 20 |
7 | 平山 浩司 | - | - | 13 | 13 |
8 | 冨岡 春彦 | 13 | - | - | 13 |
9 | 松田 大基 | 10 | - | - | 10 |
10 | 氏家 康典 | 8 | - | - | 8 |
参加台数 | 8台 | 5台 | 4台 |
B.O.T.T. WCT
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月17日 | 7月17日 | 9月11日 | |||
雨/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 辻林 俊之 | 16 | 25 | 25 | 66 |
2 | 木下 承宰 | - | 16 | 16 | 32 |
3 | 上石 達也 | 10 | 11 | 10 | 31 |
4 | 佐々木 修 | 13 | - | 13 | 26 |
5 | 上田 隆仁 | 25 | 0 | - | 25 |
6 | 武藤 篤 | 7 | 10 | 8 | 25 |
7 | 吉田 一夫 | - | 13 | 11 | 24 |
8 | 長澤 芳樹 | 8 | 9 | 7 | 24 |
9 | 名越 公一 | - | 20 | 0 | 20 |
10 | 舩木 弘之 | - | - | 20 | 20 |
11 | 戸田 隆 | 20 | - | - | 20 |
12 | 望田 勇人 | 9 | - | 9 | 18 |
13 | 野崎 俊宏 | 11 | - | - | 11 |
14 | 横山 秀文 | - | - | 6 | 6 |
桝井 宗一朗 | - | - | 0 | 0 | |
福永 大輔 | 0 | ||||
参加台数 | 10台 | 10台 | 12台 |
Multi Import
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月17日 | 7月17日 | 9月11日 | |||
雨/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 砂塚 知男 | 25 | 20 | 20 | 65 |
2 | 塩野入 睦 | 20 | 16 | 16 | 52 |
3 | 竹田 敏彦 | - | 25 | 25 | 50 |
4 | WORTMANN RAOUL | 16 | - | - | 16 |
5 | 村上 直也 | - | - | 13 | 13 |
参加台数 | 3台 | 3台 | 4台 |
FT2
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月17日 | 7月17日 | 9月11日 | |||
雲/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 伴 勝彦 | 25 | 25 | - | 50 |
2 | 岡﨑 雅之 | 13 | 20 | 16 | 49 |
3 | 大森 竜馬 | 16 | 16 | 13 | 45 |
4 | 柳下 清司 | 20 | 13 | 11 | 44 |
5 | 大間 雄飛 | 10 | 11 | 20 | 41 |
6 | 出藏 昭人 | 11 | 10 | 8 | 29 |
7 | 井手 雅就 | - | 0 | 25 | 25 |
8 | 重川 佳祐 | 9 | - | 10 | 19 |
9 | 若松 大久真 | 8 | 8 | 2 | 18 |
10 | 蒲生 隆司 | - | 9 | 5 | 14 |
11 | 山本 裕子 | - | - | 9 | 9 |
12 | 吉田 大三 | - | - | 7 | 7 |
13 | 重田 仁士 | - | 7 | - | 7 |
14 | 菊池 圭祐 | - | - | 6 | 6 |
15 | 重田 佳祐 | - | 6 | - | 6 |
16 | 富山 卓 | - | - | 4 | 4 |
17 | 三秋 涼太 | - | - | 3 | 3 |
参加台数 | 8台 | 11台 | 14台 |
FT2特別規定 6.卒業規定により、シリーズチャンピオンを卒業とする。(以降開催されるFT2に参加できない)