Ranking
JAF筑波サーキットトライアル選手権 2022ランキング
CT1
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月27日(日) | 5月5日(木・祝) | 6月12日(日) | 9月23日(金・祝) | 10月23日(日) | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 澁澤 栄一 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | 高岩 良行 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 72 |
3 | 馬場 元 | 12 | 15 | 12 | 12 | 10 | 61 |
4 | 佐藤 周平 | 10 | 6 | - | 8 | 12 | 36 |
5 | 鈴木 達朗 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 32 |
6 | 蝶間林 一夫 | 8 | 10 | - | - | - | 18 |
6 | 佐藤 清貴 | - | - | - | 10 | 8 | 18 |
8 | 永藤 光雄 | 3 | 4 | 10 | - | - | 17 |
9 | 河原 実 | 4 | - | 6 | - | - | 10 |
9 | 金川 大貴 | - | - | - | 4 | 6 | 10 |
11 | 杉山 哲司 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 8 |
参加台数 | 9台 | 8台 | 7台 | 8台 | 7台 | ||
主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC |
CT2
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月27日(日) | 5月5日(木・祝) | 6月12日(日) | 9月23日(金・祝) | 10月23日(日) | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 森田 正穂 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | 秋本 拓自 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 69 |
3 | 芳田 悟 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 52 |
4 | 松代 耕二 | 12 | - | 15 | 15 | - | 42 |
5 | 富田 勲 | - | 12 | - | - | - | 12 |
参加台数 | 4台 | 4台 | 4台 | 4台 | 3台 | ||
主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC |
CT4
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月27日(日) | 5月5日(木・祝) | 6月12日(日) | 9月23日(金・祝) | 10月23日(日) | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 梅野 健太 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | 松橋 豊悦 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
3 | 大森 圭 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52 |
4 | 田中 洋一 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
5 | 林 幸夫 | 10 | 8 | - | - | - | 18 |
6 | 持田 俊太 | - | - | 8 | - | 8 | 16 |
7 | 根塚 昌宏 | 8 | - | - | - | - | 8 |
8 | 小川 貴弘 | - | 6 | - | - | - | 6 |
8 | 北島 拓実 | - | - | 6 | - | - | 6 |
10 | MITSUYA SUZUKI | 0 | 4 | - | - | - | 4 |
参加台数 | 7台 | 7台 | 6台 | 4台 | 5台 | ||
主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC |
CT5
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月27日(日) | 5月5日(木・祝) | 6月12日(日) | 9月23日(金・祝) | 10月23日(日) | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 柴田 尚 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 85 |
2 | 大輪 清 | 15 | 15 | 15 | 12 | 20 | 77 |
3 | 西村 一男 | 12 | 12 | 10 | 20 | 15 | 69 |
4 | 太田 高之 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 54 |
5 | 福島 達也 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
6 | 斉木 雅昭 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 27 |
7 | 髙田 耕嗣 | 4 | 6 | 6 | 0 | - | 16 |
8 | 小間 和茂 | 3 | 4 | - | - | - | 7 |
参加台数 | 8台 | 8台 | 7台 | 7台 | 6台 | ||
主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC |
CT6
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月27日(日) | 5月5日(木・祝) | 6月12日(日) | 9月23日(金・祝) | 10月23日(日) | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 吉崎 久善 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 90 |
2 | 安本 悠人 | 12 | 20 | 15 | 15 | 20 | 82 |
3 | 中澤 伸幸 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 63 |
4 | 関根 和浩 | 6 | 10 | - | - | - | 16 |
5 | 日向 孝之 | 10 | - | - | - | - | 10 |
5 | 西村 真美 | - | - | 10 | - | - | 10 |
7 | 熊本 壮一郎 | 8 | - | - | - | - | 8 |
8 | たつぞ~ | 4 | - | - | - | - | 4 |
参加台数 | 7台 | 4台 | 4台 | 3台 | 3台 | ||
主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC |
CT7
順位 | ドライバー氏名 | 1戦※ | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月27日(日) | 5月5日(木・祝) | 6月12日(日) | 9月23日(金・祝) | 10月23日(日) | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 日向 孝之 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
2 | 熊本 壮一郎 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
3 | 林 達造 | - | 12 | 10 | 12 | 12 | 46 |
4 | 松栄 吉彦 | 0 | 10 | - | 10 | - | 20 |
5 | 西方 敬洋 | 0 | 8 | 8 | - | - | 16 |
6 | 齋木 一也 | - | - | 12 | - | - | 12 |
参加台数 | 2台 | 5台 | 5台 | 4台 | 3台 | ||
主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC |
2022JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 7.シリーズのおよび競技の成立 2)により、競技不成立。(3台以上)
2022JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 8.2)によりポイントは付与されない。