Ranking
筑波ツーリスト・トロフィー 2022ランキング
シリーズ規定NS1
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 7月16日 | 9月10日 | |||
2台 | 不成立 | 不成立 | |||
晴/ドライ | |||||
1 | 植村 哲也 | 25 | - | - | 25 |
2 | 銅谷 暢夫 | 20 | - | - | 20 |
2022筑波ツーリスト・トロフィーシリーズ規定 3.シリーズの成立回数により、シリーズ不成立
MS1
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 7月16日 | 9月10日 | |||
不成立 | 2台 | 3台 | |||
雲/ドライ | 晴/ドライ | ||||
1 | 銅谷 暢夫 | - | 25 | 16 | 41 |
2 | 三宅 基 | - | 20 | 20 | 40 |
3 | 植村 哲也 | - | - | 25 |
2022筑波ツーリスト・トロフィーシリーズ規定 3.シリーズの成立回数により、シリーズ不成立
TN1
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 7月16日 | 9月10日 | |||
5台 | 2台 | 3台 | |||
雲/ドライ | 雲/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 加藤 顕央 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | 杉嶋 巌 | 13 | 20 | 16 | 49 |
3 | 佐藤 得裕 | - | - | 20 | 20 |
4 | 石島 栄治 | 20 | - | - | 20 |
5 | 高野 慶太郎 | 16 | - | - | 16 |
6 | 佐藤 雅之 | 11 | - | - | 11 |
NS2
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 7月16日 | 9月10日 | |||
18台 | 19台 | 23台 | |||
晴/ドライ | 雲/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 野村 勝 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | 井ノ川 栄次 | 20 | 16 | 10 | 46 |
3 | 山口 英明 | 11 | 20 | 9 | 40 |
4 | 長尾 秀隆 | 13 | 11 | 8 | 32 |
5 | 渡邉 一樹 | 16 | - | 11 | 27 |
6 | 小島 秀明 | 8 | 9 | 7 | 24 |
7 | 竹中 祐季 | 10 | - | 13 | 23 |
8 | 佐藤 立樹 | - | - | 20 | 20 |
9 | 船橋 佑斗 | 4 | - | 16 | 20 |
10 | 山田 知己 | 9 | 8 | 2 | 19 |
11 | 千葉 昌代 | 6 | 7 | 5 | 18 |
12 | 高橋 孝浩 | - | 13 | - | 13 |
13 | 下山 光世 | - | 10 | 3 | 13 |
14 | 吉原 広樹 | 2 | 6 | 1 | 9 |
15 | 影山 正隆 | 3 | 5 | 0 | 8 |
16 | 星野 広幸 | 7 | 0 | 0 | 7 |
17 | 小泉 順一 | 5 | 2 | - | 7 |
18 | 永井 由命 | - | - | 6 | 6 |
19 | 鈴木 誠 | 1 | 4 | 0 | 5 |
20 | 増田 康弘 | - | - | 4 | 4 |
21 | 渡辺 真志 | 0 | 3 | - | 3 |
22 | 渡邉 由美子 | - | 1 | - | 1 |
土田 康弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稲垣 浩 | - | 0 | - | 0 | |
木村 浩之 | - | 0 | 0 | 0 | |
石坂 匠 | - | - | 0 | 0 | |
有井 優太 | - | - | 0 | 0 | |
北村 陽一 | - | - | 0 | 0 |
NT2
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 7月16日 | 9月10日 | |||
11台 | 11台 | 15台 | |||
晴/ドライ | 雲/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 木村 寿史 | 20 | 25 | 25 | 70 |
2 | 小室 直久 | 25 | 20 | 16 | 61 |
3 | 竹内 千尋 | 11 | 16 | 13 | 40 |
4 | 内山 智彦 | 13 | - | 20 | 33 |
5 | 八木澤 雄基 | 10 | 9 | 10 | 29 |
6 | 滝沢 明男 | 9 | 8 | 5 | 22 |
7 | 寺田 浩司 | - | 13 | 7 | 20 |
8 | 伊藤 翼 | 16 | - | - | 16 |
9 | 小澤 光二郎 | - | - | 11 | 11 |
10 | 竹端 昌樹 | - | 11 | - | 11 |
11 | 信濃 孝喜 | - | 10 | - | 10 |
12 | 斉藤 篤 | - | 6 | 4 | 10 |
13 | 尾張 良介 | - | - | 9 | 9 |
14 | 岩崎 操 | - | - | 8 | 8 |
15 | 井手 雅就 | 8 | - | - | 8 |
16 | 地曵 正美 | - | 7 | - | 7 |
17 | 岩崎 達也 | 7 | - | - | 7 |
18 | 永島 和輝 | - | - | 6 | 6 |
19 | 長岡 寛治 | 6 | - | - | 6 |
20 | 大谷 雅彦 | 5 | - | - | 5 |
21 | 榊 成斗 | - | - | 3 | 3 |
22 | 三秋 涼太 | - | - | 2 | 2 |
23 | 山田 敦士 | 0 | 0 | 1 | 1 |
土屋 真理 | 0 | - | - | 0 |
N250F
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 7月16日 | 9月10日 | |||
5台 | 6台 | 6台 | |||
晴/ドライ | 雲/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 秋山 貴文 | 25 | 25 | 11 | 61 |
2 | 足立 文尚 | - | 20 | 25 | 45 |
3 | 皆川 直毅 | 11 | 13 | 13 | 37 |
4 | 山下 伸 | 20 | 16 | - | 36 |
5 | 吉松 克己 | 16 | - | 16 | 32 |
6 | 大崎 真央 | - | - | 20 | 20 |
7 | 白名 弘毅 | 13 | - | - | 13 |
8 | 石井 郁哉 | - | 11 | - | 11 |
9 | 近藤 秀明 | - | - | 10 | 10 |
10 | 北村 陽一 | - | 10 | - | 10 |
渡辺 明 | 0 | - | - | 0 |
B.O.T.T. MDT
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 7月16日 | 9月10日 | |||
4台 | 不成立 | 3台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | ||||
1 | 武藤 篤 | 25 | - | 16 | 41 |
2 | 古瀬 文雄 | 0 | - | 25 | 25 |
3 | 布浦 和志 | - | - | 20 | 20 |
4 | 櫛田 賢治 | 20 | - | - | 20 |
5 | 今枝 親美 | 16 | - | - | 16 |
B.O.T.T. ACT
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 7月16日 | 9月10日 | |||
9台 | 6台 | 9台 | |||
晴/ドライ | 雲/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 石塚 孝雄 | 25 | 25 | 0 | 50 |
2 | 真坂 圭吾 | 13 | 16 | 20 | 49 |
3 | 西田 敏郎 | 10 | 20 | 13 | 43 |
4 | 富岡 晴彦 | - | 13 | 25 | 38 |
4 | 野口 淳一 | 9 | 11 | 11 | 31 |
6 | 藤江 謙次 | 11 | - | 16 | 27 |
7 | 氏家 康典 | 20 | - | - | 20 |
8 | 吉田 功 | 7 | 10 | 0 | 17 |
9 | 鎌田 克哉 | 8 | - | 9 | 17 |
10 | 平山 浩司 | 16 | - | - | 16 |
武田 隆司 | - | - | 10 | 10 |
B.O.T.T. WCT
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 7月16日 | 9月10日 | |||
10台 | 6台 | 7台 | |||
晴/ドライ | 曇/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 辻林 俊之 | 25 | 20 | 25 | 70 |
2 | 名越 公一 | 16 | 25 | 10 | 51 |
3 | 舛井 宗一朗 | 10 | 13 | 11 | 34 |
4 | 吉田 一夫 | 9 | 0 | 20 | 29 |
5 | 上石 達也 | 11 | 0 | 16 | 27 |
6 | 舩木 弘之 | 20 | - | - | 20 |
7 | 望田 勇人 | - | 16 | - | 16 |
8 | 氏家 康典 | - | - | 13 | 13 |
9 | 佐々木 修 | 13 | - | - | 13 |
10 | 横山 秀文 | 8 | - | 0 | 8 |
木下 承宰 | 0 | - | - | 0 | |
福永 大輔 | 0 | - | - | 0 |
Multi Import
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 7月16日 | 9月10日 | |||
6台 | 6台 | 6台 | |||
晴/ドライ | 曇/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 竹田 敏彦 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | 砂塚 知男 | 16 | 10 | 13 | 39 |
3 | 塩野入 睦 | 13 | 13 | 11 | 37 |
4 | 芳根 大輝 | 0 | 16 | 16 | 32 |
5 | 平山 浩司 | - | 11 | 10 | 21 |
6 | 中野 誠司 | - | - | 20 | 20 |
7 | 松永 海斗 | - | 20 | - | 20 |
8 | 前田 憲明 | 20 | - | - | 20 |
9 | 村上 直也 | 11 | - | - | 11 |
FT2
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 7月16日 | 9月10日 | |||
13台 | 14台 | 21台 | |||
晴/ドライ | 雲/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 重川 佳祐 | 11 | 25 | 20 | 56 |
2 | 柳下 清司 | 25 | 9 | 16 | 50 |
3 | 岡﨑 雅之 | 20 | 20 | - | 40 |
4 | 大木 悟史 | 16 | 13 | 10 | 39 |
5 | 大間 雄飛 | 13 | 16 | 9 | 38 |
6 | 大森 竜馬 | 10 | - | 25 | 35 |
7 | 出藏 昭人 | 8 | 11 | 13 | 32 |
8 | 蒲生 隆司 | 9 | 8 | 5 | 22 |
9 | 松村 圭 | - | 10 | 11 | 21 |
10 | 吉田 大三 | 7 | 6 | 4 | 17 |
11 | 菊池 圭祐 | - | 7 | 8 | 15 |
12 | 木村 和司 | - | 5 | 7 | 12 |
13 | 冨山 卓 | 6 | - | 1 | 7 |
14 | 野田 奈々恵 | 3 | 4 | 0 | 7 |
15 | 岩澤 裕太郎 | - | - | 6 | 6 |
16 | 冨塚 幸生 | 5 | - | - | 5 |
17 | 山本 裕子 | 4 | - | - | 4 |
18 | 重田 仁士 | - | 3 | 0 | 3 |
19 | 小山 たける | - | - | 3 | 3 |
20 | 平野 克美 | - | 2 | 0 | 2 |
21 | 岩澤 賢治 | - | - | 2 | 2 |
柚木 政樹 | - | - | 0 | 0 | |
小堀 誠 | - | - | 0 | 0 | |
宮里 智哲 | - | - | 0 | 0 |
FT2特別規定 6.卒業規定により、シリーズチャンピオンを卒業とする。(以降開催されるFT2に参加できない)
KTM390カスタム
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 7月16日 | 9月10日 | |||
16台 | 16台 | 17台 | |||
晴/ドライ | 雲/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 植村 哲也 | 25 | 25 | 20 | 70 |
2 | 宮中 洋樹 | 20 | 13 | 16 | 49 |
3 | 塩川 正二郎 | - | 20 | 25 | 45 |
4 | 片倉 弘 | 16 | 10 | 13 | 39 |
5 | 石川 伸介 | 13 | 11 | 10 | 34 |
6 | 滝田 和樹 | 9 | 9 | 11 | 29 |
7 | 本宮 広康 | 8 | 7 | 9 | 24 |
8 | 佐久間 咲斗 | - | 16 | - | 16 |
9 | 川島 秀昭 | - | 6 | 8 | 14 |
10 | 横田 和彦 | 5 | 8 | - | 13 |
11 | 長尾 宏之 | 6 | - | 6 | 12 |
12 | 藤田 巧 | 11 | - | - | 11 |
13 | 正田 隆浩 | 2 | 2 | 7 | 11 |
14 | 小林 和彦 | 10 | - | - | 10 |
15 | 田辺 健彦 | - | 5 | 5 | 10 |
16 | 伴 裕一 | 4 | - | 4 | 8 |
17 | 池上 義雄 | 7 | - | - | 7 |
18 | 内田 来夢 | - | 4 | - | 4 |
19 | 淵上 寛文 | 0 | 1 | 3 | 4 |
20 | 小松 栄一 | - | 3 | - | 3 |
21 | 植木 武 | 3 | - | - | 3 |
22 | 仁林 拓也 | 1 | - | 2 | 3 |
23 | 野中 克俊 | - | 0 | 1 | 1 |
野崎 俊宏 | - | - | 0 | 0 |
KTM390ストック
順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 7月16日 | 9月10日 | |||
3台 | 不成立 | 3台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | ||||
1 | 清水 拓実 | 20 | - | 25 | 45 |
2 | 渡辺 一美 | 25 | - | 20 | 45 |
3 | 横田 和彦 | - | - | 16 | 16 |
4 | 松本 幸大 | 16 | - | - | 16 |
2022筑波ツーリスト・トロフィーシリーズ規定 3.シリーズの成立回数により、シリーズ不成立