Ranking
筑波ロードレース選手権 2023ランキング
シリーズ規定J-GP3(Int)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 7月15日 | 9月2日 | 10月7日 | |||
雨 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 藤崎 直之 | 25 | 20 | 不成立 | 不成立 | 45 |
2 | 高平 理智 | 25 | 25 | |||
3 | 森島 諒 | 20 | 20 |
※2023筑波ロードレース選手権シリーズ 特別規則 シリーズ規定 3.選手権の成立回数によりシリーズ不成立
J-GP3(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 7月15日 | 9月2日 | 10月7日 | |||
雨 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 徳田 翔 | 20 | 13 | 25 | 20 | 78 |
2 | 池上 聖竜 | 13 | 25 | 25 | 63 | |
3 | 保坂 洋佑 | 11 | 11 | 20 | 11 | 53 |
4 | 永山 陽梨 | 16 | 8 | 13 | 7 | 44 |
5 | 針尾 大治郎 | 6 | 7 | 16 | 10 | 39 |
6 | 飯高 新悟 | 0 | 20 | 16 | 36 | |
7 | 大沢 一欽 | 9 | 9 | 10 | 8 | 36 |
8 | 長谷川 雷久 | 10 | 10 | 0 | 13 | 33 |
9 | 藤原 雫花 | 7 | 11 | 9 | 27 | |
10 | 齊藤 太陽 | 25 | 0 | 25 | ||
11 | 栗本 志能武 | 6 | 9 | 6 | 21 | |
12 | 奥貫 翔 | 16 | 16 | |||
13 | 古川 真一 | 8 | 8 | |||
14 | 山本 瑠生哉 | 5 | 5 |
ST600(Int)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 7月15日 | 9月2日 | 10月7日 | |||
雨 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 渡辺 海志郎 | 20 | 16 | 不成立 | 不成立 | 36 |
2 | 松下 隆起 | 25 | 25 | |||
3 | 長尾 健史 | 25 | 25 | |||
4 | 宮崎 隼 | 20 | 20 |
※2023筑波ロードレース選手権シリーズ 特別規則 シリーズ規定 3.選手権の成立回数によりシリーズ不成立
ST600(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 7月15日 | 9月2日 | 10月7日 | |||
雨 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 岡村 建 | 25 | 0 | 25 | 20 | 70 |
2 | 松本 康雅 | 20 | 0 | 20 | 25 | 65 |
3 | 松岡 久司 | 11 | 25 | 11 | 13 | 60 |
4 | 細井 祐輔 | 13 | 20 | 10 | 10 | 53 |
5 | 小林 光一 | 16 | 11 | 9 | 16 | 52 |
6 | 福地 直樹 | 7 | 13 | 13 | 11 | 44 |
7 | 芳根 大輝 | 10 | 16 | 16 | 0 | 42 |
8 | 丸山 浩康 | 8 | 9 | 5 | 6 | 28 |
9 | 海野 涼 | 9 | 10 | 8 | 27 | |
10 | 竹端 昌樹 | 8 | 7 | 7 | 22 | |
11 | 菅原 竜也 | 6 | 5 | 6 | 3 | 20 |
12 | 斎藤 芳徳 | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 |
13 | 倉田 智宏 | 3 | 9 | 12 | ||
14 | 小池 康嗣 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
15 | 高橋 大紀 | 8 | 8 | |||
16 | 岡田 理紀 | 5 | 5 | |||
17 | 佐藤 聖 | 4 | 4 | |||
18 | Tony ROBILLARD | 4 | 4 | |||
19 | 徳永 大輔 | 2 | 2 | |||
木村 友軌 | 0 | 0 | ||||
藤代 義正 | 0 | 0 | ||||
大塚 一樹 | 0 | 0 |
ST1000(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 7月15日 | 9月2日 | 10月7日 | |||
雨 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 相馬 大介 | 20 | 20 | 20 | 16 | 76 |
2 | 熊坂 悠耶 | 25 | 0 | 25 | 50 | |
3 | 前田 憲明 | 25 | 20 | 45 | ||
4 | 三好 真司 | 16 | 0 | 13 | 29 | |
5 | 矢作 亨 | 16 | 13 | 29 | ||
6 | 林 勝巳 | 25 | 25 | |||
7 | 釼持 裕介 | 11 | 11 |
JP250(Int)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 7月15日 | 9月2日 | 10月7日 | |||
雨 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 伊藤 翼 | 20 | 20 | 20 | 25 | 85 |
2 | 比企 徹 | 25 | 25 | 50 | ||
3 | 及川 玲 | 25 | 0 | 25 |
JP250(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 7月15日 | 9月2日 | 10月7日 | |||
雨 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 宮中 洋樹 | 20 | 25 | 13 | 13 | 71 |
2 | 加藤 愛基 | 16 | 20 | 16 | 11 | 63 |
3 | 田島 涼介 | 9 | 13 | 20 | 9 | 51 |
4 | 久川 鉄平 | 25 | 25 | 50 | ||
5 | 飯室 裕司 | 13 | 16 | 11 | 8 | 48 |
6 | 山崎 聡太 | 10 | 10 | 10 | 16 | 46 |
7 | 土屋 真理 | 11 | 11 | 9 | 10 | 41 |
8 | 竹之内 力也 | 0 | 25 | 25 | ||
9 | 大和田 亮介 | 20 | 20 | |||
10 | 尾張 良介 | 8 | 9 | 17 |
S80
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 7月15日 | 9月2日 | 10月7日 | |||
雨 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 大木 俊二 | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | 山崎 敏夫 | 4 | 16 | 20 | 20 | 60 |
3 | 小池 亜久里 | 25 | 16 | 13 | 54 | |
4 | 秋山 龍生 | 20 | 13 | 16 | 49 | |
5 | 石倉 翔 | 13 | 11 | 10 | 11 | 45 |
6 | 高野 健 | 16 | 10 | 9 | 9 | 44 |
7 | 市橋 貴志 | 8 | 20 | 8 | 36 | |
8 | 田中 良 | 10 | 8 | 6 | 7 | 31 |
9 | 坂巻 要 | 5 | 7 | 7 | 10 | 29 |
10 | 濵田 樹来 | 13 | 11 | 24 | ||
11 | 大崎 雅弘 | 9 | 2 | 2 | 4 | 17 |
12 | 田村 正隆 | 6 | 5 | 6 | 17 | |
13 | 佐藤 太哉 | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 |
14 | 天野 邦博 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 |
15 | 浅見 暢次郎 | 11 | 0 | 11 | ||
16 | 吉田 忠幸 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
17 | 矢吹 聡吾 | 4 | 5 | 9 | ||
18 | 田中 聡 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
19 | 内藤 真澄 | 3 | 2 | 5 | ||
20 | 神澤 一樹 | 3 | 1 | 4 | ||
21 | 長友 日向 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
22 | 大郷 武志 | 1 | 0 | 1 | ||
飯塚 富夫 | 0 | 0 | ||||
大政 太典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
馬場 隆 | 0 | 0 | 0 | |||
石丸 英一 | 0 | 0 |
TC400
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 7月15日 | 9月2日 | 10月7日 | |||
雨 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 佐藤 道夫 | 8 | 20 | 20 | 20 | 68 |
2 | 浅野 毅 | 9 | 16 | 16 | 16 | 57 |
3 | 梶山采千夏 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 |
4 | 櫛田 賢治 | 20 | 10 | 8 | 10 | 48 |
5 | 入江 晃 | 11 | 13 | 9 | 9 | 42 |
6 | 酒井 利明 | 16 | 9 | 7 | 8 | 40 |
7 | 加藤 顕央 | 11 | 11 | 11 | 33 | |
8 | 安部 将城 | 6 | 8 | 6 | 7 | 27 |
9 | 西田 敏郎 | 13 | 13 | 26 | ||
10 | 稲川貴志 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
11 | 池田 宗敏 | 25 | 0 | 25 | ||
12 | 渡辺 章二 | 7 | 7 | 5 | 4 | 23 |
13 | 山﨑 武 | 13 | 0 | 6 | 19 | |
14 | 小林 和彦 | 10 | 10 | |||
15 | 小堀 哲 | 10 | 10 | |||
16 | 立石 数一 | 5 | 5 | |||
森谷淳輝 | 0 | 0 |
TC250
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 7月15日 | 9月2日 | 10月7日 | |||
雨 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 松田 明満 | 16 | 25 | 16 | 13 | 70 |
2 | 小川 亨 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
3 | 堀 能明 | 9 | 16 | 11 | 7 | 43 |
4 | 遠藤 賢治 | 25 | 16 | 41 | ||
5 | 菅田 徹哉 | 20 | 9 | 0 | 11 | 40 |
6 | 田中 寿和 | 10 | 13 | 8 | 31 | |
7 | 山内 健太 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
8 | 福井 徹 | 25 | 25 | |||
9 | 南澤 昌 | 13 | 9 | 22 | ||
10 | 籏野 博 | 7 | 9 | 16 | ||
11 | 石井 直 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
12 | 大村 孝則 | 11 | 11 | |||
13 | 小川 洋一郎 | 11 | 11 | |||
14 | 平野 慎 | 10 | 10 | |||
15 | 伊藤 聡史 | 10 | 10 | |||
16 | 伊東 潤 | 10 | 10 | |||
17 | 橋本 盛之介 | 8 | 0 | 8 | ||
18 | 小池 淳一 | 6 | 6 | |||
井谷 真 | 0 | 0 | ||||
佐野 冨三治 | 0 | 0 |
TC-Formula(P)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 7月15日 | 9月2日 | 10月7日 | |||
雨 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 笹原 隆男 | 20 | 25 | 20 | 20 | 85 |
2 | 松田 光市 | 25 | 25 | 50 | ||
3 | 大沼 邦康 | 25 | 13 | 0 | 11 | 49 |
4 | 片野 陽介 | 16 | 11 | 13 | 9 | 49 |
5 | 山崎 張起 | 0 | 16 | 16 | 10 | 42 |
6 | 村松 伸哉 | 13 | 10 | 10 | 6 | 39 |
7 | 小林 俊浩 | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 |
8 | 栗原 貞夫 | 11 | 9 | 11 | 31 | |
9 | 福永 大輔 | 10 | 13 | 23 | ||
10 | 平野 恭正 | 20 | 0 | 20 | ||
11 | 西田 敏郎 | 16 | 16 | |||
12 | 朝比奈 正 | 8 | 7 | 15 | ||
13 | 中津 和幸 | 5 | 5 | |||
14 | 安冨 成士 | 0 | 0 | |||
14 | 川口 博之 | 0 | 0 | |||
14 | 小泉 司 | 0 | 0 | |||
14 | 氏家 康典 | 0 | 0 | 0 |
TC-Formula(S)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 7月15日 | 9月2日 | 10月7日 | |||
雨 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 相川 亨 | 20 | 25 | 16 | 25 | 86 |
2 | 本間 亮太 | 20 | 20 | 16 | 56 | |
3 | 山中 正之 | 16 | 25 | 41 | ||
4 | 芹田 裕人 | 25 | 13 | 38 | ||
5 | 岸本 悟 | 20 | 20 | |||
6 | 江田 指月 | 16 | 16 |
CBR250R Dream Cup(参考)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 7月15日 | 9月2日 | 10月7日 | |||
雨 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 高橋 孝浩 | 25 | 25 | 25 | 16 | 91 |
2 | 本間 国光 | 4 | 16 | 20 | 11 | 51 |
3 | 宮島 正人 | 6 | 8 | 16 | 20 | 50 |
4 | 竹中 祐季 | 20 | 13 | 13 | 46 | |
5 | 栗原 文太郎 | 20 | 13 | 0 | 6 | 39 |
6 | 湯浅 崇史 | 13 | 9 | 6 | 8 | 36 |
7 | 大金 智量 | 7 | 11 | 5 | 4 | 27 |
8 | 河合 和喜 | 8 | 10 | 9 | 0 | 27 |
9 | 片口 神月 | 16 | 10 | 0 | 26 | |
10 | 薄井 徹也 | 25 | 25 | |||
11 | 海老沼 拓郎 | 11 | 7 | 0 | 7 | 25 |
12 | 菊池 翔太 | 5 | 7 | 10 | 22 | |
13 | 清水 光則 | 10 | 5 | 5 | 20 | |
14 | 折原 保 | 9 | 8 | 17 | ||
15 | 遠藤 慈生 | 11 | 11 | |||
16 | 白崎 達也 | 9 | 9 | |||
17 | 藤堂 高史 | 3 | 6 | 9 | ||
18 | 新井 鷹之 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
19 | 遠藤 竜一 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
20 | 小堀 勝士 | 2 | 3 | 5 | ||
21 | 笹本 晶子 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
22 | 渡部 文康 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
23 | 寺川 省克 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
24 | 内田 成彦 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
25 | 酒巻 靖史 | 1 | 1 | |||
芹田 龍輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
望月 誠 | 0 | 0 | 0 | |||
佐藤 祐大 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
島崎 裕司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
比嘉 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田中 拓郎 | 0 | 0 | ||||
亀田 将 | 0 | 0 | ||||
原 晃伸 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
樋口 正英 | 0 | 0 | 0 | |||
増田 康弘 | 0 | 0 | 0 | |||
中山 雅之 | 0 | 0 | 0 | |||
大澤 秀樹 | 0 | 0 |
CBR250RR Dream Cup(参考)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 7月15日 | 9月2日 | 10月7日 | |||
雨 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 小島 勇 | 16 | 20 | 20 | 25 | 81 |
2 | 木村 竜也 | 25 | 25 | 20 | 70 | |
3 | 辻 正明 | 20 | 16 | 16 | 16 | 68 |
4 | 徳永 浩樹 | 11 | 10 | 11 | 9 | 41 |
5 | 大橋 淳希 | 25 | 13 | 38 | ||
6 | 田山 輝流 | 13 | 11 | 10 | 34 | |
7 | 中村 圭吾 | 13 | 13 | 26 | ||
8 | 菊地 秀也 | 11 | 11 |