Ranking
筑波ツーリスト・トロフィー 2023ランキング
シリーズ規定NS1
順位 | ライダー氏名 | MARCH | AUGUST | NOVEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 8月12日 | 11月18日 | |||
不成立 | 2台 | 3台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 植村 哲也 | - | 25 | 25 | 50 |
2 | 渡辺 章二 | - | - | 20 | 20 |
3 | 銅谷 暢夫 | - | 20 | - | 20 |
4 | 百川 弘一 | - | - | 16 | 16 |
2023筑波ツーリスト・トロフィーシリーズ規定 3.シリーズの成立回数により、シリーズ不成立
MS1
順位 | ライダー氏名 | MARCH | AUGUST | NOVEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 8月12日 | 11月18日 | |||
不成立 | 不成立 | 不成立 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||
植村 哲也 | - | - | - | 0 |
2023筑波ツーリスト・トロフィーシリーズ規定 3.シリーズの成立回数により、シリーズ不成立
TN1
順位 | ライダー氏名 | MARCH | AUGUST | NOVEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 8月12日 | 11月18日 | |||
3台 | 3台 | 2台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 西田 敏郎 | 25 | 25 | - | 50 |
2 | 加藤 顕央 | - | 16 | 25 | 41 |
3 | 杉嶋 巌 | - | 20 | 20 | 40 |
4 | 佐藤 雅之 | 20 | - | - | 20 |
富塚 龍助 | 0 | - | - | 0 |
NS2
順位 | ライダー氏名 | MARCH | AUGUST | NOVEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 8月12日 | 11月18日 | |||
22台 | 22台 | 26台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 野村 勝 | 25 | 16 | 16 | 57 |
2 | 長谷川 真唯 | 0 | 25 | 20 | 45 |
3 | 渡邉 一樹 | 20 | 11 | 11 | 42 |
4 | 白崎 達也 | 11 | 13 | 10 | 34 |
5 | 佐藤 立樹 | - | 20 | 13 | 33 |
6 | 下山 光世 | 16 | 9 | 5 | 30 |
7 | 菅原 竜也 | 10 | 10 | 9 | 29 |
8 | 船橋 佑斗 | - | 3 | 25 | 28 |
9 | 河合 和喜 | 9 | 8 | - | 17 |
10 | 有井 優太 | 7 | 7 | 0 | 14 |
11 | 宮島 正人 | 13 | - | - | 13 |
12 | 小島 秀明 | - | 5 | 6 | 11 |
13 | 佐藤 聖 | - | - | 8 | 8 |
14 | 山田 知己 | 8 | - | - | 8 |
15 | 望月 聖己 | - | - | 7 | 7 |
16 | 山口 英明 | - | 6 | - | 6 |
17 | 稲垣 浩 | 6 | - | - | 6 |
18 | 石坂 匠 | 5 | 1 | - | 6 |
19 | 千葉 昌代 | 2 | - | 3 | 5 |
20 | 茂垣 均 | - | - | 4 | 4 |
21 | 永井 由命 | - | 4 | - | 4 |
22 | 吉原 広樹 | 4 | - | - | 4 |
23 | 影山 正隆 | 3 | - | - | 3 |
24 | 倉田 智宏 | - | - | 2 | 2 |
25 | 増田 康弘 | - | 2 | - | 2 |
26 | 鈴木 誠 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | 寺川 省克 | - | - | 1 | 1 |
渡辺 真志 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土田 康弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田 隆治 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前澤 一仁 | - | 0 | - | 0 | |
山田 貴史 | - | 0 | - | 0 | |
石原 ももこ | - | 0 | - | 0 | |
八木 功 | 0 | - | - | 0 | |
竹中 祐季 | 0 | - | - | 0 | |
薄井 徹也 | 0 | - | - | 0 | |
大澤 秀樹 | - | - | 0 | 0 | |
川邊 智夢 | - | - | 0 | 0 | |
南 裕之 | - | - | 0 | 0 | |
村田 謙太郎 | - | - | 0 | 0 | |
田村 優貴 | - | - | 0 | 0 | |
佐藤 陽 | - | - | 0 | 0 |
NT2
順位 | ライダー氏名 | MARCH | AUGUST | NOVEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 8月12日 | 11月18日 | |||
14台 | 12台 | 20台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 木村 寿史 | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | 内山 智彦 | 25 | - | 16 | 41 |
3 | 竹内 千尋 | 10 | 13 | 11 | 34 |
4 | 佐藤 利之 | 8 | 16 | 9 | 33 |
5 | 小澤 光二郎 | 11 | 11 | 6 | 28 |
6 | 尾張 良介 | 13 | - | 13 | 26 |
7 | 山岡 陸 | - | - | 25 | 25 |
8 | 橋本 卓哉 | - | 25 | - | 25 |
9 | 高橋 敏宏 | 7 | 9 | 3 | 19 |
10 | 重川 佳祐 | 6 | 8 | 4 | 18 |
11 | 森田 仁 | - | 10 | 7 | 17 |
12 | 立川 浩 | 5 | 7 | 5 | 17 |
13 | 小室 直久 | 16 | 0 | 0 | 16 |
14 | 島崎 洋平 | - | - | 10 | 10 |
15 | 吉松 伴晃 | 9 | - | - | 9 |
16 | 斉藤 篤 | 4 | 5 | 0 | 9 |
17 | 土屋 真理 | - | - | 8 | 8 |
18 | 桑田 悟 | - | 6 | - | 6 |
19 | 木村 浩之 | 3 | - | - | 3 |
20 | 関根 有一 | - | - | 2 | 2 |
21 | 宮中 洋樹 | 2 | - | - | 2 |
22 | 松本 一郎 | - | - | 1 | 1 |
向井 丈人 | - | - | 0 | 0 | |
青木 望 | - | - | 0 | 0 | |
大谷内 政宜 | - | - | 0 | 0 |
N250F
順位 | ライダー氏名 | MARCH | AUGUST | NOVEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 8月12日 | 11月18日 | |||
5台 | 5台 | 6台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 渡辺 明 | 25 | 25 | - | 50 |
2 | 秋山 貴文 | 20 | 13 | - | 33 |
3 | 渡辺 正起 | 16 | - | 16 | 32 |
4 | 片山 剛士 | - | - | 25 | 25 |
5 | 渡辺 幸映 | 11 | - | 13 | 24 |
6 | 近藤 秀明 | - | 20 | 0 | 20 |
7 | 川島 光孝 | - | - | 20 | 20 |
8 | 佐藤 貴良 | - | 16 | - | 16 |
9 | 皆川 直毅 | 13 | - | 0 | 13 |
10 | 吉松 克己 | - | 11 | - | 11 |
B.O.T.T. MDT
順位 | ライダー氏名 | MARCH | AUGUST | NOVEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 8月12日 | 11月18日 | |||
不成立 | 不成立 | 2台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 古瀬 文雄 | - | - | 25 | 25 |
2 | 小林 和彦 | - | - | 20 | 20 |
今枝 親美 | - | - | - | 0 |
2023筑波ツーリスト・トロフィーシリーズ規定 3.シリーズの成立回数により、シリーズ不成立
B.O.T.T. ACT
順位 | ライダー氏名 | MARCH | AUGUST | NOVEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 8月12日 | 11月18日 | |||
6台 | 7台 | 11台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 石塚 孝雄 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | 真坂 圭吾 | 20 | 16 | 16 | 52 |
3 | 冨岡 春彦 | 16 | 13 | 11 | 40 |
4 | 野口 淳一 | 13 | - | 9 | 22 |
5 | 吉田 功 | 11 | 11 | 0 | 22 |
6 | 波田 桂治郎 | - | 20 | - | 20 |
7 | 氏家 康典 | - | - | 20 | 20 |
8 | 門脇 祐樹 | 10 | - | 10 | 20 |
9 | 小倉 裕之 | - | 10 | 7 | 17 |
10 | 越山 大地 | - | 9 | 8 | 17 |
11 | 西田 敏郎 | - | - | 13 | 13 |
12 | 柳澤 克実 | - | - | 6 | 6 |
B.O.T.T. WCT
順位 | ライダー氏名 | MARCH | AUGUST | NOVEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 8月12日 | 11月18日 | |||
5台 | 8台 | 7台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 上田 隆仁 | 25 | 25 | 20 | 70 |
2 | 辻林 俊之 | 20 | 20 | - | 40 |
3 | 上石 達也 | 0 | 16 | 16 | 32 |
4 | 舛井 宗一朗 | 13 | 13 | 0 | 26 |
5 | 西田 敏郎 | - | 0 | 25 | 25 |
6 | 舩木 弘之 | 16 | 0 | - | 16 |
7 | 武藤 篤 | - | - | 13 | 13 |
8 | 木下 承宰 | - | 0 | 11 | 11 |
9 | 長澤 芳樹 | - | - | 10 | 10 |
10 | 吉田 一夫 | - | 0 | - | 0 |
Multi Import
順位 | ライダー氏名 | MARCH | AUGUST | NOVEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 8月12日 | 11月18日 | |||
3台 | 7台 | 5台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 砂塚 知男 | 25 | 16 | 20 | 61 |
2 | LEUNG THIERRY | - | 20 | 25 | 45 |
3 | 平山 浩司 | 16 | 11 | 13 | 40 |
4 | 竹田 敏彦 | - | 25 | 11 | 36 |
5 | 中野 誠司 | 20 | 0 | 16 | 36 |
6 | 塩野入 睦 | - | 13 | - | 13 |
村上 直也 | - | 0 | - | 0 |
FT2
順位 | ライダー氏名 | MARCH | AUGUST | NOVEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 8月12日 | 11月18日 | |||
17台 | 20台 | 23台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 中村 勇 | 25 | 10 | 16 | 51 |
2 | 楠 隼人 | - | 20 | 25 | 45 |
3 | 大木 悟史 | 10 | 16 | 13 | 39 |
4 | 大森 竜馬 | - | 13 | 20 | 33 |
5 | 柳下 清司 | 20 | - | 9 | 29 |
6 | 蒲生 隆司 | 9 | 8 | 10 | 27 |
7 | 矢澤 亮 | - | 25 | 0 | 25 |
8 | 岡﨑 雅之 | 2 | 11 | 11 | 24 |
9 | 出藏 昭人 | 13 | 0 | 6 | 19 |
10 | 菊池 圭祐 | 3 | 9 | 7 | 19 |
11 | 瀧村 伸孝 | 16 | - | - | 16 |
12 | 吉田 大三 | 7 | 3 | 5 | 15 |
13 | 冨山 卓 | - | 4 | 8 | 12 |
14 | 松村 圭 | 8 | - | 4 | 12 |
15 | 阿部 晃三 | 11 | - | 0 | 11 |
16 | 小島 満 | 4 | 5 | 2 | 11 |
17 | 小堀 誠 | 0 | 7 | 3 | 10 |
18 | 大間 雄飛 | 6 | 2 | 0 | 8 |
19 | 小山 たける | - | 6 | - | 6 |
20 | 野田 奈々恵 | 5 | - | - | 5 |
21 | 若松 大久真 | - | 1 | 0 | 1 |
22 | 重田 仁士 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | 渡部 雄太 | - | 0 | 1 | 1 |
平野 克美 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三木 学 | - | 0 | 0 | 0 | |
雨宮 慶樹 | - | - | 0 | 0 |
KTM390カスタムエキスパート
順位 | ライダー氏名 | MARCH | AUGUST | NOVEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 8月12日 | 11月18日 | |||
3台 | 2台 | 4台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 植村 哲也 | 25 | 25 | 13 | 63 |
2 | 滝田 和樹 | 20 | 20 | 20 | 60 |
3 | 小室 旭 | - | - | 25 | 25 |
4 | 佐久間 咲斗 | - | - | 16 | 16 |
5 | 石川 伸介 | 16 | - | - | 16 |
KTM390カスタムチャレンジ
順位 | ライダー氏名 | MARCH | AUGUST | NOVEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 8月12日 | 11月18日 | |||
7台 | 10台 | 14台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 堀 雄大 | 16 | 16 | 20 | 52 |
2 | 本宮 広康 | - | 20 | 25 | 45 |
3 | 片倉 弘 | - | 25 | 16 | 41 |
4 | 伴 裕一 | 13 | 10 | 10 | 33 |
5 | 竹之内 力也 | 25 | - | - | 25 |
6 | 川島 秀昭 | 0 | 13 | 11 | 24 |
7 | 山崎 武 | 20 | - | - | 20 |
8 | 早野 格 | - | 8 | 9 | 17 |
9 | 淵上 寛文 | - | 9 | 8 | 17 |
10 | 仁林 拓也 | 10 | - | 6 | 16 |
11 | 吉井 俊忠 | - | - | 13 | 13 |
12 | 田辺 健彦 | 11 | - | 0 | 11 |
13 | 小松 栄一 | - | 11 | - | 11 |
14 | 髙橋 滋 | - | 6 | 5 | 11 |
15 | 寺野 誠 | - | - | 7 | 7 |
16 | 松木 崇 | - | 7 | - | 7 |
17 | 嘉新 太一 | - | - | 6 | 6 |
大谷 淳 | - | - | 0 | 0 |
KTM390ノーマルファン
順位 | ライダー氏名 | MARCH | AUGUST | NOVEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 8月12日 | 11月18日 | |||
9台 | 9台 | 6台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||
1 | 村田 哲也 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | 磯 雅幸 | 20 | 20 | 20 | 60 |
3 | 長尾 秀隆 | 16 | 16 | 16 | 48 |
4 | 横田 和彦 | 13 | 13 | 11 | 37 |
6 | 中林 茂喜 | 8 | 11 | 13 | 32 |
5 | 長尾 宏之 | 10 | 10 | 10 | 30 |
7 | 片倉 弘 | 11 | - | - | 11 |
8 | 渡辺 一美 | - | 9 | - | 9 |
9 | 得田 将志 | 9 | - | - | 9 |
10 | 石原 正行 | - | 8 | - | 8 |
11 | 森谷 靖史 | - | 7 | - | 7 |
12 | 早野 格 | 7 | - | - | 7 |
KTM250カスタムチャレンジ
順位 | ライダー氏名 | MARCH | AUGUST | NOVEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 8月12日 | 11月18日 | |||
未開催 | 未開催 | 不成立 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||
堤 智一 | - | - | - | 0 |
2023筑波ツーリスト・トロフィーシリーズ規定 3.シリーズの成立回数により、シリーズ不成立