Ranking
JAF筑波サーキットトライアル選手権 2024ランキング
CT1
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月17日(日) | 5月5日(日・祝) | 6月9日(日) | 7月27日(日) | 10月26日(土) | |||
曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 溝口 敦子 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | 澁澤 栄一 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
3 | 佐藤 周平 | 8 | 12 | 8 | 10 | 10 | 48 |
4 | 馬場 元 | 6 | 10 | 10 | 12 | 6 | 44 |
5 | 鈴木 達朗 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 40 |
6 | 蝶間林 一夫 | 12 | - | 6 | - | 12 | 30 |
7 | 金川 大貴 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | 19 |
8 | 高岩 良行 | 10 | - | - | - | - | 10 |
杉山 哲司 | - | - | - | - | 0 | ||
参加台数 | 8台 | 6台 | 7台 | 6台 | 6台 | ||
主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC |
CT2
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月17日(日) | 5月5日(日・祝) | 6月9日(日) | 7月27日(日) | 10月26日(土) | |||
曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 森田 正穂 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 90 |
2 | 松代 耕二 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 85 |
3 | 佐藤 雅士 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 58 |
4 | 小野里 直行 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 46 |
5 | 光井 有紀 | 12 | 12 | ||||
6 | 松本 貴之 | 8 | - | - | - | - | 8 |
6 | 山口 菜摘 | 8 | 8 | ||||
8 | 多田 昂正 | 4 | 4 | ||||
参加台数 | 5台 | 4台 | 4台 | 4台 | 7台 | ||
主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC |
CT3
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦※ | 5戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月17日(日) | 5月5日(日・祝) | 6月9日(日) | 7月27日(日) | 10月26日(土) | |||
曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 秋本 拓自 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
2 | 永藤 光雄 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 60 |
3 | 芳田 悟 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 48 |
参加台数 | 3台 | 3台 | 3台 | 2台 | 3台 | ||
主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC |
2024JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 7.シリーズのおよび競技の成立 2)により、競技不成立。(3台以上)
2024JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 8.2)によりポイントは付与されない。
CT4
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月17日(日) | 5月5日(日・祝) | 6月9日(日) | 7月27日(日) | 10月26日(土) | |||
曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 宮崎 邦紘 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 80 |
2 | 小林 公教 | 15 | 12 | 12 | 15 | 10 | 64 |
3 | 市川 忠康 | - | 15 | 15 | 10 | 12 | 52 |
4 | 大森 圭 | 12 | 6 | 8 | 6 | 6 | 38 |
5 | 大住 拓 | - | 10 | - | 12 | 15 | 37 |
6 | 高岩 良行 | - | 8 | 10 | 8 | 8 | 34 |
7 | 松橋 豊悦 | 20 | 20 | ||||
8 | 林 幸夫 | 6 | 4 | 6 | - | 2 | 18 |
9 | 光井 有紀 | 8 | 3 | - | 4 | - | 15 |
10 | Lam Geoffrey | 10 | - | - | - | - | 10 |
11 | 北村 琢磨 | 3 | 4 | 7 | |||
12 | 小林 右京 | 0 | 3 | 2 | - | 5 | |
12 | 松宮 吉則 | - | 2 | - | - | 3 | 5 |
14 | 石塚 優太 | 4 | - | - | - | - | 4 |
14 | 須長 一直 | - | 0 | 4 | - | - | 4 |
16 | 持田 俊太 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
17 | 平田 剛 | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
18 | 萩原 慎之助 | - | 1 | - | - | - | 1 |
18 | 市川 守 | 0 | 1 | 1 | |||
笠原 雄太 | - | - | - | - | 0 | ||
大橋 悠貴 | 0 | - | 0 | ||||
参加台数 | 8台 | 13台 | 9台 | 13台 | 11台 | ||
主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC |
CT5
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月17日(日) | 5月5日(日・祝) | 6月9日(日) | 7月27日(日) | 10月26日(土) | |||
曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 鯉渕 慶比古 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 |
2 | 石井 均 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 80 |
3 | 大輪 清 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 52 |
4 | 斉木 雅昭 | 4 | 6 | 8 | 12 | 6 | 36 |
5 | 福島 達也 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 36 |
6 | 山下 猛 | 10 | 12 | - | 4 | 4 | 30 |
7 | 山田 康祐 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 25 |
8 | 山田 修字 | 12 | 12 | ||||
9 | 柴田 尚 | 10 | 10 | ||||
10 | ヤマザキ マリコ | - | - | 4 | 3 | 1 | 8 |
参加台数 | 7台 | 7台 | 7台 | 8台 | 10台 | ||
主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC |
CT6
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月17日(日) | 5月5日(日・祝) | 6月9日(日) | 7月27日(日) | 10月26日(土) | |||
曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 堀 知海 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 |
2 | 安本 悠人 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 65 |
3 | 日向 孝之 | 10 | 10 | - | 12 | 10 | 42 |
4 | 吉崎 久善 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 42 |
5 | 伊藤 竜二 | 12 | - | 12 | - | 12 | 36 |
6 | 関根 和浩 | 3 | 6 | - | 8 | 3 | 20 |
7 | 中澤 伸幸 | 3 | 8 | 6 | 1 | 18 | |
8 | 渡邊 直也 | 15 | 15 | ||||
9 | 野原 慧 | 1 | 2 | 6 | 4 | - | 13 |
10 | 中嶋 貴秀 | - | 12 | - | - | - | 12 |
11 | 熊本 壮一郎 | 8 | - | - | - | 4 | 12 |
12 | 関谷 英一 | 4 | - | - | 6 | 10 | |
13 | 相澤 康介 | 4 | - | - | - | - | 4 |
14 | 遠藤 幸和 | 2 | - | - | - | - | 2 |
14 | 松本 貴之 | 2 | 2 | ||||
参加台数 | 10台 | 9台 | 6台 | 7台 | 11台 | ||
主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC |
CT7
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月17日(日) | 5月5日(日・祝) | 6月9日(日) | 7月27日(日) | 10月26日(土) | |||
曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | T.Sakamoto | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 95 |
2 | 柴田 尚 | 10 | 12 | 12 | 15 | - | 49 |
3 | 松栄 吉彦 | 12 | 15 | - | - | 12 | 39 |
4 | 宮野 直樹 | 15 | - | - | - | 15 | 30 |
5 | 日向 孝之 | - | - | 20 | - | - | 20 |
6 | 高橋 智紀 | 12 | - | 12 | |||
7 | 西井 直杜 | 8 | - | - | - | - | 8 |
参加台数 | 5台 | 3台 | 3台 | 3台 | 3台 | ||
主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC |
CT8
順位 | ドライバー氏名 | 1戦※ | 2戦※ | 3戦※ | 4戦※ | 5戦※ | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月17日(日) | 5月5日(日・祝) | 6月9日(日) | 7月27日(日) | 10月26日(土) | |||
曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
遠藤 幸和 | - | 0 | - | 0 | 0 | ||
参加台数 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||
主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC |
2024JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 7.シリーズのおよび競技の成立 2)により、競技不成立。(3台以上)
2024JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 8.2)によりポイントは付与されない。