Ranking
筑波ロードレース選手権 2024ランキング
シリーズ規定J-GP3(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 7月13日 | 8月10日 | 9月28日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 富樫 虎太郎 | 11 | 20 | 25 | 20 | 76 |
2 | 松山 遥希 | 0 | 25 | 20 | 25 | 70 |
3 | 長谷川 雷久 | 25 | 16 | 16 | 0 | 57 |
4 | 藤原 雫花 | 20 | 13 | 13 | 11 | 57 |
5 | 古川 真一 | 13 | 11 | 11 | 10 | 45 |
6 | 栗本 志能武 | 9 | 7 | 9 | 9 | 34 |
7 | 田島 涼介 | 8 | 10 | 10 | 28 | |
8 | 大沢 一欽 | 16 | 8 | 24 | ||
9 | 山本 瑠生哉 | 10 | 9 | 19 | ||
10 | 知識 隼和 | 16 | 16 | |||
11 | 国立 和玖 | 13 | 13 |
ST600(Int)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 7月13日 | 8月10日 | 9月28日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 渡辺 海志郎 | 20 | 20 | 20 | 25 | 85 |
2 | 山本 航 | 25 | 25 | 0 | 20 | 70 |
3 | 宮崎 隼 | 25 | 25 | |||
4 | 加藤 愛基 | 16 | 16 |
ST600(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 7月13日 | 8月10日 | 9月28日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 岡村 建 | 13 | 25 | 25 | 25 | 88 |
2 | 福地 直紀 | 25 | 20 | 20 | 20 | 85 |
3 | 小林 光一 | 20 | 16 | 16 | 16 | 68 |
4 | 岡田 理紀 | 10 | 10 | 11 | 13 | 44 |
5 | 松岡 久司 | 16 | 0 | 13 | 0 | 29 |
6 | 石川 樹 | 7 | 9 | 9 | 25 | |
7 | 斎藤 芳徳 | 6 | 9 | 0 | 8 | 23 |
8 | 望月 誠 | 11 | 11 | 0 | 22 | |
9 | 高橋 大紀 | 0 | 13 | 0 | 7 | 20 |
10 | 須藤 諒 | 9 | 10 | 19 | ||
11 | 藤代 義正 | 7 | 8 | 15 | ||
12 | 樽澤 雄太 | 11 | 11 | |||
13 | 佐藤 聖 | 10 | 10 | |||
14 | 福永 朋紀 | 8 | 8 | |||
15 | 中原 美海 | 6 | 6 | |||
菅原 竜也 | 0 | 0 | ||||
片山 剛士 | 0 | 0 | ||||
細井 祐輔 | 0 | 0 | ||||
浅野 啓治 | - | 0 |
ST1000(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 7月13日 | 8月10日 | 9月28日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 松田 光市 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
2 | 松永 海斗 | 16 | 16 | 20 | 16 | 68 |
3 | 小林 俊浩 | 13 | 13 | 11 | 13 | 50 |
4 | 神 拓也 | 20 | 11 | 13 | 0 | 44 |
5 | 前田 憲明 | 25 | 0 | 16 | 41 | |
6 | 三好 真司 | 20 | 20 | 40 | ||
7 | 泉水 夏樹 | 10 | 10 | 11 | 31 | |
8 | 夏目 英和 | 11 | 11 | |||
矢作 亨 | 0 | 0 | ||||
佐野 辰祥 | 0 | 0 |
JP250(Int)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 7月13日 | 8月10日 | 9月28日 | |||
晴 | 不成立 | 不成立 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | |||||
1 | 伊藤 翼 | 16 | 20 | 36 | ||
2 | 宮中 洋樹 | 13 | 16 | 29 | ||
3 | 小池 亜久里 | 25 | 25 | |||
4 | 飯高 新悟 | 25 | 25 | |||
5 | 及川 玲 | 20 | 20 |
JP250(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 7月13日 | 8月10日 | 9月28日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 渡辺 瑛貴 | 11 | 20 | 16 | 25 | 72 |
2 | 山崎 聡太 | 9 | 16 | 13 | 20 | 58 |
3 | 森山 浬 | 0 | 25 | 25 | 50 | |
4 | 大和田 亮介 | 20 | 7 | 20 | 0 | 47 |
5 | 飯室 裕司 | 4 | 13 | 11 | 16 | 44 |
6 | 本田 圭佑 | 8 | 10 | 10 | 28 | |
7 | 齊藤 太陽 | 25 | 25 | |||
8 | 酒巻 靖史 | 10 | 13 | 23 | ||
9 | 加藤 祐一 | 0 | 9 | 11 | 20 | |
10 | 宮田 将希 | 8 | 10 | 18 | ||
11 | 尾張 良介 | 6 | 11 | 17 | ||
12 | 佐久間 咲斗 | 16 | 0 | - | 16 | |
13 | 塚本 龍 | 13 | 13 | |||
14 | 中原 真潮 | 9 | 9 | |||
15 | 土屋 真理 | 7 | 7 | |||
16 | 高橋 花奈 | 5 | 5 | |||
竹之内 力也 | 0 | 0 | 0 | |||
池田 優介 | 0 | 0 | ||||
佐藤 芳樹 | 0 | 0 |
S80
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 7月13日 | 8月10日 | 9月28日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 大木 俊二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | 山崎 敏夫 | 20 | 20 | 20 | 16 | 76 |
3 | 藤崎 直之 | 13 | 13 | 16 | 11 | 53 |
4 | 秋山 龍生 | 16 | 13 | 13 | 42 | |
5 | 市橋 貴志 | 0 | 16 | 20 | 36 | |
6 | 坂巻 要 | 7 | 10 | 11 | 8 | 36 |
7 | 吉田 忠幸 | 11 | 9 | 7 | 3 | 30 |
8 | 田村 正隆 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 |
9 | 天野 邦博 | 9 | 7 | 9 | 0 | 25 |
10 | 石倉 翔 | 11 | 0 | 10 | 21 | |
11 | 梶山 采千夏 | 0 | 10 | 7 | 17 | |
12 | 神澤 一樹 | 6 | 6 | 12 | ||
13 | 矢吹 聡吾 | 5 | 5 | 2 | 12 | |
14 | 小池 亜久里 | 10 | 10 | |||
15 | 早川 和佳 | 4 | 6 | 0 | 10 | |
16 | 伊藤 公一 | 0 | 9 | 9 | ||
17 | 佐藤 太哉 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
18 | 飯塚 富夫 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
19 | 塩川 正二郎 | 5 | 5 | |||
20 | 大崎 雅弘 | 5 | 5 | |||
21 | 浜野 義和 | 4 | 4 | |||
22 | 浅見 暢次郎 | 2 | 2 | - | 4 | |
23 | 内藤 真澄 | 3 | 0 | 3 | ||
24 | 大政 太典 | 2 | 1 | 3 | ||
25 | 長友 日向 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
26 | 菅原 清和 | 1 | 1 | |||
草野 翔伍 | 0 | 0 | ||||
後藤 夕介 | 0 | 0 | ||||
馬場 隆 | 0 | 0 |
TC400
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 7月13日 | 8月10日 | 9月28日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 池田 宗敏 | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 |
2 | 西田 敏郎 | 20 | 16 | 13 | 20 | 69 |
3 | 浅野 毅 | 16 | 20 | 16 | 0 | 52 |
4 | 入江 晃 | 11 | 11 | 9 | 11 | 42 |
5 | 加藤 顕央 | 13 | 11 | 16 | 40 | |
6 | 小林 和彦 | 13 | 0 | 10 | 13 | 36 |
7 | 日名 一宏 | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 |
8 | 酒井 利明 | 8 | 10 | 7 | 6 | 31 |
9 | 梶山 采千夏 | 25 | 25 | |||
10 | 佐藤 武美 | 10 | 0 | 10 | ||
11 | 大沼 邦康 | 10 | 10 | |||
12 | 本宮 広康 | 9 | 9 | |||
13 | 石井 智 | 8 | 8 | |||
14 | 櫛田 賢治 | 7 | 7 | |||
15 | 吉松 克己 | 7 | 7 | |||
16 | 渡辺 章二 | 5 | 5 | |||
17 | 下山 光世 | 4 | 4 | |||
柴田 陸樹 | 0 | 0 |
TC250
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 7月13日 | 8月10日 | 9月28日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 石井 直 | 25 | 25 | 13 | 25 | 88 |
2 | 小川 亨 | 16 | 20 | 25 | 0 | 61 |
3 | 松田 明満 | 0 | 16 | 16 | 13 | 45 |
4 | 堀 能明 | 13 | 0 | 10 | 9 | 32 |
5 | 山内 健太 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 |
6 | 籏野 博 | 10 | 11 | 8 | 29 | |
7 | 菅田 徹哉 | 20 | 0 | 6 | 26 | |
8 | 橋本 盛之介 | 9 | 9 | 7 | 25 | |
9 | 阿部 永志 | 13 | 11 | 24 | ||
10 | 大西 明 | 20 | 20 | |||
11 | 遠藤 賢治 | 16 | 16 | |||
12 | 石川 重和 | 11 | 11 | |||
13 | 阿部 晃三 | 11 | 11 | |||
14 | 小川 洋一郎 | 0 | 8 | 8 | ||
井谷 真 | 0 | 0 | ||||
渡辺 祐樹 | 0 | 0 |
TC-Formula
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 7月13日 | 8月10日 | 9月28日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 山崎 張起 | 16 | 20 | 20 | 25 | 81 |
2 | 片野 陽介 | 20 | 25 | 0 | 16 | 61 |
3 | 相馬 大介 | 10 | 13 | 16 | 13 | 52 |
4 | 相川 亨 | 11 | 11 | 13 | 11 | 46 |
5 | 笹原 隆男 | 16 | 20 | 36 | ||
6 | 本間 亮太 | 9 | 8 | 11 | 7 | 35 |
7 | 山中 正之 | 25 | 9 | 34 | ||
8 | 関 一正 | 0 | 25 | 25 | ||
9 | 栗原 貞夫 | 9 | 8 | 17 | ||
10 | 坂本 弘正 | 13 | 13 | |||
11 | 有賀 信一郎 | 10 | 10 | |||
12 | 氏家 康典 | 10 | 10 | |||
13 | 西田 敏郎 | 0 | 0 |
CBR250R Dream Cup(参考)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 7月13日 | 8月10日 | 9月28日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 本間 国光 | 16 | 16 | 25 | 25 | 82 |
2 | 竹中 祐季 | 13 | 25 | 16 | 20 | 74 |
3 | 宮島 正人 | 20 | 13 | 13 | - | 46 |
4 | 大金 智量 | 9 | 10 | 7 | 16 | 42 |
5 | 齊藤 太陽 | 20 | 20 | 40 | ||
6 | 菊池 翔太 | 11 | 9 | 11 | 31 | |
7 | 栗原 文太郎 | 10 | 8 | 11 | - | 29 |
8 | 高橋 孝浩 | 25 | - | 25 | ||
9 | 湯浅 崇史 | 11 | 0 | 0 | 13 | 24 |
10 | 比嘉 拓也 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
11 | 清水 光則 | 7 | 9 | 16 | ||
12 | 寺川 省克 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 |
13 | 海老沼 拓郎 | 2 | 10 | 12 | ||
14 | 佐藤 武美 | 5 | 6 | 11 | ||
15 | 増田 康弘 | 6 | 5 | 11 | ||
16 | 遠藤 慈生 | 10 | 10 | |||
17 | 白崎 達也 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
18 | 河野 頌二郎 | 8 | 8 | |||
19 | 新井 鷹之 | 8 | 8 | |||
20 | 池田 柚輝 | 7 | - | 7 | ||
21 | 遠藤 竜一 | 6 | 6 | |||
22 | 杉田 悟 | 5 | 0 | 5 | ||
23 | 中山 雅行 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
24 | 斉藤 将広 | 4 | 4 | |||
25 | 原 晃伸 | 4 | 4 | |||
26 | 林 勇磨 | 1 | 1 | |||
笹本 晶子 | 0 | 0 | ||||
樋口 正英 | 0 | 0 | ||||
渡部 文康 | 0 | 0 | ||||
望主 健太 | 0 | 0 | ||||
大岩 真裕 | 0 | 0 |
CBR250RR Dream Cup(参考)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 7月13日 | 8月10日 | 9月28日 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 小島 勇 | 25 | 0 | 20 | 20 | 65 |
2 | 木村 竜也 | 20 | 20 | 25 | 65 | |
3 | 辻 正明 | 16 | 16 | 16 | 11 | 59 |
4 | 今井 勝也 | 25 | 25 | 50 | ||
5 | 中村 圭吾 | 0 | 13 | 16 | 29 | |
6 | 宮内 海人 | 13 | 11 | 24 | ||
7 | 菊地 秀也 | 13 | 13 | |||
8 | 徳永 浩樹 | 10 | 10 | |||
加藤 良拓 | 0 | 0 |