Ranking
筑波シリーズ 2024ランキング
JAF筑波スーパーFJ選手権シリーズ
順位 | ドライバー氏名/No. | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月17日(日) | 5月5日(祝) | 5月26日(日) | 7月28日(日) | 9月15日(日) | 10月27日(日) | ||||
曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | ||||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ||||
1 | 伊藤 駿 | 14 | 8 | 15 | 12 | 8 | 20 | 20 | 83 |
2 | 角間 光起 | 91 | 12 | 20 | 20 | 3 | 10 | 6 | 71 |
3 | 石井 大雅 | 53 | 4 | 12 | 15 | 15 | 15 | 8 | 69 |
4 | 酒井 翔太 | 55 | 6 | 2 | 10 | 20 | 0 | 15 | 53 |
5 | 津田 充輝 | 52 | 15 | - | 6 | 6 | 12 | 10 | 49 |
6 | センドラ船戸アレックス翔太 | 73 | 20 | 10 | - | - | - | - | 30 |
7 | 塚本 凛世 | 39 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4 | 2 | 25 |
8 | 内藤 大輝 | 22 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | - | 24 |
9 | 落合 蓮音 | 51 | 10 | 0 | 12 | 22 | |||
10 | 秋山 健也 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 17 |
11 | 黒川 史哉 | 15 | 1 | 8 | 4 | - | - | - | 13 |
12 | 中村ブンスーム | 54 | 0 | - | 6 | 3 | 9 | ||
13 | 小野田 憲幸 | 78 | 8 | - | 8 | ||||
14 | 鈴木 悠太 | 58 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||
15 | 木下 祐希 | 72 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
16 | 畠山 退三 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 盤上 隼斗 | 33 | 2 | - | - | - | 2 | ||
18 | 水谷 誠 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
横田 康志朗 | 72 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
本間 隆史 | 46 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | |
児島 優太 | 72 | 0 | - | - | - | 0 | |||
上野 晴紀 | 83 | 0 | - | - | 0 | ||||
SEIYA SAITO | 72 | 0 | - | - | 0 | ||||
竹沢 茂 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
紀平 啓佑 | 72 | 0 | - | 0 | |||||
甲山 晴翔 | 24 | 0 | - | 0 | |||||
相田 有羽音 | 8 | 0 | 0 | ||||||
田代 裕樹 | 72 | 0 | 0 | ||||||
五十嵐 一貴 | 73 | 0 | 0 | ||||||
参加台数 | 14台 | 12台 | 15台 | 15台 | 17台 | 17台 | |||
主催 | VICIC | B-Sports | SCCN | VICIC | SCCN | VICIC |
JAF筑波スーパーFJ[MASTERS]選手権シリーズ
順位 | ドライバー氏名/No. | 1戦※ | 2戦※ | 3戦※ | 4戦※ | 5戦※ | 6戦※ | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月17日(日) | 5月5日(祝) | 5月26日(日) | 7月28日(日) | 9月15日(日) | 10月27日(日) | ||||
曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | ||||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ||||
秋山 健也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
畠山 退三 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本間 隆史 | 46 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | |
竹沢 茂 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
参加台数 | 3台 | 2台 | 3台 | 3台 | 3台 | 4台 | |||
主催 | VICIC | B-Sports | SCCN | VICIC | SCCN | VICIC |
2024筑波シリーズ規定 12.レース及びシリーズの成立 5)決勝出走台数5台未満 により競技不成立。
2024筑波シリーズ規定 13.2)により、ポイントは付与されない。
22024筑波シリーズ規定 12.レース及びシリーズの成立 5)により、シリーズ不成立とする。
筑波ツーリングカーシリーズ [TTC1400]
順位 | ドライバー氏名/No. | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月17日(日) | 5月26日(日) | 7月28日(日) | 9月15日(日) | 10月27日(日) | ||||
曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | ||||
ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ||||
1 | 丸山 翔矢 | 7 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
2 | ませき かつみ | 74 | 10 | 15 | 15 | 20 | 4 | 64 |
3 | 河原 健二 | 66 | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 64 |
4 | 東源 夏樹 | 18 | 15 | - | 12 | - | 12 | 39 |
5 | 荒井 巌 | 77 | 10 | 6 | 12 | 6 | 34 | |
6 | MASAKIYO HORI | 56 | 8 | 10 | 10 | 28 | ||
7 | 山本 純一 | 39 | 8 | - | - | - | 8 | 16 |
参加台数 | 5台 | 4台 | 6台 | 5台 | 7台 | |||
主催 | VICIC | SCCN | VICIC | SCCN | VICIC |
筑波ツーリングカーシリーズ [TTC1600]
順位 | ドライバー氏名/No. | 1戦 | 2戦 | 3戦※ | 4戦 | 5戦 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月17日(日) | 5月26日(日) | 7月28日(日) | 9月15日(日) | 10月27日(日) | ||||
曇 | 晴 | 晴 | ||||||
ドライ | ドライ | ドライ | ||||||
鯉渕 貴比呂 | 25 | 0 | 0 | |||||
参加台数 | 1台 | |||||||
主催 | VICIC | SCCN | VICIC | SCCN | VICIC |
2024筑波シリーズ規定 12.レース及びシリーズの成立 5)決勝出走台数2台未満 により競技不成立。
2024筑波シリーズ規定 13.2)により、ポイントは付与されない。
2024筑波シリーズ規定 12.レース及びシリーズの成立 5)により、シリーズ不成立とする。