Ranking
JAF筑波サーキットトライアル選手権 2025ランキング
CT1
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日(日・祝) | 6月8日(日) | 7月26日(土) | 10月25日(土) | |||
| 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | |||
| 1 | 平川 裕司 | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 |
| 2 | 澁澤 栄一 | 15 | 12 | 12 | 15 | 54 |
| 3 | 佐藤 周平 | 12 | 8 | 6 | 10 | 36 |
| 4 | 鈴木 達郎 | 10 | 6 | 4 | 12 | 32 |
| 5 | 馬場 元 | 6 | 10 | 8 | 8 | 32 |
| 6 | キノシタカズヒロ | - | 15 | 10 | 0 | 25 |
| 7 | 溝口 敦子 | 20 | - | 20 | ||
| 9 | 金川 大貴 | 8 | - | - | - | 8 |
| 10 | 蝶間林 一夫 | - | - | - | 6 | 6 |
| 11 | 石井 宏和 | - | - | 3 | 0 | 3 |
| 参加台数 | 6台 | 6台 | 8台 | 8台 | ||
| 主催 | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC | ||
CT2
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日(日・祝) | 6月8日(日) | 7月26日(土) | 10月25日(土) | |||
| 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | |||
| 1 | 松代 耕二 | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 |
| 2 | 森田 正穂 | 15 | 15 | 20 | 15 | 65 |
| 3 | 山口 菜摘 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 参加台数 | 3台 | 3台 | 3台 | 3台 | ||
| 主催 | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC | ||
CT3
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日(日・祝) | 6月8日(日) | 7月26日(土) | 10月25日(土) | |||
| 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | |||
| 1 | 伊澤 竜 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 |
| 2 | 秋本 拓自 | 20 | 15 | 12 | 15 | 62 |
| 3 | 芳田 悟 | 8 | 10 | 10 | 12 | 40 |
| 4 | 関根 徹雄 | 12 | 12 | 15 | - | 39 |
| 5 | 永藤 光雄 | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 |
| 参加台数 | 5台 | 5台 | 5台 | 4台 | ||
| 主催 | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC | ||
CT4
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日(日・祝) | 6月8日(日) | 7月26日(土) | 10月25日(土) | |||
| 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | |||
| 1 | 松橋 豊悦 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | 市川 忠康 | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 |
| 3 | 酒井 利恭 | 12 | 10 | 15 | 6 | 43 |
| 4 | 小林 公教 | 10 | 12 | 8 | 12 | 42 |
| 5 | 林 幸夫 | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 |
| 6 | 高岩 良行 | 8 | 8 | 0 | 3 | 19 |
| 7 | 大橋 悠貴 | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 |
| 8 | コニシ ヒロユキ | - | - | 10 | 0 | 10 |
| 8 | 海野 健太 | - | - | - | 10 | 10 |
| 10 | 且田 裕一 | - | 4 | - | 4 | 8 |
| 11 | 荒井 厳 | 4 | 2 | 2 | - | 8 |
| 12 | 市川 守 | 2 | - | 3 | 1 | 6 |
| 13 | 持田 俊太 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | 岩崎 伸也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 参加台数 | 11台 | 11台 | 12台 | 13台 | ||
| 主催 | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC | ||
CT5
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日(日・祝) | 6月8日(日) | 7月26日(土) | 10月25日(土) | |||
| 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | |||
| 1 | 山田 修字 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | 鯉渕 慶比古 | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 |
| 3 | 斉木 雅昭 | 8 | 12 | 12 | 4 | 36 |
| 4 | 柴田 尚 | 6 | 4 | 10 | 15 | 35 |
| 5 | 福島 達也 | 12 | 8 | 6 | 6 | 32 |
| 6 | 山田 康祐 | 4 | 3 | 8 | 8 | 23 |
| 7 | 山下 猛 | 3 | 10 | 4 | 3 | 20 |
| 8 | 大輪 清 | 10 | 6 | - | 0 | 16 |
| 9 | 鈴木 雄真 | 2 | - | - | 10 | 12 |
| 10 | 湯崎 伸 | - | 2 | - | - | 2 |
| 参加台数 | 9台 | 9台 | 7台 | 9台 | ||
| 主催 | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC | ||
CT6
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日(日・祝) | 6月8日(日) | 7月26日(土) | 10月25日(土) | |||
| 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ | ドライ | ドライ | セミウェット | |||
| 1 | 安本 悠人 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | 吉崎 久喜 | 12 | 15 | 15 | 10 | 52 |
| 3 | 日向 孝之 | 10 | 12 | 12 | 15 | 49 |
| 4 | 関谷 英一 | 8 | 8 | 10 | 0 | 26 |
| 5 | 熊本 壮一郎 | 4 | 6 | 8 | 8 | 26 |
| 6 | 渡邉 直也 | 15 | - | - | - | 15 |
| 7 | 中澤 伸幸 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 |
| 8 | 松本 貴之 | - | - | - | 12 | 12 |
| 9 | 田口 隆太 | - | 10 | - | - | 10 |
| 10 | 菊地 隆之 | 6 | - | - | - | 6 |
| 10 | 坂 英孝 | - | - | - | 6 | 6 |
| 12 | BAN HIDETAKA | - | 4 | - | - | 4 |
| 12 | 山崎 瞬 | - | - | - | 4 | 4 |
| 14 | 関根 和浩 | 3 | - | - | - | 3 |
| 参加台数 | 9台 | 8台 | 6台 | 9台 | ||
| 主催 | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC | ||
CT7
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | ※2戦 | ※3戦 | ※4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日(日・祝) | 6月8日(日) | 7月26日(土) | 10月25日(土) | |||
| 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ | ドライ | ドライ | セミウェット | |||
| 1 | 岡野 守宏 | 20 | 0 | - | - | 20 |
| 2 | T.Sakamoto | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 高橋 智紀 | 12 | - | - | - | 12 |
| 4 | 深瀬 悠聖 | 10 | - | - | - | 10 |
| YOSHITOMO KOURIKI | - | - | - | 0 | 0 | |
| 参加台数 | 4台 | 2台 | 1台 | 2台 | ||
| 主催 | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC | ||
2025JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 7.シリーズのおよび競技の成立 2)により、競技不成立。(3台以上)
2025JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 8.2)によりポイントは付与されない。