Ranking
JAF筑波サーキットトライアル選手権 2025ランキング
CT1
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月5日(日・祝) | 6月8日(日) | 7月26日(土) | 10月25日(土) | |||
晴 | ||||||
ドライ | ||||||
平川 裕司 | 20 | 20 | ||||
澁澤 栄一 | 15 | 15 | ||||
佐藤 周平 | 12 | 12 | ||||
鈴木 達郎 | 10 | 10 | ||||
金川 大貴 | 8 | 8 | ||||
馬場 元 | 6 | 6 | ||||
参加台数 | 6台 | |||||
主催 | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC |
CT2
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月5日(日・祝) | 6月8日(日) | 7月26日(土) | 10月25日(土) | |||
晴 | ||||||
ドライ | ||||||
松代 耕二 | 20 | 20 | ||||
森田 正穂 | 15 | 15 | ||||
山口 菜摘 | 12 | 12 | ||||
参加台数 | 3台 | |||||
主催 | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC |
CT3
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦※ | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月5日(日・祝) | 6月8日(日) | 7月26日(土) | 10月25日(土) | |||
晴 | ||||||
ドライ | ||||||
秋元 拓自 | 20 | 20 | ||||
伊澤 竜 | 15 | 15 | ||||
関根 徹雄 | 12 | 12 | ||||
永藤 光雄 | 10 | |||||
芳田 悟 | 8 | |||||
参加台数 | 5台 | |||||
主催 | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC |
2024JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 7.シリーズのおよび競技の成立 2)により、競技不成立。(3台以上)
2024JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 8.2)によりポイントは付与されない。
CT4
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月5日(日・祝) | 6月8日(日) | 7月26日(土) | 10月25日(土) | |||
晴 | ||||||
ドライ | ||||||
松橋 豊悦 | 20 | 20 | ||||
市川 忠康 | 15 | 15 | ||||
酒井 利恭 | 12 | 12 | ||||
小林 公教 | 10 | 10 | ||||
高岩 良行 | 8 | 8 | ||||
林 幸夫 | 6 | 6 | ||||
荒井 厳 | 4 | 4 | ||||
大橋 悠貴 | 3 | 3 | ||||
市川 守 | 2 | 2 | ||||
持田 俊太 | 1 | 1 | ||||
岩崎 伸也 | 0 | 0 | ||||
参加台数 | 11台 | |||||
主催 | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC |
CT5
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月5日(日・祝) | 6月8日(日) | 7月26日(土) | 10月25日(土) | |||
晴 | ||||||
ドライ | ||||||
山田 修字 | 20 | 20 | ||||
鯉渕 慶比古 | 15 | 15 | ||||
福島 達也 | 12 | 12 | ||||
大輪 清 | 10 | 10 | ||||
斉木 雅昭 | 8 | 8 | ||||
柴田 尚 | 6 | 6 | ||||
山田 康祐 | 4 | 4 | ||||
山下 猛 | 3 | 3 | ||||
鈴木 雄真 | 2 | 2 | ||||
参加台数 | 9台 | |||||
主催 | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC |
CT6
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月5日(日・祝) | 6月8日(日) | 7月26日(土) | 10月25日(土) | |||
晴 | ||||||
ドライ | ||||||
安本 悠人 | 20 | 20 | ||||
渡邉 直也 | 15 | 15 | ||||
吉崎 久喜 | 12 | 12 | ||||
日向 孝之 | 10 | 10 | ||||
関谷 英一 | 8 | 8 | ||||
菊地 隆之 | 6 | 6 | ||||
熊本 壮一郎 | 4 | 4 | ||||
関根 和浩 | 3 | 3 | ||||
中澤 伸幸 | 2 | 2 | ||||
参加台数 | 9台 | |||||
主催 | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC |
CT7
順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月5日(日・祝) | 6月8日(日) | 7月26日(土) | 10月25日(土) | |||
晴 | ||||||
ドライ | ||||||
岡野 守宏 | 20 | 20 | ||||
坂本 大知 | 15 | 15 | ||||
高橋 智紀 | 12 | 12 | ||||
深瀬 悠聖 | 10 | 10 | ||||
参加台数 | 4台 | |||||
主催 | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC |