Ranking
筑波ロードレース選手権 2025ランキング
シリーズ規定J-GP3(Nat)
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 6月21日 | 9月6日 | 10月4日 | |||
| 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | |||
| セミウェット | ドライ | ドライ | ウェット | |||
| 1 | 中山 結互 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
| 2 | 大沢 一欽 | 20 | 16 | 11 | 16 | 63 |
| 3 | 田島 涼介 | 0 | 20 | 20 | 13 | 53 |
| 4 | 知識 可穏 | 25 | 0 | 16 | 41 | |
| 5 | 栗本 志能武 | 13 | 20 | 33 | ||
| 6 | 茂木 大地 | 13 | 10 | 23 |
ST600(Int)
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 6月21日 | 9月6日 | 10月4日 | |||
| 不成立 | 不成立 | 晴 | 不成立 | |||
| ドライ | ||||||
| 1 | 渡辺 海志郎 | 25 | 25 | |||
| 2 | 武田 数馬 | 20 | 20 |
ST600(Nat)
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 6月22日 | 9月6日 | 10月4日 | |||
| 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | |||
| ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | |||
| 1 | 池田 優介 | 16 | 20 | 20 | 25 | 81 |
| 2 | 森山 浬 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
| 3 | 福地 直紀 | 20 | 16 | 13 | 8 | 57 |
| 4 | 岡田 理紀 | 13 | 9 | 11 | 16 | 49 |
| 5 | 石川 樹 | 10 | 5 | 9 | 11 | 35 |
| 6 | 大金 智量 | 0 | 7 | 16 | 9 | 32 |
| 7 | 菅原 竜也 | 9 | 13 | 10 | 0 | 32 |
| 8 | 上田 隆仁 | 11 | 20 | 31 | ||
| 9 | 田中 壮途 | 11 | 13 | 24 | ||
| 10 | 藤代 義正 | 6 | 6 | 10 | 22 | |
| 11 | 柿澤 駿矢 | 10 | 8 | 18 | ||
| 12 | 高橋 大紀 | 8 | 7 | - | 15 | |
| 13 | 田村 駿丞 | 8 | 8 | |||
| 14 | 松岡 久司 | 7 | 7 | |||
| 浅野 啓治 | - | 0 |
ST1000(Int)
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 6月22日 | 9月6日 | 10月4日 | |||
| 不成立 | 不成立 | 晴 | 雨 | |||
| ドライ | ウェット | |||||
| 1 | 松田 光市 | 25 | 25 | |||
| 武内 行司 | 0 | 0 | ||||
| 笹原 隆男 | - | 0 |
ST1000(Nat)
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 6月22日 | 9月6日 | 10月4日 | |||
| 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | |||
| ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | |||
| 1 | 神 拓也 | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 |
| 2 | 泉水 夏樹 | 16 | 13 | 11 | 13 | 53 |
| 3 | 三好 真司 | 20 | 20 | 40 | ||
| 4 | 山本 裕章 | 13 | 16 | 29 | ||
| 5 | 片野 陽介 | 25 | 25 | |||
| 6 | 前田 憲明 | 25 | - | 25 | ||
| 7 | 岡部 直樹 | 16 | 0 | 16 | ||
| 8 | 小野崎 皓 | 16 | 16 | |||
| 9 | 佐野 辰祥 | 13 | 13 | |||
| 澤田 一星 | 0 | 0 |
JP250(Int)
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 6月21日 | 9月6日 | 10月4日 | |||
| 曇 | 不成立 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ | ドライ | ドライ | ||||
| 1 | 伊藤 翼 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
| 2 | 加藤 祐樹 | 16 | 20 | 20 | 56 | |
| 3 | 菊池 健一郎 | 20 | 20 | |||
| 4 | 阿部 洋太郎 | 16 | 16 | |||
| 5 | 木村 思音 | 13 | 13 |
JP250(Nat)
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 6月21日 | 9月6日 | 10月4日 | |||
| 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
| 1 | 中原 美海 | 16 | 20 | 20 | 13 | 69 |
| 2 | 片山 剛士 | 11 | 25 | 8 | 20 | 64 |
| 3 | 大和田 亮介 | 25 | 25 | 50 | ||
| 4 | 遠藤 慈生 | 0 | 13 | 16 | 16 | 45 |
| 5 | 山崎 聡太 | 9 | 16 | 11 | 9 | 45 |
| 6 | 飯室 裕司 | 13 | 10 | 10 | 11 | 44 |
| 7 | 佐久間 咲斗 | 10 | 11 | 13 | 10 | 44 |
| 8 | 滝田 和樹 | 5 | 8 | 6 | 8 | 27 |
| 9 | 鈴木 未来翔 | 25 | 25 | |||
| 10 | 手塚 崇仁 | 6 | 7 | 4 | 4 | 21 |
| 11 | 市原 一優 | 20 | 20 | |||
| 12 | 青山 和人 | 9 | 7 | 1 | 17 | |
| 13 | 尾張 良介 | 9 | 7 | 16 | ||
| 14 | 加藤 祐一 | 8 | 3 | 11 | ||
| 15 | 松原 健斗 | 4 | 6 | 10 | ||
| 16 | 大西 洋 | 5 | 5 | 10 | ||
| 17 | 本宮 広康 | 7 | 7 | |||
| 18 | 丸山 浩康 | 6 | 6 | |||
| 19 | 星 健太郎 | 2 | 3 | 5 | ||
| 20 | 宮田 将希 | - | 1 | 2 | 3 | |
| 本間 国光 | 0 | 0 | ||||
| 田中 渉 | 0 | 0 |
S80
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 6月21日 | 9月6日 | 10月4日 | |||
| 曇 | 晴 | 晴 | 小雨 | |||
| ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | |||
| 1 | 市橋 貴志 | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 |
| 2 | 大木 俊二 | 20 | 16 | 20 | 8 | 64 |
| 3 | 藤﨑 直之 | 13 | 13 | 13 | 20 | 59 |
| 4 | 山崎 敏夫 | 0 | 25 | 16 | 16 | 57 |
| 5 | 石倉 翔 | 16 | 11 | 11 | 13 | 51 |
| 6 | 坂巻 要 | 8 | 10 | 9 | 7 | 34 |
| 7 | 田村 正隆 | 10 | 8 | 7 | 6 | 31 |
| 8 | 吉田 忠幸 | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| 9 | 菅原 清和 | 7 | 3 | 5 | 9 | 24 |
| 10 | 伊藤 公一 | 9 | 11 | 20 | ||
| 11 | 浜野 義和 | 7 | 6 | 5 | 18 | |
| 12 | 古川 幸太郎 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 13 | 塩川 正二郎 | 11 | 0 | 1 | 12 | |
| 14 | 矢吹 聡吾 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 15 | 内藤 真澄 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 16 | 秋山 龍生 | 0 | 8 | - | 8 | |
| 17 | 天野 邦博 | 6 | 6 | |||
| 18 | 深浦 剛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | 佐藤 太哉 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | 若松 汐 | 4 | 4 | |||
| 21 | 浅見 暢次郎 | 2 | 2 | |||
| 22 | 長友 日向 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 長谷川 蓮 | - | 0 | ||||
| 草野 翔伍 | 0 | 0 | ||||
| 嶋田 淳也 | 0 | 0 |
TC400
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 6月21日 | 9月6日 | 10月4日 | |||
| 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | |||
| ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
| 1 | 浅野 毅 | 11 | 20 | 25 | 16 | 72 |
| 2 | 池田 宗敏 | 20 | 10 | 16 | 25 | 71 |
| 3 | 田中 稔一 | 16 | 0 | 20 | 20 | 56 |
| 4 | 柴田 陸樹 | 25 | 25 | 50 | ||
| 5 | 西田 敏郎 | 13 | 13 | 13 | 11 | 50 |
| 6 | 山岡 陸 | 16 | 13 | 29 | ||
| 7 | 日名 一宏 | 11 | 11 | 0 | 22 | |
| 8 | 渡辺 章二 | 8 | 7 | 6 | 21 | |
| 9 | 加藤 顕央 | 10 | 10 | 20 | ||
| 10 | 酒井 利明 | 7 | 0 | 6 | 7 | 20 |
| 11 | 藤原 政治 | 10 | 9 | 19 | ||
| 12 | 小林 和彦 | 9 | 9 | 18 | ||
| 13 | 入江 晃 | 9 | 9 | |||
| 14 | 立石 数一 | 8 | 8 | |||
| 15 | 氏家 康典 | 8 | 8 | |||
| 宮本 佳宜 | 0 | 0 |
TC250
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 6月21日 | 9月6日 | 10月4日 | |||
| 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | |||
| ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
| 1 | 石井 直 | 25 | 25 | 25 | 16 | 91 |
| 2 | 遠藤 賢治 | 20 | 20 | 20 | 25 | 85 |
| 3 | 松田 明満 | 16 | 16 | 13 | 20 | 65 |
| 4 | 堀 能明 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 5 | 白崎 達也 | 13 | 13 | 16 | 42 | |
| 6 | 橋本 盛之介 | 10 | 10 | 7 | 27 | |
| 7 | 籏野 博 | 10 | 9 | 8 | 27 | |
| 8 | 大西 明 | 13 | 13 | |||
| 9 | 石神 辰巳 | 10 | 10 | |||
| 10 | 阿部 永志 | 0 | 9 | 9 | ||
| 11 | 小室 直久 | 8 | 8 | |||
| 12 | 山下 伸 | 0 | 0 |
TC-Formula
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 6月22日 | 9月6日 | 10月4日 | |||
| 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | |||
| ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | |||
| 1 | 相馬 大介 | 20 | 20 | 20 | 16 | 76 |
| 2 | 相川 亨 | 16 | 16 | 25 | 11 | 68 |
| 3 | 本間 亮太 | 16 | 13 | 29 | ||
| 4 | 松田 光市 | 25 | 25 | |||
| 5 | 中野 誠司 | 25 | 25 | |||
| 6 | 山中 正之 | 25 | 25 | |||
| 7 | 渡辺 正起 | 20 | 20 | |||
| 8 | 氏家 康典 | 13 | - | 13 |
CBR250R Dream Cup(参考)
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 6月21日 | 9月6日 | 10月4日 | |||
| 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | |||
| 1 | 栗原 文太郎 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2 | 菊池 翔太 | 20 | 20 | 16 | 56 | |
| 2 | 湯浅 崇史 | 13 | 10 | 13 | 20 | 56 |
| 4 | 寺川 省克 | 16 | 2 | 8 | 9 | 35 |
| 5 | 遠藤 竜一 | 0 | 9 | 11 | 10 | 30 |
| 6 | 高橋 孝浩 | 13 | 16 | 29 | ||
| 7 | 池田 柚輝 | 8 | 10 | 11 | 29 | |
| 8 | 望主 健太 | 11 | 4 | 9 | 5 | 29 |
| 9 | 斉藤 将広 | 20 | 20 | |||
| 10 | 薄井 徹也 | 16 | 16 | |||
| 11 | 増田 康弘 | 6 | 7 | 13 | ||
| 12 | 折原 保 | 11 | 11 | |||
| 13 | 清水 光則 | 5 | 6 | 11 | ||
| 14 | 海老沼 拓郎 | 7 | 2 | 9 | ||
| 15 | 河野 頌二郎 | 8 | 8 | |||
| 16 | 島津 零 | 7 | 7 | |||
| 17 | 新井 鷹之 | 6 | 6 | |||
| 18 | 大岩 真裕 | 5 | - | 5 | ||
| 18 | 樋口 正英 | 1 | 4 | 5 | ||
| 19 | SICHAO DU | 0 | 1 | 4 | - | 5 |
| 20 | 比嘉 拓也 | - | 2 | 3 | 5 | |
| 21 | 中山 雅行 | 3 | 3 | |||
| 22 | 渡部 文康 | 3 | - | 3 | ||
| 24 | 楠田 哲也 | 0 | 1 | 1 | ||
| 高橋 弘行 | 0 | 0 |
CBR250RR Dream Cup(参考)
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 6月21日 | 9月6日 | 10月4日 | |||
| 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | |||
| ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
| 1 | 林 勇磨 | 16 | 25 | 25 | 25 | 91 |
| 2 | 矢澤 亮 | 20 | 16 | 13 | 20 | 69 |
| 3 | 中村 圭吾 | 11 | 13 | 20 | 16 | 60 |
| 4 | 木村 竜也 | 25 | 20 | 45 | ||
| 5 | 辻 正明 | 13 | 10 | 10 | 10 | 43 |
| 6 | 小島 勇 | 10 | 9 | 11 | 11 | 41 |
| 7 | 松本 和也 | 16 | 13 | 29 | ||
| 8 | 橋本 竜弥 | 7 | 11 | 18 | ||
| 9 | 星 健太郎 | 9 | 8 | 17 | ||
| 10 | 菊地 秀也 | 9 | 9 | |||
| 11 | 徳永 浩樹 | 8 | 8 |