Ranking
筑波ロードレース選手権 2025ランキング
シリーズ規定J-GP3(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月21日 | |||||
雨 | 晴 | |||||
セミウェット | ドライ | |||||
1 | 大沢 一欽 | 20 | 16 | 36 | ||
2 | 知識 可穏 | 25 | 0 | 25 | ||
3 | 中山 結互 | 25 | 25 | |||
4 | 田島 涼介 | 0 | 20 | 20 | ||
5 | 茂木 大地 | 13 | 13 |
ST600(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月22日 | |||||
曇 | 晴 | |||||
ドライ | ドライ | |||||
1 | 森山 浬 | 25 | 25 | 50 | ||
2 | 池田 優介 | 16 | 20 | 36 | ||
3 | 福地 直紀 | 20 | 16 | 36 | ||
4 | 菅原 竜也 | 9 | 13 | 22 | ||
5 | 岡田 理紀 | 13 | 9 | 22 | ||
6 | 石川 樹 | 10 | 5 | 15 | ||
7 | 田中 壮途 | 11 | 11 | |||
8 | 上田 隆仁 | 11 | 11 | |||
9 | 柿澤 駿矢 | 10 | 10 | |||
10 | 高橋 大紀 | 8 | 8 | |||
11 | 田村 駿丞 | 8 | 8 | |||
12 | 大金 智量 | 0 | 7 | 7 | ||
13 | 松岡 久司 | 7 | 7 | |||
14 | 藤代 義正 | 6 | 6 |
ST1000(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月22日 | |||||
曇 | 晴 | |||||
ドライ | ドライ | |||||
1 | 神 拓也 | 20 | 20 | 40 | ||
2 | 泉水 夏樹 | 16 | 13 | 29 | ||
3 | 片野 陽介 | 25 | 25 | |||
4 | 前田 憲明 | 25 | 25 | |||
5 | 小野崎 皓 | 16 | 16 | |||
6 | 佐野 辰祥 | 13 | 13 |
JP250(Int)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月21日 | |||||
曇 | 不成立 | |||||
ドライ | ||||||
1 | 伊藤 翼 | 25 | 25 | |||
2 | 菊池 健一郎 | 20 | 20 | |||
3 | 加藤 祐樹 | 16 | 16 | |||
4 | 木村 思音 | 13 | 13 |
JP250(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月21日 | |||||
曇 | 晴 | |||||
ドライ | ドライ | |||||
1 | 片山 剛士 | 11 | 25 | 36 | ||
2 | 中原 美海 | 16 | 20 | 36 | ||
3 | 鈴木 未来翔 | 25 | 25 | |||
4 | 山崎 聡太 | 9 | 16 | 25 | ||
5 | 飯室 裕司 | 13 | 10 | 23 | ||
6 | 佐久間 咲斗 | 10 | 11 | 21 | ||
7 | 市原 一優 | 20 | 20 | |||
8 | 遠藤 慈生 | 0 | 13 | 13 | ||
9 | 滝田 和樹 | 5 | 8 | 13 | ||
10 | 手塚 崇仁 | 6 | 7 | 13 | ||
11 | 松原 健斗 | 4 | 6 | 10 | ||
12 | 青山 和人 | 9 | 9 | |||
13 | 加藤 祐一 | 8 | 8 | |||
14 | 本宮 広康 | 7 | 7 | |||
本間 国光 | 0 | 0 | ||||
田中 渉 | 0 | 0 | ||||
宮田 将希 | - |
S80
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月21日 | |||||
曇 | 晴 | |||||
ドライ | ドライ | |||||
1 | 市橋 貴志 | 25 | 20 | 45 | ||
2 | 大木 俊二 | 20 | 16 | 36 | ||
3 | 石倉 翔 | 16 | 11 | 27 | ||
4 | 藤﨑 直之 | 13 | 13 | 26 | ||
5 | 山崎 敏夫 | 0 | 25 | 25 | ||
6 | 坂巻 要 | 8 | 10 | 18 | ||
7 | 田村 正隆 | 10 | 8 | 18 | ||
8 | 塩川 正二郎 | 11 | 0 | 11 | ||
9 | 菅原 清和 | 7 | 3 | 10 | ||
10 | 伊藤 公一 | 9 | 9 | |||
10 | 吉田 忠幸 | 9 | 9 | |||
12 | 浜野 義和 | 7 | 7 | |||
13 | 古川 幸太郎 | 6 | 6 | |||
14 | 天野 邦博 | 6 | 6 | |||
15 | 深浦 剛 | 4 | 2 | 6 | ||
16 | 矢吹 聡吾 | 5 | 5 | |||
17 | 内藤 真澄 | 5 | 5 | |||
18 | 若松 汐 | 4 | 4 | |||
19 | 佐藤 太哉 | 3 | 1 | 4 | ||
20 | 浅見 暢次郎 | 2 | 2 | |||
21 | 長友 日向 | 1 | 0 | 1 | ||
秋山 龍生 | 0 | 0 | ||||
長谷川 蓮 | - |
TC400
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月21日 | |||||
曇 | 晴 | |||||
ドライ | ドライ | |||||
1 | 柴田 陸樹 | 25 | 25 | 50 | ||
2 | 浅野 毅 | 11 | 20 | 31 | ||
3 | 池田 宗敏 | 20 | 10 | 30 | ||
4 | 西田 敏郎 | 13 | 13 | 26 | ||
5 | 藤原 政治 | 10 | 9 | 19 | ||
6 | 田中 稔一 | 16 | 0 | 16 | ||
6 | 山岡 陸 | 16 | 16 | |||
8 | 日名 一宏 | 11 | 11 | |||
9 | 入江 晃 | 9 | 9 | |||
10 | 渡辺 章二 | 8 | 8 | |||
11 | 酒井 利明 | 7 | 0 | 7 |
TC250
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月21日 | |||||
曇 | 晴 | |||||
ドライ | ドライ | |||||
1 | 石井 直 | 25 | 25 | 50 | ||
2 | 遠藤 賢治 | 20 | 20 | 40 | ||
3 | 松田 明満 | 16 | 16 | 32 | ||
4 | 白崎 達也 | 13 | 13 | 26 | ||
5 | 堀 能明 | 11 | 11 | 22 | ||
6 | 橋本 盛之介 | 10 | 10 | |||
7 | 籏野 博 | 10 | 10 | |||
8 | 阿部 永志 | 0 | 0 |
TC-Formula
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月22日 | |||||
曇 | 晴 | |||||
ドライ | ドライ | |||||
1 | 相馬 大介 | 20 | 20 | 40 | ||
2 | 相川 亨 | 16 | 16 | 32 | ||
3 | 中野 誠司 | 25 | 25 | |||
4 | 山中 正之 | 25 | 25 | |||
5 | 氏家 康典 | 13 | 13 |
CBR250R Dream Cup(参考)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月21日 | |||||
曇 | 晴 | |||||
ドライ | ドライ | |||||
1 | 栗原 文太郎 | 25 | 25 | 50 | ||
2 | 湯浅 崇史 | 13 | 10 | 23 | ||
3 | 菊池 翔太 | 20 | 20 | |||
4 | 斉藤 将広 | 20 | 20 | |||
5 | 寺川 省克 | 16 | 2 | 18 | ||
6 | 薄井 徹也 | 16 | 16 | |||
7 | 望主 健太 | 11 | 4 | 15 | ||
8 | 高橋 孝浩 | 13 | 13 | |||
9 | 折原 保 | 11 | 11 | |||
10 | 遠藤 竜一 | 0 | 9 | 9 | ||
11 | 池田 柚輝 | 8 | 8 | |||
12 | 海老沼 拓郎 | 7 | 7 | |||
13 | 増田 康弘 | 6 | 6 | |||
14 | 清水 光則 | 5 | 5 | |||
15 | 渡部 文康 | 3 | 3 | |||
16 | SICHAO DU | 0 | 1 | 1 | ||
高橋 弘行 | 0 | 0 | ||||
比嘉 拓也 | - |
CBR250RR Dream Cup(参考)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月21日 | |||||
曇 | 晴 | |||||
ドライ | ドライ | |||||
1 | 木村 竜也 | 25 | 20 | 45 | ||
2 | 林 勇磨 | 16 | 25 | 41 | ||
3 | 矢澤 亮 | 20 | 16 | 36 | ||
4 | 中村 圭吾 | 11 | 13 | 24 | ||
5 | 辻 正明 | 13 | 10 | 23 | ||
6 | 小島 勇 | 10 | 9 | 19 | ||
7 | 橋本 竜弥 | 7 | 11 | 18 | ||
8 | 星 健太郎 | 9 | 8 | 17 | ||
9 | 徳永 浩樹 | 8 | 8 |