Ranking
筑波ロードレース選手権 2025ランキング
シリーズ規定J-GP3(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月21日 | 9月6日 | ||||
雨 | 晴 | 晴 | ||||
セミウェット | ドライ | ドライ | ||||
1 | 中山 結互 | 25 | 25 | 50 | ||
2 | 大沢 一欽 | 20 | 16 | 11 | 47 | |
3 | 知識 可穏 | 25 | 0 | 16 | 41 | |
4 | 田島 涼介 | 0 | 20 | 20 | 40 | |
5 | 茂木 大地 | 13 | 10 | 23 | ||
6 | 栗本 志能武 | 13 | 13 |
ST600(Int)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月21日 | 9月6日 | ||||
不成立 | 不成立 | 晴 | ||||
ドライ | ||||||
1 | 渡辺 海志郎 | 25 | 25 | |||
2 | 武田 数馬 | 20 | 20 |
ST600(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月22日 | 9月6日 | ||||
曇 | 晴 | 晴 | ||||
ドライ | ドライ | ドライ | ||||
1 | 森山 浬 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
2 | 池田 優介 | 16 | 20 | 20 | 56 | |
3 | 福地 直紀 | 20 | 16 | 13 | 49 | |
4 | 岡田 理紀 | 13 | 9 | 11 | 33 | |
5 | 菅原 竜也 | 9 | 13 | 10 | 32 | |
6 | 石川 樹 | 10 | 5 | 9 | 24 | |
7 | 大金 智量 | 0 | 7 | 16 | 23 | |
8 | 柿澤 駿矢 | 10 | 8 | 18 | ||
9 | 高橋 大紀 | 8 | 7 | 15 | ||
10 | 藤代 義正 | 6 | 6 | 12 | ||
11 | 田中 壮途 | 11 | 11 | |||
12 | 上田 隆仁 | 11 | 11 | |||
13 | 田村 駿丞 | 8 | 8 | |||
14 | 松岡 久司 | 7 | 7 |
ST1000(Int)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月22日 | 9月6日 | ||||
不成立 | 不成立 | 晴 | ||||
ドライ | ||||||
1 | 松田 光市 | 25 | 25 | |||
2 | 武内 行司 | 0 | 0 |
ST1000(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月22日 | 9月6日 | ||||
曇 | 晴 | 晴 | ||||
ドライ | ドライ | ドライ | ||||
1 | 神 拓也 | 20 | 20 | 25 | 65 | |
2 | 泉水 夏樹 | 16 | 13 | 11 | 40 | |
3 | 片野 陽介 | 25 | 25 | |||
4 | 前田 憲明 | 25 | 25 | |||
5 | 三好 真司 | 20 | 20 | |||
6 | 岡部 直樹 | 16 | 16 | |||
7 | 小野崎 皓 | 16 | 16 | |||
8 | 山本 裕章 | 13 | 13 | |||
9 | 佐野 辰祥 | 13 | 13 |
JP250(Int)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月21日 | 9月6日 | ||||
曇 | 不成立 | 晴 | ||||
ドライ | ドライ | |||||
1 | 伊藤 翼 | 25 | 25 | 50 | ||
2 | 加藤 祐樹 | 16 | 20 | 36 | ||
3 | 菊池 健一郎 | 20 | 20 | |||
4 | 阿部 洋太郎 | 16 | 16 | |||
5 | 木村 思音 | 13 | 13 |
JP250(Nat)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月21日 | 9月6日 | ||||
曇 | 晴 | 晴 | ||||
ドライ | ドライ | ドライ | ||||
1 | 中原 美海 | 16 | 20 | 20 | 56 | |
2 | 片山 剛士 | 11 | 25 | 8 | 44 | |
3 | 山崎 聡太 | 9 | 16 | 11 | 36 | |
4 | 佐久間 咲斗 | 10 | 11 | 13 | 34 | |
5 | 飯室 裕司 | 13 | 10 | 10 | 33 | |
6 | 遠藤 慈生 | 0 | 13 | 16 | 29 | |
7 | 大和田 亮介 | 25 | 25 | |||
8 | 鈴木 未来翔 | 25 | 25 | |||
9 | 市原 一優 | 20 | 20 | |||
10 | 滝田 和樹 | 5 | 8 | 6 | 19 | |
11 | 手塚 崇仁 | 6 | 7 | 4 | 17 | |
12 | 青山 和人 | 9 | 7 | 16 | ||
13 | 加藤 祐一 | 8 | 3 | 11 | ||
14 | 松原 健斗 | 4 | 6 | 10 | ||
15 | 尾張 良介 | 9 | 9 | |||
16 | 本宮 広康 | 7 | 7 | |||
17 | 大西 洋 | 5 | 5 | |||
18 | 星 健太郎 | 2 | 2 | |||
19 | 宮田 将希 | 0 | 1 | 1 | ||
本間 国光 | 0 | 0 | ||||
田中 渉 | 0 | 0 |
S80
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月21日 | 9月6日 | ||||
曇 | 晴 | 晴 | ||||
ドライ | ドライ | ドライ | ||||
1 | 市橋 貴志 | 25 | 20 | 25 | 70 | |
2 | 大木 俊二 | 20 | 16 | 20 | 56 | |
3 | 山崎 敏夫 | 0 | 25 | 16 | 41 | |
4 | 藤﨑 直之 | 13 | 13 | 13 | 39 | |
5 | 石倉 翔 | 16 | 11 | 11 | 38 | |
6 | 坂巻 要 | 8 | 10 | 9 | 27 | |
7 | 田村 正隆 | 10 | 8 | 7 | 25 | |
8 | 吉田 忠幸 | 9 | 10 | 19 | ||
9 | 菅原 清和 | 7 | 3 | 5 | 15 | |
10 | 浜野 義和 | 7 | 6 | 13 | ||
11 | 塩川 正二郎 | 11 | 0 | 1 | 12 | |
12 | 古川 幸太郎 | 6 | 4 | 10 | ||
13 | 伊藤 公一 | 9 | 9 | |||
14 | 秋山 龍生 | 0 | 8 | 8 | ||
15 | 矢吹 聡吾 | 5 | 3 | 8 | ||
16 | 内藤 真澄 | 5 | 2 | 7 | ||
17 | 天野 邦博 | 6 | 6 | |||
18 | 深浦 剛 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
19 | 若松 汐 | 4 | 4 | |||
20 | 佐藤 太哉 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
21 | 浅見 暢次郎 | 2 | 2 | |||
22 | 長友 日向 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
長谷川 蓮 | - | 0 |
TC400
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月21日 | 9月6日 | ||||
曇 | 晴 | 晴 | ||||
ドライ | ドライ | ドライ | ||||
1 | 浅野 毅 | 11 | 20 | 25 | 56 | |
2 | 柴田 陸樹 | 25 | 25 | 50 | ||
3 | 池田 宗敏 | 20 | 10 | 16 | 46 | |
4 | 西田 敏郎 | 13 | 13 | 13 | 39 | |
5 | 田中 稔一 | 16 | 0 | 20 | 36 | |
6 | 日名 一宏 | 11 | 11 | 22 | ||
7 | 藤原 政治 | 10 | 9 | 19 | ||
8 | 山岡 陸 | 16 | 16 | |||
9 | 渡辺 章二 | 8 | 7 | 15 | ||
10 | 酒井 利明 | 7 | 0 | 6 | 13 | |
11 | 加藤 顕央 | 10 | 10 | |||
12 | 小林 和彦 | 9 | 9 | |||
13 | 入江 晃 | 9 | 9 | |||
14 | 氏家 康典 | 8 | 8 |
TC250
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月21日 | 9月6日 | ||||
曇 | 晴 | 晴 | ||||
ドライ | ドライ | ドライ | ||||
1 | 石井 直 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
2 | 遠藤 賢治 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
3 | 松田 明満 | 16 | 16 | 13 | 45 | |
4 | 白崎 達也 | 13 | 13 | 16 | 42 | |
5 | 堀 能明 | 11 | 11 | 11 | 33 | |
6 | 橋本 盛之介 | 10 | 10 | 20 | ||
7 | 籏野 博 | 10 | 9 | 19 | ||
阿部 永志 | 0 | 0 | ||||
小室 直久 | 0 | 0 |
TC-Formula
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月22日 | 9月6日 | ||||
曇 | 晴 | 晴 | ||||
ドライ | ドライ | ドライ | ||||
1 | 相馬 大介 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
2 | 相川 亨 | 16 | 16 | 25 | 57 | |
3 | 中野 誠司 | 25 | 25 | |||
4 | 山中 正之 | 25 | 25 | |||
5 | 本間 亮太 | 16 | 16 | |||
6 | 氏家 康典 | 13 | 13 |
CBR250R Dream Cup(参考)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月21日 | 9月6日 | ||||
曇 | 晴 | 晴 | ||||
ドライ | ドライ | ドライ | ||||
1 | 栗原 文太郎 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
2 | 菊池 翔太 | 20 | 20 | 40 | ||
3 | 湯浅 崇史 | 13 | 10 | 13 | 36 | |
4 | 高橋 孝浩 | 13 | 16 | 29 | ||
5 | 寺川 省克 | 16 | 2 | 8 | 26 | |
6 | 望主 健太 | 11 | 4 | 9 | 24 | |
7 | 斉藤 将広 | 20 | 20 | |||
8 | 遠藤 竜一 | 0 | 9 | 11 | 20 | |
9 | 池田 柚輝 | 8 | 10 | 18 | ||
10 | 薄井 徹也 | 16 | 16 | |||
11 | 増田 康弘 | 6 | 7 | 13 | ||
12 | 折原 保 | 11 | 11 | |||
13 | 清水 光則 | 5 | 6 | 11 | ||
14 | 海老沼 拓郎 | 7 | 7 | |||
15 | 大岩 真裕 | 5 | 5 | |||
16 | SICHAO DU | 0 | 1 | 4 | 5 | |
17 | 中山 雅行 | 3 | 3 | |||
18 | 渡部 文康 | 3 | 3 | |||
19 | 比嘉 拓也 | - | 2 | 2 | ||
20 | 樋口 正英 | 1 | 1 | |||
高橋 弘行 | 0 | 0 | ||||
楠田 哲也 | 0 | 0 |
CBR250RR Dream Cup(参考)
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 6月21日 | 9月6日 | ||||
曇 | 晴 | 晴 | ||||
ドライ | ドライ | ドライ | ||||
1 | 林 勇磨 | 16 | 25 | 25 | 66 | |
2 | 矢澤 亮 | 20 | 16 | 13 | 49 | |
3 | 木村 竜也 | 25 | 20 | 45 | ||
4 | 中村 圭吾 | 11 | 13 | 20 | 44 | |
5 | 辻 正明 | 13 | 10 | 10 | 33 | |
6 | 小島 勇 | 10 | 9 | 11 | 30 | |
7 | 橋本 竜弥 | 7 | 11 | 18 | ||
8 | 星 健太郎 | 9 | 8 | 17 | ||
9 | 松本 和也 | 16 | 16 | |||
10 | 徳永 浩樹 | 8 | 8 |