Ranking
筑波シリーズ 2025ランキング
JAF筑波スーパーFJ選手権シリーズ
順位 | ドライバー氏名/No. | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月23日(日) | 5月5日(月・祝) | 5月25日(日) | 7月27日(日) | 9月14日(日) | 10月26日(日) | ||||
晴 | |||||||||
ドライ | |||||||||
1 | 酒井 翔太 | 55 | 20 | 20 | |||||
2 | 津田 充輝 | 52 | 15 | 15 | |||||
3 | 秋山 健也 | 3 | 12 | 12 | |||||
4 | 内藤 大輝 | 22 | 10 | 10 | |||||
5 | ハタヤマタイゾウ | 38 | 8 | 8 | |||||
6 | 相田 有羽音 | 15 | 6 | 6 | |||||
7 | 本間 隆史 | 46 | 4 | 4 | |||||
8 | 草野 裕也 | 72 | 3 | 3 | |||||
参加台数 | 8台 | ||||||||
主催 | VICIC | B-Sports | SCCN | VICIC | SCCN | VICIC |
JAF筑波スーパーFJ[MASTERS]選手権シリーズ
順位 | ドライバー氏名/No. | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月23日(日) | 5月5日(月・祝) | 5月25日(日) | 7月27日(日) | 9月14日(日) | 10月26日(日) | ||||
晴 | |||||||||
ドライ | |||||||||
秋山 健也 | 3 | 0 | 0 | ||||||
ハタヤマタイゾウ | 38 | 0 | 0 | ||||||
本間 隆史 | 46 | 0 | 0 | ||||||
参加台数 | 3台 | ||||||||
主催 | VICIC | B-Sports | SCCN | VICIC | SCCN | VICIC |
2025筑波シリーズ規定 12.レース及びシリーズの成立 5)決勝出走台数5台未満 により競技不成立。
2025筑波シリーズ規定 13.2)により、ポイントは付与されない。
筑波ツーリングカーシリーズ [TTC1400]
順位 | ドライバー氏名/No. | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月23日(日) | 6月8日(日) | 7月27日(日) | 10月26日(日) | ||||
晴 | |||||||
ドライ | |||||||
1 | ませき かつみ | 74 | 20 | 20 | |||
2 | 丸山 翔矢 | 7 | 15 | 15 | |||
3 | 河原 健二 | 66 | 12 | 12 | |||
4 | 東源 夏樹 | 18 | 10 | 10 | |||
5 | MASAKIYO HORI | 56 | 8 | 8 | |||
参加台数 | 5台 | ||||||
主催 | VICIC | VICIC | VICIC | VICIC |
VITA筑波シリーズ
順位 | ドライバー氏名/No. | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月23日(日) | 5月25日(日) | 7月27日(日) | 9月14日(日) | 10月26日(日) | 11月23日(日) | ||||
晴 | |||||||||
ドライ | |||||||||
1 | 兒島 弘訓 | 32 | 20 | 20 | |||||
2 | いむらせいじ | 21 | 15 | 15 | |||||
3 | 山本 龍 | 87 | 12 | 12 | |||||
4 | 西濱 康行 | 17 | 10 | 10 | |||||
5 | YOSHIO ISHIKAWA | 8 | 8 | 8 | |||||
6 | 大沢 良明 | 27 | 6 | 6 | |||||
7 | 中島 正之 | 10 | 4 | 4 | |||||
8 | 堀井 雄斗 | 34 | 3 | 3 | |||||
9 | OGINEE | 7 | 2 | 2 | |||||
10 | 菱田 真也 | 66 | 1 | 1 | |||||
山崎 英介 | 100 | 0 | 0 | ||||||
山口 真 | 75 | 0 | 0 | ||||||
鈴木 悠太 | 71 | 0 | 0 | ||||||
KIYOTO MARUYAMA | 83 | 0 | 0 | ||||||
倉田 道夫 | 56 | 0 | 0 | ||||||
内田 美保乃 | 31 | 0 | 0 | ||||||
森田 裕之 | 721 | 0 | 0 | ||||||
和田 智弘 | 74 | 0 | 0 | ||||||
佐藤 孝洋 | 1 | 0 | 0 | ||||||
参加台数 | 19台 | ||||||||
主催 | VICIC | SCCN | VICIC | SCCN | VICIC | SCCN |