Ranking
筑波シリーズ 2025ランキング
JAF筑波スーパーFJ選手権シリーズ
| 順位 | ドライバー氏名/No. | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日(日) | 5月5日(月・祝) | 5月25日(日) | 7月27日(日) | 9月14日(日) | 10月26日(日) | ||||
| 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | ||||
| ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | ||||
| 1 | 津田 充輝 | 52 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 105 |
| 2 | 酒井 翔太 | 22 | 20 | - | 12 | 20 | 15 | 10 | 77 |
| 3 | 切替 悠喜 | 51 | - | 15 | 15 | 12 | 10 | 20 | 72 |
| 4 | 相田 有羽音 | 15 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 48 |
| 5 | 畠山 退三 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 3 | 41 |
| 6 | 秋山 健也 | 3 | 12 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 36 |
| 7 | 内藤 大輝 | 22 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 24 |
| 8 | 佐藤 颯太 | 91 | - | 10 | 4 | - | 2 | 8 | 24 |
| 9 | 濵邊 誠己 | 72 | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 10 | 池田 悠亮 | 39 | - | 1 | - | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 11 | MAKOTO MIZUTANI | 8 | - | 4 | 1 | 4 | - | - | 9 |
| 12 | 本間 隆史 | 46 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 8 |
| 13 | 村上 太晟 | 59 | - | - | - | - | 0 | 6 | 6 |
| 14 | 小笠原 優人 | 72 | - | 0 | - | 3 | - | 0 | 3 |
| 15 | 澤井 良太朗 | 23 | - | - | 3 | - | - | 0 | 3 |
| 16 | 草野 裕也 | 72 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 16 | 古里 拓 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 山本 龍 | 87 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| ジュン | 66 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 鈴木 大翔 | 15 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 参加台数 | 8台 | 13台 | 10台 | 10台 | 11台 | 15台 | |||
| 主催 | VICIC | B-Sports | SCCN | VICIC | SCCN | VICIC | |||
JAF筑波スーパーFJ[MASTERS]選手権シリーズ
| 順位 | ドライバー氏名/No. | ※1戦 | ※2戦 | ※3戦 | ※4戦 | ※5戦 | ※6戦 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日(日) | 5月5日(月・祝) | 5月25日(日) | 7月27日(日) | 9月14日(日) | 10月26日(日) | ||||
| 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | ||||
| ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | ||||
| 秋山 健也 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 畠山 退三 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本間 隆史 | 46 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 古里 拓 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 山本 龍 | 87 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| ジュン | 66 | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 参加台数 | 3台 | 4台 | 2台 | 2台 | 2台 | 4台 | |||
| 主催 | VICIC | B-Sports | SCCN | VICIC | SCCN | VICIC | |||
2025筑波シリーズ規定 12.レース及びシリーズの成立 5)決勝出走台数5台未満 により競技不成立。
2025筑波シリーズ規定 13.2)により、ポイントは付与されない。
筑波ツーリングカーシリーズ [TTC1400]
| 順位 | ドライバー氏名/No. | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日(日) | 6月8日(日) | 7月27日(日) | 10月26日(日) | ||||
| 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | ||||
| ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | ||||
| 1 | 河原 健二 | 66 | 12 | 20 | 20 | 15 | 67 |
| 2 | ませき かつみ | 74 | 20 | 15 | 8 | 12 | 55 |
| 3 | 東源 夏樹 | 18 | 10 | 12 | 10 | 4 | 36 |
| 4 | 丸山 翔矢 | 7 | 15 | - | 12 | 8 | 35 |
| 5 | 荒川 智弘 | 31 | - | - | 15 | 20 | 35 |
| 6 | MASAKIYO HORI | 56 | 8 | - | 6 | - | 14 |
| 7 | 山本 純一 | 39 | - | - | - | 10 | 10 |
| 8 | 和田 慎吾 | 10 | - | - | - | 6 | 6 |
| 参加台数 | 5台 | 3台 | 6台 | 7台 | |||
| 主催 | VICIC | VICIC | VICIC | VICIC | |||
VITA筑波シリーズ
| 順位 | ドライバー氏名/No. | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日(日) | 5月25日(日) | 7月27日(日) | 9月14日(日) | 10月26日(日) | 11月23日(日) | ||||
| 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | |||||
| ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | |||||
| 1 | 兒島 弘訓 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| 2 | 西濱 康行 | 17 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 64 | |
| 3 | 山本 龍 | 87 | 12 | 15 | 12 | 8 | 3 | 50 | |
| 4 | 佐藤 孝洋 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 6 | 22 | |
| 5 | 大沢 良明 | 27 | 6 | 0 | 10 | 6 | - | 22 | |
| 6 | 中島 正之 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | - | 18 | |
| 7 | 山口 真 | 75 | 0 | 10 | 8 | - | - | 18 | |
| 8 | 並木 海和 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 8 | 16 | |
| 9 | いむらせいじ | 21 | 15 | - | - | - | - | 15 | |
| 9 | ICHIRO KIMURA | 61 | - | - | - | - | 15 | 15 | |
| 11 | 佐藤 元春 | 111 | - | - | - | 12 | - | 12 | |
| 12 | 渡邉 顕 | 71 | - | 8 | - | - | 2 | 10 | |
| 13 | 樋尻 勝利 | 181 | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| 14 | YOSHIO ISHIKAWA | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| 15 | OGINEE | 7 | 2 | - | 4 | 1 | - | 7 | |
| 16 | ITSUKI TSUCHIYA | 66 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 17 | Burton Hana | 213 | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 18 | 堀井 雄斗 | 34 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 19 | 倉田 道夫 | 56 | 0 | 1 | - | - | 1 | 2 | |
| 20 | 高力 良朋 | 81 | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 21 | 内田 美保乃 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 菱田 真也 | 66 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 鈴木 悠太 | 71 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
| 和田 智弘 | 74 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
| 山崎 英介 | 100 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| KIYOTO MARUYAMA | 83 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| 森田 裕之 | 721 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| 松本 純 | 23 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
| WATANABE HARUYA | 71 | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
| 山口 心愛 | 44 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
| 参加台数 | 19台 | 15台 | 12台 | 13台 | 12台 | ||||
| 主催 | VICIC | SCCN | VICIC | SCCN | VICIC | SCCN | |||