Ranking
筑波ツーリスト・トロフィー 2025ランキング
シリーズ規定NS1
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月5日 | |||||
晴 | |||||
ドライ | |||||
1 | 植村 哲也 | 25 | 25 | ||
2 | 渡辺 章二 | 20 | 20 |
NS2
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月5日 | |||||
晴 | |||||
ドライ | |||||
1 | 長谷川 真唯 | 25 | 25 | ||
2 | 石戸谷 稔 | 20 | 20 | ||
3 | 渡邉 一樹 | 16 | 16 | ||
4 | 大澤 秀樹 | 13 | 13 | ||
5 | 望月 聖己 | 11 | 11 | ||
6 | 山田 知己 | 10 | 10 | ||
7 | 野村 勝 | 9 | 9 | ||
8 | 小島 秀明 | 8 | 8 | ||
9 | 林 勇磨 | 7 | 7 | ||
10 | 足立 文尚 | 6 | 6 | ||
11 | 宮腰 良彦 | 5 | 5 | ||
12 | 中村 一貴 | 4 | 4 | ||
13 | 阿部 隼己 | 3 | 3 | ||
14 | 大野 良康 | 2 | 2 | ||
15 | 吉原 広樹 | 1 | 1 | ||
亀井 虎悟朗 | 0 | 0 | |||
小泉 順一 | 0 | 0 | |||
谷内 将文 | 0 | 0 | |||
三浦 昌代 | 0 | 0 | |||
土田 康弘 | 0 | 0 | |||
髙橋 弘行 | 0 | 0 | |||
守屋 嘉保 | 0 | 0 | |||
鈴木 誠 | 0 | 0 | |||
一條 鈴音 | 0 | 0 | |||
石原 ももこ | 0 | 0 | |||
ASINAS RALPH | 0 | 0 | |||
和田 駿 | 0 | 0 | |||
大串 誠 | - | 0 |
NT2
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月5日 | |||||
晴 | |||||
ドライ | |||||
1 | 酒巻 靖史 | 25 | 25 | ||
2 | 橋本 卓哉 | 20 | 20 | ||
3 | 尾張 良介 | 16 | 16 | ||
4 | 小室 直久 | 13 | 13 | ||
5 | 木村 寿史 | 11 | 11 | ||
6 | 玉利 幸治 | 10 | 10 | ||
7 | 佐藤 聖 | 9 | 9 | ||
8 | 宮内 海人 | 8 | 8 | ||
9 | 森田 和利 | 7 | 7 | ||
10 | 寺田 浩司 | 6 | 6 | ||
11 | 立川 浩 | 5 | 5 | ||
12 | 重川 佳祐 | 4 | 4 | ||
13 | 加藤 浩 | 3 | 3 | ||
14 | 原嶋 誠 | 2 | 2 | ||
15 | 大谷内 政宜 | 1 | 0 | ||
森 公和 | 0 | 0 | |||
篠原 新平 | 0 | 0 | |||
渡邊 茂貴 | 0 | 0 | |||
栁 美花 | 0 | 0 | |||
竹内 千尋 | 0 | 0 | |||
高橋 敏宏 | 0 | 0 |
N250F
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月5日 | |||||
晴 | |||||
ドライ | |||||
1 | 近藤 秀明 | 25 | 25 | ||
2 | 武村 謙 | 20 | 20 | ||
3 | 池永 龍哉 | 16 | 16 | ||
4 | 渡辺 幸映 | 13 | 13 | ||
5 | 皆川 直毅 | 11 | 11 | ||
渡辺 明 | - | 0 |
B.O.T.T. MDT
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月5日 | |||||
晴 | |||||
ドライ | |||||
1 | 古瀬 文雄 | 25 | 25 | ||
2 | 吉田 功 | 20 | 0 |
B.O.T.T. ACT
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月5日 | |||||
晴 | |||||
ドライ | |||||
1 | 冨岡 春彦 | 25 | 25 | ||
2 | 鎌田 克哉 | 20 | 20 | ||
3 | 越山 大地 | 16 | 16 | ||
4 | 野口 淳一 | 13 | 13 | ||
西田 敏郎 | 0 | 0 | |||
石塚 孝雄 | - | 0 |
B.O.T.T. WCT
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月5日 | |||||
晴 | |||||
ドライ | |||||
1 | 名越 公一 | 25 | 25 | ||
2 | 舩木 弘之 | 20 | 20 | ||
3 | 氏家 康典 | 16 | 16 | ||
4 | 吉田 一夫 | 13 | 13 | ||
5 | 武藤 篤 | 11 | 11 | ||
6 | 上石 達也 | 10 | 10 | ||
7 | 市野 正 | 9 | 9 | ||
8 | 木下 承宰 | 8 | 8 | ||
野崎 俊宏 | 0 | 0 |
Multi Import
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月5日 | |||||
晴 | |||||
ドライ | |||||
1 | 竹田 敏彦 | 25 | 25 | ||
2 | 砂塚 知男 | 20 | 20 |
FT2
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月5日 | |||||
晴 | |||||
ドライ | |||||
1 | 大森 竜馬 | 25 | 25 | ||
2 | 岡﨑 雅之 | 20 | 20 | ||
3 | 小堀 誠 | 16 | 16 | ||
4 | 安藤 志朗 | 13 | 13 | ||
5 | 野田 奈々恵 | 11 | 11 | ||
6 | 阿部 晃三 | 10 | 10 | ||
7 | 渡部 雄太 | 9 | 9 | ||
8 | 三木 学 | 8 | 8 | ||
9 | 小宮 雄一 | 7 | 7 | ||
10 | 重田 仁士 | 6 | 6 | ||
11 | 高島 庄司 | 5 | 5 |
KTM390カスタムエキスパート
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月5日 | |||||
晴 | |||||
ドライ | |||||
1 | 植村 哲也 | 25 | 25 | ||
2 | 武田 誠浩 | 20 | 20 | ||
3 | 小室 旭 | 16 | 16 | ||
4 | 磯 雅幸 | 13 | 13 | ||
5 | 本宮 広康 | 11 | 11 |
KTM390カスタムチャレンジ
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月5日 | |||||
晴 | |||||
ドライ | |||||
1 | 長尾 秀隆 | 25 | 25 | ||
2 | 吉井 俊忠 | 20 | 20 | ||
3 | 伴 裕一 | 16 | 16 | ||
4 | 白井 孝尚 | 13 | 13 | ||
5 | 三田 晋 | 11 | 11 | ||
6 | 村田 哲也 | 10 | 10 | ||
7 | 小泉 浩之 | 9 | 9 | ||
8 | 横田 和彦 | 8 | 8 | ||
9 | 石原 正行 | 7 | 7 | ||
10 | 長尾 宏之 | 6 | 6 | ||
11 | 寺野 誠 | 5 | 5 | ||
12 | 早野 格 | 4 | 4 | ||
13 | 嘉新 太一 | 3 | 3 | ||
14 | 山田 敦士 | 2 | 2 | ||
15 | 牧野 照興 | 1 | 1 | ||
高橋 滋 | 0 | 0 | |||
杉本 龍司 | 0 | 0 | |||
仁林 拓也 | 0 | 0 | |||
阿部 祐 | 0 | 0 |
KTM390ノーマルファン
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月5日 | |||||
晴 | |||||
ドライ | |||||
1 | 中林 茂喜 | 25 | 25 | ||
2 | 原 順一 | 20 | 20 | ||
3 | 斉藤 知宏 | 16 | 16 | ||
4 | 臼倉 善則 | 13 | 13 | ||
5 | 山崎 武 | 11 | 11 | ||
6 | 長岡 健司 | 10 | 10 | ||
7 | 西園寺 聡志 | 9 | 9 | ||
8 | 戸口 大輝 | 8 | 8 |