Ranking
JAF筑波サーキットトライアル選手権 2026ランキング
CT1
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | ※4戦 | 5戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日(日) | 5月5日(日・祝) | 5月30日(土) | 8月29日(土) | 10月25日(日) | |||
| 晴 | 晴 | 晴 | 雨のち曇 | ||||
| ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | ||||
| 1 | 平川 裕司 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
| 2 | 森田 正穂 | 15 | 10 | 12 | - | 37 | |
| 3 | 片桐 和洋 | - | 15 | 15 | 30 | ||
| 4 | 松代 耕二 | 12 | - | - | - | 12 | |
| 4 | 溝口 敦子 | - | 12 | - | - | 12 | |
| 6 | 松代 耕二 | - | 8 | - | - | 8 | |
| 参加台数 | 3台 | 5台 | 3台 | ||||
| 主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC | ||
2026JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 7.シリーズのおよび競技の成立 2)により、競技不成立。
2026JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 8.2)によりポイントは付与されない。
CT2
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日(日) | 5月5日(日・祝) | 5月30日(土) | 8月29日(土) | 10月25日(日) | |||
| 晴 | 晴 | 晴 | 雨のち曇 | ||||
| ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | ||||
| 1 | 澁澤 栄一 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
| 2 | 鈴木 達朗 | 12 | 12 | 15 | 12 | 51 | |
| 3 | 馬場 元 | 15 | 15 | 8 | 10 | 48 | |
| 4 | 永野 智之 | 10 | 8 | 10 | 15 | 43 | |
| 5 | 高岩 良行 | - | 10 | 12 | 8 | 30 | |
| 6 | 内藤 康介 | 8 | - | - | 3 | 11 | |
| 7 | 山口 菜摘 | - | - | 0 | 6 | 6 | |
| 8 | 森平 和彦 | - | - | - | 4 | ||
| 参加台数 | 5台 | 5台 | 6台 | 8台 | |||
| 主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC | ||
CT3
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日(日) | 5月5日(日・祝) | 5月30日(土) | 8月29日(土) | 10月25日(日) | |||
| 晴 | 晴 | 晴 | 雨のち曇 | ||||
| ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | ||||
| 1 | 伊澤 竜 | 20 | - | 20 | 20 | 60 | |
| 2 | 関根 徹雄 | 15 | 20 | 10 | 15 | 60 | |
| 3 | 秋本 拓自 | 12 | 15 | 15 | 12 | 54 | |
| 4 | 芳田 悟 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
| 5 | 山口 一之 | - | 12 | 12 | - | 24 | |
| 6 | 永藤 光雄 | - | 0 | 6 | 8 | 14 | |
| 7 | ナガトウ ミツオ | 8 | - | - | - | 8 | |
| 参加台数 | 5台 | 5台 | 6台 | 5台 | |||
| 主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC | ||
CT4
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日(日) | 5月5日(日・祝) | 5月30日(土) | 8月29日(土) | 10月25日(日) | |||
| 晴 | 晴 | 晴 | 雨のち曇 | ||||
| ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | ||||
| 1 | 松橋 豊悦 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
| 2 | 小林 公教 | 10 | 12 | 15 | 10 | 47 | |
| 3 | 市川 忠康 | 15 | 10 | - | 12 | 37 | |
| 4 | 大橋 悠貴 | 4 | 8 | 12 | 8 | 32 | |
| 5 | 別役 重尚 | 8 | 6 | 10 | 6 | 30 | |
| 6 | 林 幸夫 | 6 | 2 | 8 | 4 | 20 | |
| 7 | 大森 圭 | - | 4 | - | 15 | 19 | |
| 8 | 酒井 利恭 | - | 15 | - | - | 15 | |
| 9 | 高岩 良行 | 12 | - | - | - | 12 | |
| 10 | 岩崎 伸也 | 3 | 1 | 6 | - | 10 | |
| 11 | 門馬 勇人 | - | 3 | - | - | 3 | |
| 11 | ウエノ シュウト | - | - | 3 | 3 | ||
| 12 | 丸山 浩之 | 2 | - | - | - | 2 | |
| 13 | 市川 守 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 参加台数 | 10台 | 10台 | 6台 | 8台 | |||
| 主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC | ||
CT5
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日(日) | 5月5日(日・祝) | 5月30日(土) | 8月29日(土) | 10月25日(日) | |||
| 晴 | 晴 | 晴 | 雨のち曇 | ||||
| ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | ||||
| 1 | 山田 修宇 | 20 | - | 20 | 20 | 60 | |
| 2 | 山田 康祐 | 15 | 10 | 15 | 15 | 55 | |
| 4 | 福島 達也 | 12 | 12 | 6 | 10 | 40 | |
| 5 | 斉木 雅昭 | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 | |
| 6 | 柴田 尚 | - | 15 | 8 | 12 | 35 | |
| 3 | 大輪 清 | - | 20 | 12 | - | 32 | |
| 7 | 山下 猛 | 8 | 6 | 4 | - | 18 | |
| 8 | 鈴木 雄真 | 6 | - | - | - | 6 | |
| 参加台数 | 6台 | 6台 | 7台 | 5台 | |||
| 主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC | ||
CT6
| 順位 | ドライバー氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日(日) | 5月5日(日・祝) | 5月30日(土) | 8月29日(土) | 10月25日(日) | |||
| 晴 | 晴 | 晴 | 雨のち曇 | ||||
| ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | ||||
| 1 | 吉崎 久善 | 15 | 20 | 20 | 12 | 67 | |
| 2 | 日向 孝之 | 12 | 15 | 15 | 15 | 57 | |
| 3 | 関谷 英一 | 10 | 10 | 12 | 10 | 42 | |
| 4 | 熊本 壮一郎 | 6 | - | 10 | 20 | 36 | |
| 5 | 安本 悠人 | 20 | - | - | - | 20 | |
| 6 | 中川 凌 | 8 | 4 | 8 | - | 20 | |
| 7 | 関根 和浩 | 4 | 8 | - | 8 | 20 | |
| 8 | 中澤 伸幸 | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | |
| 9 | 戸田 和宏 | - | 12 | - | - | 12 | |
| 10 | 比嘉 万利 | - | 6 | - | - | 6 | |
| 10 | 稲子 真一 | - | - | 6 | - | 6 | |
| 参加台数 | 8台 | 8台 | 7台 | 6台 | |||
| 主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC | ||
CT7
| 順位 | ドライバー氏名 | ※1戦 | ※2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日(日) | 5月5日(日・祝) | 5月30日(土) | 8月29日(土) | 10月25日(日) | |||
| 晴 | 晴 | 晴 | 雨のち曇 | ||||
| ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | ||||
| 1 | 高力 良朋 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | |
| 2 | T.Sakamoto | 0 | - | 15 | 15 | 30 | |
| 3 | 梅田 敏 | - | 0 | 12 | 12 | 24 | |
| 参加台数 | 2台 | 2台 | 3台 | 3台 | |||
| 主催 | VICIC | B-Sports | VICIC | VICIC | VICIC | ||
2026JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 7.シリーズのおよび競技の成立 2)により、競技不成立。
2026JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 8.2)によりポイントは付与されない。