Ranking
筑波ロードレース選手権 2026ランキング
シリーズ規定J-GP3(Nat)
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | 7月25日 | 9月12日 | 10月10日 | |||
| 晴 | 晴 | |||||
| ドライ | ドライ | |||||
| 1 | 吉原 寅之介 | 20 | 25 | 45 | ||
| 2 | 蘇 勇太 | 16 | 20 | 36 | ||
| 3 | 中山 結互 | 25 | 25 | |||
| 4 | 知識 可穏 | 11 | 13 | 24 | ||
| 5 | 古川 真一 | 13 | 11 | 24 | ||
| 6 | 栗本 志能武 | 10 | 10 | 20 | ||
| 7 | 田中 楓人 | 16 | 16 | |||
| 8 | 茂木 大地 | 9 | 9 |
ST600(Int)
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | 7月25日 | 9月12日 | 10月10日 | |||
| 晴 | 晴 | |||||
| ドライ | ドライ | |||||
| 1 | 武田 数馬 | 25 | 20 | 45 | ||
| 2 | 伊藤 翼 | 20 | 16 | 36 | ||
| 3 | 長谷川 雷久 | 0 | 25 | 25 | ||
| 4 | 遠藤 晃慶 | 16 | 16 |
ST600(Nat)
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | 7月25日 | 9月12日 | 10月10日 | |||
| 晴 | 晴 | |||||
| ドライ | ドライ | |||||
| 1 | 石川 樹 | 16 | 20 | 36 | ||
| 2 | 菅原 竜也 | 13 | 16 | 29 | ||
| 3 | 大金 智量 | 25 | 25 | |||
| 4 | 福地 直紀 | 25 | 0 | 25 | ||
| 5 | 柿澤 駿矢 | 20 | 0 | 20 | ||
| 6 | 大森 竜馬 | 11 | 9 | 20 | ||
| 7 | 藤代 義正 | 10 | 10 | 20 | ||
| 8 | 高橋 大紀 | 13 | 13 | |||
| 9 | 寺川 省克 | 11 | 11 | |||
| 10 | 丸山 浩康 | 8 | 8 | |||
| 11 | 松岡 久司 | 0 | 0 |
ST1000(Int)
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | 7月25日 | 9月12日 | 10月10日 | |||
| 晴 | 晴 | |||||
| 不成立 | ドライ | |||||
| 1 | 武内 行司 | 25 | 25 | |||
| 2 | 泉水 夏樹 | 20 | 20 |
ST1000(Nat)
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | 7月25日 | 9月12日 | 10月10日 | |||
| 晴 | 晴 | |||||
| ドライ | ドライ | |||||
| 1 | 倉垣 福太郎 | 25 | 20 | 45 | ||
| 2 | 片野 陽介 | 25 | 25 | |||
| 3 | 植木 武 | 20 | 20 | |||
| 4 | 前田 憲明 | 16 | 16 | |||
| 5 | 佐野 辰祥 | 13 | 13 | |||
| 6 | 岡部 直樹 | 0 | 0 | |||
| 6 | 山本 裕章 | 0 | 0 |
JP-SPORT(Int)
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | 7月25日 | 9月12日 | 10月10日 | |||
| 晴 | 晴 | |||||
| ドライ | 不成立 | |||||
| 1 | 木村 思音 | 25 | 25 | |||
| 2 | 加藤 祐樹 | 20 | 20 | |||
| 3 | 樋口 幸博 | - | 0 |
JP-SPORT(Nat)
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | 7月25日 | 9月12日 | 10月10日 | |||
| 晴 | 晴 | |||||
| ドライ | ドライ | |||||
| 1 | 遠藤 慈生 | 25 | 25 | 50 | ||
| 2 | 飯室 裕司 | 11 | 16 | 27 | ||
| 3 | 市川 速人 | 4 | 20 | 24 | ||
| 4 | 山崎 聡太 | 13 | 11 | 24 | ||
| 5 | 尾張 良介 | 9 | 13 | 22 | ||
| 6 | 小川 大樹 | 20 | 20 | |||
| 7 | 大西 洋 | 8 | 9 | 17 | ||
| 8 | 片山 洸司 | 16 | 0 | 16 | ||
| 9 | 加藤 祐一 | 7 | 7 | 14 | ||
| 10 | 栁 美花 | 6 | 6 | 12 | ||
| 11 | 武村 謙 | 10 | 10 | |||
| 12 | 本田 圭佑 | 10 | 10 | |||
| 13 | 塙 真樹郎 | 5 | 5 | 10 | ||
| 14 | 宮田 将希 | 0 | 8 | 8 | ||
| 15 | 滝田 和樹 | 0 | 0 |
S80
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | 7月25日 | 9月12日 | 10月10日 | |||
| 晴 | 晴 | |||||
| ドライ | ドライ | |||||
| 1 | 市橋 貴志 | 25 | 25 | 50 | ||
| 2 | 石倉 翔 | 20 | 11 | 31 | ||
| 3 | 浜野 義和 | 16 | 5 | 21 | ||
| 3 | 藤崎 直之 | 8 | 13 | 21 | ||
| 5 | 山崎 敏夫 | 0 | 20 | 20 | ||
| 6 | 吉田 忠幸 | 11 | 7 | 18 | ||
| 7 | 坂巻 要 | 10 | 8 | 18 | ||
| 8 | 秋山 龍生 | 9 | 9 | 18 | ||
| 9 | 大木 俊二 | 16 | 16 | |||
| 10 | 田村 正隆 | 13 | - | 13 | ||
| 11 | 塩川 正二郎 | 7 | 4 | 11 | ||
| 12 | 小池 亜久里 | 5 | 6 | 11 | ||
| 13 | 矢崎 敬志 | 10 | 10 | |||
| 14 | 菅原 清和 | 6 | 2 | 8 | ||
| 15 | 更科 稔 | 2 | 3 | 5 | ||
| 16 | 内藤 真澄 | 4 | - | 4 | ||
| 17 | 深浦 剛 | 3 | 0 | 3 | ||
| 18 | 高野 健 | 1 | 1 | |||
| 19 | 佐藤 太哉 | 1 | 1 | |||
| 20 | 長友 日向 | 0 | - | 0 | ||
| 20 | 長谷川 蓮 | 0 | 0 | |||
| 20 | 大政 太典 | 0 | 0 | |||
| 20 | 飯塚 富夫 | 0 | 0 |
TC400
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | 7月25日 | 9月12日 | 10月10日 | |||
| 晴 | 晴 | |||||
| ドライ | ドライ | |||||
| 1 | 池田 宗敏 | 20 | 20 | 40 | ||
| 2 | 田中 稔一 | 11 | 25 | 36 | ||
| 3 | 山岡 陸 | 16 | 16 | 32 | ||
| 4 | 西田 敏郎 | 13 | 13 | 26 | ||
| 5 | 浅野 毅 | 25 | - | 25 | ||
| 6 | 渡辺 裕介 | 9 | 10 | 19 | ||
| 7 | 酒井 利明 | 7 | 7 | 14 | ||
| 8 | 入江 晃 | 5 | 8 | 13 | ||
| 9 | 日名 一宏 | 11 | 11 | |||
| 10 | 加藤 顕央 | 10 | 10 | |||
| 11 | 本宮 広康 | 9 | 9 | |||
| 12 | 小林 和彦 | 8 | 8 | |||
| 13 | 藤原 政治 | 6 | 6 | |||
| 14 | 渡辺 章二 | 4 | 4 |
TC250
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | 7月25日 | 9月12日 | 10月10日 | |||
| 晴 | 晴 | |||||
| ドライ | ドライ | |||||
| 1 | 石井 直 | 25 | 25 | 50 | ||
| 2 | 松田 明満 | 16 | 20 | 36 | ||
| 3 | 籏野 博 | 11 | 13 | 24 | ||
| 4 | 白崎 達也 | 20 | 20 | |||
| 5 | 齊藤 匡成 | - | 16 | 16 | ||
| 6 | 堀 能明 | 13 | 0 | 13 | ||
| 7 | 遠藤 賢治 | 11 | 11 | |||
| 8 | 佐野 哲治 | 10 | 10 | |||
| 9 | 橋本 盛之介 | 9 | - | 9 | ||
| 10 | 小室 直久 | 0 | 0 |
TC-Formula
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | 7月25日 | 9月12日 | 10月10日 | |||
| 晴 | 晴 | |||||
| ドライ | ドライ | |||||
| 1 | 相馬 大介 | 16 | 20 | 36 | ||
| 2 | 相川 亨 | 20 | 16 | 36 | ||
| 3 | 福永 大輔 | 25 | 25 | |||
| 4 | 山中 正之 | 25 | 25 | |||
| 5 | 本間 亮太 | 11 | 10 | 21 | ||
| 6 | 氏家 康典 | 13 | 13 | |||
| 7 | 岡部 直樹 | 13 | 13 | |||
| 8 | 栗原 貞夫 | 11 | 11 | |||
| 9 | 平野 雅彦 | 10 | 10 |
CBR250R Dream Cup(参考)
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | 7月25日 | 9月12日 | 10月10日 | |||
| 晴 | 晴 | |||||
| ドライ | ドライ | |||||
| 1 | 山﨑 凌雅 | 25 | 25 | 50 | ||
| 2 | 菊池 翔太 | 20 | 16 | 36 | ||
| 3 | 湯浅 崇史 | 16 | 13 | 29 | ||
| 4 | 谷口 晃成 | 11 | 11 | 22 | ||
| 5 | 池田 柚輝 | 13 | 8 | 21 | ||
| 6 | 齊藤 太陽 | 20 | 20 | |||
| 7 | 望主 健太 | 8 | 10 | 18 | ||
| 8 | 遠藤 竜一 | 9 | 5 | 14 | ||
| 9 | 佐竹 義龍 | 10 | 2 | 12 | ||
| 10 | 大岩 真裕 | 6 | 6 | 12 | ||
| 11 | 小林 卓矢 | 7 | 3 | 10 | ||
| 12 | 佐々木 北斗 | 9 | 9 | |||
| 13 | 海老沼 拓郎 | 7 | 7 | |||
| 14 | 島津 零 | 5 | 5 | |||
| 15 | 増田 康弘 | 4 | 4 | |||
| 16 | 渡部 文康 | 4 | 4 | |||
| 17 | 比嘉 拓也 | 3 | 1 | 4 | ||
| 18 | 樋口 正英 | 2 | 0 | 2 | ||
| 19 | 濵 健司 | 0 | 0 |
CBR250RR Dream Cup(参考)
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | 7月25日 | 9月12日 | 10月10日 | |||
| 晴 | 晴 | |||||
| ドライ | ドライ | |||||
| 1 | 青山 和人 | 20 | 25 | 45 | ||
| 2 | 山内 大介 | 25 | 16 | 41 | ||
| 3 | 中村 圭吾 | 13 | 20 | 33 | ||
| 4 | 辻 正明 | 11 | 13 | 24 | ||
| 5 | 矢澤 亮 | 16 | 0 | 16 | ||
| 6 | 松本 和也 | 11 | 11 | |||
| 7 | 橋本 竜弥 | 10 | 10 | |||
| 8 | 小島 勇 | 9 | 9 |