Ranking
筑波シリーズ 2026ランキング
JAF筑波FJ1500選手権シリーズ
| 順位 | ドライバー氏名/No. | マスターズ | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日(日) | 5月5日 (月・祝) | 5月24日(日) | 8月30日(日) | 9月27日(日) | 10月25日(日) | |||||
| 晴 | 晴 | 曇のち雨 | 曇 | |||||||
| ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||||||
| 1 | 酒井 翔太 | 52 | - | 20 | 20 | 20 | 60 | |||
| 2 | 鈴木 大翔 | 14 | 20 | 15 | 12 | 10 | 57 | |||
| 3 | 光山 勇正 | 77 | - | 12 | 15 | 15 | 42 | |||
| 4 | 山本 龍 | 87 | ○ | 10 | 8 | 0 | 8 | 26 | ||
| 5 | 村上 太晟 | 48 | 15 | 10 | 0 | - | 25 | |||
| 6 | 石井 大雅 | 48 | - | - | - | 12 | 12 | |||
| 6 | YUSEI MITSUYAMA | 77 | 12 | - | - | - | 12 | |||
| 8 | 松本 隆行 | 56 | ○ | 8 | - | - | - | 8 | ||
| 9 | 青合 正博 | 16 | ○ | - | - | - | 6 | 6 | ||
| 10 | デワン クリストファー | 13 | - | - | - | 4 | 4 | |||
| 参加台数 | 5台 | 5台 | 5台 | 7台 | ||||||
| 主催 | VICIC | B-Sports | SCCN | VICIC | SCCN | VICIC | ||||
JAF筑波スーパーFJ選手権シリーズ
| 順位 | ドライバー氏名/No. | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日(日) | 5月5日 (月・祝) | 5月24日(日) | 8月30日(日) | 9月27日(日) | 10月25日(日) | ||||
| 晴 | 晴 | 曇のち雨 | 曇 | ||||||
| ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ||||||
| 1 | 切替 悠喜 | 51 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
| 2 | 秋山 健也 | 3 | 12 | 12 | 10 | 12 | 46 | ||
| 3 | 相田 有羽音 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 40 | ||
| 4 | 須藤 叶多 | 72 | 8 | 1 | 12 | 15 | 36 | ||
| 5 | 内藤 大輝 | 22 | 10 | 10 | 15 | 0 | 35 | ||
| 6 | 池田 悠亮 | 39 | - | 4 | - | 8 | 12 | ||
| 6 | 安西 柊馬 | 91 | 4 | - | 8 | - | 12 | ||
| 8 | デワン クリストファー | 13 | 3 | 2 | 4 | - | 9 | ||
| 9 | 髙田 陽大 | 81 | - | 8 | - | - | 8 | ||
| 10 | 鶴岡 嵩政 | 9 | - | 0 | - | 6 | 6 | ||
| 11 | ジュン | 66 | - | - | 6 | - | 6 | ||
| 11 | 本間 隆史 | 46 | - | 6 | - | - | 6 | ||
| 11 | 畠山 退三 | 38 | 6 | - | - | - | 6 | ||
| 14 | ヒロアキ | 8 | - | - | - | 4 | 4 | ||
| 15 | 古里 拓 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | ||
| 15 | 渡辺 海大 | 16 | - | 3 | - | - | 3 | ||
| 17 | 長坂 圭一郎 | 11 | - | - | - | 2 | 2 | ||
| 18 | 宇髙 希 | 23 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 参加台数 | 8台 | 11台 | 8台 | 11台 | |||||
| 主催 | VICIC | B-Sports | SCCN | VICIC | SCCN | VICIC | |||
JAF筑波スーパーFJ[MASTERS]選手権シリーズ
| 順位 | ドライバー氏名/No. | ※1戦 | ※2戦 | ※3戦 | ※4戦 | 5戦 | 6戦 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日(日) | 5月5日 (月・祝) | 5月24日(日) | 8月30日(日) | 9月27日(日) | 10月25日(日) | ||||
| 晴 | 晴 | 曇のち雨 | 曇 | ||||||
| ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ||||||
| 秋山 健也 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
| 古里 拓 | 4 | - | - | - | 0 | ||||
| ヒロアキ | 8 | - | - | - | 0 | ||||
| 畠山 退三 | 38 | 0 | - | - | - | ||||
| 池田 悠亮 | 39 | - | 0 | - | 0 | ||||
| 本間 隆史 | 46 | - | 0 | - | - | ||||
| ジュン | 66 | - | - | 0 | - | ||||
| 参加台数 | 2台 | 2台 | 2台 | 4台 | |||||
| 主催 | VICIC | B-Sports | SCCN | VICIC | SCCN | VICIC | |||
2026筑波シリーズ規定 12.レース及びシリーズの成立 5)決勝出走台数5台未満 により競技不成立。
2026筑波シリーズ規定 13.2)により、ポイントは付与されない。
筑波ツーリングカーシリーズ [TTC1400]
| 順位 | ドライバー氏名/No. | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日(日) | 5月31日(日) | 8月30日(日) | 10月25日(日) | ||||
| 晴 | 曇 | 曇 | |||||
| ドライ | ドライ | ドライ | |||||
| 1 | 荒川 智弘 | 7 | 20 | 20 | 12 | 52 | |
| 2 | 河原 健二 | 66 | 15 | 15 | 20 | 50 | |
| 3 | MASAKIYO HORI | 56 | 12 | 12 | 6 | 30 | |
| 4 | 山本 純一 | 39 | - | - | 15 | 15 | |
| 5 | ませき かつみ | 74 | - | - | 10 | 10 | |
| 5 | 宮川 華空 | 89 | 10 | - | - | 10 | |
| 7 | 池田 美穂 | 10 | - | - | 8 | 8 | |
| 8 | 内田 寿美 | 5 | - | - | 4 | 4 | |
| 参加台数 | 4台 | 3台 | 7台 | ||||
| 主催 | VICIC | VICIC | VICIC | VICIC | |||
VITA筑波シリーズ
| 順位 | ドライバー氏名/No. | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 総合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日(日) | 5月24日(日) | 8月30日(日) | 9月27日(日) | 10月25日(日) | 11月15日(日) | |||||
| 晴 | 晴 | 曇 | ||||||||
| ドライ | 完走 | ドライ | ドライ | |||||||
| 1 | 西濱康行 | 17 | 5 | 2 | 15 | 20 | 42 | |||
| 2 | 中島 正之 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 28 | |||
| 3 | オオサワ ヨシアキ | 27 | 3 | 2 | 0 | 15 | 20 | |||
| 4 | 川福 健太 | 8 | - | - | 20 | - | 20 | |||
| 5 | 土屋 伊津季 | 66 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | |||
| 6 | 佐藤 孝洋 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | 14 | |||
| 7 | HARUKI KOSO | 55 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 12.5 | |||
| 8 | 藤原 晃輝 | 39 | - | - | 12 | - | 12 | |||
| 9 | TAKEchan | 78 | 10 | 2 | - | - | 12 | |||
| 10 | 塩谷 俊 | 77 | 7.5 | 2 | - | - | 9.5 | |||
| 10 | 兒島 弘訓 | 77 | 7.5 | 2 | - | - | 9.5 | |||
| 10 | 桑原 航佑 | 77 | 7.5 | 2 | - | - | 9.5 | |||
| 13 | おぎねぇ | 7 | 0 | - | - | 8 | 8 | |||
| 14 | 三上 潤 | 15 | 6 | 2 | - | - | 8 | |||
| 15 | 居村 征嗣 | 17 | 5 | 2 | - | - | 7 | |||
| 16 | 中村 大善 | 85 | 0.5 | 2 | - | 4 | 6.5 | |||
| 17 | 四條 健 | 44 | - | - | 6 | - | 6 | |||
| 18 | 吉村 雅一 | 105 | 4 | 2 | - | - | 6 | |||
| 19 | 橋本 洋平 | 1 | 2 | 2 | - | - | 4 | |||
| 20 | YUYA ONUMA | 55 | 1.5 | 2 | - | - | 3.5 | |||
| 21 | TATSUYA OKAHARA | 5 | - | - | - | 3 | 3 | |||
| 22 | 菱田 昌也 | 66 | 1 | 2 | - | - | 3 | |||
| 23 | 小暮 吉則 | 85 | 0.5 | 2 | - | - | 2.5 | |||
| 24 | 柿沼 一峰 | 83 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | |||
| 25 | NG Tsz Fung | 293 | 0 | 2 | - | - | 2 | |||
| 25 | CHAO Wai Yew Vincent | 293 | 0 | 2 | - | - | 2 | |||
| 25 | 山崎 英介 | 65 | 0 | 2 | - | - | 2 | |||
| 25 | ジュン | 65 | 0 | 2 | - | - | 2 | |||
| 25 | 山崎 一洋 | 65 | 0 | 2 | - | - | 2 | |||
| 25 | 渡邊 晴也 | 71 | 0 | 2 | - | - | 2 | |||
| 25 | ランディ・ダニエルズ | 71 | 0 | 2 | - | - | 2 | |||
| 25 | 有岡 綾平 | 83 | 0 | 2 | - | - | 2 | |||
| 25 | 箭内 健太 | 911 | - | - | 2 | - | 2 | |||
| 25 | DANIELS JR RANDY | 71 | - | - | - | 2 | 2 | |||
| 35 | ナカムラ ダイゼン | 85 | - | - | 1 | - | 1 | |||
| 35 | 山口 心愛 | 44 | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 黒岩 巧 | 7 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
| OKAKA | 11 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
| Yoji Iijima | 11 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
| Daniels Jr Randy | 71 | - | - | 0 | - | 0 | ||||
| miiisuke | 555 | - | - | 0 | - | 0 | ||||
| 小沼 悠也 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 参加台数 | 16台 | 14台 | 11台 | |||||||
| 主催 | VICIC | SCCN | VICIC | SCCN | VICIC | SCCN | ||||