Ranking
筑波ツーリスト・トロフィー 2026ランキング
シリーズ規定NS1
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | 不成立 | ||||
| ドライ | |||||
| 1 | 植村 哲也 | 25 | 25 | ||
| 2 | 渡辺 章二 | 20 | 20 |
NS2
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | 晴 | ||||
| ドライ | ドライ | ||||
| 1 | 石戸谷 稔 | 25 | 16 | 41 | |
| 2 | 佐藤 立樹 | 13 | 20 | 33 | |
| 3 | 渡邉 一樹 | 20 | 13 | 33 | |
| 4 | 池田 伶人 | 25 | 25 | ||
| 5 | 野村 勝 | 11 | 11 | 22 | |
| 6 | 中村 一貴 | 7 | 10 | 17 | |
| 7 | 宮腰 良彦 | 9 | 8 | 17 | |
| 8 | 伊藤 祐太 | 16 | 16 | ||
| 9 | 阿部 隼己 | 10 | 6 | 16 | |
| 10 | 足立 文尚 | 2 | 9 | 11 | |
| 11 | 稲垣 浩 | 8 | 3 | 11 | |
| 12 | 小島 秀明 | 4 | 5 | 9 | |
| 13 | 川島 賢人 | 5 | 4 | 9 | |
| 14 | 大森 竜馬 | 7 | 7 | ||
| 15 | 亀井 虎悟朗 | 6 | 0 | 6 | |
| 16 | 山田 知己 | 3 | 2 | 5 | |
| 17 | 長谷川 真唯 | 1 | 1 | ||
| 18 | 吉原 広樹 | 1 | 1 | ||
| 19 | 金子 和也 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 土田 康弘 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 大串 誠 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 佐藤 雅之 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 鈴木 誠 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 石原 ももこ | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ASINAS RALPH | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 前澤 一仁 | 0 | 0 | ||
| 19 | 望月 聖己 | - | 0 | 0 | |
| 19 | 小野里 清志 | 0 | 0 | ||
| 19 | 越澤 匠裕 | 0 | 0 | ||
| 19 | 小泉 順一 | 0 | 0 | ||
| 19 | 山之上 陽 | 0 | 0 | ||
| 19 | 関口 雄三 | 0 | 0 | ||
| 19 | 柏木 一秀 | 0 | 0 | ||
| 19 | 東郷 浩明 | - | 0 | ||
| 19 | 一條 鈴音 | - | 0 |
NT2
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | 晴 | ||||
| ドライ | ドライ | ||||
| 1 | 尾張 良介 | 16 | 25 | 41 | |
| 2 | 橋本 卓哉 | 20 | 20 | 40 | |
| 3 | 森田 和利 | 11 | 16 | 27 | |
| 4 | 掛川 啓一 | 25 | 25 | ||
| 5 | 宮内 海人 | 13 | 5 | 18 | |
| 6 | 望田 勇人 | 13 | 13 | ||
| 7 | 加藤 浩 | 4 | 9 | 13 | |
| 8 | 小澤 光二郎 | 11 | 11 | ||
| 9 | 加藤 正一 | 10 | 10 | ||
| 10 | 森田 仁 | 10 | 10 | ||
| 11 | 玉利 幸治 | 9 | - | 9 | |
| 12 | 大谷内 政宜 | 3 | 6 | 9 | |
| 13 | 増山 晴貴 | 8 | 8 | ||
| 14 | 寺田 浩司 | 8 | 8 | ||
| 15 | 竹内 千尋 | 0 | 7 | 7 | |
| 16 | 川井 陽平 | 7 | 7 | ||
| 17 | 小平 隆弘 | 6 | 6 | ||
| 18 | 三好 真司 | 5 | 5 | ||
| 19 | 松本 一郎 | 0 | 4 | 4 | |
| 20 | 服部 直輝 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | 青木 哲平 | 2 | 2 | ||
| 22 | 渡邊 茂貴 | 2 | 2 | ||
| 23 | 園田 健一 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 松本 和也 | 1 | 1 | ||
| 25 | 立川 浩 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 原嶋 誠 | 0 | - | 0 | |
| 25 | 吉澤 来葵 | 0 | - | 0 | |
| 25 | 円谷 伸 | 0 | 0 | ||
| 25 | 佐藤 明香里 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 菅谷 真斗 | 0 | - | 0 | |
| 25 | 大内 康司 | 0 | 0 | ||
| 25 | 岩井 優典 | 0 | 0 | ||
| 25 | 露木 拓巳 | 0 | 0 |
N250F
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | 晴 | ||||
| ドライ | ドライ | ||||
| 1 | 近藤 秀明 | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 守屋 嘉保 | 16 | 13 | 29 | |
| 3 | 内堀 徹男 | 11 | 11 | 22 | |
| 4 | 関口 翼 | 0 | 20 | 20 | |
| 5 | 渡辺 明 | 20 | 20 | ||
| 6 | 黒木 為保 | 9 | 10 | 19 | |
| 7 | 川島 光孝 | 16 | 16 | ||
| 8 | 皆川 直毅 | 13 | 13 | ||
| 9 | 渡辺 幸映 | 10 | 10 |
B.O.T.T. MDT
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | 不成立 | ||||
| ドライ | |||||
| 1 | 吉田 功 | 25 | 25 | ||
| 2 | 古瀬 文雄 | 20 | 20 |
B.O.T.T. ACT
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | 晴 | ||||
| ドライ | ドライ | ||||
| 1 | 西田 敏郎 | 13 | 25 | 38 | |
| 2 | 石塚 孝雄 | 25 | 25 | ||
| 3 | 竹内 卓也 | 20 | 20 | ||
| 4 | 冨岡 春彦 | 20 | 20 | ||
| 5 | 武田 隆司 | 16 | 16 | ||
| 6 | 野口 淳一 | 16 | 16 | ||
| 7 | 下田 浩之 | 13 | 13 | ||
| 8 | 新谷 聡美 | 11 | 11 | ||
| 9 | 小倉 裕之 | 11 | 11 | ||
| 10 | 鎌田 克哉 | 10 | 10 |
B.O.T.T. WCT
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | 晴 | ||||
| ドライ | ドライ | ||||
| 1 | 辻林 俊之 | 25 | 12.5 | 37.5 | |
| 2 | 吉田 一夫 | 16 | 5 | 21 | |
| 3 | 舛井 宗一朗 | 20 | 20 | ||
| 4 | 林 勝輝 | 13 | 5.5 | 18.5 | |
| 5 | 上石 達也 | 9 | 6.5 | 15.5 | |
| 6 | 西田 敏郎 | 11 | 4 | 15 | |
| 7 | 市野 正 | 8 | 4.5 | 12.5 | |
| 8 | 福永 大輔 | 10 | 10 | ||
| 9 | 武藤 篤 | 10 | 10 | ||
| 10 | 氏家 康典 | 8 | 8 | ||
| 11 | 名越 公一 | - | 0 | ||
| 11 | 野中 英雄 | - | 0 |
Multi Import
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | 晴 | ||||
| ドライ | ドライ | ||||
| 1 | 砂塚 知男 | 25 | 12.5 | 37.5 | |
| 2 | 北原 雄爾 | 16 | 6.5 | 22.5 | |
| 3 | 竹田 敏彦 | 11 | 10 | 21 | |
| 4 | 渡辺 正起 | 20 | 20 | ||
| 5 | Leung Thierry | 13 | 5.5 | 18.5 | |
| 6 | 岩村 尚征 | 8 | 8 | ||
| 7 | 秋田 泰 | 5 | 5 |
FT1
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | 晴 | ||||
| ドライ | ドライ | ||||
| 1 | 廣仲 勇朋 | 16 | 25 | 41 | |
| 2 | 野島 正弘 | 20 | 20 | 40 | |
| 3 | 佐藤 陽 | 25 | 25 |
FT2
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | 晴 | ||||
| ドライ | ドライ | ||||
| 1 | 庄司 賢治 | 25 | 20 | 45 | |
| 2 | 大間 雄飛 | 10 | 25 | 35 | |
| 3 | 安藤 志朗 | 20 | 10 | 30 | |
| 4 | 近藤 友宏 | 9 | 16 | 25 | |
| 5 | 植田 龍太郎 | 11 | 13 | 24 | |
| 6 | 中村 匠 | 13 | 11 | 24 | |
| 7 | 小宮 雄一 | 8 | 9 | 17 | |
| 8 | 岡﨑 雅之 | 16 | 16 | ||
| 9 | 吉田 大三 | 2 | 6 | 8 | |
| 9 | 松本 伸彦 | 8 | 8 | ||
| 11 | 出藏 昭人 | 7 | 7 | ||
| 12 | 野田 奈々恵 | 7 | 7 | ||
| 13 | 原 順一 | 6 | 6 | ||
| 14 | 高島 庄司 | 0 | 5 | 5 | |
| 15 | 三原 修一 | 5 | 5 | ||
| 16 | 大部 賢悟 | 4 | 4 | ||
| 17 | 市富 万里子 | 4 | 4 | ||
| 18 | 柳下 清司 | 3 | 3 | ||
| 19 | 阿部 晃三 | 1 | 1 | ||
| 20 | 若松 大久真 | 0 | 0 |
KTM390カスタムエキスパート
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | 晴 | ||||
| ドライ | ドライ | ||||
| 1 | 植村 哲也 | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 野崎 俊宏 | 13 | 20 | 33 | |
| 3 | 武田 誠浩 | 20 | 13 | 33 | |
| 4 | 磯 雅幸 | 16 | 16 | 32 | |
| 5 | 吉井 俊忠 | 10 | 10 | 20 | |
| 6 | 長尾 秀隆 | 11 | 11 | ||
| 7 | 河邊 勲 | 11 | 11 |
KTM390カスタムチャレンジ
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | 晴 | ||||
| ドライ | ドライ | ||||
| 1 | 中林 茂喜 | 25 | 20 | 45 | |
| 2 | 三田 晋 | 11 | 16 | 27 | |
| 3 | 小泉 浩之 | 16 | 11 | 27 | |
| 4 | 佐藤 隆文 | 25 | 25 | ||
| 5 | 横田 和彦 | 13 | 10 | 23 | |
| 6 | 長尾 秀隆 | 20 | 20 | ||
| 7 | 石原 正行 | 9 | 9 | 18 | |
| 8 | 小村 義行 | 8 | 8 | 16 | |
| 9 | 村田 哲也 | 13 | 13 | ||
| 10 | 早野 格 | 5 | 7 | 12 | |
| 11 | 伴 裕一 | 6 | 6 | 12 | |
| 12 | 長岡 健司 | 10 | 10 | ||
| 13 | 寺野 誠 | 7 | 2 | 9 | |
| 14 | 伊藤 孝一 | 3 | 3 | 6 | |
| 15 | 渡部 雄太 | 5 | 5 | ||
| 16 | 長尾 宏之 | 0 | 4 | 4 | |
| 17 | 嘉新 太一郎 | 4 | 4 | ||
| 18 | 井上 隆則 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 髙橋 滋 | 1 | 1 | ||
| 20 | 牧野 照興 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 臼倉 善則 | 0 | 0 | ||
| 21 | 仁林 拓也 | - | 0 |
KTM390ノーマルファン
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | 晴 | ||||
| ドライ | ドライ | ||||
| 1 | 鈴木 智也 | 16 | 16 | 32 | |
| 2 | 高野 遥 | 10 | 20 | 30 | |
| 3 | 杉本 龍司 | 20 | 10 | 30 | |
| 4 | 坂本 智彦 | 25 | 25 | ||
| 5 | 戸口 大輝 | 25 | 0 | 25 | |
| 6 | 古山 彰一 | 7 | 13 | 20 | |
| 7 | 時貞 浩平 | 9 | 11 | 20 | |
| 8 | 横山 啓一 | 11 | 8 | 19 | |
| 9 | 山﨑 武 | 13 | 13 | ||
| 10 | 西園寺 聡志 | 5 | 7 | 12 | |
| 11 | 嘉新 太一郎 | 9 | 9 | ||
| 12 | 谷内 将文 | 8 | 8 | ||
| 13 | 坂本 賢信 | 6 | 6 | ||
| 14 | 国分 靖明 | 6 | 6 | ||
| 15 | 村野 聖 | 4 | 4 |