Ranking
筑波ツーリスト・トロフィー 2026ランキング
シリーズ規定NS1
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | |||||
| ドライ | |||||
| 1 | 植村 哲也 | 25 | 25 | ||
| 2 | 渡辺 章二 | 20 | 20 |
NS2
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | |||||
| ドライ | |||||
| 1 | 石戸谷 稔 | 25 | 25 | ||
| 2 | 渡邉 一樹 | 20 | 20 | ||
| 3 | 伊藤 祐太 | 16 | 16 | ||
| 4 | 佐藤 立樹 | 13 | 13 | ||
| 5 | 野村 勝 | 11 | 11 | ||
| 6 | 阿部 隼己 | 10 | 10 | ||
| 7 | 宮腰 良彦 | 9 | 9 | ||
| 8 | 稲垣 浩 | 8 | 8 | ||
| 9 | 中村 一貴 | 7 | 7 | ||
| 10 | 亀井 虎悟朗 | 6 | 6 | ||
| 11 | 川島 賢人 | 5 | 5 | ||
| 12 | 小島 秀明 | 4 | 4 | ||
| 13 | 山田 知己 | 3 | 3 | ||
| 14 | 足立 文尚 | 2 | 2 | ||
| 15 | 吉原 広樹 | 1 | 1 | ||
| 16 | 金子 和也 | 0 | 0 | ||
| 16 | 土田 康弘 | 0 | 0 | ||
| 16 | 大串 誠 | 0 | 0 | ||
| 16 | 佐藤 雅之 | 0 | 0 | ||
| 16 | 鈴木 誠 | 0 | 0 | ||
| 16 | 石原 ももこ | 0 | 0 | ||
| 16 | ASINAS RALPH | 0 | 0 | ||
| 16 | 前澤 一仁 | 0 | 0 | ||
| 16 | 東郷 浩明 | - | 0 | ||
| 16 | 望月 聖己 | - | 0 | ||
| 16 | 一條 鈴音 | - | 0 |
NT2
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | |||||
| ドライ | |||||
| 1 | 掛川 啓一 | 25 | 25 | ||
| 2 | 橋本 卓哉 | 20 | 20 | ||
| 3 | 尾張 良介 | 16 | 16 | ||
| 4 | 宮内 海人 | 13 | 13 | ||
| 5 | 森田 和利 | 11 | 11 | ||
| 6 | 森田 仁 | 10 | 10 | ||
| 7 | 玉利 幸治 | 9 | 9 | ||
| 8 | 寺田 浩司 | 8 | 8 | ||
| 9 | 川井 陽平 | 7 | 7 | ||
| 10 | 小平 隆弘 | 6 | 6 | ||
| 11 | 三好 真司 | 5 | 5 | ||
| 12 | 加藤 浩 | 4 | 4 | ||
| 13 | 大谷内 政宜 | 3 | 3 | ||
| 14 | 渡邊 茂貴 | 2 | 2 | ||
| 15 | 松本 和也 | 1 | 1 | ||
| 16 | 立川 浩 | 0 | 0 | ||
| 16 | 原嶋 誠 | 0 | 0 | ||
| 16 | 服部 直輝 | 0 | 0 | ||
| 16 | 松本 一郎 | 0 | 0 | ||
| 16 | 竹内 千尋 | 0 | 0 | ||
| 16 | 吉澤 来葵 | 0 | 0 | ||
| 16 | 円谷 伸 | 0 | 0 | ||
| 16 | 園田 健一 | 0 | 0 | ||
| 16 | 佐藤 明香里 | 0 | 0 | ||
| 16 | 菅谷 真斗 | 0 | 0 | ||
| 16 | 大内 康司 | 0 | 0 |
N250F
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | |||||
| ドライ | |||||
| 1 | 近藤 秀明 | 25 | 25 | ||
| 2 | 渡辺 明 | 20 | 20 | ||
| 3 | 守屋 嘉保 | 16 | 16 | ||
| 4 | 皆川 直毅 | 13 | 13 | ||
| 5 | 内堀 徹男 | 11 | 11 | ||
| 6 | 渡辺 幸映 | 10 | 10 | ||
| 7 | 黒木 為保 | 9 | 9 | ||
| 8 | 関口 翼 | 0 | 0 |
B.O.T.T. MDT
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | |||||
| ドライ | |||||
| 1 | 吉田 功 | 25 | 25 | ||
| 2 | 古瀬 文雄 | 20 | 20 |
B.O.T.T. ACT
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | |||||
| ドライ | |||||
| 1 | 石塚 孝雄 | 25 | 25 | ||
| 2 | 冨岡 春彦 | 20 | 20 | ||
| 3 | 野口 淳一 | 16 | 16 | ||
| 4 | 西田 敏郎 | 13 | 13 | ||
| 5 | 小倉 裕之 | 11 | 11 |
B.O.T.T. WCT
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | |||||
| ドライ | |||||
| 1 | 新庄 雅浩 | 25 | 25 | ||
| 2 | 辻林 俊之 | 20 | 20 | ||
| 3 | 舛井 宗一朗 | 16 | 16 | ||
| 4 | 吉田 一夫 | 13 | 13 | ||
| 5 | 林 勝輝 | 11 | 11 | ||
| 6 | 西田 敏郎 | 10 | 10 | ||
| 7 | 武藤 篤 | 9 | 9 | ||
| 8 | 上石 達也 | 8 | 8 | ||
| 9 | 市野 正 | 7 | 7 |
Multi Import
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | |||||
| ドライ | |||||
| 1 | 砂塚 知男 | 25 | 25 | ||
| 2 | 渡辺 正起 | 20 | 20 | ||
| 3 | 北原 雄爾 | 16 | 16 | ||
| 4 | Leung Thierry | 13 | 13 | ||
| 5 | 竹田 敏彦 | 11 | 11 |
FT1
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | |||||
| ドライ | |||||
| 1 | 佐藤 陽 | 25 | 25 | ||
| 2 | 野島 正弘 | 20 | 20 | ||
| 3 | 廣仲 勇朋 | 16 | 16 |
FT2
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | |||||
| ドライ | |||||
| 1 | 庄司 賢治 | 25 | 25 | ||
| 2 | 安藤 志朗 | 20 | 20 | ||
| 3 | 岡﨑 雅之 | 16 | 16 | ||
| 4 | 中村 匠 | 13 | 13 | ||
| 5 | 植田 龍太郎 | 11 | 11 | ||
| 6 | 大間 雄飛 | 10 | 10 | ||
| 7 | 近藤 友宏 | 9 | 9 | ||
| 8 | 小宮 雄一 | 8 | 8 | ||
| 9 | 野田 奈々恵 | 7 | 7 | ||
| 10 | 原 順一 | 6 | 6 | ||
| 11 | 三原 修一 | 5 | 5 | ||
| 12 | 市富 万里子 | 4 | 4 | ||
| 13 | 柳下 清司 | 3 | 3 | ||
| 14 | 吉田 大三 | 2 | 2 | ||
| 15 | 阿部 晃三 | 1 | 1 | ||
| 16 | 若松 大久真 | 0 | 0 | ||
| 16 | 高島 庄司 | 0 | 0 |
KTM390カスタムエキスパート
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | |||||
| ドライ | |||||
| 1 | 植村 哲也 | 25 | 25 | ||
| 2 | 武田 誠浩 | 20 | 20 | ||
| 3 | 磯 雅幸 | 16 | 16 | ||
| 4 | 野崎 俊宏 | 13 | 13 | ||
| 5 | 河邊 勲 | 11 | 11 | ||
| 6 | 吉井 俊忠 | 10 | 10 |
KTM390カスタムチャレンジ
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | |||||
| ドライ | |||||
| 1 | 中林 茂喜 | 25 | 25 | ||
| 2 | 長尾 秀隆 | 20 | 20 | ||
| 3 | 小泉 浩之 | 16 | 16 | ||
| 4 | 横田 和彦 | 13 | 13 | ||
| 5 | 三田 晋 | 11 | 11 | ||
| 6 | 長岡 健司 | 10 | 10 | ||
| 7 | 石原 正行 | 9 | 9 | ||
| 8 | 小村 義行 | 8 | 8 | ||
| 9 | 寺野 誠 | 7 | 7 | ||
| 10 | 伴 裕一 | 6 | 6 | ||
| 11 | 早野 格 | 5 | 5 | ||
| 12 | 嘉新 太一郎 | 4 | 4 | ||
| 13 | 伊藤 孝一 | 3 | 3 | ||
| 14 | 井上 隆則 | 2 | 2 | ||
| 15 | 牧野 照興 | 1 | 1 | ||
| 16 | 臼倉 善則 | 0 | 0 | ||
| 16 | 長尾 宏之 | 0 | 0 | ||
| 16 | 仁林 拓也 | - | 0 |
KTM390ノーマルファン
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 8月22日 | 11月21日 | |||
| 晴 | |||||
| ドライ | |||||
| 1 | 戸口 大輝 | 25 | 25 | ||
| 2 | 杉本 龍司 | 20 | 20 | ||
| 3 | 鈴木 智也 | 16 | 16 | ||
| 4 | 山﨑 武 | 13 | 13 | ||
| 5 | 横山 啓一 | 11 | 11 | ||
| 6 | 高野 遥 | 10 | 10 | ||
| 7 | 時貞 浩平 | 9 | 9 | ||
| 8 | 谷内 将文 | 8 | 8 | ||
| 9 | 古山 彰一 | 7 | 7 | ||
| 10 | 国分 靖明 | 6 | 6 | ||
| 11 | 西園寺 聡志 | 5 | 5 | ||
| 12 | 村野 聖 | 4 | 4 |